未分類
6/6(土)調教師別(初ブリ・前走馬体重付き)
目安時間
252分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 調教師 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 馬主 | 前番 | 前人気 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 9 | 7 | 7 | 国分優作 | 安達昭夫 | 401 | メイショウヒュウガ | 12 | 松本好隆 | 7 | 11 | 10着 | 486 | 吉村誠之 | 浦河町 | |
| 阪神 | 10 | 4 | 4 | 幸英明 | 安達昭夫 | 323 | バトンインディ | 9 | 市川義美ホールディングス | 2 | 4 | 4着 | 474 | 幸英明 | 新冠町 | |
| 阪神 | 12 | 5 | 10 | 国分恭介 | 安達昭夫 | 505 | スレッドザニードル | 16 | 京都ホースレーシング | 2 | 10 | 5着 | 478 | 古川吉洋 | 日高町 | |
| 阪神 | 2 | 4 | 7 | 鮫島克駿 | 安田翔伍 | 126 | グラマラス | 15 | 吉澤ホールディングス | 12 | 4 | 4着 | 468 | 斎藤新 | 安平町 | |
| 阪神 | 7 | 2 | 3 | 岡田祥嗣 | 安田翔伍 | 306 | オメガヒストリー | 15 | 原禮子 | 8 | 10 | 12着 | 498 | 横山和生 | 千歳市 | |
| 東京 | 2 | 1 | 2 | 丹内祐次 | 伊藤圭三 | 324 | ビレッジルイーザ | 16 | 村山輝雄 | 13 | 5 | 2着 | 446 | ディー | 浦河町 | |
| 東京 | 6 | 8 | 15 | 菊沢一樹 | 伊藤圭三 | 602 | タマモブレイキン | 11 | タマモ | 3 | 8 | 6着 | 492 | 菊沢一樹 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 6 | 5 | 10 | 北村宏司 | 伊藤大士 | 212 | ノリキング | 16 | 中谷典生 | 10 | 12 | 4着 | 522 | 北村宏司 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 8 | 6 | 12 | 北村宏司 | 伊藤大士 | 220 | ミライヘノティアラ | 16 | 三島宣彦 | 2 | 3 | 1着 | 498 | 北村宏司 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 10 | 7 | 13 | 北村宏司 | 井上智史 | 210 | ジョヴィアン | 16 | 吉田和美 | 11 | 3 | 12着 | 510 | 丸山元気 | 米 | |
| 阪神 | 4 | 7 | 14 | 鷲頭虎太 | 井上智史 | 308 | タマモマリアージュ | 11 | タマモ | 6 | 3 | 6着 | 423 | 日高町 | ||
| 阪神 | 5 | 4 | 4 | 西村淳也 | 井上智史 | 304 | シャインラブ | MRS | --- | 安平町 | ||||||
| 東京 | 7 | 5 | 9 | ゴンサル | 稲垣幸雄 | 308 | イニスフェイル | 17 | シルクレーシング | 9 | 3 | 3着 | 482 | ゴンサル | 安平町 | |
| 阪神 | 2 | 6 | 11 | 田山旺佑 | 羽月友彦 | 426 | ヤングジャガー | 16 | KHレーシング | 1 | 9 | 11着 | 450 | 和田陽希 | 浦河町 | |
| 阪神 | 4 | 1 | 1 | 加藤祥太 | 羽月友彦 | 411 | チョウギャル | 18 | 丸山隆雄 | 1 | 15 | 12着 | 432 | 加藤祥太 | 浦河町 | |
| 東京 | 6 | 1 | 2 | 岩田康誠 | 奥村武 | 214 | ホウオウファラオ | 〇 | 11 | 小笹芳央 | 7 | 9 | 8着 | 474 | 岩田康誠 | 新ひだか町 |
| 東京 | 9 | 3 | 3 | 石川裕紀 | 奥村武 | 319 | ヴォートセレスト | 6 | キャロットファーム | 3 | 3 | 1着 | 496 | プーシャ | 安平町 | |
| 東京 | 10 | 6 | 12 | 横山和生 | 奥村武 | 318 | ゴールドスター | 11 | 井山登 | 10 | 7 | 6着 | 468 | 横山和生 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 4 | 1 | 2 | 吉村誠之 | 奥村豊 | 212 | ドゥボヌール | 16 | 社台レースホース | 7 | 9 | 4着 | 406 | 和田陽希 | 千歳市 | |
| 東京 | 12 | 4 | 8 | 嶋田純次 | 奥平雅士 | 521 | ベンメリア | 15 | ミルファーム | 5 | 13 | 8着 | 480 | 小林脩斗 | 浦河町 | |
| 阪神 | 12 | 1 | 1 | 岩田望来 | 岡田稲男 | 118 | フェスティヴドレス | 16 | ゴドルフィン | 4 | 3 | 5着 | 458 | 岩田望来 | 日高町 | |
| 阪神 | 7 | 5 | 10 | 国分恭介 | 加藤公太 | 311 | フェブリノ | 11 | 釘田義広 | 5 | 3 | 4着 | 396 | 新冠町 | ||
| 阪神 | 9 | 8 | 8 | 和田陽希 | 加藤公太 | 323 | キタノファーンヒル | 14 | 北所直人 | 4 | 14 | 14着 | 458 | 酒井学 | 様似町 | |
| 阪神 | 10 | 6 | 8 | 坂井瑠星 | 加藤公太 | 309 | ゴルデールスカー | 10 | サンデーレーシング | 10 | 2 | 1着 | 480 | 舟山瑠泉 | 安平町 | |
| 東京 | 2 | 3 | 6 | ゴンサル | 加藤士津 | 118 | カグヤヒメ | 是枝浩平 | --- | 新ひだか町 | ||||||
| 東京 | 8 | 4 | 7 | 原優介 | 加藤征弘 | 308 | ルージュカルデア | 8 | 東京ホースレーシング | 4 | 6 | 5着 | 464 | ゴンサル | 千歳市 | |
| 東京 | 11 | 5 | 9 | ディー | 加藤征弘 | 311 | メリディアンスター | 12 | CHEVAL ATTACHE | 8 | 1 | 1着 | 490 | ディー | 新ひだか町 | |
| 東京 | 11 | 8 | 16 | ゴンサル | 加藤征弘 | 327 | シュヴァルボヌール | 16 | 山本又一郎 | 15 | 1 | 6着 | 486 | 川田将雅 | 平取町 | |
| 東京 | 1 | 7 | 11 | 江田勇亮 | 加藤和宏 | 307 | シャトーホークビル | 12 | 円城幸男 | 11 | 12 | 11着 | 452 | 江田勇亮 | 日高町 | |
| 阪神 | 10 | 8 | 12 | 藤懸貴志 | 加藤和宏 | 608 | エクストラノート | 14 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 1 | 12 | 9着 | 490 | 菊沢一樹 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 7 | 1 | 1 | 秋山稔樹 | 河嶋宏樹 | 114 | グッデイ | 17 | KSTレーシング | 6 | 12 | 5着 | 438 | 秋山稔樹 | 安平町 | |
| 阪神 | 8 | 1 | 1 | 秋山稔樹 | 河嶋宏樹 | 222 | ミッドタウンナイト | 16 | 吉田千津 | 16 | 6 | 11着 | 494 | ゴンサル | 千歳市 | |
| 阪神 | 2 | 4 | 8 | 吉田隼人 | 角田晃一 | 412 | レーヌペスカ | 16 | 山田信太郎 | 9 | 12 | 10着 | 418 | 高杉吏麒 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 4 | 4 | 7 | 角田大和 | 角田晃一 | 331 | タマモパルファン | タマモ | --- | 新冠町 | ||||||
| 東京 | 9 | 6 | 7 | 菅原明良 | 萱野浩二 | 426 | ガンバルマン | 17 | 大田恭充 | 17 | 2 | 6着 | 482 | 原優介 | 日高町 | |
| 阪神 | 11 | 3 | 3 | 団野大成 | 萱野浩二 | 404 | キャントウェイト | 18 | ビッグレッドファーム | 7 | 14 | 3着 | 480 | 石橋脩 | 浦河町 | |
| 東京 | 1 | 4 | 5 | 五十嵐雄 | 岩戸孝樹 | 224 | モナコブル | 16 | 千明牧場 | 1 | 15 | 10着 | 462 | 大野拓弥 | 日高町 | |
| 東京 | 12 | 8 | 15 | 大久保友 | 岩戸孝樹 | 613 | オンサイト | 15 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 13 | 13 | 15着 | 464 | 大久保友 | 浦河町 | |
| 東京 | 11 | 7 | 13 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 424 | シャパリュ | 15 | G1レーシング | 10 | 8 | 10着 | 532 | 三浦皇成 | 安平町 | |
| 阪神 | 5 | 5 | 5 | 北村友一 | 吉岡辰弥 | 408 | ジーティーサクラ | 田畑利彦 | --- | 安平町 | ||||||
| 阪神 | 3 | 2 | 4 | 鮫島克駿 | 吉村圭司 | 417 | タントレーベル | 16 | 生垣博志 | 10 | 7 | 10着 | 464 | 鮫島克駿 | 日高町 | |
| 阪神 | 6 | 6 | 12 | 幸英明 | 吉村圭司 | 506 | ニシノエビガタメ | 12 | 西山茂行 | 2 | 5 | 4着 | 450 | 幸英明 | 新冠町 | |
| 阪神 | 9 | 5 | 5 | 武豊 | 吉村圭司 | 302 | エイシンティザー | 11 | 栄進堂 | 7 | 2 | 3着 | 502 | 武豊 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 9 | 8 | 9 | 岩田望来 | 吉村圭司 | 501 | エンジェルボイス | 10 | ノースヒルズ | 3 | 5 | 1着 | 468 | 佐々木大 | 新冠町 | |
| 阪神 | 3 | 4 | 7 | 国分恭介 | 吉田直弘 | 322 | ウインロズパレード | 12 | ウイン | 2 | 取消 | --- | ウィリア | 日高町 | ||
| 東京 | 2 | 8 | 15 | 佐々木大 | 久保田貴 | 211 | ライトハウス | 18 | 清川信弘 | 16 | 12 | 13着 | 462 | 田辺裕信 | 平取町 | |
| 東京 | 7 | 4 | 8 | 戸崎圭太 | 久保田貴 | 315 | ヤマメホープ | 17 | 越村哲男 | 15 | 6 | 2着 | 478 | 田辺裕信 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 6 | 2 | 3 | 西村淳也 | 宮地貴稔 | 307 | ジーティーピカソ | 15 | 田畑利彦 | 10 | 2 | 8着 | 538 | 吉村誠之 | 浦河町 | |
| 阪神 | 1 | 4 | 7 | 高杉吏麒 | 宮徹 | 423 | テーオーエリーナ | 16 | 小笹公也 | 6 | 14 | 13着 | 426 | 橋木太希 | 新冠町 | |
| 阪神 | 8 | 8 | 9 | 高杉吏麒 | 宮徹 | 520 | オーシンエス | 12 | 大田慎治 | 9 | 3 | 3着 | 486 | 高杉吏麒 | 日高町 | |
| 東京 | 12 | 7 | 14 | 舟山瑠泉 | 宮田敬介 | 422 | レッドシュトラール | 16 | 東京ホースレーシング | 16 | 13 | 11着 | 474 | 野中悠太 | 安平町 | |
| 東京 | 1 | 3 | 4 | 難波剛健 | 宮本博 | 401 | ワキノノーブル | 12 | 脇山良之 | 2 | 12 | 10着 | 458 | 難波剛健 | 新冠町 | |
| 阪神 | 3 | 8 | 16 | 荻野琢真 | 宮本博 | 415 | ソルアモール | 16 | 下河辺牧場 | 2 | 11 | 3着 | 464 | 荻野琢真 | 日高町 | |
| 阪神 | 6 | 3 | 6 | 松若風馬 | 宮本博 | 226 | ゴールデンドラゴン | 16 | 梶山高志 | 3 | 8 | 8着 | 456 | 松若風馬 | 浦河町 | |
| 阪神 | 7 | 8 | 16 | 団野大成 | 宮本博 | 509 | ディアーモルタル | 18 | グリーンファーム | 14 | 15 | 10着 | 422 | 団野大成 | 安平町 | |
| 阪神 | 12 | 8 | 16 | 池添謙一 | 宮本博 | 124 | ニシノジェダイ | 16 | 西山茂行 | 16 | 3 | 12着 | 468 | 池添謙一 | 新冠町 | |
| 阪神 | 7 | 1 | 2 | 松山弘平 | 橋口慎介 | 211 | モンシーク | 17 | フォレストレーシング | 3 | 1 | 3着 | 452 | 松山弘平 | 浦河町 | |
| 東京 | 10 | 4 | 7 | 菊沢一樹 | 橋田宜長 | 412 | タイキエクセロン | 11 | 大樹ファーム | 7 | 10 | 11着 | 512 | 柴田裕一 | 浦河町 | |
| 東京 | 1 | 3 | 3 | 黒岩悠 | 金成貴史 | 319 | コルデアニル | 14 | 藤沼利夫 | 9 | 4 | 4着 | 482 | 黒岩悠 | 登別市 | |
| 東京 | 10 | 2 | 4 | ルメール | 栗田徹 | 219 | クレパスキュラー | 16 | キャロットファーム | 12 | 1 | 7着 | 486 | ルメール | 安平町 | |
| 東京 | 3 | 2 | 4 | 松岡正海 | 古賀慎明 | 209 | ロジシーザ | 16 | 久米田正明 | 15 | 14 | 6着 | 490 | 岩田康誠 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 4 | 2 | 2 | ルメール | 古賀慎明 | 209 | ラードンチェイス | 吉田勝己 | --- | 新冠町 | ||||||
| 東京 | 6 | 4 | 8 | 戸崎圭太 | 古賀慎明 | 429 | アオイミズホ | 16 | みずほ | 5 | 2 | 2着 | 518 | 戸崎圭太 | 浦河町 | |
| 東京 | 8 | 8 | 16 | 長浜鴻緒 | 古賀慎明 | 323 | エムノビアンカ | 16 | エム・ケー・ホース | 11 | 12 | 6着 | 516 | 長浜鴻緒 | 新冠町 | |
| 東京 | 11 | 1 | 2 | 松岡正海 | 古賀慎明 | 411 | オレデイイノカ | 16 | 福島徳佑 | 10 | 15 | 9着 | 514 | 松岡正海 | 平取町 | |
| 阪神 | 2 | 1 | 2 | 団野大成 | 荒川義之 | 316 | ナムラステラ | 15 | 奈村睦弘 | 14 | 6 | 9着 | 462 | 丹内祐次 | 日高町 | |
| 阪神 | 6 | 7 | 13 | 城戸義政 | 荒川義之 | 219 | マイトグラッド | 7 | 小林竜太郎 | 4 | 5 | 4着 | 430 | 新冠町 | ||
| 阪神 | 10 | 1 | 1 | 団野大成 | 荒川義之 | 226 | クリノフィガロ | 12 | 栗本依利子 | 8 | 7 | 2着 | 500 | 幸英明 | 日高町 | |
| 阪神 | 4 | 6 | 11 | 松若風馬 | 高橋一哉 | 330 | リアンマカ | 11 | 村上龍太郎 | 4 | 8 | 5着 | 439 | 千歳市 | ||
| 阪神 | 9 | 6 | 6 | 高杉吏麒 | 高橋一哉 | 408 | ナムラブーニン | 14 | 奈村睦弘 | 7 | 7 | 7着 | 462 | 舟山瑠泉 | 平取町 | |
| 東京 | 11 | 4 | 7 | 小崎綾也 | 高橋義忠 | 426 | エイプリルインパリ | 13 | 三田昌宏 | 5 | 1 | 1着 | 466 | 小崎綾也 | 千歳市 | |
| 阪神 | 8 | 3 | 3 | M.デム | 高橋義忠 | 215 | ワンダフルデイズ | 10 | 三田昌宏 | 8 | 7 | 3着 | 502 | M.デム | 安平町 | |
| 東京 | 6 | 4 | 7 | 吉田豊 | 高橋文雅 | 119 | パンパネイラ | 16 | フォレストレーシング | 14 | 8 | 9着 | 446 | 吉田豊 | 安平町 | |
| 東京 | 9 | 1 | 1 | 三浦皇成 | 高橋文雅 | 429 | トラストボス | 10 | 菅波立知子 | 9 | 4 | 4着 | 450 | 三浦皇成 | 新冠町 | |
| 阪神 | 1 | 1 | 2 | 長岡禎仁 | 高橋亮 | 411 | キャスケード | 15 | 飯田良枝 | 11 | 9 | 5着 | 450 | 長岡禎仁 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 3 | 6 | 11 | 長岡禎仁 | 高橋亮 | 423 | タマモアマルフィ | 13 | タマモ | 12 | 8 | 8着 | 474 | 長岡禎仁 | 新冠町 | |
| 東京 | 6 | 1 | 1 | 佐々木大 | 高木登 | 429 | フェンリル | 16 | ラ・メール | 15 | 4 | 6着 | 500 | 菅原明良 | 日高町 | |
| 東京 | 8 | 1 | 2 | 木幡巧也 | 高木登 | 130 | サファイアテソーロ | 16 | 了徳寺健二ホールディングス | 14 | 3 | 1着 | 444 | 木幡巧也 | 新冠町 | |
| 東京 | 11 | 1 | 1 | 菅原明良 | 高木登 | 308 | ドンレパルス | 16 | 山田貢一 | 1 | 6 | 8着 | 522 | 三浦皇成 | 新冠町 | |
| 阪神 | 4 | 4 | 8 | 藤懸貴志 | 高野友和 | 319 | ハギノデュア | 〇 | 16 | 安岡美津子 | 14 | 13 | 14着 | 428 | 鮫島克駿 | 浦河町 |
| 阪神 | 3 | 7 | 13 | 小沢大仁 | 高野友和 | 215 | エイル | キャロットファーム | --- | 安平町 | ||||||
| 阪神 | 7 | 8 | 17 | 北村友一 | 高野友和 | 323 | ラジャブルック | 16 | キャロットファーム | 3 | 7 | 9着 | 478 | 鮫島克駿 | 安平町 | |
| 東京 | 3 | 5 | 9 | 佐々木大 | 高柳瑞樹 | 316 | レイズレガシー | 16 | 吉井盛治 | 16 | 4 | 3着 | 504 | 佐々木大 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 7 | 3 | 6 | 亀田温心 | 高柳大輔 | 402 | テンタイムトップ | 〇 | 13 | 天白泰司 | 10 | 10 | 9着 | 466 | 亀田温心 | 千歳市 |
| 東京 | 2 | 5 | 10 | 原優介 | 黒岩陽一 | 415 | アンニャンクッキー | 16 | Fレーシング | 1 | 9 | 12着 | 456 | 原優介 | 浦河町 | |
| 東京 | 9 | 7 | 10 | ルメール | 黒岩陽一 | 324 | ウップヘリーア | 7 | サンデーレーシング | 6 | 4 | 4着 | 496 | 吉村誠之 | 安平町 | |
| 東京 | 11 | 7 | 14 | 横山武史 | 黒岩陽一 | 329 | ワンダラー | 14 | 今村明浩 | 3 | 4 | 8着 | 534 | 酒井学 | 浦河町 | |
| 阪神 | 1 | 8 | 16 | 和田陽希 | 今野貞一 | 220 | ナイトシンフォニー | 社台レースホース | --- | 千歳市 | ||||||
| 阪神 | 12 | 7 | 14 | 長岡禎仁 | 今野貞一 | 317 | アンピュルシオン | 10 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 5 | 1 | 1着 | 468 | 新ひだか町 | ||
| 東京 | 1 | 6 | 9 | 森一馬 | 昆貢 | 222 | アウスヴァール | 14 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 1 | 6 | 6着 | 496 | 森一馬 | 日高町 | |
| 東京 | 8 | 7 | 13 | 丸田恭介 | 佐藤吉勝 | 404 | トキメキジニア | 16 | 片岡正雄 | 3 | 14 | 13着 | 470 | 秋山稔樹 | 浦河町 | |
| 阪神 | 11 | 8 | 10 | 高杉吏麒 | 佐藤悠太 | 605 | ハギノアルデバラン | 15 | 安岡美津子 | 11 | 7 | 13着 | 502 | 原優介 | 浦河町 | |
| 東京 | 3 | 6 | 12 | 戸崎圭太 | 斎藤誠 | 302 | サトノワーグナー | 16 | 里見治 | 16 | 3 | 6着 | 484 | 戸崎圭太 | 日高町 | |
| 東京 | 6 | 8 | 16 | 斎藤新 | 斎藤誠 | 409 | タニセンローマ | 9 | 染谷幸雄 | 5 | 7 | 8着 | 466 | 岩田康誠 | 日高町 | |
| 東京 | 8 | 2 | 3 | 横山武史 | 斎藤誠 | 227 | ヴンダーバール | 8 | 吉田和美 | 1 | 2 | 2着 | 482 | 横山武史 | 安平町 | |
| 東京 | 10 | 1 | 1 | 斎藤新 | 斎藤誠 | 406 | サンタアニタ | 16 | 諸江幸祐 | 10 | 3 | 1着 | 480 | 斎藤新 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 1 | 8 | 15 | 国分優作 | 坂口智康 | 331 | マルベック | 〇 | 14 | ターフ・スポート | 3 | 1 | 9着 | 478 | 吉村誠之 | 浦河町 |
| 阪神 | 1 | 3 | 6 | 川田将雅 | 坂口智康 | 301 | ダノンベルビュー | 18 | ダノックス | 13 | 4 | 9着 | 430 | 川田将雅 | 安平町 | |
| 阪神 | 4 | 8 | 16 | 国分優作 | 坂口智康 | 313 | フェイトブレイカー | 鈴木淳人 | --- | 浦河町 | ||||||
| 阪神 | 4 | 5 | 10 | 国分恭介 | 笹田和秀 | 213 | ルビーブロンド | 16 | 京都ホースレーシング | 7 | 8 | 9着 | 446 | 国分恭介 | 浦河町 | |
| 阪神 | 12 | 2 | 4 | 柴田裕一 | 笹田和秀 | 408 | ユーヴェリア | 16 | 京都ホースレーシング | 3 | 13 | 15着 | 446 | 柴田裕一 | 日高町 | |
| 阪神 | 1 | 6 | 11 | 岩田望来 | 四位洋文 | 206 | アクアアイ | 18 | TNレーシング | 4 | 1 | 4着 | 446 | 岩田望来 | 安平町 | |
| 阪神 | 6 | 4 | 8 | 北村友一 | 寺島良 | 120 | カラバッシュ | 10 | シルクレーシング | 8 | 7 | 8着 | 510 | 北村友一 | 安平町 | |
| 阪神 | 8 | 2 | 2 | 武豊 | 寺島良 | 406 | ゴールドアクセス | 17 | 居城寿与 | 8 | 1 | 1着 | 442 | 武豊 | 新冠町 | |
| 阪神 | 12 | 4 | 8 | 高杉吏麒 | 寺島良 | 418 | サマーナイト | 16 | 三田昌宏 | 7 | 7 | 4着 | 490 | 小崎綾也 | 安平町 | |
| 東京 | 6 | 7 | 14 | ゴンサル | 鹿戸雄一 | 504 | ウインファイネスト | 〇 | 16 | ウイン | 16 | 15 | 13着 | 484 | 長浜鴻緒 | 新冠町 |
| 東京 | 10 | 8 | 16 | 荻野極 | 鹿戸雄一 | 319 | イゾラフェリーチェ | 11 | 吉田和美 | 11 | 7 | 2着 | 498 | 荻野極 | 安平町 | |
| 東京 | 8 | 3 | 5 | 丹内祐次 | 室井潔 | 306 | マーキュリーダイム | 〇 | 13 | サンデーレーシング | 11 | 8 | 7着 | 546 | 丹内祐次 | 安平町 |
| 阪神 | 11 | 5 | 5 | 今村聖奈 | 室井潔 | 514 | ミカッテヨンデイイ | 12 | ニューマレコード | 1 | 10 | 10着 | 432 | 小林脩斗 | 千歳市 | |
| 東京 | 5 | 5 | 5 | 石川裕紀 | 手塚貴久 | 304 | スクリプトール | 落合幸弘 | --- | 安平町 | ||||||
| 東京 | 8 | 7 | 14 | 嶋田純次 | 手塚貴久 | 322 | エアトベーレ | 15 | 落合幸弘 | 11 | 1 | 1着 | 412 | 嶋田純次 | 日高町 | |
| 東京 | 9 | 2 | 2 | 津村明秀 | 手塚貴久 | 507 | ニシノヒノトリ | 12 | 西山茂行 | 4 | 1 | 1着 | 482 | 津村明秀 | 浦河町 | |
| 東京 | 10 | 4 | 8 | 嶋田純次 | 手塚貴久 | 424 | レイユール | 16 | 榊原源一郎 | 10 | 13 | 14着 | 416 | 吉村誠之 | 日高町 | |
| 東京 | 5 | 4 | 4 | 横山和生 | 手塚貴徳 | 218 | アテナブレイブ | スリーエイチレーシング | --- | 新ひだか町 | ||||||
| 東京 | 1 | 7 | 12 | 高田潤 | 秋山真一 | 301 | タガノバルコス | 14 | 八木良司 | 8 | 2 | 8着 | 492 | 高田潤 | 新冠町 | |
| 阪神 | 2 | 2 | 4 | 古川吉洋 | 秋山真一 | 506 | クレバーキュート | 14 | 吉田千津 | 1 | 10 | 8着 | 458 | 津村明秀 | 千歳市 | |
| 阪神 | 3 | 1 | 1 | 菱田裕二 | 秋山真一 | 322 | ワイドシャッフエン | 16 | 幅田昌伸 | 11 | 11 | 11着 | 444 | 幸英明 | 浦河町 | |
| 阪神 | 2 | 2 | 3 | 今村聖奈 | 緒方努 | 410 | シュネードリーム | 13 | 平川三津 | 4 | 8 | 6着 | 440 | 藤懸貴志 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 3 | 3 | 5 | 川端海翼 | 緒方努 | 302 | リリークリスタル | 9 | 土井孝夫 | 2 | 7 | 6着 | 472 | 新冠町 | ||
| 阪神 | 6 | 2 | 4 | 川端海翼 | 緒方努 | 515 | アライブテーラー | 16 | 中西浩一 | 7 | 14 | 13着 | 414 | 川端海翼 | 日高町 | |
| 阪神 | 6 | 4 | 7 | 松山弘平 | 緒方努 | 402 | リリーサンダー | 11 | 土井孝夫 | 8 | 3 | 4着 | 416 | 松山弘平 | 新冠町 | |
| 阪神 | 10 | 8 | 11 | 菱田裕二 | 緒方努 | 222 | フクキタテーラー | 8 | 中西浩一 | 1 | 7 | 6着 | 450 | 菱田裕二 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 6 | 3 | 5 | 武藤雅 | 小笠倫弘 | 313 | ショービット | 〇 | 11 | 吉冨学 | 7 | 10 | 5着 | 479 | 佐野遥久 | 日高町 |
| 東京 | 11 | 2 | 3 | 長浜鴻緒 | 小笠倫弘 | 324 | グレイテストソング | 16 | グリーンファーム | 1 | 8 | 7着 | 438 | 国分恭介 | 新冠町 | |
| 東京 | 1 | 5 | 7 | 小牧加矢 | 小栗実 | 223 | ブラックシールド | 16 | 吉田勝己 | 15 | 14 | 14着 | 472 | 泉谷楓真 | 安平町 | |
| 阪神 | 10 | 7 | 9 | 鮫島克駿 | 小栗実 | 423 | プライベートアイズ | 12 | 中水英紀 | 1 | 7 | 11着 | 492 | 丸田恭介 | 日高町 | |
| 阪神 | 1 | 3 | 5 | 松若風馬 | 小崎憲 | 406 | ベストレイク | 13 | オールベスト | 7 | 6 | 11着 | 524 | 佐々木大 | 日高町 | |
| 阪神 | 4 | 3 | 5 | 団野大成 | 小崎憲 | 330 | ハクサンテドリガワ | 16 | 河崎五市 | 9 | 4 | 7着 | 432 | 団野大成 | 浦河町 | |
| 東京 | 3 | 7 | 13 | 菅原隆一 | 小手川準 | 318 | クラウンアバンティ | 16 | 矢野まり子 | 16 | 15 | 14着 | 482 | 河原田菜 | 日高町 | |
| 東京 | 7 | 2 | 3 | 舟山瑠泉 | 小島茂之 | 301 | シアワセチョウサン | 16 | チョウサン | 3 | 15 | 15着 | 452 | 杉原誠人 | 日高町 | |
| 東京 | 11 | 5 | 10 | 吉田豊 | 小島茂之 | 420 | クインズデネブ | 15 | 亀田和弘 | 2 | 7 | 8着 | 422 | 杉原誠人 | 新冠町 | |
| 阪神 | 7 | 6 | 12 | 和田陽希 | 小椋研介 | 420 | テリオスヒナ | 〇 | 16 | 鈴木美江子 | 2 | 13 | 13着 | 442 | 川須栄彦 | 新ひだか町 |
| 阪神 | 12 | 5 | 9 | 松若風馬 | 小椋研介 | 205 | コマチチャン | 16 | 盛学志 | 1 | 2 | 1着 | 460 | 松若風馬 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 2 | 3 | 5 | 石橋脩 | 小野次郎 | 423 | コーリンクレア | 16 | 伊藤恵子 | 5 | 1 | 10着 | 442 | 石橋脩 | 新冠町 | |
| 東京 | 7 | 8 | 16 | 石橋脩 | 小野次郎 | 214 | ブルーリファール | 17 | 日下部勝徳 | 8 | 9 | 5着 | 486 | 石橋脩 | 新冠町 | |
| 東京 | 8 | 5 | 10 | ゴンサル | 小野次郎 | 401 | リケアマカロニ | 14 | 稲場澄 | 13 | 3 | 1着 | 474 | 横山和生 | 様似町 | |
| 阪神 | 1 | 7 | 14 | 鮫島克駿 | 小林真也 | 214 | ルージュシャラポワ | 〇 | 13 | 東京ホースレーシング | 2 | 6 | 10着 | 452 | 角田大和 | 千歳市 |
| 阪神 | 4 | 3 | 6 | 鮫島克駿 | 小林真也 | 309 | プリュスエクラ | 17 | 社台レースホース | 8 | 8 | 4着 | 442 | 鮫島克駿 | 千歳市 | |
| 阪神 | 12 | 7 | 13 | 西村淳也 | 庄野靖志 | 218 | ゼンカイナダル | 12 | 木村直樹 | 9 | 3 | 8着 | 524 | 三浦皇成 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 6 | 7 | 14 | 武豊 | 松永幹夫 | 222 | メイショウコシュウ | 14 | 松本好隆 | 3 | 1 | 3着 | 496 | 武豊 | 浦河町 | |
| 東京 | 2 | 2 | 4 | 菊沢一樹 | 松永康利 | 130 | ダイユウヴェンティ | 13 | 大友靖岐 | 5 | 8 | 12着 | 430 | 田辺裕信 | 浦河町 | |
| 阪神 | 6 | 1 | 2 | 国分優作 | 松下武士 | 318 | クールブレーブ | 16 | 川上哲司 | 16 | 15 | 13着 | 494 | 国分優作 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 2 | 4 | 7 | 木幡巧也 | 松山将樹 | 420 | デルマザオウ | 16 | 浅沼廣幸 | 1 | 12 | 7着 | 484 | 木幡巧也 | 日高町 | |
| 阪神 | 11 | 8 | 11 | 小沢大仁 | 松山将樹 | 405 | イケイケドンドン | 18 | 新井原博 | 14 | 17 | 13着 | 486 | 木幡巧也 | 新冠町 | |
| 東京 | 2 | 6 | 12 | 長浜鴻緒 | 上原博之 | 130 | ソフィアプルーマ | 16 | 水上行雄 | 8 | 11 | 6着 | 440 | 田辺裕信 | 安平町 | |
| 東京 | 9 | 5 | 6 | 原田和真 | 上原博之 | 228 | リリエンフェルト | 10 | ネコメンレーシング | 10 | 3 | 1着 | 469 | 広瀬航 | 白老町 | |
| 東京 | 10 | 5 | 10 | 佐々木大 | 上原博之 | 401 | ウインイザナミ | 11 | ウイン | 5 | 4 | 1着 | 510 | 松山弘平 | 新冠町 | |
| 東京 | 9 | 4 | 4 | 荻野極 | 上原佑紀 | 122 | リアライズオーラム | 16 | 今福洋介 | 3 | 6 | 15着 | 506 | 浜中俊 | 白老町 | |
