未分類
5/31(日)全レース馬番昇順(初ブリ・前走馬体重付き)
目安時間
270分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 前番 | 前人気 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 9 | 1 | 1 | 316 | アルゴナヴィス | 〇 | 15 | 津村明秀 | 池江泰寿 | シルクレーシング | 1 | 9 | 14着 | 488 | 団野大成 | 安平町 |
| 京都 | 2 | 1 | 1 | 420 | ペプチドアバンス | 〇 | 16 | 高倉稜 | 武英智 | 沼川一彦 | 3 | 16 | 14着 | 482 | 国分優作 | 日高町 |
| 東京 | 11 | 1 | 1 | 325 | ライヒスアドラー | 18 | 佐々木大 | 上原佑紀 | G1レーシング | 9 | 9 | 3着 | 510 | 佐々木大 | 安平町 | |
| 東京 | 1 | 1 | 1 | 418 | ベアエクスプレス | 16 | 松岡正海 | 柄崎将寿 | 熊木浩 | 8 | 12 | 13着 | 484 | 黛弘人 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 2 | 1 | 1 | 401 | ユニバーサルラヴ | 16 | 佐々木大 | 尾関知人 | 水上ふじ子 | 1 | 4 | 8着 | 430 | 丹内祐次 | 浦河町 | |
| 東京 | 3 | 1 | 1 | 125 | ピードモント | 13 | 岩田康誠 | 武井亮 | キャロットファーム | 5 | 4 | 3着 | 458 | 岩田康誠 | 安平町 | |
| 東京 | 4 | 1 | 1 | 518 | ヤマニンルーバス | 横山典弘 | 村田一誠 | 土井肇 | --- | 浦河町 | ||||||
| 東京 | 5 | 1 | 1 | 416 | モズタンケ | 13 | ゴンサル | 栗田徹 | 北側雅司 | 11 | 3 | 2着 | 486 | 丹内祐次 | 日高町 | |
| 東京 | 6 | 1 | 1 | 304 | スターチスブーケ | 15 | 菊沢一樹 | 田中勝春 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 5 | 14 | 10着 | 510 | 菊沢一樹 | 米 | |
| 東京 | 7 | 1 | 1 | 427 | パシーヴ | 16 | 三浦皇成 | 上原博之 | ノースヒルズ | 9 | 4 | 6着 | 478 | 三浦皇成 | 新冠町 | |
| 東京 | 8 | 1 | 1 | 130 | アスクデッドヒート | 10 | 古川奈穂 | 矢作芳人 | 廣崎利洋HD | 6 | 3 | 5着 | 480 | 古川奈穂 | 白老町 | |
| 東京 | 10 | 1 | 1 | 309 | スパークリシャール | 18 | 吉田豊 | 小島茂之 | 西見徹也 | 1 | 10 | 17着 | 486 | 横山和生 | 安平町 | |
| 東京 | 12 | 1 | 1 | 415 | アマキヒ | 13 | 武豊 | 橋田宜長 | 金子真人ホールディングス | 1 | 2 | 3着 | 498 | 岩田望来 | 安平町 | |
| 京都 | 1 | 1 | 1 | 429 | ローゾフィア | 11 | 松若風馬 | 宮本博 | ノースヒルズ | 6 | 5 | 4着 | 432 | 渡辺竜也 | 新冠町 | |
| 京都 | 3 | 1 | 1 | 415 | ラッキーダイヤ | 12 | 酒井学 | 牧田和弥 | 渡邊英俊 | 6 | 3 | 3着 | 490 | 酒井学 | 浦河町 | |
| 京都 | 4 | 1 | 1 | 327 | ハイウェイスター | 11 | 中村将之 | 宮本博 | ノースヒルズ | 3 | 3 | 2着 | 496 | 中村将之 | 新冠町 | |
| 京都 | 5 | 1 | 1 | 223 | エイシンビーコン | 17 | M.デム | 吉村圭司 | 栄進堂 | 4 | 3 | 6着 | 462 | 川又賢治 | 浦河町 | |
| 京都 | 6 | 1 | 1 | 322 | エルモサカスターノ | 9 | 永島まな | 谷潔 | 栗本篤志 | 1 | 4 | 1着 | 416 | 日高町 | ||
| 京都 | 7 | 1 | 1 | 227 | ロードガレリア | 13 | 高杉吏麒 | 藤岡健一 | ロードホースクラブ | 8 | 4 | 3着 | 444 | 西村淳也 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 8 | 1 | 1 | 515 | フィオレストラーダ | 8 | 松若風馬 | 杉山晴紀 | ロードホースクラブ | 8 | 5 | 1着 | 456 | 松若風馬 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 9 | 1 | 1 | 211 | リアルスター | 14 | 秋山稔樹 | 大橋勇樹 | 水谷光太郎 | 2 | 7 | 14着 | 562 | 田口貫太 | 浦河町 | |
| 京都 | 10 | 1 | 1 | 501 | ヤブサメ | 18 | 高杉吏麒 | 石橋守 | 岡浩二 | 18 | 4 | 10着 | 492 | 武豊 | 浦河町 | |
| 京都 | 11 | 1 | 1 | 403 | ロサルゴサ | 14 | 池添謙一 | 斉藤崇史 | シンザンクラブ | 5 | 2 | 1着 | 482 | 団野大成 | 日高町 | |
| 京都 | 12 | 1 | 1 | 310 | ブリックワーク | 16 | 秋山稔樹 | 辻野泰之 | 下河辺隆行 | 3 | 8 | 4着 | 440 | 秋山稔樹 | 日高町 | |
| 東京 | 11 | 1 | 2 | 220 | マテンロウゲイル | 18 | 横山和生 | 野中賢二 | 寺田千代乃 | 8 | 5 | 10着 | 494 | 横山和生 | 日高町 | |
| 東京 | 1 | 1 | 2 | 304 | アーティラリー | 15 | ゴンサル | 松山将樹 | 石瀬浩三 | 11 | 6 | 4着 | 480 | 菊沢一樹 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 2 | 1 | 2 | 514 | ジャメビュ | 15 | 遠藤汰月 | 佐藤吉勝 | ミルファーム | 9 | 6 | 7着 | 418 | 江田照男 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 3 | 1 | 2 | 210 | ブレイブシュガー | 16 | 吉田豊 | 高橋文雅 | 加藤徹 | 6 | 9 | 5着 | 474 | 吉田豊 | 新冠町 | |
| 東京 | 4 | 1 | 2 | 321 | ラウターユーベル | 17 | 小林脩斗 | 青木孝文 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 10 | 13 | 8着 | 520 | 小林脩斗 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 5 | 2 | 2 | 228 | マジェステラ | 16 | 松山弘平 | 千葉直人 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 9 | 2 | 1着 | 472 | ディー | 新ひだか町 | |
| 東京 | 6 | 2 | 2 | 424 | チャイボーグ | 15 | 佐藤翔馬 | 的場均 | 田頭勇貴 | 1 | 14 | 13着 | 494 | 藤懸貴志 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 7 | 1 | 2 | 408 | シュレン | 13 | 菊沢一樹 | 千葉直人 | 二風谷ファーム | 10 | 4 | 5着 | 384 | 三浦皇成 | 平取町 | |
| 東京 | 8 | 2 | 2 | 228 | ティムール | 10 | 三浦皇成 | 中竹和也 | 前田幸治 | 1 | 6 | 5着 | 482 | 荻野極 | 千歳市 | |
| 東京 | 10 | 1 | 2 | 307 | ガジュノリ | 16 | 丹内祐次 | 尾形和幸 | 中谷典生 | 15 | 10 | 2着 | 490 | 横山琉人 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 12 | 2 | 2 | 214 | ショウナンバシット | 16 | 浜中俊 | 須貝尚介 | 国本哲秀 | 16 | 6 | 6着 | 494 | 横山和生 | 安平町 | |
| 京都 | 1 | 1 | 2 | 303 | グロリアス | 11 | 田山旺佑 | 新谷功一 | 飯田貴大 | 11 | 2 | 2着 | 456 | 田山旺佑 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 2 | 1 | 2 | 429 | アドフランマム | 15 | 高杉吏麒 | 本田優 | 榊原源一郎 | 9 | 5 | 9着 | 520 | 横山典弘 | 浦河町 | |
| 京都 | 3 | 1 | 2 | 504 | レディトゥフライト | 12 | 高杉吏麒 | 寺島良 | 岡田牧雄 | 9 | 4 | 2着 | 468 | 渡辺竜也 | 平取町 | |
| 京都 | 4 | 2 | 2 | 127 | アルマーザアミール | 11 | 小牧加矢 | 斉藤崇史 | 早野誠 | 5 | 5 | 2着 | 510 | 小牧加矢 | 安平町 | |
| 京都 | 5 | 1 | 2 | 129 | エールドリー | 16 | 荻野琢真 | 平田修 | 佐伯由加理 | 12 | 13 | 13着 | 406 | 荻野琢真 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 6 | 2 | 2 | 226 | サリカリーフォリア | 15 | 菱田裕二 | 橋口慎介 | 盛学志 | 5 | 14 | 12着 | 514 | 菱田裕二 | 安平町 | |
| 京都 | 7 | 2 | 2 | 112 | クラッチプレイヤー | 9 | 池添謙一 | 橋田宜長 | 金子真人ホールディングス | 7 | 4 | 5着 | 524 | 北村友一 | 安平町 | |
| 京都 | 8 | 2 | 2 | 315 | ステラクラウン | 7 | 団野大成 | 上村洋行 | 下河辺牧場 | 5 | 1 | 2着 | 500 | 岩田望来 | 日高町 | |
| 京都 | 9 | 2 | 2 | 420 | ヒロノゴウカイ | 12 | 今村聖奈 | 蛯名利弘 | 小野博郷 | 10 | 12 | 10着 | 504 | 菅原隆一 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 10 | 1 | 2 | 510 | メイショウシンタケ | 13 | 鮫島克駿 | 千田輝彦 | 松本好隆 | 3 | 5 | 4着 | 484 | 岩田望来 | 浦河町 | |
| 京都 | 11 | 2 | 2 | 307 | シーミハットク | 14 | 高杉吏麒 | 寺島良 | 諸江幸祐 | 5 | 6 | 4着 | 484 | 高杉吏麒 | 千歳市 | |
| 京都 | 12 | 1 | 2 | 408 | ビップジーニー | 13 | 田口貫太 | 松下武士 | 鈴木邦英 | 2 | 7 | 1着 | 494 | 田山旺佑 | 安平町 | |
| 東京 | 9 | 2 | 2 | 401 | ヘルモーズ | 13 | 北村友一 | 小林真也 | 吉田勝己 | 8 | 11 | 8着 | 514 | 亀田温心 | 安平町 | |
| 東京 | 1 | 2 | 3 | 411 | レディソフィア | 16 | 舟山瑠泉 | 小笠倫弘 | 安齋廣行 | 13 | 14 | 5着 | 442 | 西塚洸二 | むかわ町 | |
| 東京 | 2 | 2 | 3 | 327 | セイカユウヒ | 12 | 丹内祐次 | 石栗龍彦 | 久米大 | 3 | 7 | 3着 | 411 | 丹内祐次 | 新冠町 | |
| 東京 | 3 | 2 | 3 | 423 | ティブロン | 15 | 横山琉人 | 矢嶋大樹 | ターフ・スポート | 12 | 10 | 6着 | 528 | 横山琉人 | 浦河町 | |
| 東京 | 4 | 2 | 3 | 305 | クインズサクラ | 16 | 遠藤汰月 | 奥平雅士 | 亀田和弘 | 13 | 15 | 16着 | 428 | 小林脩斗 | 浦河町 | |
| 東京 | 5 | 3 | 3 | 318 | マーガレットクレア | 16 | 原優介 | 黒岩陽一 | 迎徹 | 5 | 13 | 9着 | 446 | 原優介 | 日高町 | |
| 東京 | 6 | 3 | 3 | 523 | ゴガツノアマノガワ | 15 | 石橋脩 | 清水英克 | 石川秀守 | 6 | 11 | 5着 | 458 | 石橋脩 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 7 | 2 | 3 | 503 | イラーナ | 16 | 石神深道 | 林徹 | サンデーレーシング | 12 | 8 | 12着 | 460 | 岩田康誠 | 白老町 | |
| 東京 | 8 | 3 | 3 | 225 | バンフィエルド | 16 | 柴田大知 | 粕谷昌央 | 平川三津 | 6 | 15 | 9着 | 434 | 野中悠太 | 白老町 | |
| 東京 | 10 | 2 | 3 | 119 | テウメッサ | 12 | 杉原誠人 | 金成貴史 | サンデーレーシング | 11 | 7 | 10着 | 482 | 野中悠太 | 安平町 | |
| 東京 | 11 | 2 | 3 | 404 | ケントン | 18 | 丹内祐次 | 田島俊明 | 藤沼利夫 | 18 | 15 | 10着 | 494 | 木幡巧也 | 登別市 | |
| 東京 | 12 | 3 | 3 | 519 | ボーンディスウェイ | 13 | 松山弘平 | 牧光二 | 平田修 | 3 | 6 | 6着 | 496 | 松山弘平 | 千歳市 | |
| 京都 | 1 | 2 | 3 | 319 | エレノアサンライズ | 11 | 川端海翼 | 石坂公一 | 松岡隆雄 | 2 | 10 | 5着 | 402 | 川端海翼 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 2 | 2 | 3 | 220 | ルクスドリーム | 16 | 鮫島克駿 | 小崎憲 | ルクス | 16 | 4 | 6着 | 498 | 鮫島克駿 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 3 | 2 | 3 | 206 | ハオカノア | 13 | 小崎綾也 | 小崎憲 | 山住俊晃 | 1 | 4 | 4着 | 472 | 鮫島克駿 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 4 | 3 | 3 | 417 | コンテナワールド | 14 | 井上敏樹 | 中竹和也 | 住谷孝一 | 13 | 4 | 3着 | 492 | 井上敏樹 | 白老町 | |
| 京都 | 5 | 2 | 3 | 209 | エアヴァイブス | 17 | 高杉吏麒 | 福永祐一 | ラッキーフィールド | 11 | 5 | 2着 | 430 | 高杉吏麒 | 安平町 | |
| 京都 | 6 | 3 | 3 | 424 | タイニーワンダー | 18 | 田山旺佑 | 四位洋文 | フィールドレーシング | 6 | 16 | 13着 | 410 | 吉田隼人 | 浦河町 | |
| 京都 | 7 | 3 | 3 | 122 | レジェンドシップ | 10 | 田山旺佑 | 佐藤悠太 | DMMドリームクラブ | 5 | 5 | 3着 | 458 | 丹内祐次 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 8 | 3 | 3 | 530 | エコテーラー | 7 | 藤懸貴志 | 石橋守 | 中西浩一 | 4 | 6 | 1着 | 508 | 藤懸貴志 | 日高町 | |
| 京都 | 9 | 3 | 3 | 204 | ブルックリンダンス | 12 | 亀田温心 | 田中克典 | シルクレーシング | 11 | 2 | 10着 | 490 | 坂井瑠星 | 白老町 | |
| 京都 | 10 | 2 | 3 | 517 | カルチャーデイ | 16 | 酒井学 | 四位洋文 | MMSホールディングス | 7 | 1 | 12着 | 436 | 酒井学 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 11 | 3 | 3 | 410 | ブライトフレア | 16 | 小崎綾也 | 佐藤悠太 | 吉田千津 | 5 | 10 | 15着 | 456 | 浜中俊 | 千歳市 | |
| 京都 | 12 | 2 | 3 | 309 | ディアドコス | 18 | 吉村誠之 | 羽月友彦 | 岡田牧雄 | 16 | 5 | 5着 | 494 | 吉村誠之 | 新冠町 | |
| 東京 | 9 | 2 | 3 | 129 | ガンウルフ | 16 | 丹内祐次 | 藤岡健一 | 前原敏行 | 11 | 8 | 10着 | 484 | 高杉吏麒 | 米 | |
| 東京 | 1 | 2 | 4 | 423 | トラストレガート | 〇 | 16 | 菅原明良 | 高橋文雅 | 菅波雅巳 | 1 | 9 | 6着 | 454 | 菅原明良 | 浦河町 |
| 東京 | 2 | 2 | 4 | 321 | キリミツ | 16 | 石橋脩 | 勢司和浩 | 木村廣太 | 12 | 7 | 5着 | 442 | 石橋脩 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 3 | 2 | 4 | 424 | カシマライフウ | 12 | 松岡正海 | 伊藤伸一 | 松浦一久 | 8 | 3 | 3着 | 472 | 松岡正海 | 新冠町 | |
| 東京 | 4 | 2 | 4 | 315 | フューチャプライム | 18 | 津村明秀 | 相沢郁 | 星野壽市 | 3 | 6 | 15着 | 400 | 荻野極 | 日高町 | |
| 東京 | 5 | 4 | 4 | 206 | トヨサカエ | 16 | 吉田豊 | 高橋文雅 | 中村勝重 | 8 | 2 | 4着 | 470 | 吉田豊 | 新冠町 | |
| 東京 | 6 | 4 | 4 | 130 | ゴーゴータカシ | 13 | 石神深道 | 武井亮 | 井山登 | 8 | 5 | 2着 | 486 | 吉田隼人 | 日高町 | |
| 東京 | 7 | 2 | 4 | 224 | ショウナンタハティ | 16 | 津村明秀 | 中舘英二 | 湘南 | 13 | 9 | 2着 | 506 | 津村明秀 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 8 | 3 | 4 | 329 | ジオセントリック | 12 | レーン | 手塚貴久 | キャロットファーム | 12 | 2 | 3着 | 496 | 石川裕紀 | 安平町 | |
| 東京 | 10 | 2 | 4 | 404 | クリニクラウン | 16 | 大野拓弥 | 小手川準 | 新木鈴子 | 4 | 8 | 15着 | 492 | 岩田康誠 | 浦河町 | |
| 東京 | 11 | 2 | 4 | 330 | アルトラムス | 18 | 横山武史 | 野中賢二 | 社台レースホース | 16 | 13 | 18着 | 468 | 横山武史 | 千歳市 | |
| 東京 | 12 | 3 | 4 | 329 | ファイアンクランツ | 15 | レーン | 堀宣行 | サンデーレーシング | 3 | 3 | 2着 | 470 | 大野拓弥 | 安平町 | |
| 京都 | 1 | 2 | 4 | 331 | ゴッドアミーラ | 角田大和 | 角田晃一 | 中西憲治 | --- | 新冠町 | ||||||
| 京都 | 2 | 2 | 4 | 325 | メイワキラリ | 16 | 鮫島良太 | 河嶋宏樹 | 増田淳 | 10 | 11 | 6着 | 470 | 鮫島良太 | 森町 | |
| 京都 | 3 | 2 | 4 | 328 | ウィスピア | 15 | 角田大和 | 小林真也 | 平川三津 | 9 | 7 | 9着 | 484 | 秋山稔樹 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 4 | 4 | 4 | 404 | マホロバ | 12 | 草野太郎 | 和田正一 | ノースヒルズ | 10 | 2 | 1着 | 514 | 草野太郎 | 新冠町 | |
| 京都 | 5 | 2 | 4 | 323 | オレンジフィールド | 16 | 亀田温心 | 北出成人 | 黒川暁子 | 5 | 12 | 4着 | 462 | 亀田温心 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 6 | 3 | 4 | 321 | ゲレーロアスール | 11 | 河原田菜 | 鈴木孝志 | アスール | 1 | 5 | 1着 | 473 | 新ひだか町 | ||
| 京都 | 7 | 4 | 4 | 207 | スピントロニクス | 11 | 西塚洸二 | 池江泰寿 | 金子真人ホールディングス | 4 | 9 | 8着 | 520 | 鮫島克駿 | 安平町 | |
| 京都 | 8 | 4 | 4 | 319 | ホウオウタイタン | 10 | 田山旺佑 | 須貝尚介 | 小笹芳央 | 5 | 1 | 1着 | 494 | 田山旺佑 | 浦河町 | |
| 京都 | 9 | 4 | 4 | 408 | エンマ | 14 | 高倉稜 | 武英智 | 村木慎吾 | 11 | 5 | 8着 | 476 | 高倉稜 | 浦河町 | |
| 京都 | 10 | 2 | 4 | 417 | ソウテン | 16 | M.デム | 斉藤崇史 | 林正道 | 15 | 11 | 14着 | 546 | M.デム | 安平町 | |
| 京都 | 11 | 4 | 4 | 314 | テーオーアルアイン | 10 | 団野大成 | 奥村豊 | 小笹公也 | 8 | 8 | 1着 | 482 | 団野大成 | 千歳市 | |
| 京都 | 12 | 2 | 4 | 331 | ルミノメテオール | 16 | 酒井学 | 金成貴史 | 尾上松壽 | 3 | 13 | 16着 | 462 | 岩田康誠 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 9 | 3 | 4 | 221 | ジョディーズマロン | 13 | 横山典弘 | 北出成人 | ローレルレーシング | 4 | 6 | 6着 | 470 | 秋山稔樹 | 新冠町 | |
| 京都 | 10 | 3 | 5 | 420 | タガノエルピーダ | 〇 | 14 | 団野大成 | 斉藤崇史 | 八木良司 | 10 | 4 | 4着 | 486 | 高杉吏麒 | 新冠町 |
| 東京 | 2 | 3 | 5 | 124 | グランマエストロ | 18 | ルメール | 木村哲也 | サンデーレーシング | 9 | 1 | 4着 | 492 | ルメール | 安平町 | |
| 東京 | 3 | 3 | 5 | 218 | エッチェレンテ | 15 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 吉田勝己 | 1 | 2 | 8着 | 496 | 北村宏司 | 安平町 | |
| 東京 | 4 | 3 | 5 | 429 | ウインアプローチ | 18 | 松岡正海 | 畠山吉宏 | ウイン | 10 | 2 | 2着 | 438 | 松岡正海 | 新冠町 | |
| 東京 | 5 | 4 | 5 | 411 | エコロバロン | 16 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 原村正紀 | 1 | 3 | 1着 | 500 | 菊沢一樹 | 浦河町 | |
| 東京 | 6 | 5 | 5 | 606 | コスモグラニット | 18 | 丹内祐次 | 清水英克 | ビッグレッドファーム | 3 | 12 | 16着 | 482 | 小崎綾也 | 新冠町 | |
| 東京 | 7 | 3 | 5 | 317 | マックスキュー | 16 | ルメール | 鹿戸雄一 | シルクレーシング | 11 | 1 | 2着 | 488 | ルメール | 安平町 | |
| 東京 | 8 | 4 | 5 | 211 | ダノンカゼルタ | 8 | 西村淳也 | 寺島良 | ダノックス | 6 | 5 | 5着 | 492 | 松山弘平 | 安平町 | |
| 東京 | 10 | 3 | 5 | 419 | キュクヌス | 18 | 荻野極 | 池江泰寿 | ノースヒルズ | 9 | 9 | 4着 | 450 | 高杉吏麒 | 愛 | |
| 東京 | 11 | 3 | 5 | 328 | バステール | 18 | 川田将雅 | 斉藤崇史 | シルクレーシング | 18 | 6 | 11着 | 460 | 川田将雅 | 安平町 | |
| 東京 | 12 | 4 | 5 | 208 | ギャンブルルーム | 11 | 幸英明 | 大久保龍 | サンデーレーシング | 4 | 6 | 1着 | 504 | 幸英明 | 安平町 | |
| 京都 | 1 | 3 | 5 | 410 | シャンパンスター | 16 | 国分恭介 | 緒方努 | 水谷美穂 | 7 | 6 | 7着 | 420 | 国分恭介 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 2 | 3 | 5 | 407 | ナムラソラン | 15 | 柴田裕一 | 羽月友彦 | 奈村睦弘 | 8 | 4 | 4着 | 424 | 柴田裕一 | 浦河町 | |
| 京都 | 3 | 3 | 5 | 523 | メイショウジンライ | 13 | 鮫島克駿 | 高橋亮 | 松本好隆 | 7 | 2 | 3着 | 460 | 吉村誠之 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 4 | 5 | 5 | 422 | アトラクティーボ | 11 | 坂口智康 | 武藤善則 | ノースヒルズ | 1 | 3 | 4着 | 534 | 坂口智康 | 新冠町 | |
| 京都 | 5 | 3 | 5 | 205 | レインボーステート | 14 | 国分優作 | 茶木太樹 | シルクレーシング | 4 | 1 | 10着 | 442 | 舟山瑠泉 | 安平町 | |
| 京都 | 6 | 4 | 5 | 316 | グランディマージュ | 7 | 田口貫太 | 鈴木孝志 | ライオンレースホース | 7 | 1 | 1着 | 543 | 浦河町 | ||
| 京都 | 7 | 5 | 5 | 130 | エンスエーニョ | 10 | 吉村誠之 | 佐藤悠太 | サンデーレーシング | 4 | 8 | 8着 | 514 | 原優介 | 安平町 | |
| 京都 | 8 | 5 | 5 | 324 | ヴォワラクテ | 12 | 角田大和 | 田中克典 | ノースヒルズ | 5 | 5 | 5着 | 442 | 荻野極 | 新冠町 | |
| 京都 | 9 | 5 | 5 | 501 | ソウルアンドジャズ | 8 | 川須栄彦 | 武井亮 | グリーンファーム | 4 | 6 | 4着 | 496 | 川須栄彦 | 新冠町 | |
| 京都 | 11 | 5 | 5 | 308 | バークシャーシチー | 12 | 藤懸貴志 | 牧田和弥 | 友駿ホースクラブ | 8 | 7 | 9着 | 458 | 松岡正海 | 日高町 | |
| 京都 | 12 | 3 | 5 | 301 | トラペジスト | 16 | 国分優作 | 秋山真一 | シルクレーシング | 12 | 10 | 12着 | 552 | 北村友一 | 白老町 | |
| 東京 | 1 | 3 | 5 | 224 | エリカビアリッツ | 14 | レーン | 堀宣行 | 三木正浩 | 12 | 1 | 2着 | 454 | レーン | 新ひだか町 | |
| 東京 | 9 | 3 | 5 | 526 | レッドラパルマ | 16 | ゴンサル | 平岩大典 | 東京ホースレーシング | 3 | 12 | 8着 | 496 | 柴田善臣 | 平取町 | |
| 東京 | 3 | 3 | 6 | 423 | ヴァンデスペランス | 〇 | 13 | ゴンサル | 中舘英二 | シルクレーシング | 4 | 1 | 3着 | 476 | 岩田康誠 | 安平町 |
| 京都 | 7 | 6 | 6 | 212 | ロットブラータ | 〇 | 10 | 藤懸貴志 | 平田修 | 丸山担 | 3 | 2 | 9着 | 528 | 藤懸貴志 | 安平町 |
| 東京 | 11 | 3 | 6 | 127 | コンジェスタス | 16 | 西村淳也 | 高野友和 | シルクレーシング | 5 | 6 | 1着 | 518 | 西村淳也 | 安平町 | |
| 東京 | 2 | 3 | 6 | 517 | トワイライトビュー | 12 | 原優介 | 中川公成 | 京都ホースレーシング | 11 | 6 | 4着 | 510 | 原優介 | 新冠町 | |
| 東京 | 4 | 3 | 6 | 213 | シンクシビリティ | 15 | 長浜鴻緒 | 青木孝文 | 福田光博 | 5 | 15 | 8着 | 422 | 河原田菜 | 日高町 | |
| 東京 | 5 | 5 | 6 | 415 | ムテキシャチョウ | 16 | 川田将雅 | 森秀行 | ミキハウスHKサービス | 13 | 4 | 2着 | 490 | 横山武史 | 米 | |
| 東京 | 6 | 6 | 6 | 124 | セイロンジェムズ | 12 | レーン | 鈴木慎太 | 吉田和美 | 3 | 11 | 4着 | 496 | ハマーハ | 安平町 | |
| 東京 | 7 | 3 | 6 | 322 | セイラダンサー | 12 | 舟山瑠泉 | 尾関知人 | 前迫義幸 | 1 | 1 | 1着 | 435 | 新冠町 | ||
| 東京 | 8 | 4 | 6 | 423 | ノラリクラリ | 10 | 松山弘平 | 藤岡健一 | 幅田昌伸 | 6 | 5 | 2着 | 448 | 高杉吏麒 | むかわ町 | |
| 東京 | 10 | 3 | 6 | 407 | ドットクルー | 16 | 戸崎圭太 | 笹田和秀 | 幅田昌伸 | 5 | 10 | 4着 | 476 | 高杉吏麒 | 日高町 | |
| 東京 | 12 | 4 | 6 | 308 | ウィクトルウェルス | 13 | ルメール | 宮田敬介 | シルクレーシング | 10 | 1 | 1着 | 510 | ルメール | 安平町 | |
| 京都 | 1 | 3 | 6 | 123 | プルーフリーディン | 15 | 斎藤新 | 小林真也 | ゴドルフィン | 12 | 6 | 5着 | 502 | 吉村誠之 | 日高町 | |
| 京都 | 2 | 3 | 6 | 302 | ミスジェイド | 15 | 長岡禎仁 | 杉山佳明 | ターフ・スポート | 1 | 9 | 5着 | 452 | 長岡禎仁 | 新冠町 | |
| 京都 | 3 | 3 | 6 | 430 | ワルトシュタイン | 15 | 斎藤新 | 佐藤悠太 | 三田昌宏 | 1 | 6 | 13着 | 478 | 菊沢一樹 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 4 | 6 | 6 | 216 | フームスムート | 11 | 上野翔 | 水野貴広 | ディアレストクラブ | 4 | 7 | 5着 | 534 | 上野翔 | 浦河町 | |
| 京都 | 5 | 3 | 6 | 407 | ルージュスプリヤ | 団野大成 | 斉藤崇史 | 東京ホースレーシング | --- | 浦河町 | ||||||
| 京都 | 6 | 4 | 6 | 224 | メイショウイブキ | 16 | 団野大成 | 荒川義之 | 松本好隆 | 9 | 9 | 8着 | 466 | 団野大成 | 浦河町 | |
| 京都 | 8 | 6 | 6 | 326 | モモンウールー | 14 | 河原田菜 | 池添学 | MOMOレーシング | 6 | 7 | 3着 | 472 | 小沢大仁 | 洞爺湖町 | |
| 京都 | 9 | 6 | 6 | 213 | ジョータルマエ | 8 | 鮫島良太 | 河嶋宏樹 | 上田江吏子 | 7 | 2 | 3着 | 504 | 鮫島良太 | 浦河町 | |
| 京都 | 11 | 6 | 6 | 224 | ムスクレスト | 16 | 鮫島克駿 | 安田翔伍 | 前田葉子 | 3 | 2 | 1着 | 472 | 鮫島克駿 | 新冠町 | |
| 京都 | 12 | 3 | 6 | 212 | キタサンダムール | 16 | 田山旺佑 | 清水久詞 | 大野商事 | 9 | 12 | 10着 | 484 | 国分恭介 | 日高町 | |
| 東京 | 1 | 3 | 6 | 226 | フローレスカラーズ | 15 | 佐藤翔馬 | 高木登 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 1 | 7 | 14着 | 440 | 丹内祐次 | 日高町 | |
| 東京 | 9 | 4 | 6 | 223 | ダノンスウィッチ | 16 | 浜中俊 | 東田明士 | ダノックス | 9 | 6 | 13着 | 494 | 坂井瑠星 | 安平町 | |
| 京都 | 10 | 3 | 6 | 323 | ムイ | 16 | 川又賢治 | 笹田和秀 | 平山靖 | 15 | 13 | 10着 | 466 | 富田暁 | 平取町 | |
| 京都 | 12 | 4 | 7 | 215 | エマヌエーレ | 〇 | 18 | 鮫島克駿 | 平田修 | 丸山担 | 8 | 4 | 4着 | 514 | 幸英明 | 安平町 |
| 東京 | 11 | 4 | 7 | 408 | メイショウハチコウ | 15 | ディー | 牧浦充徳 | 松本好隆 | 12 | 10 | 1着 | 510 | ディー | 浦河町 | |
| 東京 | 2 | 4 | 7 | 225 | ピュアクローム | 16 | 吉田豊 | 小手川準 | 鶴見芳子 | 8 | 11 | 6着 | 422 | 吉田豊 | 日高町 | |
