未分類
4/25(土)初ブリ馬 一覧(前走馬体重・誕生日付き)
目安時間
21分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 前番 | 前人気 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 2 | 8 | 15 | 306 | バッカス | 〇 | 16 | 斎藤新 | 長谷川浩 | 岡田隆寛 | 16 | 12 | 14着 | 468 | 吉村誠之 | 浦河町 |
| 福島 | 3 | 3 | 6 | 228 | リリーボレア | 〇 | 16 | 小沢大仁 | 高橋一哉 | ライオンレースホース | 6 | 8 | 10着 | 400 | 小林美駒 | 白老町 |
| 福島 | 4 | 3 | 5 | 306 | ビースタニング | 〇 | 12 | 河原田菜 | 小手川準 | 馬場祥晃 | 3 | 7 | 8着 | 483 | 佐藤翔馬 | 新ひだか町 |
| 福島 | 4 | 5 | 9 | 604 | マロ | 〇 | 16 | 小林美駒 | 藤野健太 | 西村健 | 13 | 5 | 15着 | 514 | 松山弘平 | 新ひだか町 |
| 福島 | 4 | 6 | 12 | 326 | リスペクトライト | 〇 | 16 | 石神深道 | 和田正一 | 和田牧場 | 1 | 13 | 6着 | 434 | 石神深道 | 日高町 |
| 福島 | 5 | 4 | 8 | 215 | ミエノストロング | 〇 | 16 | 石川裕紀 | 上原佑紀 | 里見美惠子 | 7 | 2 | 4着 | 472 | 丹内祐次 | 千歳市 |
| 福島 | 6 | 1 | 1 | 130 | ジェネチェン | 〇 | 11 | 松本大輝 | 角田晃一 | フィールドレーシング | 7 | 2 | 7着 | 462 | 浦河町 | |
| 福島 | 6 | 3 | 5 | 422 | トップオブザキング | 〇 | 16 | 上里直汰 | 蛯名利弘 | 小林章 | 12 | 15 | 13着 | 484 | 丸田恭介 | 新ひだか町 |
| 福島 | 6 | 5 | 9 | 331 | アデルフィー | 〇 | 15 | 吉田隼人 | 金成貴史 | 小原準一郎 | 9 | 4 | 4着 | 456 | 吉田隼人 | 新ひだか町 |
| 福島 | 10 | 3 | 5 | 225 | モズトキキ | 〇 | 15 | 亀田温心 | 平田修 | 北側雅司 | 4 | 9 | 12着 | 552 | 幸英明 | 浦河町 |
| 福島 | 11 | 8 | 11 | 403 | ルージュアズライト | 〇 | 16 | 荻野極 | 森一誠 | 東京ホースレーシング | 3 | 11 | 13着 | 456 | 佐々木大 | 日高町 |
| 東京 | 1 | 6 | 10 | 423 | アッシュグレイス | 〇 | 16 | 永島まな | 上原博之 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 5 | 9 | 12着 | 454 | 上里直汰 | 新ひだか町 |
| 東京 | 6 | 4 | 7 | 328 | ジーティーブラック | 〇 | 8 | 三浦皇成 | 菊沢隆徳 | 田畑利彦 | 6 | 6 | 6着 | 514 | 横山武史 | 日高町 |
| 東京 | 7 | 3 | 6 | 324 | ブルージュ | 〇 | 13 | 岩田康誠 | 浅利英明 | キャロットファーム | 13 | 9 | 6着 | 450 | 杉原誠人 | 安平町 |
| 東京 | 12 | 5 | 7 | 215 | バロンドール | 〇 | 15 | 横山典弘 | 松永幹夫 | 寺田寿男 | 13 | 7 | 9着 | 538 | 横山典弘 | 千歳市 |
| 京都 | 1 | 8 | 15 | 430 | ハクサンリング | 〇 | 18 | 幸英明 | 緒方努 | 河崎五市 | 15 | 13 | 12着 | 488 | 小沢大仁 | 新ひだか町 |
| 京都 | 2 | 2 | 4 | 310 | ビーアイジーニー | 〇 | 16 | 森田誠也 | 牧田和弥 | 馬場祥晃 | 6 | 11 | 13着 | 510 | 岩田康誠 | 新ひだか町 |
| 京都 | 2 | 3 | 6 | 328 | シティプロスパー | 〇 | 16 | 酒井学 | 小栗実 | 中村祐子 | 12 | 16 | 14着 | 432 | 酒井学 | 新ひだか町 |
| 京都 | 5 | 3 | 3 | 227 | サトノトリニティ | 〇 | 15 | 高杉吏麒 | 池江泰寿 | 里見治 | 3 | 6 | 9着 | 488 | 高杉吏麒 | 安平町 |
| 京都 | 5 | 6 | 8 | 227 | チュオンソン | 〇 | 15 | 岩部純二 | 昆貢 | シンシアリー | 5 | 9 | 9着 | 468 | 横山典弘 | 浦河町 |
| 京都 | 7 | 5 | 8 | 403 | ダンジョンヒーロー | 〇 | 9 | 田山旺佑 | 石坂公一 | C.チェン | 5 | 2 | 1着 | 462 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 9 | 7 | 13 | 203 | イリスアスール | 〇 | 18 | 幸英明 | 角田晃一 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 10 | 10 | 13着 | 454 | 松本大輝 | 新ひだか町 |
| 京都 | 9 | 7 | 14 | 301 | レインオンミー | 〇 | 18 | 田山旺佑 | 福永祐一 | 平田修 | 8 | 11 | 13着 | 482 | 今村聖奈 | 新ひだか町 |

