未分類
4/5(日)騎手別(初ブリ・前走馬体重付き)
目安時間
252分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 調教師 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 馬主 | 前番 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 4 | 3 | 5 | ルメール | 武幸四郎 | 407 | デルマフジ | 13 | 浅沼廣幸 | 13 | 2着 | 466 | 浜中俊 | 千歳市 | |
| 阪神 | 5 | 7 | 10 | ルメール | 安田翔伍 | 322 | スカイストライプス | 11 | キャロットファーム | 10 | 4着 | 498 | 川田将雅 | 安平町 | |
| 阪神 | 6 | 3 | 3 | ルメール | 藤原英昭 | 328 | エボルヴィング | 18 | キャロットファーム | 7 | 18着 | 450 | 松山弘平 | 安平町 | |
| 阪神 | 8 | 8 | 10 | ルメール | 池江泰寿 | 311 | ホウオウトランプ | 11 | 小笹芳央 | 7 | 3着 | 526 | 団野大成 | 安平町 | |
| 阪神 | 9 | 5 | 5 | ルメール | 矢嶋大樹 | 326 | レッドスティンガー | 16 | 東京ホースレーシング | 12 | 1着 | 458 | 戸崎圭太 | 浦河町 | |
| 阪神 | 10 | 3 | 6 | ルメール | 前川恭子 | 326 | ミトノオルフェ | 10 | ロイヤルパーク | 1 | 1着 | 510 | 三浦皇成 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 11 | 7 | 12 | ルメール | 田中博康 | 308 | レーベンスティール | 14 | キャロットファーム | 5 | 1着 | 484 | 戸崎圭太 | 日高町 | |
| 阪神 | 12 | 7 | 14 | ルメール | 高野友和 | 302 | イリフィ | 16 | 前田幸治 | 4 | 4着 | 422 | 西村淳也 | 愛 | |
| 阪神 | 6 | 7 | 7 | 永島まな | 橋田宜長 | 421 | ロックウイズユー | 16 | ビクトリーホースランチ | 11 | 12着 | 450 | 石橋脩 | 浦河町 | |
| 阪神 | 12 | 8 | 15 | 永島まな | 高橋亮 | 503 | タマモティーカップ | 16 | タマモ | 15 | 2着 | 454 | 永島まな | 新ひだか町 | |
| 中山 | 1 | 8 | 16 | 遠藤汰月 | 牧光二 | 311 | プレシャスフェザー | 18 | 石瀬浩三 | 17 | 18着 | 440 | 丸山元気 | 浦河町 | |
| 中山 | 5 | 5 | 9 | 遠藤汰月 | 西田雄一 | 401 | カドドゥディエ | 16 | 和田志保 | 9 | 5着 | 426 | 遠藤汰月 | 日高町 | |
| 阪神 | 7 | 7 | 13 | 横山典弘 | 高橋亮 | 413 | マテンロウブレイブ | 16 | 寺田千代乃 | 13 | 4着 | 488 | 太宰啓介 | 安平町 | |
| 阪神 | 11 | 2 | 2 | 横山典弘 | 昆貢 | 422 | マテンロウレオ | 16 | 寺田千代乃 | 5 | 4着 | 488 | 横山典弘 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 12 | 5 | 10 | 横山典弘 | 北出成人 | 221 | ジョディーズマロン | 16 | ローレルレーシング | 12 | 6着 | 470 | 岩田康誠 | 新冠町 | |
| 中山 | 1 | 3 | 6 | 横山武史 | 加藤士津 | 327 | ミアルーチェ | 15 | 鈴木正浩 | 9 | 5着 | 488 | 上里直汰 | 浦河町 | |
| 中山 | 5 | 7 | 14 | 横山武史 | 和田勇介 | 401 | エリュグレイス | 18 | 吉本雄二 | 1 | 3着 | 464 | 横山和生 | 千歳市 | |
| 中山 | 6 | 1 | 1 | 横山武史 | 萩原清 | 414 | ウリズンベー | 16 | G1レーシング | 13 | 1着 | 470 | 横山武史 | 安平町 | |
| 中山 | 7 | 6 | 10 | 横山武史 | 高柳瑞樹 | 219 | ファインサマーデイ | 11 | ゴドルフィン | 1 | 2着 | 454 | 菅原明良 | 日高町 | |
| 中山 | 9 | 4 | 4 | 横山武史 | 池江泰寿 | 421 | ロールザダイス | 14 | ノースヒルズ | 12 | 1着 | 474 | 坂井瑠星 | 新冠町 | |
| 中山 | 11 | 7 | 14 | 横山武史 | 矢作芳人 | 210 | ジュタ | 9 | ラ・メール | 4 | 3着 | 500 | 岩田康誠 | 安平町 | |
| 中山 | 12 | 8 | 12 | 横山武史 | 蛯名正義 | 402 | プリムツァール | 9 | 社台レースホース | 5 | 3着 | 466 | キング | 千歳市 | |
| 中山 | 3 | 4 | 7 | 横山武史 | 稲垣幸雄 | 222 | ミスターキャンベラ | 16 | ライフエンタープライズ | 5 | 2着 | 518 | 戸崎圭太 | 浦河町 | |
| 中山 | 5 | 1 | 2 | 横山琉人 | 小島茂之 | 215 | ゴーントゥファー | 日下部勝徳 | --- | 新冠町 | |||||
| 中山 | 6 | 7 | 14 | 横山琉人 | 斎藤誠 | 412 | ガンダ | 16 | 小田吉男 | 4 | 4着 | 494 | 斎藤新 | 日高町 | |
| 中山 | 10 | 6 | 12 | 横山琉人 | 斎藤誠 | 414 | ラオラシオン | 13 | DMMドリームクラブ | 5 | 1着 | 488 | 横山琉人 | 千歳市 | |
| 中山 | 11 | 6 | 12 | 横山琉人 | 吉岡辰弥 | 406 | ホウオウスーペリア | 13 | 小笹芳央 | 13 | 11着 | 486 | 田山旺佑 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 12 | 6 | 8 | 横山琉人 | 大和田成 | 320 | ロゼル | 10 | 田中純一 | 10 | 7着 | 498 | 岩田康誠 | 浦河町 | |
| 中山 | 1 | 6 | 11 | 横山和生 | 奥村武 | 227 | エフハリスト | 16 | ロードホースクラブ | 9 | 8着 | 522 | 横山和生 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 6 | 5 | 10 | 横山和生 | 菊沢隆徳 | 417 | エクセルクラウン | 13 | 谷川正純 | 10 | 1着 | 486 | 横山和生 | 日高町 | |
| 中山 | 9 | 3 | 3 | 横山和生 | 小島茂之 | 201 | カーミングライツ | 16 | キャロットファーム | 4 | 1着 | 522 | 横山和生 | 安平町 | |
| 中山 | 11 | 4 | 7 | 横山和生 | 大竹正博 | 221 | フレーヴァード | 18 | キャロットファーム | 4 | 3着 | 454 | 横山和生 | 安平町 | |
| 中山 | 2 | 7 | 14 | 横山和生 | 水野貴広 | 314 | ラインジーク | 16 | 大澤繁昌 | 3 | 2着 | 440 | 戸崎圭太 | 日高町 | |
| 中山 | 1 | 1 | 1 | 荻野極 | 中川公成 | 219 | ギンケイ | 16 | 山崎康 | 4 | 3着 | 468 | 笹川翼 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 7 | 5 | 7 | 荻野極 | 清水英克 | 222 | クラディスティーナ | 16 | 矢野恭裕 | 6 | 9着 | 488 | 松若風馬 | 日高町 | |
| 中山 | 8 | 2 | 4 | 荻野極 | 水野貴広 | 512 | リッキースタイル | 16 | 岡田牧雄 | 3 | 7着 | 488 | 菅原明良 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 10 | 4 | 8 | 荻野極 | 松永幹夫 | 306 | デルアヴァー | 16 | 前田幸治 | 7 | 8着 | 494 | 武豊 | 米 | |
| 中山 | 11 | 4 | 8 | 荻野極 | 池江泰寿 | 427 | クルミナーレ | 9 | 金子真人ホールディングス | 3 | 1着 | 514 | 松山弘平 | 安平町 | |
| 中山 | 3 | 7 | 13 | 荻野極 | 高柳大輔 | 320 | ラッキーストーン | 13 | 張月勝 | 13 | 8着 | 496 | 田口貫太 | 愛 | |
| 中山 | 9 | 6 | 6 | 荻野極 | 栗田徹 | 413 | タッチアンドムーブ | 10 | 社台レースホース | 4 | 3着 | 460 | 荻野極 | 千歳市 | |
| 阪神 | 2 | 3 | 3 | 河原田菜 | 渡辺薫彦 | 404 | クリコバロー | 13 | 栗本依利子 | 6 | 9着 | 490 | 河原田菜 | 日高町 | |
| 中山 | 1 | 3 | 5 | 丸山元気 | 森一誠 | 410 | サクラボーベル | さくらコマース | --- | 新ひだか町 | |||||
| 中山 | 7 | 7 | 11 | 丸山元気 | 加藤士津 | 210 | ガラベイヤ | 10 | シルクレーシング | 4 | 3着 | 430 | 丸山元気 | 安平町 | |
| 中山 | 8 | 3 | 5 | 丸山元気 | 岩戸孝樹 | 312 | イノキ | 16 | 小菅誠 | 9 | 11着 | 498 | 丸山元気 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 11 | 7 | 13 | 丸山元気 | 河嶋宏樹 | 520 | トーアライデン | 17 | 高山ランド | 14 | 12着 | 500 | 中井裕二 | 豊浦町 | |
| 阪神 | 1 | 6 | 10 | 岩田康誠 | 上村洋行 | 406 | アンビエントポップ | 吉田ひとみ | --- | 千歳市 | |||||
| 阪神 | 2 | 1 | 1 | 岩田康誠 | 吉岡辰弥 | 228 | マイカラー | 14 | 山口裕介 | 12 | 2着 | 470 | 岩田康誠 | 米 | |
| 阪神 | 5 | 2 | 2 | 岩田康誠 | 梅田智之 | 503 | アスクチャンスマン | 10 | 廣崎利洋HD | 10 | 1着 | 442 | 岩田望来 | 平取町 | |
| 阪神 | 8 | 6 | 6 | 岩田康誠 | 矢嶋大樹 | 502 | レッドバレンティア | 16 | 東京ホースレーシング | 15 | 15着 | 468 | 長浜鴻緒 | 浦河町 | |
| 阪神 | 11 | 7 | 13 | 岩田康誠 | 須貝尚介 | 323 | ファウストラーゼン | 15 | 宮崎俊也 | 8 | 15着 | 462 | 横山和生 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 12 | 2 | 3 | 岩田康誠 | 金成貴史 | 331 | ルミノメテオール | 12 | 尾上松壽 | 5 | 6着 | 466 | 酒井学 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 1 | 7 | 13 | 岩田望来 | 鈴木孝志 | 303 | エバイダンス | 16 | ノースヒルズ | 8 | 3着 | 452 | 岩田望来 | 新冠町 | |
| 阪神 | 3 | 5 | 10 | 岩田望来 | 佐藤悠太 | 425 | キャッチアシーフ | 13 | 吉田昌久 | 8 | 2着 | 520 | 岩田望来 | 白老町 | |
| 阪神 | 4 | 1 | 1 | 岩田望来 | 友道康夫 | 406 | ドリームプレミア | 18 | 大塚亮一 | 3 | 9着 | 488 | 岩田望来 | 新冠町 | |
| 阪神 | 5 | 8 | 12 | 岩田望来 | 野中賢二 | 211 | シルバーレシオ | 11 | サンデーレーシング | 8 | 2着 | 508 | 岩田望来 | 安平町 | |
| 阪神 | 9 | 6 | 7 | 岩田望来 | 新谷功一 | 318 | エブリーポッシブル | 16 | G1レーシング | 9 | 1着 | 446 | 岩田望来 | 安平町 | |
| 阪神 | 10 | 1 | 2 | 岩田望来 | 福永祐一 | 404 | スライビングロード | 18 | 下河辺牧場 | 2 | 2着 | 468 | レーン | 日高町 | |
| 阪神 | 11 | 6 | 11 | 岩田望来 | 上村洋行 | 522 | デビットバローズ | 14 | 猪熊広次 | 10 | 1着 | 514 | 岩田望来 | 千歳市 | |
| 阪神 | 12 | 7 | 13 | 岩田望来 | 小崎憲 | 527 | リネアグローリア | 16 | 中村忠彦 | 16 | 11着 | 478 | 酒井学 | 新冠町 | |
| 阪神 | 10 | 2 | 4 | 亀田温心 | 渡辺薫彦 | 331 | スリリングチェイス | 16 | 吉田勝己 | 5 | 12着 | 514 | 亀田温心 | 安平町 | |
| 中山 | 1 | 2 | 4 | 菊沢一樹 | 勢司和浩 | 218 | サーロー | 16 | 古賀禎彦 | 4 | 4着 | 486 | 菊沢一樹 | 安平町 | |
| 中山 | 2 | 5 | 10 | 菊沢一樹 | 小手川準 | 214 | トゥモローズウェイ | 18 | 新木鈴子 | 9 | 10着 | 446 | 舟山瑠泉 | 千歳市 | |
| 中山 | 5 | 4 | 8 | 菊沢一樹 | 矢野英一 | 303 | グランフルス | 16 | 森岡大河 | 14 | 8着 | 472 | 菊沢一樹 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 6 | 7 | 13 | 菊沢一樹 | 伊坂重信 | 120 | マーゴットサンズ | 16 | 前田良平 | 3 | 7着 | 458 | 木幡巧也 | 安平町 | |
| 中山 | 8 | 7 | 14 | 菊沢一樹 | 粕谷昌央 | 327 | ジャーニーメモリー | 16 | 海谷幸司 | 7 | 16着 | 482 | 柴田大知 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 10 | 7 | 14 | 菊沢一樹 | 栗田徹 | 312 | タンゴバイラリン | 15 | 山田弘 | 15 | 15着 | 512 | 池添謙一 | 千歳市 | |
| 中山 | 3 | 3 | 6 | 菊沢一樹 | 青木孝文 | 528 | ヒャクレツケン | 16 | 山口敦広 | 4 | 10着 | 462 | 菊沢一樹 | 新冠町 | |
| 阪神 | 1 | 3 | 4 | 吉村誠之 | 池添学 | 224 | ダノンロワール | ダノックス | --- | 安平町 | |||||
| 阪神 | 4 | 5 | 8 | 吉村誠之 | 清水久詞 | 331 | ショウナンアンバー | 17 | 国本哲秀 | 13 | 中止 | 448 | 鮫島克駿 | 日高町 | |
| 阪神 | 5 | 8 | 13 | 吉村誠之 | 清水久詞 | 326 | チェリヴェント | 16 | 中村忠彦 | 11 | 15着 | 502 | 戸崎圭太 | 新冠町 | |
| 阪神 | 6 | 5 | 5 | 吉村誠之 | 清水久詞 | 429 | デルシエロ | 12 | 白石明日香 | 8 | 5着 | 426 | 舟山瑠泉 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 10 | 7 | 13 | 吉村誠之 | 清水久詞 | 428 | スカイハイ | 15 | 石川達絵 | 7 | 3着 | 538 | 松山弘平 | 日高町 | |
| 阪神 | 12 | 1 | 1 | 吉村誠之 | 清水久詞 | 519 | ジャスパーバローズ | 16 | 猪熊広次 | 14 | 15着 | 510 | 国分恭介 | 浦河町 | |
| 阪神 | 7 | 1 | 1 | 吉田隼人 | 荒川義之 | 313 | メイショウオオコ | 12 | 松本好隆 | 6 | 6着 | 478 | 丹内祐次 | 浦河町 | |
| 阪神 | 10 | 8 | 16 | 吉田隼人 | 千葉直人 | 401 | フォルテム | 18 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 14 | 13着 | 484 | 丹内祐次 | 浦河町 | |
| 中山 | 1 | 7 | 14 | 吉田豊 | 高橋文雅 | 423 | トラストレガート | 16 | 菅波雅巳 | 15 | 7着 | 450 | 吉田豊 | 浦河町 | |
| 中山 | 2 | 2 | 3 | 吉田豊 | 小野次郎 | 518 | ハンナパール | 16 | HMジャパン | 10 | 7着 | 436 | 吉田豊 | 日高町 | |
| 中山 | 5 | 4 | 7 | 吉田豊 | 田島俊明 | 328 | タッカーヴァンバン | 18 | 小松崎孝 | 7 | 5着 | 474 | 吉田豊 | 平取町 | |
| 中山 | 7 | 3 | 4 | 吉田豊 | 小島茂之 | 228 | ニルマーネル | 15 | キャロットファーム | 15 | 2着 | 400 | 吉田豊 | 安平町 | |
| 中山 | 4 | 5 | 7 | 金子光希 | 田中剛 | 208 | アルデツヨシ | 14 | 秋元竜弥 | 2 | 10着 | 478 | 松岡正海 | 日高町 | |
| 中山 | 8 | 5 | 10 | 原田和真 | 萱野浩二 | 317 | セイウンビッグバン | 16 | 成田隆好 | 10 | 7着 | 454 | 内田博幸 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 12 | 6 | 7 | 原田和真 | 室井潔 | 403 | ラーテル | 10 | Mr.ホース | 2 | 10着 | 472 | 嶋田純次 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 3 | 6 | 12 | 原田和真 | 蛯名利弘 | 316 | エルドラド | 16 | 田頭勇貴 | 12 | 11着 | 470 | 柴田大知 | 浦河町 | |
| 中山 | 7 | 5 | 8 | 原優介 | 栗田徹 | 422 | ゼファーテソーロ | 14 | 了徳寺健二ホールディングス | 7 | 9着 | 486 | 岩田康誠 | 浦河町 | |
| 中山 | 8 | 4 | 7 | 原優介 | 田村康仁 | 212 | バスターコール | 16 | サンデーレーシング | 13 | 5着 | 500 | 原優介 | 安平町 | |
| 中山 | 10 | 2 | 4 | 原優介 | 青木孝文 | 423 | クロースコンバット | 16 | 吉田勝己 | 6 | 9着 | 496 | 丹内祐次 | 安平町 | |
| 中山 | 11 | 8 | 15 | 原優介 | 伊藤大士 | 229 | アマイ | 9 | ミルファーム | 1 | 9着 | 470 | 原優介 | 浦河町 | |
| 中山 | 9 | 7 | 7 | 原優介 | 青木孝文 | 408 | イクリール | 8 | キャロットファーム | 3 | 2着 | 526 | 原優介 | 新冠町 | |
| 阪神 | 11 | 8 | 14 | 古川吉洋 | 宮徹 | 418 | タガノデュード | 16 | 八木良司 | 16 | 1着 | 498 | 古川吉洋 | 新冠町 | |
| 阪神 | 7 | 2 | 3 | 古川吉洋 | 大根田裕 | 226 | ショーダンサー | 9 | 吉冨学 | 7 | 4着 | 442 | 国分優作 | 安平町 | |
| 阪神 | 12 | 3 | 6 | 古川吉洋 | 杉浦宏昭 | 311 | トーセンサウダージ | 16 | 島川隆哉 | 1 | 12着 | 534 | 古川吉洋 | 日高町 | |
| 阪神 | 2 | 7 | 11 | 古川吉洋 | 秋山真一 | 412 | キタノアンドレイ | 13 | 北所直人 | 11 | 7着 | 438 | 古川吉洋 | 新冠町 | |
| 阪神 | 6 | 6 | 6 | 古川奈穂 | 前川恭子 | 218 | アスクアメージモア | 14 | 廣崎利洋HD | 7 | 11着 | 484 | 古川奈穂 | 千歳市 | |
| 阪神 | 8 | 4 | 4 | 古川奈穂 | 西村真幸 | 123 | モアリジット | 8 | 社台レースホース | 2 | 5着 | 500 | 古川奈穂 | 白老町 | |
| 阪神 | 10 | 5 | 9 | 古川奈穂 | 矢作芳人 | 202 | ミストレス | 14 | 前田晋二 | 10 | 13着 | 488 | 古川奈穂 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 4 | 3 | 3 | 五十嵐雄 | 天間昭一 | 510 | ヴォンヌヴォー | 14 | 平川三津 | 9 | 4着 | 468 | 伴啓太 | 浦河町 | |
| 阪神 | 3 | 7 | 14 | 幸英明 | 大橋勇樹 | 524 | リアルフォルツァ | 〇 | 16 | 水谷光太郎 | 11 | 14着 | 506 | 田口貫太 | 浦河町 |
| 阪神 | 1 | 8 | 14 | 幸英明 | 荒川義之 | 217 | メイショウマドンナ | 13 | 松本好隆 | 3 | 4着 | 476 | 幸英明 | 浦河町 | |
| 阪神 | 5 | 4 | 4 | 幸英明 | 大根田裕 | 325 | ルファーダ | 12 | 奥雅哉 | 7 | 1着 | 510 | 幸英明 | 新冠町 | |
| 阪神 | 7 | 3 | 5 | 幸英明 | 安達昭夫 | 323 | バトンインディ | 9 | 市川義美ホールディングス | 3 | 2着 | 468 | 幸英明 | 新冠町 | |
| 阪神 | 10 | 4 | 8 | 幸英明 | 平田修 | 215 | エマヌエーレ | 18 | 丸山担 | 10 | 5着 | 518 | 横山琉人 | 安平町 | |
| 阪神 | 11 | 2 | 3 | 幸英明 | 橋口慎介 | 408 | セイウンハーデス | 14 | 西山茂行 | 1 | 12着 | 474 | 幸英明 | 浦河町 | |
| 阪神 | 12 | 4 | 7 | 幸英明 | 中尾秀正 | 327 | タガノシャーンス | 16 | 八木良司 | 9 | 9着 | 470 | 幸英明 | 新冠町 | |
| 阪神 | 2 | 6 | 8 | 幸英明 | 森田直行 | 214 | カフジミモレット | 16 | 加藤千豊 | 4 | 9着 | 450 | 高倉稜 | 洞爺湖町 | |
| 中山 | 8 | 4 | 8 | 江田照男 | 伊坂重信 | 511 | アイスブレイカー | 16 | ミルファーム | 5 | 9着 | 502 | 遠藤汰月 | 浦河町 | |
| 中山 | 4 | 8 | 13 | 江田勇亮 | 萱野浩二 | 325 | デスティネ | 14 | 馬目勇 | 3 | 5着 | 498 | 江田勇亮 | 浦河町 | |
| 阪神 | 4 | 2 | 3 | 高杉吏麒 | 池江泰寿 | 227 | サトノトリニティ | 11 | 里見治 | 2 | 6着 | 492 | 高杉吏麒 | 安平町 | |
| 阪神 | 5 | 7 | 11 | 高杉吏麒 | 寺島良 | 427 | アーサーバローズ | 13 | 猪熊広次 | 1 | 1着 | 492 | 岩田望来 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 7 | 4 | 6 | 高杉吏麒 | 奥村豊 | 511 | ワイドクリーガー | 11 | 幅田京子 | 7 | 1着 | 476 | 高杉吏麒 | むかわ町 | |
| 阪神 | 9 | 4 | 4 | 高杉吏麒 | 藤岡健一 | 305 | テーオーグレーザー | 12 | 小笹公也 | 1 | 2着 | 508 | 戸崎圭太 | 新冠町 | |
| 阪神 | 11 | 1 | 1 | 高杉吏麒 | 堀内岳志 | 312 | サンストックトン | 14 | 加藤ステーブル | 12 | 9着 | 470 | 松岡正海 | 日高町 | |
| 阪神 | 12 | 6 | 11 | 高杉吏麒 | 藤岡健一 | 129 | ガンウルフ | 16 | 前原敏行 | 3 | 6着 | 488 | 北村友一 | 米 | |
| 阪神 | 3 | 8 | 15 | 高杉吏麒 | 千田輝彦 | 213 | ゴーイングムーン | 13 | 中村祐子 | 8 | 12着 | 478 | 吉村誠之 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 1 | 2 | 2 | 高倉稜 | 中尾秀正 | 327 | ドールズ | glitterG | --- | 新ひだか町 | |||||
| 阪神 | 2 | 4 | 4 | 高倉稜 | 小椋研介 | 201 | テイエムスターラン | 14 | 竹園正繼 | 3 | 3着 | 522 | 高倉稜 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 10 | 1 | 1 | 国分恭介 | 小笠倫弘 | 324 | グレイテストソング | 16 | グリーンファーム | 13 | 10着 | 440 | 佐々木大 | 新冠町 | |
| 阪神 | 1 | 8 | 15 | 国分優作 | 畑端省吾 | 410 | メモリーデイズ | 14 | 三宅勝俊 | 9 | 5着 | 442 | 国分優作 | 日高町 | |
| 阪神 | 8 | 7 | 8 | 国分優作 | 坂口智康 | 325 | アスクエピソード | 7 | 廣崎利洋HD | 2 | 7着 | 474 | 国分優作 | 平取町 | |
| 阪神 | 3 | 8 | 16 | 今村聖奈 | 寺島良 | 401 | シオミン | 12 | 川勝裕之 | 7 | 3着 | 434 | 今村聖奈 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 9 | 5 | 5 | 佐々木大 | 栗田徹 | 402 | リギーロ | 〇 | 14 | 前田幸貴 | 13 | 10着 | 476 | 佐々木大 | 新冠町 |
| 中山 | 2 | 3 | 6 | 佐々木大 | 石栗龍彦 | 601 | コブラツイスト | 13 | 江川聡子 | 2 | 10着 | 458 | 永島まな | 様似町 | |
| 中山 | 6 | 5 | 9 | 佐々木大 | 浅利英明 | 211 | ピースサイン | 16 | 飯塚知一 | 15 | 10着 | 450 | キング | 千歳市 | |
| 中山 | 7 | 4 | 6 | 佐々木大 | 田島俊明 | 223 | ヤマメライズ | 11 | 越村哲男 | 10 | 8着 | 422 | 戸崎圭太 | 浦河町 | |
| 中山 | 8 | 1 | 2 | 佐々木大 | 伊藤大士 | 219 | アルナイル | 12 | シルクレーシング | 4 | 3着 | 482 | 安平町 | ||
| 中山 | 10 | 7 | 13 | 佐々木大 | 畑端省吾 | 319 | ペイシャモノノフ | 14 | 北所直人 | 14 | 3着 | 478 | 酒井学 | 平取町 | |
| 中山 | 11 | 6 | 11 | 佐々木大 | 蛯名正義 | 312 | ダンツファイター | 12 | 山元哲二 | 1 | 1着 | 564 | 佐々木大 | 浦河町 | |
| 中山 | 12 | 3 | 3 | 佐々木大 | 堀宣行 | 404 | リバーバレイト | 9 | キャロットファーム | 3 | 7着 | 464 | レーン | 安平町 | |
| 中山 | 2 | 1 | 1 | 佐藤翔馬 | 伊藤圭三 | 311 | チッタデラモーレ | 16 | 細川勝也 | 5 | 10着 | 476 | 谷原柚希 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 7 | 3 | 3 | 佐藤翔馬 | 尾形和幸 | 331 | シーグルロス | 16 | 伊藤正樹 | 7 | 16着 | 458 | 石田拓郎 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 3 | 8 | 15 | 佐藤翔馬 | 松永康利 | 403 | ダイユウアドバンス | 16 | 大友靖岐 | 9 | 13着 | 496 | 武藤雅 | 浦河町 | |
| 阪神 | 3 | 6 | 11 | 斎藤新 | 東田明士 | 508 | ジュエルサンライズ | 15 | 松岡隆雄 | 10 | 10着 | 478 | 斎藤新 | 浦河町 | |
| 阪神 | 5 | 4 | 5 | 斎藤新 | 斎藤誠 | 426 | ブリッジエフェクト | 16 | 社台レースホース | 13 | 4着 | 544 | 横山武史 | 千歳市 | |
| 阪神 | 8 | 8 | 11 | 斎藤新 | 松山将樹 | 509 | コスモスプモーニ | 16 | ビッグレッドファーム | 9 | 取消 | --- | 菊沢一樹 | 日高町 | |
| 阪神 | 11 | 3 | 4 | 坂井瑠星 | 安田翔伍 | 406 | ダノンデサイル | 16 | ダノックス | 9 | 3着 | 514 | 戸崎圭太 | 千歳市 | |
| 阪神 | 4 | 6 | 11 | 坂井瑠星 | 杉山晴紀 | 329 | カモンメーン | 18 | 藤田晋 | 13 | 2着 | 486 | 坂井瑠星 | 安平町 | |
| 阪神 | 5 | 5 | 7 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 406 | タイセイジェイド | 8 | 田中成奉 | 5 | 4着 | 504 | 戸崎圭太 | 日高町 | |
| 阪神 | 7 | 3 | 4 | 坂井瑠星 | 小椋研介 | 217 | リアド | 16 | 大塚亮一 | 6 | 7着 | 480 | 岩田康誠 | 安平町 | |
| 阪神 | 8 | 1 | 1 | 坂井瑠星 | 安田翔伍 | 329 | オメガインペリアル | 15 | 原禮子 | 1 | 6着 | 474 | 松本大輝 | 英 | |
| 阪神 | 9 | 3 | 3 | 坂井瑠星 | 野中賢二 | 409 | ビービークローサー | 16 | 坂東牧場 | 8 | 2着 | 458 | 坂井瑠星 | 平取町 | |
| 阪神 | 12 | 5 | 9 | 坂井瑠星 | 東田明士 | 223 | ダノンスウィッチ | 16 | ダノックス | 12 | 13着 | 494 | 坂井瑠星 | 安平町 | |
| 阪神 | 3 | 4 | 8 | 鮫島克駿 | 杉山佳明 | 418 | モズオサキニ | 16 | 北側雅司 | 5 | 10着 | 446 | 団野大成 | 日高町 | |
| 阪神 | 4 | 6 | 10 | 鮫島克駿 | 辻野泰之 | 416 | アイゼンハイム | 江馬由将 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 阪神 | 5 | 1 | 1 | 鮫島克駿 | 橋口慎介 | 315 | クイノールト | 8 | 吉田勝己 | 6 | 8着 | 470 | 坂井瑠星 | 安平町 | |
| 阪神 | 8 | 6 | 7 | 鮫島克駿 | 森田直行 | 321 | ハイディージェン | 11 | 岡田牧雄 | 6 | 中止 | 494 | 鮫島克駿 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 9 | 7 | 10 | 鮫島克駿 | 岡田稲男 | 404 | ハグレジョー | 16 | 河内孝夫 | 8 | 3着 | 496 | 菱田裕二 | 新冠町 | |
| 阪神 | 10 | 3 | 5 | 鮫島克駿 | 本間忍 | 417 | ウナギノボリ | 16 | 小田切有一 | 1 | 2着 | 480 | 藤懸貴志 | 日高町 | |
| 阪神 | 2 | 8 | 13 | 鮫島克駿 | 高野友和 | 202 | タイセイサーブル | 14 | 田中成奉 | 10 | 3着 | 474 | 鮫島克駿 | 新冠町 | |
| 阪神 | 1 | 1 | 1 | 鮫島良太 | 河嶋宏樹 | 316 | プリンセスアツコ | 15 | 田中真史 | 14 | 3着 | 420 | 鮫島良太 | 新冠町 | |
| 中山 | 1 | 4 | 8 | 三浦皇成 | 千葉直人 | 224 | タイセイルビー | 15 | 田中成奉 | 3 | 4着 | 452 | 三浦皇成 | 新冠町 | |
| 中山 | 5 | 8 | 16 | 三浦皇成 | 奥村武 | 130 | ショウナンサイオウ | 16 | 国本哲秀 | 13 | 5着 | 490 | 池添謙一 | 白老町 | |
| 中山 | 6 | 1 | 2 | 三浦皇成 | 庄野靖志 | 320 | アレンスター | 9 | KHレーシング | 5 | 2着 | 490 | 団野大成 | 日高町 | |
| 中山 | 8 | 5 | 9 | 三浦皇成 | 上原博之 | 427 | パシーヴ | 16 | ノースヒルズ | 1 | 3着 | 478 | 三浦皇成 | 新冠町 | |
| 中山 | 10 | 8 | 16 | 三浦皇成 | 小手川準 | 512 | メリークリスマス | 16 | 保坂和孝 | 10 | 1着 | 508 | ルメール | 浦河町 | |
| 中山 | 2 | 8 | 15 | 三浦皇成 | 勢司和浩 | 507 | ミスタートントン | 16 | 村田哲朗 | 10 | 3着 | 458 | 横山和生 | 米 | |
