未分類
4/4(土)馬誕生日昇順(初ブリ・前走馬体重付き)
目安時間
246分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 前番 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 4 | 6 | 10 | 116 | マテンロウノカゼ | 12 | 森一馬 | 昆貢 | 寺田千代乃 | 6 | 7着 | 492 | 森一馬 | 新冠町 | |
| 中山 | 11 | 3 | 5 | 120 | ブエナオンダ | 16 | 佐々木大 | 須貝尚介 | 金子真人ホールディングス | 16 | 15着 | 458 | 横山武史 | 安平町 | |
| 阪神 | 10 | 8 | 16 | 120 | バグラダス | 16 | 岩田望来 | 嘉藤貴行 | 村田牧場 | 7 | 6着 | 498 | 横山和生 | 新冠町 | |
| 中山 | 12 | 1 | 1 | 122 | ホウオウプレミア | 16 | 岩田康誠 | 奥村武 | 小笹芳央 | 12 | 4着 | 492 | 岩田康誠 | 安平町 | |
| 中山 | 10 | 6 | 11 | 123 | ピコシー | 13 | 岩田康誠 | 奥村武 | ジュエリーピコ | 8 | 4着 | 474 | 内田博幸 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 6 | 4 | 7 | 124 | ゼットスパンキー | 15 | 浜中俊 | 宮徹 | フォーレスト | 9 | 2着 | 470 | 浜中俊 | 日高町 | |
| 阪神 | 2 | 7 | 13 | 125 | エクスマウス | 13 | 吉村誠之 | 茶木太樹 | 社台レースホース | 2 | 9着 | 538 | マーカン | 米 | |
| 中山 | 12 | 4 | 7 | 126 | タッカージーティー | 16 | 横山典弘 | 鈴木伸尋 | 小松崎孝 | 13 | 7着 | 480 | 横山典弘 | 新冠町 | |
| 中山 | 10 | 2 | 3 | 127 | オリーブグリーン | 12 | 西村淳也 | 矢作芳人 | 青芝商事 | 1 | 5着 | 530 | 吉田隼人 | 安平町 | |
| 中山 | 7 | 6 | 7 | 128 | アリスメティーク | 18 | 津村明秀 | 大竹正博 | 藤田岳彦 | 6 | 2着 | 440 | 丹内祐次 | 白老町 | |
| 阪神 | 5 | 6 | 12 | 128 | フィニステーレ | 斎藤新 | 辻野泰之 | 小林英一ホールディングス | --- | 浦河町 | |||||
| 阪神 | 7 | 2 | 2 | 128 | グリプトグラフィ | 15 | 亀田温心 | 武幸四郎 | 吉田勝己 | 15 | 14着 | 560 | 亀田温心 | 安平町 | |
| 阪神 | 12 | 2 | 3 | 129 | メイケイレイン | 13 | 柴田裕一 | 中竹和也 | 名古屋競馬 | 7 | 2着 | 454 | 池添謙一 | 日高町 | |
| 中山 | 7 | 5 | 5 | 130 | ルージュカエラ | 12 | 団野大成 | 加藤征弘 | 東京ホースレーシング | 6 | 9着 | 442 | 岩田康誠 | 白老町 | |
| 阪神 | 11 | 8 | 14 | 131 | アスクイキゴミ | 16 | 坂井瑠星 | 藤原英昭 | 廣崎利洋HD | 15 | 1着 | 500 | 西村淳也 | 安平町 | |
| 阪神 | 4 | 8 | 17 | 201 | ルナティックブルー | 18 | 小沢大仁 | 今野貞一 | KHレーシング | 18 | 17着 | 436 | 小沢大仁 | 浦河町 | |
| 阪神 | 10 | 7 | 13 | 201 | アドバンスファラオ | 16 | 高倉稜 | 森秀行 | 久保田典秀 | 2 | 13着 | 510 | 丸山元気 | 米 | |
| 阪神 | 11 | 7 | 11 | 201 | ユウファラオ | 10 | 松若風馬 | 森秀行 | アイテツ | 7 | 8着 | 500 | 横山武史 | 米 | |
| 中山 | 11 | 4 | 7 | 203 | タイムトゥヘヴン | 16 | 田辺裕信 | 戸田博文 | DMMドリームクラブ | 2 | 13着 | 484 | 柴田善臣 | 日高町 | |
| 中山 | 7 | 4 | 4 | 204 | ニシノエピカリ | 16 | 佐々木大 | 秋本大介 | 西山茂行 | 16 | 15着 | 396 | 横山琉人 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 7 | 7 | 10 | 204 | キューティリップ | 11 | 横山武史 | 戸田博文 | 小濱忠一 | 8 | 5着 | 450 | 武藤雅 | 安平町 | |
| 阪神 | 4 | 8 | 18 | 205 | レインボーステート | 17 | 坂井瑠星 | 茶木太樹 | シルクレーシング | 11 | 6着 | 436 | 横山武史 | 安平町 | |
| 阪神 | 5 | 8 | 18 | 205 | バックドラフト | 坂井瑠星 | 友道康夫 | エムズレーシング | --- | 安平町 | |||||
| 阪神 | 4 | 6 | 11 | 206 | アクアアイ | 18 | 岩田望来 | 四位洋文 | TNレーシング | 7 | 3着 | 450 | 岩田望来 | 安平町 | |
| 阪神 | 10 | 8 | 15 | 206 | ナイトアクアリウム | 16 | 長岡禎仁 | 杉山佳明 | グリーンファーム | 1 | 7着 | 492 | 長岡禎仁 | 千歳市 | |
| 阪神 | 11 | 5 | 8 | 206 | アンドゥーリル | 16 | 川田将雅 | 中内田充 | 社台レースホース | 12 | 7着 | 460 | 川田将雅 | 白老町 | |
| 阪神 | 12 | 4 | 6 | 206 | オーケアニス | 14 | 坂井瑠星 | 松永幹夫 | シルクレーシング | 8 | 7着 | 458 | 坂井瑠星 | 安平町 | |
| 中山 | 3 | 8 | 16 | 207 | ヴィラロボス | 16 | 原優介 | 小手川準 | KAJIMOTOホールディングス | 13 | 8着 | 484 | 原優介 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 1 | 5 | 9 | 207 | ルージュマシェリ | 16 | 永島まな | 四位洋文 | 東京ホースレーシング | 10 | 16着 | 448 | 酒井学 | 日高町 | |
| 阪神 | 5 | 4 | 7 | 207 | マイラヴノリピー | 16 | 荻野琢真 | 秋山真一 | 中谷典生 | 13 | 14着 | 484 | 荻野琢真 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 1 | 7 | 13 | 208 | マリノフォルトゥナ | 舟山瑠泉 | 水野貴広 | 和田志保 | --- | 日高町 | |||||
| 中山 | 2 | 4 | 5 | 208 | アオハルブルース | 16 | 田辺裕信 | 栗田徹 | 小野寺悠太 | 11 | 2着 | 522 | 田辺裕信 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 5 | 4 | 8 | 208 | プレスリリース | 川田将雅 | 中内田充 | 中村祐子 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 阪神 | 5 | 6 | 11 | 208 | ラヴィニール | 15 | 北村友一 | 武英智 | サンデーレーシング | 7 | 6着 | 448 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 阪神 | 11 | 7 | 12 | 208 | サーディンラン | 11 | 松山弘平 | 武英智 | 谷掛龍夫 | 10 | 2着 | 464 | 佐々木大 | 千歳市 | |
| 阪神 | 1 | 5 | 10 | 209 | シャドウクライ | 16 | 北村友一 | 杉山佳明 | 飯塚知一 | 7 | 12着 | 456 | 鮫島克駿 | 千歳市 | |
| 阪神 | 10 | 1 | 2 | 209 | ヴーレヴー | 15 | 浜中俊 | 武幸四郎 | 桑田牧場 | 9 | 11着 | 500 | 浜中俊 | 安平町 | |
| 中山 | 1 | 2 | 3 | 210 | フェルアフリーゼ | 16 | 石神深道 | 深山雅史 | シルクレーシング | 8 | 3着 | 444 | 長浜鴻緒 | 安平町 | |
| 中山 | 2 | 7 | 12 | 210 | アドマイヤウルトラ | 18 | 丹内祐次 | 宮田敬介 | 近藤旬子 | 12 | 14着 | 504 | 荻野極 | 安平町 | |
| 中山 | 3 | 3 | 5 | 210 | ココラッシー | 12 | 丹内祐次 | 室井潔 | ビッグレッドファーム | 8 | 2着 | 444 | 新冠町 | ||
| 阪神 | 11 | 4 | 6 | 210 | サンダーストラック | 16 | ルメール | 木村哲也 | キャロットファーム | 3 | 1着 | 524 | ハマーハ | 安平町 | |
| 阪神 | 10 | 1 | 1 | 211 | ジュンウィンダム | 16 | 西塚洸二 | 浜田多実 | JKレーシング | 5 | 9着 | 508 | 津村明秀 | 新冠町 | |
| 中山 | 5 | 2 | 3 | 212 | ヴェガリア | 16 | 西村淳也 | 栗田徹 | GET NEXT | 16 | 4着 | 442 | 斎藤新 | 新冠町 | |
| 中山 | 9 | 7 | 11 | 213 | トップオブザライン | 17 | 三浦皇成 | 友道康夫 | 平田修 | 8 | 1着 | 494 | 三浦皇成 | 安平町 | |
| 阪神 | 2 | 2 | 3 | 213 | アメリカンサクラ | 13 | 北村友一 | 矢作芳人 | 吉澤ホールディングス | 6 | 5着 | 522 | 佐々木大 | 米 | |
| 阪神 | 4 | 7 | 14 | 213 | アスターシャウルス | 16 | 柴田裕一 | 中竹和也 | 加藤万記子 | 12 | 13着 | 406 | 柴田裕一 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 4 | 8 | 14 | 214 | ディベルティスマン | 12 | 伴啓太 | 菊沢隆徳 | 堂守貴志 | 4 | 2着 | 522 | 伴啓太 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 12 | 2 | 3 | 214 | サンドブラスト | 16 | 丹内祐次 | 鈴木慎太 | 清水龍 | 15 | 3着 | 514 | 丹内祐次 | 新冠町 | |
| 中山 | 3 | 1 | 2 | 215 | ライカ | 16 | 大野拓弥 | 杉浦宏昭 | 山岸桂市 | 3 | 4着 | 446 | 大野拓弥 | 新冠町 | |
| 中山 | 9 | 6 | 8 | 215 | ドッグウッド | 8 | 横山和生 | 斎藤誠 | 林瑛子 | 1 | 2着 | 452 | 岩田望来 | 日高町 | |
| 阪神 | 3 | 6 | 10 | 215 | メイショウイッカク | 13 | 河原田菜 | 池添学 | 松本好隆 | 9 | 5着 | 478 | 河原田菜 | 浦河町 | |
| 阪神 | 6 | 4 | 8 | 215 | バトンロード | 15 | 太宰啓介 | 石橋守 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 14 | 12着 | 478 | 藤懸貴志 | 浦河町 | |
| 阪神 | 11 | 5 | 7 | 215 | サトノセプター | 11 | 岩田望来 | 上村洋行 | 里見治 | 8 | 7着 | 454 | ハマーハ | 安平町 | |
| 中山 | 2 | 6 | 9 | 216 | トーセンアミューズ | 16 | 木幡巧也 | 加藤征弘 | 島川隆哉 | 3 | 6着 | 454 | 西村太一 | 日高町 | |
| 中山 | 8 | 8 | 10 | 217 | ナムラジミー | 16 | 菊沢一樹 | 武市康男 | 奈村睦弘 | 9 | 6着 | 490 | 丸田恭介 | 日高町 | |
| 中山 | 12 | 5 | 10 | 217 | メッエフアパラ | 16 | 石橋脩 | 辻哲英 | 丹羽裕正 | 9 | 1着 | 470 | 戸崎圭太 | 新冠町 | |
| 阪神 | 5 | 3 | 6 | 217 | フォルストランキル | 16 | 岩田望来 | 池江泰寿 | キャロットファーム | 11 | 2着 | 410 | ディー | 安平町 | |
| 阪神 | 3 | 8 | 13 | 218 | グリーンゴー | 13 | 川田将雅 | 福永祐一 | 平田修 | 12 | 2着 | 486 | 池添謙一 | 安平町 | |
| 中山 | 8 | 2 | 2 | 219 | ロジルーラー | 16 | 松岡正海 | 稲垣幸雄 | 久米田正明 | 4 | 11着 | 514 | 松岡正海 | 安平町 | |
| 阪神 | 9 | 2 | 2 | 219 | アーレムアレス | 7 | 菱田裕二 | 橋口慎介 | フィールドレーシング | 2 | 2着 | 496 | 菱田裕二 | 白老町 | |
| 阪神 | 3 | 3 | 4 | 220 | ドンテスタマスター | 〇 | 10 | 坂井瑠星 | 杉山晴紀 | 藤田晋 | 9 | 3着 | 524 | 坂井瑠星 | 新ひだか町 |
| 中山 | 3 | 2 | 4 | 220 | ヨルヴィック | 16 | 舟山瑠泉 | 稲垣幸雄 | 吉田勝己 | 9 | 3着 | 452 | キング | 安平町 | |
| 中山 | 11 | 3 | 6 | 220 | マテンロウオリオン | 16 | 横山典弘 | 昆貢 | 寺田千代乃 | 1 | 15着 | 492 | 横山典弘 | 新冠町 | |
| 中山 | 12 | 1 | 2 | 220 | ダンケルド | 16 | 杉原誠人 | 森一誠 | サンデーレーシング | 12 | 9着 | 506 | 杉原誠人 | 安平町 | |
| 阪神 | 1 | 8 | 16 | 220 | ペトリコール | 16 | ルメール | 上村洋行 | サンデーレーシング | 14 | 2着 | 488 | 北村友一 | 安平町 | |
| 阪神 | 6 | 7 | 14 | 220 | ダイヤモンド | 15 | 酒井学 | 清水久詞 | 石川達絵 | 5 | 5着 | 522 | 酒井学 | 日高町 | |
| 中山 | 2 | 6 | 10 | 221 | ロードリュイール | 舟山瑠泉 | 田中博康 | ロードホースクラブ | --- | 新ひだか町 | |||||
| 中山 | 11 | 4 | 8 | 221 | ファーヴェント | 18 | 横山武史 | 藤原英昭 | キャロットファーム | 11 | 2着 | 512 | 松山弘平 | 白老町 | |
| 阪神 | 1 | 7 | 13 | 221 | ハッピーリオン | 18 | 太宰啓介 | 武英智 | 寺田寿男 | 2 | 10着 | 460 | 太宰啓介 | 浦河町 | |
| 阪神 | 8 | 6 | 6 | 221 | クイーンズデイ | 15 | 国分恭介 | 岡田稲男 | 杉山忠国 | 15 | 5着 | 450 | 国分恭介 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 2 | 8 | 14 | 222 | ガーディアンテイル | 12 | 岩田康誠 | 小手川準 | 吉田勝己 | 1 | 7着 | 508 | 内田博幸 | 安平町 | |
| 阪神 | 2 | 8 | 16 | 222 | チャーチルデュース | 16 | 武豊 | 松永幹夫 | キーファーズ | 6 | 5着 | 470 | 武豊 | 安平町 | |
| 阪神 | 3 | 4 | 6 | 222 | マーゴットバディ | 13 | 小崎綾也 | 石坂公一 | 前田良平 | 4 | 3着 | 498 | 小崎綾也 | 浦河町 | |
| 阪神 | 12 | 7 | 13 | 222 | プリンスノット | 16 | 菱田裕二 | 小椋研介 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 9 | 9着 | 474 | 高倉稜 | 千歳市 | |
| 阪神 | 8 | 7 | 7 | 223 | リリーフィールド | 13 | 武豊 | 小崎憲 | 吉田晴哉 | 4 | 10着 | 440 | 西村淳也 | 安平町 | |
| 中山 | 6 | 8 | 12 | 224 | ジェイエルトランプ | 長浜鴻緒 | 平岩大典 | 橋元幸人 | --- | 日高町 | |||||
| 阪神 | 8 | 5 | 5 | 225 | ミロワール | 13 | 古川吉洋 | 柴田卓 | フォレストレーシング | 10 | 10着 | 470 | 菱田裕二 | 新冠町 | |
| 中山 | 3 | 4 | 8 | 226 | テンカラットレター | 12 | 木幡初也 | 本間忍 | 熊坂俊一 | 4 | 9着 | 463 | 新冠町 | ||
| 中山 | 4 | 4 | 5 | 226 | フォルガイル | 12 | 五十嵐雄 | 加藤和宏 | ライオンレースホース | 7 | 6着 | 444 | 水沼元輝 | 日高町 | |
| 中山 | 10 | 1 | 1 | 226 | スプレーフォール | 11 | 石川裕紀 | 相沢郁 | 畑佐博 | 3 | 9着 | 470 | 横山琉人 | 日高町 | |
| 阪神 | 1 | 1 | 1 | 226 | ザタイムハズカム | 18 | 川田将雅 | 福永祐一 | G1レーシング | 9 | 12着 | 496 | 川田将雅 | 安平町 | |
| 阪神 | 3 | 5 | 8 | 226 | レットフィールマン | 18 | 角田大和 | 角田晃一 | 畑佐博 | 10 | 12着 | 470 | 丸山元気 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 4 | 7 | 15 | 226 | ヴェルメロディ | 18 | 吉村誠之 | 福永祐一 | 窪田芳郎 | 3 | 11着 | 426 | 池添謙一 | 安平町 | |
| 阪神 | 7 | 7 | 7 | 226 | ハイグッドワールド | 15 | 柴田裕一 | 谷潔 | 服部新平 | 6 | 6着 | 522 | 柴田裕一 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 1 | 7 | 14 | 227 | ニシノゲッパク | 16 | 遠藤汰月 | 伊藤伸一 | 西山茂行 | 8 | 5着 | 458 | 遠藤汰月 | 浦河町 | |
| 中山 | 6 | 5 | 6 | 227 | トランセンコ | 13 | 木幡育也 | 松永康利 | 内田玄祥 | 13 | 7着 | 448 | 木幡育也 | 新冠町 | |
| 阪神 | 6 | 2 | 4 | 227 | テーオーミリカン | 16 | 田山旺佑 | 宮徹 | 小笹公也 | 2 | 2着 | 466 | 田山旺佑 | 新冠町 | |
| 阪神 | 6 | 8 | 15 | 227 | グリフォン | 16 | 小沢大仁 | 小椋研介 | 村木慎吾 | 8 | 13着 | 430 | 斎藤新 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 2 | 8 | 13 | 228 | ドウドウファイト | 木幡初也 | 武市康男 | 西村新一郎 | --- | 新冠町 | |||||
| 中山 | 6 | 3 | 3 | 228 | クアッドフォルツァ | 15 | 佐藤翔馬 | 伊藤圭三 | 野村祐 | 10 | 2着 | 474 | 佐藤翔馬 | 日高町 | |
| 中山 | 8 | 6 | 7 | 228 | インテルメディオ | 16 | 岩田康誠 | 浅利英明 | シルクレーシング | 16 | 2着 | 532 | 岩田康誠 | 白老町 | |
| 阪神 | 1 | 8 | 15 | 228 | コイタマチャン | 13 | 松山弘平 | 宮本博 | 小石逸人 | 12 | 2着 | 494 | 松山弘平 | 日高町 | |
| 中山 | 2 | 5 | 7 | 301 | プリンセスダーコ | 15 | 原優介 | 清水英克 | 河本尚吾 | 1 | 11着 | 458 | 原優介 | 青森県 | |
| 中山 | 9 | 1 | 1 | 301 | ブラウンバナナ | 7 | 津村明秀 | 林徹 | 堀祥子 | 2 | 5着 | 512 | 津村明秀 | 千歳市 | |
| 阪神 | 2 | 1 | 1 | 301 | ジャーナーリア | 16 | 松山弘平 | 本田優 | 本間茂 | 2 | 4着 | 522 | 松山弘平 | 日高町 | |
| 阪神 | 4 | 7 | 13 | 301 | ダノンベルビュー | 18 | 川田将雅 | 坂口智康 | ダノックス | 5 | 5着 | 428 | 川田将雅 | 安平町 | |
| 中山 | 10 | 3 | 5 | 302 | サツキノジョウ | 16 | 丹内祐次 | 武井亮 | TNレーシング | 9 | 3着 | 458 | 岩田康誠 | 安平町 | |
| 阪神 | 11 | 3 | 4 | 302 | エイシンティザー | 11 | 西塚洸二 | 吉村圭司 | 栄進堂 | 3 | 4着 | 500 | 西塚洸二 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 1 | 3 | 5 | 303 | グロリアス | 13 | 田山旺佑 | 新谷功一 | 飯田貴大 | 7 | 3着 | 458 | 田口貫太 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 10 | 4 | 7 | 303 | ビダーヤ | 13 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | DMMドリームクラブ | 1 | 2着 | 500 | 坂井瑠星 | 安平町 | |
| 中山 | 1 | 1 | 2 | 304 | ハナムラサキ | 16 | 丸山元気 | 和田雄二 | 福田光博 | 6 | 14着 | 460 | 柴田大知 | 日高町 | |
| 中山 | 9 | 8 | 13 | 304 | イモータリス | 18 | 石川裕紀 | 手塚貴久 | 落合幸弘 | 12 | 1着 | 532 | 石川裕紀 | 安平町 | |
| 中山 | 4 | 5 | 8 | 305 | アバットゥータ | 12 | 井上敏樹 | 中竹和也 | 加藤誠 | 1 | 5着 | 464 | 井上敏樹 | 日高町 | |
| 阪神 | 1 | 4 | 7 | 305 | ブライトベリル | 岩田望来 | 中内田充 | 下河辺牧場 | --- | 日高町 | |||||
| 阪神 | 10 | 6 | 12 | 305 | ベルジュロネット | 16 | 鮫島克駿 | 大久保龍 | 前田晋二 | 8 | 1着 | 546 | 鮫島克駿 | 新冠町 | |
| 中山 | 1 | 1 | 1 | 306 | アンパシオンス | 佐藤翔馬 | 田島俊明 | ライオンレースホース | --- | 浦河町 | |||||
| 中山 | 12 | 6 | 12 | 306 | コパノヴィンセント | 14 | 柴田大知 | 上原博之 | 小林祥晃 | 4 | 14着 | 558 | 水沼元輝 | 新冠町 | |
| 中山 | 1 | 4 | 8 | 307 | カンレイスター | 16 | 横山武史 | 矢野英一 | 那須野牧場 | 7 | 2着 | 442 | 坂井瑠星 | 新冠町 | |
| 中山 | 2 | 1 | 1 | 307 | キョウエイシュバル | 16 | 長浜鴻緒 | 萱野浩二 | 田中晴夫 | 7 | 10着 | 472 | 石田拓郎 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 3 | 8 | 15 | 307 | ホカミテダメ | 15 | 丸田恭介 | 田中勝春 | Grande Racing | 12 | 10着 | 472 | 丸田恭介 | 浦河町 | |
| 中山 | 5 | 5 | 10 | 307 | マイネルヴェーゼン | 18 | 石川裕紀 | 相沢郁 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 4 | 10着 | 462 | 石橋脩 | 新冠町 | |
| 中山 | 7 | 2 | 2 | 307 | ロジャリーマイン | 18 | 岩田康誠 | 久保田貴 | キャロットファーム | 16 | 17着 | 432 | 菅原明良 | 安平町 | |
| 阪神 | 2 | 7 | 14 | 307 | アニマレイ | 16 | ルメール | 須貝尚介 | Gリビエール・レーシング | 2 | 2着 | 472 | 浜中俊 | 安平町 | |
| 阪神 | 5 | 1 | 1 | 307 | リノルアナ | 18 | 酒井学 | 坂口智康 | 今村明浩 | 1 | 17着 | 456 | 小沢大仁 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 11 | 4 | 5 | 307 | シーミハットク | 11 | 高杉吏麒 | 寺島良 | 諸江幸祐 | 7 | 1着 | 482 | 高杉吏麒 | 千歳市 | |
| 阪神 | 11 | 8 | 13 | 307 | ファンクション | 16 | 鮫島克駿 | 斎藤誠 | 高瀬真尚 | 10 | 4着 | 442 | 斎藤新 | むかわ町 | |
| 中山 | 3 | 5 | 9 | 308 | スウィートラキ | 14 | 長浜鴻緒 | 堀内岳志 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 10 | 11着 | 434 | 長浜鴻緒 | 日高町 | |
| 中山 | 5 | 6 | 11 | 308 | フリーヤ | 横山武史 | 鈴木伸尋 | コスモヴューファーム | --- | 新冠町 | |||||
| 中山 | 4 | 2 | 2 | 309 | アルシミスト | 16 | 坂口智康 | 浅利英明 | キャロットファーム | 16 | 13着 | 514 | 丹内祐次 | 安平町 | |
| 阪神 | 5 | 5 | 10 | 309 | ジェンティール | 12 | 田山旺佑 | 須貝尚介 | 杉山忠国 | 4 | 7着 | 494 | 田山旺佑 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 7 | 6 | 6 | 309 | ゴルデールスカー | 8 | 鮫島克駿 | 加藤公太 | サンデーレーシング | 1 | 4着 | 480 | 国分優作 | 安平町 | |
| 阪神 | 8 | 2 | 2 | 309 | ディアドコス | 15 | 吉村誠之 | 羽月友彦 | 岡田牧雄 | 6 | 3着 | 498 | 吉村誠之 | 新冠町 | |
| 阪神 | 9 | 8 | 8 | 309 | サトノリシャール | 7 | 岩田望来 | 福永祐一 | 里見治 | 5 | 5着 | 488 | 小沢大仁 | 洞爺湖町 | |
| 阪神 | 12 | 2 | 2 | 309 | テンクウジョー | 16 | 西塚洸二 | 手塚貴徳 | 河内孝夫 | 15 | 8着 | 484 | 佐々木大 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 12 | 7 | 13 | 310 | キョウエイカンフ | 16 | 横山和生 | 勢司和浩 | 田中晴夫 | 14 | 4着 | 526 | 横山和生 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 1 | 6 | 11 | 310 | モズギャクテン | 幸英明 | 飯田祐史 | 北側雅司 | --- | 浦河町 | |||||
| 阪神 | 6 | 3 | 6 | 310 | タケルハーロック | 16 | 鮫島克駿 | 高柳大輔 | 森保彦 | 2 | 2着 | 502 | 鮫島克駿 | 浦河町 | |
| 中山 | 3 | 6 | 11 | 311 | ビタミンドロップ | 野中悠太 | 松山将樹 | 山口裕介 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 中山 | 11 | 6 | 11 | 311 | スズハローム | 14 | 藤懸貴志 | 牧田和弥 | 森達郎 | 11 | 1着 | 468 | 藤懸貴志 | 新冠町 | |
| 阪神 | 4 | 2 | 4 | 311 | キタノコウセイ | 角田大和 | 畑端省吾 | 北所直人 | --- | 新冠町 | |||||
| 阪神 | 8 | 1 | 1 | 311 | タガノアンファン | 15 | 高杉吏麒 | 石坂公一 | 八木良司 | 12 | 7着 | 474 | 藤懸貴志 | 新冠町 | |
| 阪神 | 12 | 5 | 8 | 311 | ラヴオントップ | 13 | 吉村誠之 | 西村真幸 | フジワラ・ファーム | 6 | 4着 | 492 | 吉村誠之 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 6 | 1 | 1 | 312 | コパノミラノ | 16 | 柴田大知 | 上原博之 | 小林祥晃 | 7 | 3着 | 484 | 柴田大知 | 日高町 | |
| 中山 | 7 | 1 | 1 | 312 | マリアイリダータ | 18 | 舟山瑠泉 | 田中博康 | サンデーレーシング | 6 | 2着 | 446 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 中山 | 9 | 3 | 3 | 312 | ヤマニンヘルシェ | 18 | 大野拓弥 | 辻哲英 | 土井肇 | 12 | 1着 | 476 | 石川裕紀 | 新冠町 | |
| 阪神 | 12 | 5 | 9 | 312 | タマモナポリ | 13 | 酒井学 | 河嶋宏樹 | タマモ | 13 | 6着 | 462 | 酒井学 | 新冠町 | |
| 阪神 | 12 | 6 | 10 | 312 | キボウノホシ | 16 | 長岡禎仁 | 奥平雅士 | ワイズマン | 11 | 10着 | 486 | 藤懸貴志 | 平取町 | |
| 中山 | 10 | 6 | 10 | 313 | ライジンマル | 13 | 木幡初也 | 竹内正洋 | カカムーチョレーシング | 9 | 5着 | 526 | 木幡初也 | 日高町 | |
| 阪神 | 5 | 7 | 13 | 313 | レイアン | 和田陽希 | 笹田和秀 | 川勝裕之 | --- | 洞爺湖町 | |||||
| 阪神 | 2 | 6 | 12 | 314 | パイザナンバー | 城戸義政 | 畑端省吾 | 藤田岳彦 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 阪神 | 3 | 7 | 12 | 314 | キャリアハイ | 15 | 亀田温心 | 北出成人 | マークス | 13 | 11着 | 536 | 秋山稔樹 | 日高町 | |
| 阪神 | 9 | 4 | 4 | 314 | ブラックオリンピア | 18 | 川田将雅 | 友道康夫 | サンデーレーシング | 17 | 1着 | 532 | 川田将雅 | 安平町 | |
| 中山 | 2 | 2 | 2 | 315 | ノーブルスアーク | 16 | 小林凌大 | 尾形和幸 | 平川三津 | 14 | 10着 | 436 | 石田拓郎 | むかわ町 | |
| 中山 | 1 | 6 | 12 | 316 | エコロセレナ | 16 | 岩田康誠 | 斎藤誠 | 原村正紀 | 13 | 5着 | 460 | 岩田康誠 | 日高町 | |
| 中山 | 7 | 6 | 8 | 316 | パストラーレ | 12 | 田辺裕信 | 武市康男 | 井山登 | 12 | 8着 | 510 | 丸田恭介 | 新冠町 | |
| 阪神 | 1 | 4 | 8 | 316 | ベリベリハッピー | 河原田菜 | 渡辺薫彦 | 小島將之 | --- | 新冠町 | |||||
| 阪神 | 3 | 6 | 9 | 316 | ファイヤーナイフ | 18 | 田山旺佑 | 中村直也 | 吉田照哉 | 17 | 16着 | 430 | 吉村誠之 | 千歳市 | |
| 中山 | 9 | 2 | 2 | 317 | グレーヌドジョワ | 10 | 丹内祐次 | 今野貞一 | グリーンファーム | 6 | 7着 | 452 | 荻野琢真 | 千歳市 | |
| 中山 | 12 | 3 | 6 | 317 | ビーコング | 15 | 横山武史 | 小手川準 | 馬場祥晃 | 12 | 3着 | 510 | 横山武史 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 4 | 4 | 6 | 318 | ラキアレクサンダー | 10 | 上野翔 | 竹内正洋 | フィールドレーシング | 5 | 2着 | 517 | 新冠町 | ||
| 中山 | 4 | 6 | 9 | 318 | プラウドヘリテージ | 16 | 江田勇亮 | 田中剛 | ゴドルフィン | 4 | 7着 | 508 | 松岡正海 | 日高町 | |
| 中山 | 5 | 3 | 5 | 318 | レッドフリーマン | 荻野極 | 大竹正博 | 東京ホースレーシング | --- | 日高町 | |||||
| 阪神 | 5 | 8 | 16 | 318 | ハムタン | 18 | 武豊 | 武幸四郎 | TNレーシング | 17 | 3着 | 468 | 武豊 | 千歳市 | |
| 阪神 | 9 | 8 | 9 | 318 | タガノアルトゥーラ | 7 | 吉村誠之 | 長谷川浩 | 八木良司 | 4 | 2着 | 480 | 吉村誠之 | 新冠町 | |
| 阪神 | 1 | 7 | 14 | 319 | ハギノデュア | 鮫島克駿 | 高野友和 | 安岡美津子 | --- | 浦河町 | |||||
| 阪神 | 2 | 1 | 2 | 319 | グレイイメル | 18 | 高倉稜 | 武英智 | ケーエスHD | 11 | 10着 | 422 | 古川吉洋 | 新ひだか町 | |
