未分類
1/25(日)初ブリ馬 一覧(前走馬体重・誕生日付き)
目安時間
13分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 調教師 | 誕生日 | 馬名S | 初ブリ | 前頭数 | 馬主 | 前番 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 2 | 3 | 4 | 原優介 | 手塚貴久 | 426 | ウインベルチェーロ | 〇 | 18 | ウイン | 5 | 13着 | 456 | 長浜鴻緒 | 新冠町 |
| 中山 | 11 | 1 | 2 | 杉原誠人 | 奥村武 | 415 | ホウオウノーサイド | 〇 | 16 | 小笹芳央 | 6 | 8着 | 488 | 杉原誠人 | 新ひだか町 |
| 中山 | 11 | 4 | 8 | 古川吉洋 | 昆貢 | 222 | アウスヴァール | 〇 | 16 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 13 | 13着 | 488 | 古川吉洋 | 日高町 |
| 中山 | 12 | 2 | 4 | 原優介 | 嘉藤貴行 | 209 | フェイスリフト | 〇 | 17 | ミルファーム | 8 | 10着 | 456 | 原優介 | 浦河町 |
| 京都 | 1 | 6 | 7 | 田口貫太 | 野中賢二 | 402 | ロジャートアリー | 〇 | 16 | 浜田幸一 | 6 | 11着 | 466 | 富田暁 | 浦河町 |
| 京都 | 2 | 5 | 10 | 坂井瑠星 | 友道康夫 | 214 | ロードヴェリタス | 〇 | 16 | ロードホースクラブ | 9 | 7着 | 494 | 坂井瑠星 | 新ひだか町 |
| 京都 | 2 | 8 | 16 | 西村淳也 | 松下武士 | 325 | ドメイン | 〇 | 14 | 石川達絵 | 2 | 3着 | 510 | 松若風馬 | 日高町 |
| 京都 | 10 | 5 | 10 | 酒井学 | 小島茂之 | 219 | ディープリッチ | 〇 | 16 | 宇田豊 | 9 | 14着 | 536 | 武藤雅 | 安平町 |
| 小倉 | 1 | 6 | 11 | 菊沢一樹 | 西村真幸 | 403 | モチモチチャン | 〇 | 16 | 大和屋暁 | 6 | 12着 | 466 | 吉村誠之 | 浦河町 |
| 小倉 | 2 | 8 | 16 | 太宰啓介 | 昆貢 | 312 | フィティテラ | 〇 | 11 | 蛭川泰好 | 3 | 8着 | 432 | 横山和生 | 浦河町 |
| 小倉 | 6 | 3 | 3 | 柴田裕一 | 谷潔 | 510 | ハイビッグゴールド | 〇 | 12 | 服部新平 | 1 | 2着 | 486 | 柴田裕一 | 新ひだか町 |
| 小倉 | 7 | 5 | 10 | 松若風馬 | 清水久詞 | 301 | トレセデオロ | 〇 | 18 | 松丸友樹 | 13 | 6着 | 458 | 荻野極 | 新ひだか町 |
| 小倉 | 8 | 2 | 3 | 松若風馬 | 杉山晴紀 | 511 | ウインシャーガス | 〇 | 18 | ウイン | 4 | 5着 | 474 | ジェルー | 新冠町 |
| 京都 | 11 | 8 | 16 | 角田大和 | 東田明士 | 512 | サンデーファンデー | 〇 | 15 | 吉澤ホールディングス | 1 | 中止 | 524 | 浜中俊 | 新ひだか町 |

