未分類
1/11(日)馬誕生日昇順(初ブリ・前走馬体重付)
目安時間
264分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 前番 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 11 | 4 | 7 | 113 | ノーザンタイタン | 17 | 田辺裕信 | 中舘英二 | 村元康 | 4 | 1着 | 440 | 横山武史 | 安平町 | |
| 中山 | 9 | 4 | 5 | 115 | ブラックルビー | 13 | 戸崎圭太 | 田中博康 | TNレーシング | 5 | 12着 | 432 | プーシャ | 洞爺湖町 | |
| 京都 | 1 | 8 | 15 | 116 | ロンバルドシチー | 16 | 高杉吏麒 | 西園翔太 | 友駿ホースクラブ | 9 | 6着 | 454 | 丸山元気 | 浦河町 | |
| 中山 | 9 | 5 | 6 | 120 | ロムネヤ | 11 | 北村宏司 | 国枝栄 | 金子真人ホールディングス | 6 | 9着 | 434 | 佐々木大 | 安平町 | |
| 中山 | 11 | 5 | 10 | 122 | モルニケ | 12 | 丹内祐次 | 金成貴史 | Gリビエール・レーシング | 10 | 1着 | 456 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 中山 | 5 | 7 | 13 | 123 | アイデアユー | 横山武史 | 鹿戸雄一 | ゴドルフィン | --- | 日高町 | |||||
| 京都 | 8 | 4 | 7 | 123 | レッドダンルース | 13 | 松山弘平 | 福永祐一 | 東京ホースレーシング | 13 | 5着 | 468 | ジェルー | 安平町 | |
| 京都 | 12 | 7 | 14 | 123 | サリエンテ | 8 | 北村友一 | 池添学 | シルクレーシング | 2 | 3着 | 532 | C.デム | 安平町 | |
| 中山 | 11 | 2 | 3 | 124 | トワニ | 16 | 菅原明良 | 蛯名正義 | 岡浩二 | 14 | 3着 | 416 | 菅原明良 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 9 | 4 | 4 | 125 | ヴァイルマティ | 11 | 丹内祐次 | 鹿戸雄一 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 5 | 5着 | 502 | 丹内祐次 | 新冠町 | |
| 中山 | 11 | 1 | 2 | 125 | ピエドゥラパン | 18 | 荻野極 | 千葉直人 | 吉田千津 | 2 | 1着 | 462 | 荻野極 | 千歳市 | |
| 京都 | 4 | 4 | 5 | 125 | レッドファーロ | 12 | 西谷誠 | 松永幹夫 | 東京ホースレーシング | 8 | 7着 | 528 | 西谷誠 | 白老町 | |
| 中山 | 12 | 3 | 5 | 128 | チャロ | 16 | 菅原明良 | 和田正一 | グリーンファーム | 14 | 1着 | 484 | 菅原明良 | 安平町 | |
| 中山 | 5 | 8 | 15 | 131 | ウインガネーシャ | 菊沢一樹 | 高木登 | ウイン | --- | 新冠町 | |||||
| 京都 | 2 | 7 | 13 | 201 | ペガサスウィンド | 吉村誠之 | 宮地貴稔 | 近藤克麿 | --- | 日高町 | |||||
| 京都 | 8 | 2 | 3 | 201 | シンエン | 16 | 池添謙一 | 松下武士 | 村田能光 | 10 | 13着 | 504 | 田口貫太 | 安平町 | |
| 京都 | 10 | 5 | 8 | 201 | ミッキージュエリー | 12 | 川田将雅 | 中内田充 | 野田みづき | 8 | 2着 | 492 | 川田将雅 | 浦河町 | |
| 中山 | 3 | 6 | 12 | 202 | チェイサー | 16 | 横山琉人 | 相沢郁 | 本間茂 | 11 | 7着 | 424 | 横山琉人 | 新冠町 | |
| 中山 | 2 | 8 | 15 | 203 | ライヴマルガリータ | 16 | 木幡巧也 | 牧光二 | 澤田孝之 | 1 | 10着 | 470 | 木幡巧也 | 日高町 | |
| 中山 | 4 | 3 | 5 | 203 | ジャレッド | 16 | 酒井学 | 秋山真一 | ノースヒルズ | 12 | 15着 | 482 | 富田暁 | 米 | |
| 京都 | 3 | 3 | 6 | 203 | スカイピア | 16 | 古川奈穂 | 前川恭子 | 澤田佑介 | 16 | 12着 | 434 | 西村淳也 | 仏 | |
| 中山 | 11 | 5 | 9 | 204 | サンアントワーヌ | 8 | 戸崎圭太 | 鹿戸雄一 | 吉田勝己 | 6 | 1着 | 462 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 京都 | 5 | 8 | 10 | 204 | ラッキーバック | 14 | 北村友一 | 西村真幸 | 吉田和美 | 7 | 1着 | 524 | C.デム | 新ひだか町 | |
| 京都 | 10 | 5 | 9 | 204 | ハワイアンティアレ | 12 | 池添謙一 | 松永幹夫 | 名古屋友豊 | 1 | 6着 | 436 | 富田暁 | 千歳市 | |
| 中山 | 10 | 3 | 6 | 205 | ミスティックロア | 16 | 佐々木大 | 矢作芳人 | DMMドリームクラブ | 13 | 2着 | 532 | 坂井瑠星 | 米 | |
| 中山 | 11 | 4 | 8 | 206 | リュクスパトロール | 16 | 佐々木大 | 加藤士津 | 田畑憲士 | 7 | 1着 | 420 | 西村淳也 | 千歳市 | |
| 京都 | 7 | 6 | 10 | 206 | タマモランプ | 16 | 松山弘平 | 池添学 | タマモ | 2 | 2着 | 466 | 佐野遥久 | 日高町 | |
| 京都 | 11 | 1 | 2 | 206 | マイネルレノン | 16 | 和田竜二 | 宮徹 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 6 | 11着 | 472 | 菅原明良 | 新冠町 | |
| 中山 | 4 | 8 | 16 | 207 | ジェラートキティ | 14 | 舟山瑠泉 | 嘉藤貴行 | 東豊物産 | 11 | 1着 | 430 | 舟山瑠泉 | 日高町 | |
| 京都 | 8 | 6 | 12 | 207 | マサハヤウォルズ | 14 | 和田竜二 | 今野貞一 | ドリーム&Dream | 7 | 13着 | 466 | 中井裕二 | 千歳市 | |
| 京都 | 10 | 2 | 2 | 207 | ウィープディライト | 12 | 松山弘平 | 池添学 | DMMドリームクラブ | 9 | 4着 | 498 | 斎藤新 | 安平町 | |
| 中山 | 7 | 3 | 5 | 208 | ドゥマーヴェリック | 16 | ルメール | 萩原清 | 嶋田賢 | 9 | 5着 | 466 | C.デム | 浦河町 | |
| 中山 | 7 | 8 | 15 | 208 | ロードフロリゼル | 16 | 丹内祐次 | 稲垣幸雄 | ロードホースクラブ | 2 | 11着 | 466 | 岩田望来 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 6 | 4 | 5 | 208 | サトノブリジャール | 15 | 岩田望来 | 友道康夫 | 里見治 | 4 | 6着 | 478 | C.デム | 安平町 | |
| 京都 | 9 | 1 | 1 | 208 | エリカヴェネチア | 15 | 北村友一 | 吉岡辰弥 | 三木正浩 | 12 | 7着 | 490 | 西村淳也 | 米 | |
| 中山 | 3 | 7 | 13 | 209 | メイクイット | 〇 | 16 | 酒井学 | 土田稔 | 島川隆哉 | 13 | 15着 | 516 | 菅原明良 | 米 |
| 中山 | 6 | 8 | 16 | 209 | ウールヴヘジン | 14 | 菊沢一樹 | 青木孝文 | 岡田牧雄 | 1 | 6着 | 434 | 菊沢一樹 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 10 | 4 | 8 | 209 | ポッドロゴ | 16 | 長岡禎仁 | 西園正都 | 小川眞査雄 | 10 | 3着 | 478 | 長岡禎仁 | 白老町 | |
| 京都 | 8 | 4 | 8 | 209 | ユウトザレン | 16 | 高杉吏麒 | 千田輝彦 | 鈴木紋菜 | 5 | 9着 | 486 | 岩田望来 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 12 | 8 | 18 | 209 | レディアグレッサー | 18 | 鮫島克駿 | 新谷功一 | 橋本慎太郎 | 5 | 6着 | 482 | 田山旺佑 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 1 | 7 | 14 | 210 | スラッシュコード | 16 | 佐藤翔馬 | 伊藤圭三 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 8 | 6着 | 468 | 丹内祐次 | 日高町 | |
| 京都 | 11 | 7 | 14 | 210 | プルパレイ | 17 | 岩田康誠 | 須貝尚介 | Gリビエール・レーシング | 14 | 15着 | 490 | 中井裕二 | 千歳市 | |
| 中山 | 7 | 3 | 6 | 211 | ゴットランド | 16 | 斎藤新 | 斎藤誠 | 大野富生 | 13 | 11着 | 522 | 斎藤新 | 浦河町 | |
| 京都 | 2 | 4 | 8 | 211 | アティラン | 川又賢治 | 寺島良 | 水上ふじ子 | --- | 浦河町 | |||||
| 中山 | 12 | 8 | 15 | 212 | ロードトレゾール | 16 | 横山琉人 | 清水久詞 | ロードホースクラブ | 3 | 12着 | 538 | 和田竜二 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 4 | 8 | 13 | 212 | インターステラ | 14 | 伴啓太 | 天間昭一 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 11 | 10着 | 470 | 伴啓太 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 12 | 5 | 10 | 212 | タイムレスフレアー | 12 | 岩田望来 | 橋口慎介 | G1レーシング | 9 | 3着 | 468 | 岩田望来 | 白老町 | |
| 中山 | 9 | 8 | 13 | 213 | グレイトクラウン | 16 | 柴田大知 | 松山将樹 | 新井原博 | 10 | 12着 | 452 | 柴田大知 | 新冠町 | |
| 京都 | 6 | 3 | 4 | 213 | テンエースワン | 16 | 坂井瑠星 | 大久保龍 | 天白泰司 | 2 | 9着 | 484 | 荻野琢真 | 安平町 | |
| 京都 | 8 | 3 | 5 | 213 | カルパ | 13 | 川田将雅 | 須貝尚介 | 金子真人ホールディングス | 12 | 5着 | 450 | 川田将雅 | 安平町 | |
| 中山 | 7 | 5 | 9 | 214 | サトミノエンジェル | 16 | 横山武史 | 鈴木伸尋 | 田代洋己 | 10 | 2着 | 524 | 横山武史 | 日高町 | |
| 中山 | 11 | 6 | 11 | 214 | ハーディジェナー | 16 | 上里直汰 | 西田雄一 | CHEVAL ATTACHE | 3 | 1着 | 428 | 上里直汰 | 新冠町 | |
| 京都 | 3 | 4 | 7 | 214 | カンフージョン | 16 | 北村友一 | 吉村圭司 | カツレーシング | 6 | 15着 | 512 | 北村友一 | 米 | |
| 京都 | 1 | 3 | 6 | 215 | ワンダフルデイズ | 12 | ハマーハ | 高橋義忠 | 三田昌宏 | 9 | 4着 | 498 | C.デム | 安平町 | |
| 京都 | 7 | 7 | 11 | 215 | ダノンアトラス | 16 | 鮫島克駿 | 橋口慎介 | ダノックス | 1 | 13着 | 404 | 荻野極 | 千歳市 | |
| 京都 | 10 | 6 | 11 | 215 | ベラジオボンド | 18 | 北村友一 | 上村洋行 | ベラジオレーシング | 17 | 9着 | 494 | 吉村誠之 | 千歳市 | |
| 京都 | 12 | 6 | 11 | 215 | テイスティング | 18 | 古川奈穂 | 矢作芳人 | 北畑忍 | 4 | 14着 | 464 | 古川奈穂 | 日高町 | |
| 中山 | 8 | 5 | 10 | 216 | キャトルエピス | 16 | 横山武史 | 栗田徹 | 吉田照哉 | 3 | 3着 | 458 | 吉田隼人 | 千歳市 | |
| 京都 | 5 | 4 | 4 | 216 | カナタコナタ | 16 | 松山弘平 | 高橋一哉 | 花井栄治 | 15 | 1着 | 486 | 松山弘平 | 新冠町 | |
| 京都 | 3 | 4 | 8 | 217 | ナリタアーマー | 16 | 高杉吏麒 | 高橋亮 | オースミ | 4 | 3着 | 482 | 高杉吏麒 | 日高町 | |
| 京都 | 5 | 8 | 9 | 217 | シュテフィ | 16 | 吉村誠之 | 牧田和弥 | 永田和彦 | 7 | 15着 | 446 | 田口貫太 | 安平町 | |
| 京都 | 6 | 6 | 9 | 217 | ピエナオルフェ | 18 | 城戸義政 | 荒川義之 | 本谷兼三 | 10 | 15着 | 454 | 藤懸貴志 | 日高町 | |
| 京都 | 8 | 3 | 6 | 217 | フィリップ | 16 | 鮫島克駿 | 岩戸孝樹 | ビッグレッドファーム | 3 | 3着 | 494 | 横山琉人 | 浦河町 | |
| 中山 | 10 | 6 | 12 | 218 | レガーロデルシエロ | 16 | 戸崎圭太 | 栗田徹 | サンデーレーシング | 10 | 6着 | 516 | レーン | 安平町 | |
| 中山 | 9 | 3 | 3 | 219 | ジャルディニエ | 7 | 西村淳也 | 奥村豊 | NYレーシング | 2 | 5着 | 454 | C.デム | 安平町 | |
| 中山 | 10 | 7 | 13 | 219 | ハビレ | 9 | ルメール | 武井亮 | 古賀慎一 | 2 | 4着 | 508 | 池添謙一 | 浦河町 | |
| 京都 | 3 | 1 | 1 | 219 | ジョーカー | 16 | 岩田望来 | 友道康夫 | 石川達絵 | 4 | 2着 | 484 | C.デム | 安平町 | |
| 中山 | 5 | 5 | 10 | 220 | ホウオウファミリー | 戸崎圭太 | 田中博康 | 小笹芳央 | --- | 安平町 | |||||
| 中山 | 8 | 1 | 1 | 220 | ブラックジェダイト | 8 | 佐々木大 | 大竹正博 | YGGホースクラブ | 7 | 5着 | 454 | 佐々木大 | 新冠町 | |
| 京都 | 2 | 7 | 14 | 220 | ペトリコール | 北村友一 | 上村洋行 | サンデーレーシング | --- | 安平町 | |||||
| 京都 | 2 | 2 | 3 | 221 | メイショウアカリ | 太宰啓介 | 松下武士 | 松本好隆 | --- | 浦河町 | |||||
| 中山 | 3 | 4 | 7 | 222 | ミスターキャンベラ | 13 | 戸崎圭太 | 稲垣幸雄 | ライフエンタープライズ | 12 | 2着 | 518 | 戸崎圭太 | 浦河町 | |
| 中山 | 6 | 4 | 7 | 222 | ミュークトーマス | 15 | 石田拓郎 | 粕谷昌央 | 庄司修二 | 6 | 13着 | 386 | 長浜鴻緒 | 新冠町 | |
| 中山 | 12 | 2 | 4 | 222 | メラーキ | 16 | 松岡正海 | 稲垣幸雄 | 大塚亮一 | 9 | 13着 | 488 | 松岡正海 | 安平町 | |
| 京都 | 2 | 6 | 11 | 222 | ルージュエテルナ | 岩田望来 | 友道康夫 | 東京ホースレーシング | --- | 千歳市 | |||||
| 中山 | 4 | 6 | 12 | 223 | アパタイトテソーロ | 11 | 原優介 | 畠山吉宏 | 了徳寺健二ホールディングス | 9 | 5着 | 422 | 佐々木大 | 日高町 | |
| 中山 | 8 | 4 | 7 | 223 | クライスレリアーナ | 13 | ルメール | 木村哲也 | サンデーレーシング | 9 | 2着 | 462 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 京都 | 1 | 1 | 1 | 223 | マリノエステーラ | 18 | 橋木太希 | 中竹和也 | 矢野悦三 | 6 | 16着 | 440 | 池添謙一 | 日高町 | |
| 中山 | 7 | 6 | 11 | 224 | ショウナンタハティ | 14 | 菅原明良 | 中舘英二 | 湘南 | 1 | 1着 | 498 | 新ひだか町 | ||
| 中山 | 10 | 1 | 1 | 224 | ラインオブソウル | 14 | 石川裕紀 | 東田明士 | 吉澤ホールディングス | 5 | 12着 | 530 | 松若風馬 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 2 | 8 | 15 | 224 | アリュウ | 鷲頭虎太 | 井上智史 | 村木慎吾 | --- | 浦河町 | |||||
| 中山 | 8 | 5 | 9 | 225 | クリフハンガー | 16 | 荻野極 | 上原博之 | ゴドルフィン | 14 | 6着 | 456 | 荻野極 | 日高町 | |
| 中山 | 9 | 6 | 9 | 225 | ビッグデイメイク | 9 | 石神深道 | 和田雄二 | Mr.ホース | 5 | 5着 | 424 | 森田誠也 | 様似町 | |
| 中山 | 4 | 6 | 11 | 226 | ドナシェーン | 16 | 荻野極 | 栗田徹 | 小川眞査雄 | 5 | 1着 | 450 | 荻野極 | 米 | |
| 京都 | 2 | 1 | 1 | 226 | ホワイトラバーズ | 古川吉洋 | 大根田裕 | 上山貴永 | --- | 浦河町 | |||||
| 京都 | 4 | 7 | 12 | 226 | スマラグドス | 14 | 田村太雅 | 西園正都 | グリーンファーム | 8 | 6着 | 482 | 田村太雅 | 千歳市 | |
| 京都 | 6 | 7 | 12 | 226 | ハイグッドワールド | 16 | 田山旺佑 | 谷潔 | 服部新平 | 15 | 5着 | 518 | 柴田裕一 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 6 | 8 | 17 | 227 | アグアフレスカ | 13 | 北村宏司 | 国枝栄 | 社台レースホース | 9 | 10着 | 504 | 北村宏司 | 千歳市 | |
| 京都 | 7 | 2 | 2 | 227 | ハギノピアチェーレ | 18 | 北村友一 | 高野友和 | 日隈良江 | 17 | 10着 | 466 | 藤懸貴志 | 新冠町 | |
| 京都 | 1 | 8 | 16 | 228 | マシン | 7 | 団野大成 | 石坂公一 | 石川達絵 | 1 | 3着 | 468 | 団野大成 | 新冠町 | |
| 京都 | 2 | 1 | 2 | 228 | リビングラヴ | 岩田康誠 | 牧田和弥 | 薪浦亨 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 中山 | 2 | 4 | 7 | 301 | プリンセスダーコ | 16 | 原優介 | 清水英克 | 河本尚吾 | 9 | 6着 | 474 | 長浜鴻緒 | 青森県 | |
| 中山 | 4 | 7 | 13 | 301 | ルクスポップスター | 16 | 三浦皇成 | 西園翔太 | ルクス | 9 | 1着 | 514 | 団野大成 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 2 | 1 | 2 | 302 | ニケフェリーチェ | 16 | 柴田大知 | 菊川正達 | 飯田正剛 | 7 | 11着 | 448 | 柴田大知 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 2 | 3 | 6 | 302 | アッシズオブローズ | 9 | ルメール | 尾関知人 | サンデーレーシング | 7 | 4着 | 462 | ルメール | 安平町 | |
| 中山 | 3 | 3 | 5 | 302 | ネイティヴプライド | 16 | 菅原明良 | 高木登 | 山田弘 | 5 | 6着 | 474 | 菅原明良 | 安平町 | |
| 中山 | 6 | 7 | 15 | 302 | グランアルト | 16 | 斎藤新 | 斎藤誠 | GET NEXT | 13 | 9着 | 514 | マーカン | 新冠町 | |
| 京都 | 11 | 5 | 9 | 302 | フィオライア | 16 | 松山弘平 | 西園正都 | 友駿ホースクラブ | 1 | 13着 | 472 | 石橋脩 | 日高町 | |
| 中山 | 2 | 3 | 5 | 303 | トリエンナーレ | 16 | 荻野極 | 森一誠 | 社台レースホース | 11 | 7着 | 424 | 佐々木大 | 白老町 | |
| 中山 | 4 | 8 | 15 | 303 | セイウンアインス | 11 | 武藤雅 | 武藤善則 | 西山茂行 | 8 | 6着 | 452 | 武藤雅 | 浦河町 | |
| 中山 | 7 | 7 | 14 | 303 | スーパーホース | 11 | 原田和真 | 堀内岳志 | 大瀧啓之 | 8 | 2着 | 508 | 新ひだか町 | ||
| 京都 | 10 | 4 | 7 | 303 | アスクビギンアゲン | 11 | 岩田康誠 | 梅田智之 | 廣崎利洋 | 9 | 11着 | 578 | 吉村誠之 | 平取町 | |
| 中山 | 9 | 8 | 12 | 304 | ナムララジベラ | 12 | 小林脩斗 | 石栗龍彦 | 奈村睦弘 | 5 | 10着 | 478 | 小林脩斗 | 日高町 | |
| 京都 | 2 | 4 | 7 | 304 | アンウェイバリング | 田山旺佑 | 羽月友彦 | 水上行雄 | --- | 浦河町 | |||||
| 中山 | 1 | 1 | 1 | 305 | アレキサンダーサン | 〇 | 14 | 上里直汰 | 伊坂重信 | 矢野悦三 | 2 | 12着 | 454 | 丸田恭介 | 日高町 |
| 中山 | 7 | 8 | 16 | 305 | フォレストゲート | 13 | 佐藤翔馬 | 小手川準 | チームユッキレーシング | 12 | 10着 | 472 | 原優介 | 日高町 | |
| 中山 | 10 | 8 | 15 | 305 | リチュアル | 12 | 荻野極 | 田中克典 | 長谷川祐司 | 8 | 7着 | 514 | 内田博幸 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 2 | 6 | 12 | 305 | ヴェスタールカ | 鮫島克駿 | 高野友和 | キャロットファーム | --- | 安平町 | |||||
| 中山 | 11 | 2 | 4 | 306 | ビッグカレンルーフ | 11 | 松岡正海 | 堀内岳志 | ビッグルーフレーシング | 3 | 4着 | 440 | 石川倭 | 浦河町 | |
| 京都 | 2 | 5 | 9 | 306 | ヴァイヴァーイ | 小崎綾也 | 小崎憲 | 吉田勝利 | --- | 新冠町 | |||||
| 京都 | 3 | 3 | 5 | 306 | スタープレイン | 14 | 和田竜二 | 小栗実 | 東豊物産 | 14 | 12着 | 478 | 松山弘平 | 日高町 | |
| 京都 | 3 | 7 | 14 | 307 | アニマレイ | 〇 | 16 | 川田将雅 | 須貝尚介 | Gリビエール・レーシング | 4 | 5着 | 482 | 川田将雅 | 安平町 |
| 中山 | 10 | 2 | 4 | 307 | ヒューゴ | 15 | 丹内祐次 | 加藤征弘 | 林正道 | 6 | 13着 | 456 | 石川裕紀 | 日高町 | |
| 京都 | 3 | 7 | 13 | 307 | タイセイグローバル | 16 | 団野大成 | 小林真也 | 田中成奉 | 14 | 5着 | 482 | 団野大成 | 千歳市 | |
| 中山 | 6 | 2 | 3 | 308 | ジングアップ | 9 | 佐々木大 | 大竹正博 | 社台レースホース | 9 | 7着 | 440 | 木幡巧也 | 千歳市 | |
| 中山 | 6 | 2 | 4 | 308 | ナックホワイト | 18 | 大野拓弥 | 杉浦宏昭 | 小松欣也 | 18 | 4着 | 480 | 木幡巧也 | 洞爺湖町 | |
| 京都 | 6 | 8 | 14 | 309 | ゴルデールスカー | 16 | 亀田温心 | 加藤公太 | サンデーレーシング | 10 | 3着 | 486 | 亀田温心 | 安平町 | |
| 京都 | 5 | 1 | 1 | 311 | スターオブロンドン | 16 | 古川奈穂 | 矢作芳人 | 犬塚悠治郎 | 10 | 2着 | 476 | 古川奈穂 | 浦河町 | |
| 京都 | 8 | 7 | 14 | 311 | ニューオーリンズ | 16 | 和田陽希 | 杉山晴紀 | 薪浦州平 | 16 | 1着 | 520 | 和田陽希 | 新冠町 | |
| 中山 | 1 | 2 | 3 | 312 | ケンブリッジルプス | 16 | 岩部純二 | 萱野浩二 | 中西宏彰 | 1 | 16着 | 488 | 長浜鴻緒 | 浦河町 | |
| 中山 | 1 | 8 | 16 | 312 | タマリスペクト | 15 | 横山琉人 | 相沢郁 | 玉井鶴枝 | 2 | 13着 | 446 | 横山琉人 | 日高町 | |
| 京都 | 5 | 7 | 8 | 312 | エブリデイ | 8 | 高杉吏麒 | 北出成人 | 馬目勇 | 5 | 6着 | 502 | 和田竜二 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 8 | 8 | 16 | 312 | サンダーロード | 16 | 松若風馬 | 杉山晴紀 | 長谷川祐司 | 10 | 12着 | 530 | 松若風馬 | 浦河町 | |
| 中山 | 10 | 6 | 11 | 313 | フタイテンロック | 12 | 丸田恭介 | 佐藤吉勝 | 松谷紫 | 4 | 4着 | 490 | 丸田恭介 | 浦河町 | |
| 中山 | 2 | 2 | 3 | 314 | プレイメイカー | 17 | 横山武史 | 栗田徹 | ゴドルフィン | 4 | 8着 | 464 | 横山武史 | 日高町 | |
| 中山 | 3 | 5 | 9 | 314 | ルアグロール | 16 | 小林脩斗 | 嘉藤貴行 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 5 | 7着 | 460 | 小林脩斗 | 浦河町 | |
| 中山 | 6 | 5 | 9 | 314 | ゴールドエンバー | 12 | 木幡初也 | 竹内正洋 | 菅井牧場 | 12 | 8着 | 466 | 黛弘人 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 5 | 5 | 5 | 314 | スマートジュリアス | 11 | 武豊 | 中村直也 | 大川徹 | 8 | 1着 | 480 | 武豊 | 日高町 | |
| 中山 | 9 | 6 | 8 | 315 | コムユンプリュム | 13 | 荻野極 | 鹿戸雄一 | G1レーシング | 9 | 8着 | 428 | 松山弘平 | 千歳市 | |
| 中山 | 10 | 5 | 9 | 315 | バスタードサフラン | 12 | 酒井学 | 渡辺薫彦 | ノースヒルズ | 10 | 3着 | 481 | 酒井学 | 新冠町 | |
| 京都 | 4 | 6 | 10 | 315 | メイショウコガシラ | 12 | 森一馬 | 本田優 | 松本好隆 | 3 | 4着 | 504 | 森一馬 | 浦河町 | |
| 京都 | 9 | 3 | 3 | 315 | ディオスパーダ | 13 | 西塚洸二 | 小椋研介 | 京都ホースレーシング | 8 | 13着 | 492 | 加藤祥太 | 浦河町 | |
| 中山 | 3 | 1 | 1 | 316 | ハッピーカーン | 16 | 木幡育也 | 松永康利 | 湯澤寛 | 10 | 5着 | 472 | 木幡育也 | 様似町 | |
| 京都 | 9 | 7 | 8 | 316 | サイモンルモンド | 10 | 松若風馬 | 根本康広 | 澤田昭紀 | 2 | 10着 | 466 | 長浜鴻緒 | 日高町 | |
| 京都 | 10 | 6 | 10 | 316 | スズカダブル | 18 | 団野大成 | 西村真幸 | 永井宏明 | 13 | 10着 | 506 | 団野大成 | 浦河町 | |
| 中山 | 4 | 4 | 8 | 317 | アンティミスト | 11 | 横山武史 | 鈴木伸尋 | 社台レースホース | 11 | 4着 | 526 | 横山武史 | 米 | |
| 京都 | 7 | 5 | 7 | 317 | プレデスティナーレ | 15 | 和田竜二 | 北出成人 | 中村忠彦 | 5 | 3着 | 456 | 和田竜二 | 新冠町 | |
| 中山 | 12 | 5 | 10 | 318 | ヤマメキング | 16 | 佐々木大 | 田島俊明 | 越村哲男 | 12 | 6着 | 492 | 戸崎圭太 | 浦河町 | |
| 中山 | 11 | 7 | 14 | 319 | ヴァリスマリネリス | 16 | 横山武史 | 中舘英二 | 社台レースホース | 5 | 1着 | 426 | 横山武史 | 千歳市 | |
| 中山 | 5 | 2 | 4 | 319 | ミリオンヴォイス | 丹内祐次 | 加藤士津 | Deep Creek | --- | 新ひだか町 | |||||
| 京都 | 7 | 8 | 14 | 319 | サンライズバブル | 18 | 池添謙一 | 前川恭子 | 松岡隆雄 | 2 | 3着 | 524 | 池添謙一 | 浦河町 | |
| 京都 | 8 | 7 | 13 | 319 | バイファーザベスト | 13 | 吉村誠之 | 清水久詞 | 白日光 | 4 | 12着 | 530 | 和田竜二 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 11 | 2 | 4 | 319 | グランテスト | 16 | 田口貫太 | 今野貞一 | 下河辺隆行 | 10 | 8着 | 482 | 田口貫太 | 日高町 | |
| 京都 | 12 | 6 | 12 | 319 | ナリタエスペランサ | 18 | 武豊 | 福永祐一 | オースミ | 15 | 3着 | 482 | ジェルー | 浦河町 | |
| 中山 | 6 | 6 | 12 | 320 | フォーチュンローズ | 16 | 津村明秀 | 上原佑紀 | 社台レースホース | 10 | 4着 | 452 | 石川裕紀 | 千歳市 | |
| 中山 | 12 | 7 | 13 | 322 | モリノレッドスター | 16 | 横山武史 | 鈴木伸尋 | 森和久 | 11 | 16着 | 488 | 横山武史 | 新冠町 | |
| 中山 | 1 | 3 | 5 | 323 | タイキプレジール | 16 | 石橋脩 | 矢野英一 | 大樹ファーム | 10 | 7着 | 494 | 石橋脩 | 浦河町 | |
| 中山 | 4 | 2 | 4 | 323 | モンサンゴールデン | 7 | 柴田裕一 | 中竹和也 | 山下新一 | 1 | 2着 | 474 | 松山弘平 | 新冠町 | |
| 中山 | 4 | 5 | 9 | 323 | ビップムーラン | 15 | 大野拓弥 | 田島俊明 | 鈴木邦英 | 6 | 1着 | 460 | 戸崎圭太 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 1 | 4 | 8 | 323 | メイショウソウテン | 8 | 和田竜二 | 鈴木孝志 | 松本好隆 | 6 | 5着 | 560 | 和田竜二 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 11 | 8 | 15 | 323 | ムイ | 16 | 岩田望来 | 笹田和秀 | 平山靖 | 7 | 10着 | 464 | 木幡巧也 | 平取町 | |
| 京都 | 11 | 8 | 16 | 323 | モズナナスター | 10 | 北村友一 | 矢作芳人 | キャピタル・システム | 7 | 1着 | 460 | 丸山元気 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 4 | 8 | 14 | 324 | ウェイトゥザドーン | 9 | 草野太郎 | 戸田博文 | G1レーシング | 2 | 2着 | 464 | 草野太郎 | 安平町 | |
| 中山 | 2 | 5 | 9 | 325 | ピンクサウスポー | 16 | 石橋脩 | 勢司和浩 | 成富直行 | 2 | 13着 | 466 | 北村宏司 | 浦河町 | |
| 中山 | 2 | 8 | 16 | 325 | ペカリーナ | 16 | 木幡初也 | 竹内正洋 | 由井健太郎 | 11 | 14着 | 464 | 木幡初也 | 新冠町 | |
| 中山 | 5 | 4 | 8 | 325 | サクラピアチェーレ | 大野拓弥 | 高柳瑞樹 | さくらコマース | --- | 新ひだか町 | |||||
