未分類
11/30(日)騎手別(初ブリ・前走馬体重付き)
目安時間
234分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 調教師 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 馬主 | 前番 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 12 | 1 | 1 | C.デム | 杉山晴紀 | 412 | ジャスティンパレス | 14 | 三木正浩 | 3 | 3着 | 470 | 団野大成 | 安平町 | |
| 東京 | 2 | 3 | 3 | C.デム | 吉岡辰弥 | 224 | ホワイトフレイムス | 16 | 盛学志 | 15 | 7着 | 518 | C.デム | 安平町 | |
| 東京 | 4 | 1 | 1 | C.デム | 池江泰寿 | 227 | サトノトリニティ | 14 | 里見治 | 4 | 7着 | 488 | 高杉吏麒 | 安平町 | |
| 東京 | 5 | 5 | 9 | C.デム | 安田翔伍 | 415 | ストラーダ | スリーエイチレーシング | --- | 日高町 | |||||
| 東京 | 6 | 5 | 6 | C.デム | 斉藤崇史 | 328 | バステール | シルクレーシング | --- | 安平町 | |||||
| 東京 | 8 | 2 | 2 | C.デム | 渡辺薫彦 | 325 | ベネサルート | 11 | サンデーレーシング | 2 | 1着 | 492 | 吉村誠之 | 安平町 | |
| 東京 | 9 | 2 | 2 | C.デム | 松永幹夫 | 309 | ログラール | 13 | キャロットファーム | 12 | 13着 | 482 | 小沢大仁 | 安平町 | |
| 東京 | 10 | 4 | 8 | C.デム | 寺島良 | 217 | シホノペルフェット | 12 | 村瀬寛紀 | 10 | 10着 | 504 | 坂井瑠星 | 安平町 | |
| 東京 | 11 | 7 | 13 | C.デム | 西園翔太 | 223 | ソリダリティ | 14 | シルクレーシング | 6 | 6着 | 514 | 荻野極 | 安平町 | |
| 東京 | 12 | 4 | 8 | バルザロ | グラファ | 127 | カランダガン | 11 | アガ・カーン・スタッズ | 2 | 1着 | --- | バルザロ | 愛 | |
| 東京 | 8 | 4 | 4 | バルザロ | 鹿戸雄一 | 226 | ニシノエースサマ | 8 | 西山茂行 | 7 | 8着 | 486 | 三浦皇成 | 日高町 | |
| 東京 | 10 | 7 | 13 | バルザロ | 大和田成 | 219 | サトノアルペジオ | 16 | 里見治 | 1 | 1着 | 474 | レーン | 安平町 | |
| 東京 | 11 | 1 | 1 | バルザロ | 鹿戸雄一 | 511 | ウインオーディン | 18 | ウイン | 9 | 5着 | 490 | 荻野極 | 新冠町 | |
| 東京 | 12 | 8 | 17 | プーシャ | 尾関知人 | 424 | ドゥレッツァ | 18 | キャロットファーム | 7 | 8着 | 478 | 横山武史 | 安平町 | |
| 東京 | 1 | 4 | 7 | プーシャ | 宮田敬介 | 421 | レピュニット | 13 | 小田吉男 | 4 | 2着 | 472 | プーシャ | 浦河町 | |
| 東京 | 3 | 2 | 3 | プーシャ | 小手川準 | 322 | マイネルオランチア | 16 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 1 | 4着 | 490 | プーシャ | 浦河町 | |
| 東京 | 5 | 3 | 6 | プーシャ | 国枝栄 | 312 | イヌボウノキラメキ | 嶋田賢 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 東京 | 6 | 5 | 5 | プーシャ | 萩原清 | 429 | ハイランダー | シンシアリー | --- | 千歳市 | |||||
| 東京 | 9 | 4 | 4 | プーシャ | 伊藤圭三 | 401 | ビーオンザカバー | 8 | 社台レースホース | 7 | 2着 | 472 | プーシャ | 千歳市 | |
| 東京 | 11 | 4 | 7 | プーシャ | 蛯名正義 | 518 | ホウオウムサシ | 14 | 小笹芳央 | 9 | 8着 | 458 | 菅原明良 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 12 | 7 | 13 | マーカン | 宮田敬介 | 411 | ブレイディヴェーグ | 14 | サンデーレーシング | 6 | 10着 | 474 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 東京 | 1 | 6 | 11 | マーカン | 栗田徹 | 420 | タイセイモノリス | 12 | 田中成奉 | 1 | 9着 | 470 | 横山和生 | 日高町 | |
| 東京 | 3 | 2 | 4 | マーカン | 宮田敬介 | 420 | ワールドブレイヴ | 16 | 大塚亮一 | 11 | 7着 | 488 | 丸山元気 | 新冠町 | |
| 東京 | 5 | 5 | 10 | マーカン | 武井亮 | 330 | エジプシャンマウ | シルクレーシング | --- | 安平町 | |||||
| 東京 | 8 | 3 | 3 | マーカン | 佐藤悠太 | 303 | コルテオソレイユ | 13 | ニットー商事 | 7 | 1着 | 444 | 浜中俊 | 浦河町 | |
| 東京 | 11 | 8 | 15 | マーカン | 藤原英昭 | 322 | ヴィレム | 18 | フクキタル | 2 | 2着 | 520 | 西塚洸二 | 新冠町 | |
| 東京 | 2 | 8 | 13 | マーカン | 加藤征弘 | 310 | ゴバド | 11 | 阿部友弘 | 10 | 2着 | 438 | 鮫島克駿 | 千歳市 | |
| 東京 | 12 | 7 | 15 | ルメール | 手塚貴久 | 302 | マスカレードボール | 14 | 社台レースホース | 7 | 1着 | 470 | ルメール | 千歳市 | |
| 東京 | 4 | 5 | 6 | ルメール | 加藤征弘 | 326 | アイムイン | 6 | 平田修 | 4 | 2着 | 430 | ルメール | 安平町 | |
| 東京 | 6 | 4 | 4 | ルメール | 黒岩陽一 | 505 | ゴーラッキー | 吉田和美 | --- | 安平町 | |||||
| 東京 | 8 | 6 | 6 | ルメール | 中舘英二 | 308 | コズミックボックス | 10 | 吉田勝己 | 3 | 1着 | 438 | ルメール | 安平町 | |
| 東京 | 9 | 7 | 7 | ルメール | 国枝栄 | 501 | レイニング | 8 | キャロットファーム | 5 | 1着 | 470 | ルメール | 安平町 | |
| 東京 | 10 | 8 | 16 | ルメール | 木村哲也 | 411 | レッドアレグロ | 13 | 東京ホースレーシング | 13 | 1着 | 462 | ルメール | 安平町 | |
| 東京 | 2 | 6 | 8 | ルメール | 手塚貴久 | 203 | アウダーシア | 11 | サンデーレーシング | 11 | 2着 | 482 | ルメール | 安平町 | |
| 東京 | 1 | 2 | 3 | レーン | 水野貴広 | 314 | ラインジーク | 16 | 大澤繁昌 | 4 | 2着 | 452 | 内田博幸 | 日高町 | |
| 東京 | 6 | 1 | 1 | レーン | 手塚貴久 | 304 | ウルフマン | 藤田晋 | --- | 安平町 | |||||
| 東京 | 7 | 3 | 6 | レーン | 木村哲也 | 415 | トレヴィ | 14 | NICKS | 9 | 1着 | 458 | 武豊 | 浦河町 | |
| 東京 | 8 | 5 | 5 | レーン | 萩原清 | 205 | ドリームコア | 8 | 吉田勝己 | 4 | 3着 | 492 | モレイラ | 安平町 | |
| 東京 | 10 | 3 | 6 | レーン | 高橋文雅 | 305 | ケンキョ | 16 | 佐久間拓士 | 6 | 3着 | 470 | 荻野極 | 新冠町 | |
| 東京 | 11 | 6 | 11 | レーン | 友道康夫 | 113 | コルレオニス | 11 | キャロットファーム | 4 | 8着 | 456 | 坂井瑠星 | 安平町 | |
| 東京 | 12 | 8 | 18 | レーン | 堀宣行 | 322 | タスティエーラ | 14 | キャロットファーム | 5 | 8着 | 508 | レーン | 安平町 | |
| 京都 | 5 | 8 | 8 | 井上敏樹 | 宮徹 | 421 | アナザーエース | 11 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 2 | 3着 | 524 | 井上敏樹 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 2 | 1 | 1 | 永島まな | 須貝尚介 | 308 | ブラックジャック | 〇 | 16 | 安原浩司 | 2 | 13着 | 498 | 亀田温心 | 浦河町 |
| 京都 | 4 | 4 | 7 | 永島まな | 宮本博 | 124 | ニシノジェダイ | 15 | 西山茂行 | 8 | 5着 | 468 | 永島まな | 新冠町 | |
| 京都 | 9 | 6 | 7 | 永島まな | 高橋康之 | 325 | エスティヴァリス | 8 | 社台レースホース | 6 | 1着 | 476 | 永島まな | 千歳市 | |
| 東京 | 2 | 1 | 1 | 遠藤汰月 | 伊藤伸一 | 411 | ジーティージェミル | 13 | 田畑利彦 | 11 | 6着 | 436 | 遠藤汰月 | 浦河町 | |
| 東京 | 3 | 7 | 14 | 遠藤汰月 | 伊藤伸一 | 428 | ウルヴァリン | 16 | 田頭勇貴 | 1 | 11着 | 490 | 松岡正海 | 新冠町 | |
| 東京 | 4 | 6 | 8 | 遠藤汰月 | 高橋文雅 | 525 | ミサダメキメル | 10 | ミルファーム | 8 | 7着 | 454 | 遠藤汰月 | 浦河町 | |
| 京都 | 7 | 2 | 3 | 横山典弘 | 飯田祐史 | 227 | ゼンエスポワール | 15 | 原司郎 | 14 | 2着 | 518 | 角田大和 | 米 | |
| 京都 | 10 | 4 | 8 | 横山典弘 | 小野次郎 | 405 | イデアイゴッソウ | 16 | 益田修一 | 13 | 5着 | 474 | 横山典弘 | 浦河町 | |
| 京都 | 12 | 5 | 9 | 横山典弘 | 四位洋文 | 517 | カルチャーデイ | 16 | MMSホールディングス | 13 | 9着 | 430 | 坂井瑠星 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 1 | 4 | 8 | 横山武史 | 鈴木伸尋 | 402 | ブルーミーティア | 16 | 山崎泰博 | 4 | 2着 | 492 | 横山武史 | 日高町 | |
| 東京 | 2 | 4 | 4 | 横山武史 | 戸田博文 | 424 | ウインドオブヘヴン | 12 | DMMドリームクラブ | 2 | 4着 | 468 | 横山武史 | 日高町 | |
| 東京 | 3 | 6 | 12 | 横山武史 | 斎藤誠 | 227 | ヴンダーバール | 15 | 吉田和美 | 4 | 2着 | 480 | 横山武史 | 安平町 | |
| 東京 | 4 | 8 | 13 | 横山武史 | 黒岩陽一 | 219 | ファムクラジューズ | 11 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 11 | 5着 | 418 | 石神深道 | 新冠町 | |
| 東京 | 7 | 6 | 12 | 横山武史 | 田中剛 | 424 | マクミランテソーロ | 16 | 了徳寺健二ホールディングス | 3 | 2着 | 482 | 横山武史 | 日高町 | |
| 東京 | 9 | 3 | 3 | 横山武史 | 戸田博文 | 303 | クロシェットノエル | 8 | 村野康司 | 1 | 4着 | 454 | 横山武史 | 日高町 | |
| 東京 | 10 | 5 | 9 | 横山武史 | 鹿戸雄一 | 203 | フミサウンド | 14 | 林文彦 | 1 | 3着 | 456 | 荻野極 | 安平町 | |
| 東京 | 4 | 8 | 12 | 横山琉人 | 大竹正博 | 313 | タイキヴィグルーズ | 16 | 大樹ファーム | 14 | 15着 | 438 | 今村聖奈 | 浦河町 | |
| 東京 | 5 | 7 | 13 | 横山琉人 | 久保田貴 | 327 | ノーブルクラウド | 吉木伸彦 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 東京 | 9 | 1 | 1 | 横山琉人 | 相沢郁 | 324 | ルーチェロッサ | 16 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 10 | 13着 | 470 | 横山琉人 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 10 | 3 | 5 | 横山琉人 | 稲垣幸雄 | 403 | カネショウレジェン | 14 | 清水正裕 | 4 | 2着 | 490 | 横山琉人 | 浦河町 | |
| 東京 | 6 | 8 | 11 | 横山和生 | 小野次郎 | 407 | ルナドロップ | 島川隆哉 | --- | 日高町 | |||||
| 京都 | 2 | 2 | 2 | 荻野極 | 武幸四郎 | 409 | フィアスゲイル | 15 | キャロットファーム | 13 | 8着 | 474 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 京都 | 8 | 5 | 5 | 荻野極 | 池江泰寿 | 427 | クルミナーレ | 7 | 金子真人ホールディングス | 3 | 3着 | 518 | 松山弘平 | 安平町 | |
| 京都 | 10 | 4 | 7 | 荻野極 | 前川恭子 | 320 | サンライズグルーヴ | 14 | 松岡隆雄 | 11 | 8着 | 524 | 菱田裕二 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 12 | 3 | 5 | 荻野極 | 友道康夫 | 119 | ジャスティンスカイ | 16 | 三木正浩 | 9 | 13着 | 538 | 荻野極 | 安平町 | |
| 京都 | 7 | 1 | 2 | 荻野琢真 | 大久保龍 | 213 | テンエースワン | 13 | 天白泰司 | 6 | 9着 | 472 | 永島まな | 安平町 | |
| 京都 | 12 | 7 | 15 | 荻野琢真 | 中竹和也 | 223 | オタルエバー | 18 | 住谷幾久子 | 13 | 18着 | 500 | 幸英明 | 洞爺湖町 | |
| 京都 | 1 | 4 | 8 | 荻野琢真 | 秋山真一 | 409 | ピエナビバサンバ | 16 | 本谷兼三 | 8 | 16着 | 504 | 荻野琢真 | 様似町 | |
| 京都 | 3 | 6 | 8 | 河原田菜 | 堀内岳志 | 420 | ニシノツネオ | 西山茂行 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 京都 | 6 | 8 | 8 | 河原田菜 | 谷潔 | 318 | マチュ | IRレーシング | --- | 浦河町 | |||||
| 京都 | 7 | 1 | 1 | 河原田菜 | 笹田和秀 | 320 | ウイングスオブラヴ | 12 | 太田珠々子 | 5 | 11着 | 476 | 河原田菜 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 11 | 1 | 2 | 丸山元気 | 森秀行 | 201 | アドバンスファラオ | 16 | 久保田典秀 | 1 | 12着 | 506 | 吉田豊 | 米 | |
| 京都 | 12 | 4 | 7 | 丸山元気 | 森秀行 | 312 | ジャスパークローネ | 11 | 加藤和夫 | 4 | 取消 | --- | 団野大成 | 米 | |
| 京都 | 1 | 1 | 2 | 丸山元気 | 森秀行 | 330 | ジャンシ | 16 | 藤田晋 | 10 | 3着 | 470 | 丸山元気 | 米 | |
| 東京 | 5 | 1 | 2 | 丸田恭介 | 田村康仁 | 407 | プラトニックガール | 高樽さゆり | --- | 浦河町 | |||||
| 東京 | 4 | 6 | 9 | 岩田康誠 | 加藤和宏 | 420 | ジェンブリッシュ | 14 | 田中勝麻 | 2 | 9着 | 488 | 内田博幸 | 日高町 | |
| 東京 | 10 | 6 | 12 | 岩田康誠 | 和田勇介 | 502 | ジューンポンポン | 16 | 吉川潤 | 8 | 4着 | 502 | 横山典弘 | 浦河町 | |
| 東京 | 11 | 7 | 14 | 岩田康誠 | 古賀慎明 | 314 | ロジマンボ | 11 | 久米田正明 | 6 | 10着 | 492 | 内田博幸 | 安平町 | |
| 東京 | 12 | 3 | 6 | 岩田康誠 | 奥村武 | 605 | ホウオウビスケッツ | 14 | 小笹芳央 | 8 | 13着 | 504 | 岩田康誠 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 12 | 6 | 12 | 岩田望来 | 友道康夫 | 319 | ヨーホーレイク | 11 | 金子真人ホールディングス | 7 | 3着 | 520 | 岩田望来 | 安平町 | |
| 東京 | 5 | 8 | 16 | 岩田望来 | 高橋義忠 | 411 | グリットウォリアー | 杉山忠国 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 東京 | 10 | 2 | 3 | 岩田望来 | 加藤征弘 | 204 | フクチャントウメイ | 16 | 福田義明 | 10 | 14着 | 538 | 佐々木大 | 千歳市 | |
| 東京 | 5 | 4 | 8 | 岩部純二 | 中川公成 | 412 | アンシュウマト | ウエスト.フォレスト.ステイブル | --- | 様似町 | |||||
| 京都 | 7 | 7 | 13 | 亀田温心 | 北出成人 | 306 | チャチャピンク | 15 | ウエストヒルズ | 10 | 8着 | 488 | 亀田温心 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 1 | 3 | 6 | 亀田温心 | 堀内岳志 | 315 | ラムールデュヴォン | 16 | 松本智 | 6 | 7着 | 456 | 亀田温心 | 宮崎県 | |
| 東京 | 5 | 2 | 4 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 422 | マジョリカ | KHレーシング | --- | 新ひだか町 | |||||
| 東京 | 6 | 7 | 10 | 菊沢一樹 | 西田雄一 | 319 | タイキアロハ | 大樹ファーム | --- | 浦河町 | |||||
| 東京 | 7 | 1 | 2 | 菊沢一樹 | 千葉直人 | 408 | シュレン | 15 | 二風谷ファーム | 3 | 5着 | 380 | 三浦皇成 | 平取町 | |
| 京都 | 2 | 6 | 9 | 吉村誠之 | 清水久詞 | 326 | チェリヴェント | 〇 | 8 | 中村忠彦 | 1 | 7着 | 500 | 松山弘平 | 新冠町 |
| 京都 | 3 | 5 | 6 | 吉村誠之 | 宮地貴稔 | 310 | リネアベルタ | ノルマンディーサラブレッドレーシング | --- | 新ひだか町 | |||||
| 京都 | 4 | 2 | 4 | 吉村誠之 | 梅田智之 | 402 | ヒデノブルースカイ | 16 | 大石秀夫 | 3 | 13着 | 422 | 国分優作 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 6 | 7 | 7 | 吉村誠之 | 清水久詞 | 331 | ショウナンアンバー | 国本哲秀 | --- | 日高町 | |||||
| 京都 | 7 | 3 | 6 | 吉村誠之 | 清水久詞 | 210 | サンディエゴ | 16 | 前田幸大 | 4 | 12着 | 500 | 三浦皇成 | 安平町 | |
| 京都 | 8 | 8 | 8 | 吉村誠之 | 高橋義忠 | 302 | サクソンジェンヌ | 7 | 福盛訓之 | 1 | 3着 | 472 | 団野大成 | 新冠町 | |
| 京都 | 10 | 7 | 14 | 吉村誠之 | 斉藤崇史 | 117 | マルチャレアル | 14 | キャロットファーム | 11 | 4着 | 506 | C.デム | 安平町 | |
| 京都 | 12 | 1 | 2 | 吉村誠之 | 坂口智康 | 319 | アブキールベイ | 16 | ゴドルフィン | 6 | 6着 | 422 | 吉村誠之 | 日高町 | |
| 東京 | 5 | 4 | 7 | 吉田隼人 | 久保田貴 | 315 | イネガラーブル | 社台レースホース | --- | 千歳市 | |||||
| 東京 | 6 | 8 | 12 | 吉田豊 | 高橋文雅 | 224 | ネクストドア | 安原浩司 | --- | 日高町 | |||||
| 東京 | 2 | 8 | 12 | 吉田豊 | 高橋文雅 | 428 | ベルウッドバイオ | 12 | 鈴木照雄 | 6 | 5着 | 484 | 吉田豊 | 新冠町 | |
| 東京 | 1 | 3 | 6 | 原優介 | 青木孝文 | 225 | ヴィーナスキック | 15 | KICレーシング | 7 | 15着 | 424 | 小林脩斗 | 青森県 | |
| 東京 | 3 | 8 | 15 | 原優介 | 松山将樹 | 217 | オンマイビート | 12 | スリースターズレーシング | 5 | 10着 | 458 | 荻野琢真 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 5 | 3 | 5 | 原優介 | 青木孝文 | 330 | タイセイエキサイト | 田中成奉 | --- | 新冠町 | |||||
| 東京 | 7 | 5 | 9 | 原優介 | 矢野英一 | 411 | エイミームーン | 16 | 高岡浩行 | 4 | 1着 | 462 | 原優介 | 新冠町 | |
| 東京 | 9 | 8 | 9 | 原優介 | 相沢郁 | 313 | ミラーダカリエンテ | 12 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 4 | 11着 | 480 | 石川裕紀 | 新冠町 | |
| 東京 | 2 | 7 | 10 | 原優介 | 青木孝文 | 519 | ピルスナー | 18 | ビッグレッドファーム | 6 | 11着 | 428 | 柴田大知 | 新冠町 | |
| 京都 | 3 | 4 | 5 | 古川吉洋 | 大根田裕 | 311 | クククトルンナ | 小坂功 | --- | 日高町 | |||||
| 京都 | 6 | 3 | 3 | 古川吉洋 | 昆貢 | 422 | マコトエウロペ | ディアマント | --- | 浦河町 | |||||
| 京都 | 9 | 1 | 1 | 古川吉洋 | 河嶋宏樹 | 502 | ワイズギャング | 12 | 近藤克麿 | 4 | 1着 | 444 | 古川吉洋 | 浦河町 | |
| 京都 | 11 | 1 | 1 | 古川吉洋 | 鈴木伸尋 | 329 | ニシキギミッチー | 16 | 茂木国久 | 9 | 10着 | 500 | 古川吉洋 | 新冠町 | |
| 京都 | 2 | 7 | 10 | 古川吉洋 | 小栗実 | 209 | マジックアロマ | 16 | フォレストレーシング | 8 | 16着 | 446 | 西村淳也 | 安平町 | |
| 京都 | 4 | 3 | 5 | 古川奈穂 | 前川恭子 | 218 | アスクアメージモア | 9 | 廣崎利洋HD | 8 | 9着 | 472 | 舟山瑠泉 | 千歳市 | |
| 京都 | 10 | 6 | 11 | 古川奈穂 | 梅田智之 | 421 | サイモンブーケ | 14 | 澤田昭紀 | 1 | 11着 | 516 | 古川奈穂 | 日高町 | |
| 東京 | 12 | 7 | 14 | 戸崎圭太 | 安田翔伍 | 406 | ダノンデサイル | 6 | ダノックス | 2 | 5着 | --- | 戸崎圭太 | 千歳市 | |
| 東京 | 6 | 2 | 2 | 戸崎圭太 | 田島俊明 | 227 | アルファリラエ | G1レーシング | --- | 白老町 | |||||
| 東京 | 9 | 8 | 8 | 戸崎圭太 | 武井亮 | 110 | ボウウィンドウ | 10 | 吉田和美 | 1 | 1着 | 470 | ルメール | 安平町 | |
| 東京 | 10 | 5 | 10 | 戸崎圭太 | 森秀行 | 325 | ダイシンリンク | 14 | 大八木秀子 | 9 | 5着 | 456 | 戸崎圭太 | 新冠町 | |
| 東京 | 11 | 2 | 4 | 戸崎圭太 | 金成貴史 | 205 | パンジャ | 8 | Deep Creek | 8 | 1着 | 484 | 戸崎圭太 | 千歳市 | |
| 京都 | 5 | 3 | 3 | 江田勇亮 | 高橋文雅 | 417 | スマートルミエール | 12 | 大川徹 | 7 | 中止 | 452 | 五十嵐雄 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 3 | 3 | 3 | 高杉吏麒 | 福永祐一 | 326 | ケールハイム | サンデーレーシング | --- | 安平町 | |||||
| 京都 | 4 | 4 | 8 | 高杉吏麒 | 高柳大輔 | 501 | モズケイスター | 16 | キャピタル・システム | 2 | 2着 | 472 | 高杉吏麒 | 日高町 | |
| 京都 | 6 | 2 | 2 | 高杉吏麒 | 高柳大輔 | 120 | パラディオン | 広尾レース | --- | 新ひだか町 | |||||
| 京都 | 7 | 8 | 16 | 高杉吏麒 | 藤岡健一 | 405 | ソルナシエンテ | 15 | キャロットファーム | 10 | 5着 | 508 | 高杉吏麒 | 安平町 | |
| 京都 | 9 | 3 | 3 | 高杉吏麒 | 北出成人 | 404 | スウィートハピネス | 13 | ノースヒルズ | 5 | 1着 | 446 | 高杉吏麒 | 新冠町 | |
| 京都 | 10 | 7 | 13 | 高杉吏麒 | 上村洋行 | 501 | レーウィン | 14 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 14 | 10着 | 516 | 横山和生 | 浦河町 | |
| 京都 | 11 | 3 | 5 | 高杉吏麒 | 寺島良 | 216 | ハッピーマン | 12 | 田邉滋久 | 5 | 6着 | 455 | 浦河町 | ||
| 京都 | 12 | 4 | 8 | 高杉吏麒 | 石橋守 | 527 | メイショウソラフネ | 18 | 松本好隆 | 3 | 1着 | 454 | 高杉吏麒 | 浦河町 | |
| 京都 | 1 | 8 | 15 | 高杉吏麒 | 角田晃一 | 419 | ゲキシン | 11 | 市川義美ホールディングス | 11 | 9着 | 458 | 高杉吏麒 | 平取町 | |
| 京都 | 12 | 7 | 13 | 国分恭介 | 前川恭子 | 218 | モズメイメイ | 16 | キャピタル・システム | 15 | 15着 | 480 | 国分恭介 | 千歳市 | |
| 京都 | 3 | 2 | 2 | 国分優作 | 中尾秀正 | 311 | リュシエル | GET NEXT | --- | 新冠町 | |||||
| 京都 | 4 | 7 | 14 | 国分優作 | 渡辺薫彦 | 417 | レオンバローズ | 17 | 猪熊広次 | 15 | 6着 | 478 | 国分優作 | 浦河町 | |
| 京都 | 5 | 4 | 4 | 黒岩悠 | 牧田和弥 | 314 | アナゴサン | 10 | 内田玄祥 | 3 | 7着 | 472 | 黒岩悠 | 新冠町 | |
| 東京 | 1 | 2 | 4 | 今村聖奈 | 伊藤伸一 | 227 | ニシノゲッパク | 14 | 西山茂行 | 1 | 5着 | 474 | 今村聖奈 | 浦河町 | |
| 東京 | 12 | 4 | 7 | 佐々木大 | 堀宣行 | 207 | ダノンベルーガ | 17 | ダノックス | 7 | 13着 | 508 | 佐々木大 | 安平町 | |
| 東京 | 1 | 3 | 5 | 佐々木大 | 菊川正達 | 219 | マイネルテオドロス | 14 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 9 | 6着 | 458 | C.デム | 浦河町 | |
| 東京 | 3 | 5 | 9 | 佐々木大 | 栗田徹 | 208 | アオハルブルース | 16 | 小野寺悠太 | 15 | 6着 | 512 | 大野拓弥 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 4 | 4 | 4 | 佐々木大 | 上原博之 | 311 | タイドグラフ | 10 | 吉田照哉 | 8 | 3着 | 474 | 長浜鴻緒 | 千歳市 | |
| 東京 | 5 | 7 | 14 | 佐々木大 | 竹内正洋 | 511 | アスコットヴェール | グリーンファーム | --- | 栃木県 | |||||
| 東京 | 7 | 8 | 16 | 佐々木大 | 菊川正達 | 311 | シュードタキライト | 16 | コロンバスサークル | 6 | 12着 | 486 | 横山琉人 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 8 | 8 | 8 | 佐々木大 | 須貝尚介 | 310 | グロリアスマーチ | 8 | G1レーシング | 7 | 1着 | 496 | 佐々木大 | 安平町 | |
| 東京 | 9 | 5 | 5 | 佐々木大 | 勢司和浩 | 504 | ジャンビ | 15 | 成富直行 | 1 | 1着 | 460 | 菊沢一樹 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 11 | 4 | 8 | 佐々木大 | 藤岡健一 | 413 | モズロックンロール | 12 | キャピタル・システム | 11 | 9着 | 522 | 菅原明良 | 浦河町 | |
| 東京 | 7 | 7 | 13 | 佐藤翔馬 | 伊藤圭三 | 124 | トルズイーガー | 16 | モンレーヴ | 4 | 9着 | 518 | 佐藤翔馬 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 11 | 5 | 9 | 斎藤新 | 矢作芳人 | 307 | コンティノアール | 16 | ライオンレースホース | 4 | 6着 | 550 | 洞爺湖町 | ||
| 京都 | 12 | 8 | 17 | 斎藤新 | 小椋研介 | 425 | テイエムスパーダ | 14 | 竹園正繼 | 14 | 14着 | 497 | 浦河町 | ||
| 京都 | 1 | 7 | 14 | 斎藤新 | 小椋研介 | 424 | アッチョンブリケ | 16 | 中込哲太郎 | 9 | 13着 | 442 | 松若風馬 | 浦河町 | |
| 東京 | 12 | 8 | 16 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 430 | シンエンペラー | 8 | 藤田晋 | 3 | 6着 | --- | 坂井瑠星 | 仏 | |
| 東京 | 5 | 2 | 3 | 坂井瑠星 | 田島俊明 | 418 | シュヴァルツシルト | CHEVAL ATTACHE | --- | 新ひだか町 | |||||
| 東京 | 7 | 7 | 14 | 坂井瑠星 | 辻哲英 | 217 | メッエフアパラ | 16 | 丹羽裕正 | 11 | 5着 | 456 | 大野拓弥 | 新冠町 | |
| 東京 | 8 | 7 | 7 | 坂井瑠星 | 高橋康之 | 330 | マイリトルヒーロー | 10 | 京都ホースレーシング | 10 | 1着 | 464 | 坂井瑠星 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 10 | 1 | 1 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 226 | ジーベック | 11 | 広尾レース | 10 | 3着 | 452 | 古川奈穂 | 浦河町 | |
| 東京 | 11 | 1 | 2 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 219 | バトルハーデン | 18 | サンデーレーシング | 1 | 18着 | 542 | 横山和生 | 安平町 | |
| 京都 | 5 | 2 | 2 | 坂口智康 | 田島俊明 | 131 | グラニットピーク | 16 | シルクレーシング | 15 | 6着 | 502 | 舟山瑠泉 | 安平町 | |
| 京都 | 2 | 6 | 8 | 鮫島克駿 | 辻野泰之 | 326 | ベルトナリテ | 16 | ライオンレースホース | 6 | 8着 | 420 | 藤岡佑介 | 千歳市 | |
| 京都 | 3 | 7 | 11 | 鮫島克駿 | 牧田和弥 | 323 | オンザムービー | 安原浩司 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 京都 | 4 | 5 | 10 | 鮫島克駿 | 高野友和 | 228 | ハミルトン | 14 | ターフ・スポート | 7 | 6着 | 510 | 鮫島克駿 | 浦河町 | |
| 京都 | 9 | 4 | 4 | 鮫島克駿 | 笹田和秀 | 130 | プレセピオ | 7 | 吉田千津 | 2 | 1着 | 472 | 浜中俊 | 千歳市 | |
| 京都 | 10 | 1 | 2 | 鮫島克駿 | 松下武士 | 206 | ロードラビリンス | 12 | ロードホースクラブ | 8 | 4着 | 487 | 新ひだか町 | ||
| 京都 | 12 | 3 | 6 | 鮫島克駿 | 中竹和也 | 427 | レイピア | 16 | 前田晋二 | 6 | 1着 | 502 | 丸山元気 | 浦河町 | |
