未分類
11/29(土)全レース馬番昇順(初ブリ・前走馬体重付き)
目安時間
237分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 調教師 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 馬主 | 前番 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 12 | 1 | 1 | 菊沢一樹 | 伊坂重信 | 507 | マーゴットゲイン | 13 | 前田良平 | 8 | 7着 | 476 | 木幡巧也 | 千歳市 | |
| 東京 | 2 | 1 | 1 | 遠藤汰月 | 伊藤伸一 | 419 | リュウノエッセンス | 18 | 蓑島竜一 | 9 | 15着 | 444 | 松岡正海 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 3 | 1 | 1 | 北村友一 | 加藤公太 | 416 | ミライチケット | 10 | 伊藤篤 | 3 | 4着 | 442 | 田口貫太 | 浦河町 | |
| 東京 | 6 | 1 | 1 | 長浜鴻緒 | 萱野浩二 | 329 | キョウエイカンセ | 〇 | 16 | 田中晴夫 | 10 | 11着 | 500 | 松岡正海 | 日高町 |
| 東京 | 1 | 1 | 1 | 戸崎圭太 | 栗田徹 | 404 | ロイヤルスパイア | 16 | ゴドルフィン | 3 | 2着 | 456 | 戸崎圭太 | 日高町 | |
| 東京 | 9 | 1 | 1 | 横山和生 | 栗田徹 | 420 | ホウオウルクソール | 16 | 小笹芳央 | 3 | 1着 | 474 | 横山和生 | 新冠町 | |
| 京都 | 5 | 1 | 1 | 鮫島克駿 | 高野友和 | 410 | フレアオブセンス | 泉新キャピタル | --- | 安平町 | |||||
| 京都 | 9 | 1 | 1 | 鮫島克駿 | 黒岩陽一 | 513 | コスモオピニオン | 13 | ビッグレッドファーム | 10 | 6着 | 512 | 丹内祐次 | 日高町 | |
| 東京 | 10 | 1 | 1 | 横山和生 | 緒方努 | 322 | アジアミッション | 14 | 自由が丘サラブレッド倶楽部 | 9 | 6着 | 516 | 西塚洸二 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 1 | 1 | 1 | 国分優作 | 緒方努 | 410 | シャンパンスター | 18 | 水谷美穂 | 14 | 8着 | 418 | 国分優作 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 4 | 1 | 1 | 小牧加矢 | 庄野靖志 | 410 | レッドラマンシュ | 9 | 東京ホースレーシング | 7 | 7着 | 480 | 小牧加矢 | 浦河町 | |
| 東京 | 8 | 1 | 1 | 松岡正海 | 松下武士 | 407 | ラヴァブル | 16 | サンデーレーシング | 9 | 9着 | 486 | 鮫島克駿 | 安平町 | |
| 東京 | 3 | 1 | 1 | 原優介 | 松山将樹 | 502 | ブリガンティン | 10 | ビッグレッドファーム | 1 | 9着 | 470 | 原優介 | 日高町 | |
| 東京 | 5 | 1 | 1 | 武藤雅 | 水野貴広 | 424 | ニシノネガイ | 西山茂行 | --- | 日高町 | |||||
| 京都 | 8 | 1 | 1 | C.デム | 斉藤崇史 | 123 | フェンダー | 13 | シルクレーシング | 10 | 11着 | 520 | バデル | 安平町 | |
| 京都 | 10 | 1 | 1 | 武豊 | 石橋守 | 501 | ヤブサメ | 12 | 岡浩二 | 2 | 9着 | 494 | 武豊 | 浦河町 | |
| 京都 | 6 | 1 | 1 | 古川吉洋 | 大根田裕 | 509 | ソルチェリア | 奥裕嗣 | --- | 浦河町 | |||||
| 京都 | 7 | 1 | 1 | 吉村誠之 | 池江泰寿 | 119 | ブラーヴイストワル | 7 | インゼルレーシング | 6 | 3着 | 504 | 坂井瑠星 | 安平町 | |
| 京都 | 2 | 1 | 1 | 松山弘平 | 藤原英昭 | 509 | インシオン | 13 | シルクレーシング | 10 | 5着 | 502 | 丹内祐次 | 安平町 | |
| 東京 | 7 | 1 | 1 | 長浜鴻緒 | 武市康男 | 506 | ムーンストラック | 16 | 坂巻勝彦 | 7 | 4着 | 450 | 江田照男 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 4 | 1 | 1 | 黛弘人 | 柄崎将寿 | 206 | ライトブルースカイ | 高橋明裕 | --- | 浦河町 | |||||
| 京都 | 11 | 1 | 1 | 松山弘平 | 矢作芳人 | 222 | ネッタイヤライ | 10 | 犬塚悠治郎 | 10 | 1着 | 448 | 松山弘平 | 新冠町 | |
| 東京 | 11 | 1 | 1 | バルザロ | 友道康夫 | 424 | シヴァース | 16 | 佐々木主浩 | 8 | 7着 | 460 | 内田博幸 | 安平町 | |
| 京都 | 12 | 1 | 1 | C.デム | 友道康夫 | 309 | ジュンヴァンケット | 16 | 河合純二 | 13 | 2着 | 462 | 松山弘平 | 安平町 | |
| 東京 | 1 | 2 | 2 | 三浦皇成 | 伊藤圭三 | 316 | タイキブリッツェン | 16 | 大樹ファーム | 8 | 2着 | 496 | 三浦皇成 | 浦河町 | |
| 東京 | 4 | 1 | 2 | バルザロ | 稲垣幸雄 | 325 | オクトーバーナイン | ライフエンタープライズ | --- | 新冠町 | |||||
| 東京 | 6 | 1 | 2 | バルザロ | 加藤和宏 | 522 | コーカサスゴールド | 16 | ゴールドレーシング | 14 | 3着 | 576 | 武豊 | 浦河町 | |
| 東京 | 11 | 1 | 2 | 横山和生 | 菊沢隆徳 | 214 | セフィロ | 16 | 村野康司 | 6 | 5着 | 474 | 横山和生 | 千歳市 | |
| 京都 | 9 | 2 | 2 | 鷲頭虎太 | 宮地貴稔 | 308 | ブルーペクトライト | 16 | キャロットファーム | 9 | 14着 | 492 | 北村友一 | 安平町 | |
| 京都 | 4 | 2 | 2 | 草野太郎 | 戸田博文 | 324 | ウェイトゥザドーン | 10 | G1レーシング | 4 | 5着 | 462 | 草野太郎 | 安平町 | |
| 京都 | 2 | 2 | 2 | 田口貫太 | 松下武士 | 217 | ショーンバローズ | 11 | 猪熊広次 | 2 | 10着 | 468 | 田口貫太 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 5 | 2 | 2 | 柴田大知 | 上原博之 | 603 | リッチリーエコー | サラブレッドクラブ・ラフィアン | --- | 新ひだか町 | |||||
| 東京 | 10 | 1 | 2 | マーカン | 上原佑紀 | 108 | プロミストジーン | 10 | シルクレーシング | 5 | 3着 | 469 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 京都 | 1 | 2 | 2 | 吉村誠之 | 清水久詞 | 302 | コサージュ | 16 | 石川達絵 | 9 | 9着 | 424 | 吉村誠之 | 安平町 | |
| 京都 | 6 | 2 | 2 | 団野大成 | 斉藤崇史 | 203 | マーチンゲール | 〇 | OUMA | --- | 新ひだか町 | ||||
| 京都 | 11 | 2 | 2 | プーシャ | 斉藤崇史 | 307 | カラペルソナ | 12 | 吉田照哉 | 12 | 1着 | 446 | 吉村誠之 | 千歳市 | |
| 京都 | 3 | 2 | 2 | 小沢大仁 | 千田輝彦 | 312 | ダディーズサンクス | 7 | 田島大史 | 3 | 7着 | 408 | 岩田康誠 | むかわ町 | |
| 東京 | 2 | 1 | 2 | 丹内祐次 | 相沢郁 | 202 | チェイサー | 8 | 本間茂 | 5 | 6着 | 430 | 斎藤新 | 新冠町 | |
| 京都 | 10 | 2 | 2 | 田口貫太 | 中尾秀正 | 216 | ウルトラソニック | 16 | 中野義一 | 9 | 8着 | 484 | 田口貫太 | 新冠町 | |
| 京都 | 7 | 1 | 2 | 松若風馬 | 東田明士 | 426 | ヴィーナスバブル | 14 | 浅沼廣幸 | 4 | 9着 | 440 | 舟山瑠泉 | 浦河町 | |
| 東京 | 8 | 1 | 2 | 津村明秀 | 藤岡健一 | 408 | ピュアグルーヴ | 16 | シルクレーシング | 14 | 9着 | 472 | 横山琉人 | 安平町 | |
| 東京 | 3 | 2 | 2 | 木幡初也 | 粕谷昌央 | 519 | ペイシャロッチ | 16 | 北所直人 | 12 | 15着 | 476 | 柴田大知 | 様似町 | |
| 京都 | 8 | 1 | 2 | 荻野極 | 畑端省吾 | 601 | イグニション | 16 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 1 | 14着 | 460 | 永島まな | 新ひだか町 | |
| 東京 | 7 | 1 | 2 | 北村宏司 | 武英智 | 323 | ペプチドモガミ | 16 | 沼川一彦 | 8 | 12着 | 462 | 富田暁 | 日高町 | |
| 京都 | 5 | 2 | 2 | 富田暁 | 平田修 | 402 | タガノラヴズワン | 八木良司 | --- | 新冠町 | |||||
| 東京 | 9 | 2 | 2 | 丹内祐次 | 林徹 | 325 | ウィッキドピケット | 16 | ジャコモ | 9 | 1着 | 498 | 津村明秀 | 日高町 | |
| 東京 | 12 | 2 | 2 | 舟山瑠泉 | 鈴木伸尋 | 315 | ショーヒデキラ | 13 | 吉冨学 | 11 | 10着 | 498 | 長浜鴻緒 | 浦河町 | |
| 京都 | 12 | 1 | 2 | 鮫島克駿 | 和田雄二 | 305 | ベルウッドブラボー | 13 | 蓑島竜一 | 13 | 9着 | 460 | 吉田隼人 | 浦河町 | |
| 東京 | 7 | 2 | 3 | 原優介 | 伊坂重信 | 508 | マーゴットコマチ | 16 | 前田良平 | 1 | 15着 | 418 | 斎藤新 | 安平町 | |
| 京都 | 9 | 3 | 3 | 荻野極 | 伊坂重信 | 428 | ロングウェイホーム | 16 | ゴドルフィン | 12 | 1着 | 524 | 荻野極 | 日高町 | |
| 京都 | 3 | 3 | 3 | 田口貫太 | 高橋一哉 | 128 | リアンマヒナ | 10 | 村上龍太郎 | 7 | 6着 | 430 | 田口貫太 | 新冠町 | |
| 東京 | 2 | 2 | 3 | 戸崎圭太 | 斎藤誠 | 309 | ラプランセス | 12 | G1レーシング | 3 | 8着 | 456 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 京都 | 7 | 2 | 3 | 団野大成 | 坂口智康 | 516 | アレンテージョ | 10 | G1レーシング | 10 | 2着 | 478 | 藤岡佑介 | 安平町 | |
| 東京 | 9 | 3 | 3 | ルメール | 杉山晴紀 | 330 | ゴールデンブラッド | 14 | 長谷川祐司 | 1 | 1着 | 474 | 松山弘平 | 新冠町 | |
| 京都 | 1 | 3 | 3 | 森田誠也 | 前川恭子 | 414 | ディアナタコス | 15 | ディアレスト | 8 | 6着 | 428 | 森田誠也 | 浦河町 | |
| 京都 | 2 | 3 | 3 | 菱田裕二 | 谷潔 | 531 | セイントホース | 15 | 齊藤直信 | 3 | 12着 | 490 | 菱田裕二 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 5 | 3 | 3 | 古川吉洋 | 池添学 | 321 | リンリスゴー | フォレストレーシング | --- | 安平町 | |||||
| 京都 | 10 | 3 | 3 | 池添謙一 | 池添学 | 429 | グランデサラス | 18 | 名古屋友豊 | 12 | 9着 | 490 | 高杉吏麒 | 新冠町 | |
| 京都 | 8 | 2 | 3 | 今村聖奈 | 竹内正洋 | 419 | リクエイ | 15 | 由井健太郎 | 4 | 1着 | 410 | 今村聖奈 | 日高町 | |
| 京都 | 6 | 3 | 3 | 西村淳也 | 茶木太樹 | 223 | ジャスティンアポロ | 三木正浩 | --- | 浦河町 | |||||
| 東京 | 5 | 3 | 3 | 菅原明良 | 田村康仁 | 418 | ニシノトップダノン | 西山茂行 | --- | 浦河町 | |||||
| 東京 | 4 | 2 | 3 | 松岡正海 | 田中剛 | 418 | ローズオブジャパン | ゴドルフィン | --- | 日高町 | |||||
| 東京 | 10 | 2 | 3 | 横山琉人 | 藤岡健一 | 129 | ガンウルフ | 12 | 前原敏行 | 2 | 9着 | 484 | 丹内祐次 | 米 | |
| 東京 | 8 | 2 | 3 | マーカン | 藤原英昭 | 115 | ムジェロ | 14 | ラ・メール | 13 | 12着 | 518 | 北村友一 | 安平町 | |
| 京都 | 4 | 3 | 3 | 上野翔 | 粕谷昌央 | 220 | ヴァルトバーデン | 15 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 15 | 15着 | 480 | 江田照男 | 日高町 | |
| 京都 | 11 | 3 | 3 | 岩田康誠 | 福永祐一 | 311 | アスクエジンバラ | 8 | 廣崎利洋 | 3 | 7着 | 458 | 岩田康誠 | 平取町 | |
| 東京 | 3 | 3 | 3 | 柴田善臣 | 柄崎将寿 | 415 | チャチャット | 16 | 大塚亮一 | 8 | 8着 | 410 | 柴田善臣 | 新冠町 | |
| 京都 | 12 | 2 | 3 | 高杉吏麒 | 牧浦充徳 | 403 | アイヲツグモノ | 18 | 三宅勝俊 | 11 | 8着 | 512 | 吉田豊 | 日高町 | |
| 東京 | 6 | 2 | 3 | 石橋脩 | 牧光二 | 321 | マルセルテソーロ | 16 | 了徳寺健二ホールディングス | 15 | 2着 | 492 | 石橋脩 | 日高町 | |
| 東京 | 11 | 2 | 3 | 藤懸貴志 | 牧田和弥 | 311 | スズハローム | 12 | 森達郎 | 8 | 11着 | 454 | 菅原明良 | 新冠町 | |
| 東京 | 12 | 3 | 3 | レーン | 堀宣行 | 404 | リバーバレイト | 16 | キャロットファーム | 5 | 1着 | 472 | モレイラ | 安平町 | |
| 東京 | 1 | 3 | 3 | 佐々木大 | 蛯名正義 | 327 | メイショウユウブ | 15 | 松本好隆 | 12 | 7着 | 502 | 横山武史 | 浦河町 | |
| 東京 | 11 | 2 | 4 | レーン | 安田翔伍 | 403 | ミッキーゴージャス | 12 | 野田みづき | 5 | 3着 | 458 | 浜中俊 | 安平町 | |
| 京都 | 1 | 3 | 4 | 団野大成 | 安田翔伍 | 306 | オメガヒストリー | 12 | 原禮子 | 2 | 4着 | 496 | 団野大成 | 千歳市 | |
| 東京 | 4 | 2 | 4 | 佐藤翔馬 | 奥平雅士 | 320 | フェスティヴニーサ | 臼井義太郎 | --- | 日高町 | |||||
| 東京 | 6 | 2 | 4 | 丹内祐次 | 嘉藤貴行 | 303 | プレジール | 16 | コスモヴューファーム | 7 | 4着 | 476 | 横山和生 | 新冠町 | |
| 京都 | 2 | 4 | 4 | 国分恭介 | 河嶋宏樹 | 318 | システマソラー | 15 | 森田和豊 | 9 | 2着 | 512 | 国分恭介 | 浦河町 | |
| 京都 | 11 | 4 | 4 | 武豊 | 角田晃一 | 414 | メイショウソラリス | 10 | 松本好隆 | 8 | 1着 | 460 | 武豊 | 新冠町 | |
| 京都 | 7 | 2 | 4 | 鮫島克駿 | 橋口慎介 | 226 | クラウディアイ | 14 | ケイズジャパン | 8 | 3着 | 440 | 松山弘平 | 浦河町 | |
| 京都 | 3 | 3 | 4 | 団野大成 | 高橋義忠 | 211 | フィアレスウィル | 10 | 宮川純造 | 4 | 5着 | 458 | 団野大成 | 浦河町 | |
| 京都 | 12 | 2 | 4 | 田山旺佑 | 佐々木晶 | 214 | スカプラリオ | 15 | 小林竜太郎 | 7 | 5着 | 476 | 田山旺佑 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 3 | 4 | 4 | 杉原誠人 | 佐藤吉勝 | 414 | ファインブライト | 15 | 片山博志 | 2 | 11着 | 476 | 杉原誠人 | 新冠町 | |
| 京都 | 5 | 4 | 4 | 吉村誠之 | 緒方努 | 505 | オプティモ | カナヤマホールディングス | --- | 様似町 | |||||
| 京都 | 8 | 2 | 4 | 長岡禎仁 | 石橋守 | 310 | フォルティーナ | 16 | 猪又晶介 | 11 | 7着 | 436 | 太宰啓介 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 6 | 4 | 4 | プーシャ | 池江泰寿 | 515 | セルジュバローズ | 猪熊広次 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 東京 | 8 | 2 | 4 | 岩田望来 | 池上昌和 | 423 | タイセイアディクト | 16 | 田中成奉 | 14 | 9着 | 490 | 団野大成 | 新冠町 | |
| 京都 | 10 | 4 | 4 | 荻野極 | 池上昌和 | 404 | シュヴェルトライテ | 15 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 5 | 10着 | 452 | 荻野極 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 9 | 4 | 4 | 高田潤 | 辻野泰之 | 430 | ジーニアスバローズ | 15 | 猪熊広次 | 4 | 6着 | 470 | 高田潤 | 浦河町 | |
| 京都 | 4 | 4 | 4 | 大江原圭 | 的場均 | 425 | クリアクォーツ | 10 | 田頭勇貴 | 10 | 8着 | 468 | 大江原圭 | 日高町 | |
| 東京 | 5 | 4 | 4 | 丹内祐次 | 田村康仁 | 302 | パーフェクトスノー | 広尾レース | --- | 新ひだか町 | |||||
| 東京 | 9 | 4 | 4 | 戸崎圭太 | 田中博康 | 403 | サトノボヤージュ | 16 | 里見治 | 14 | 1着 | 476 | 岩田望来 | 日高町 | |
| 東京 | 2 | 2 | 4 | 岩田望来 | 尾関知人 | 228 | シャインフォーミー | 11 | グリーンファーム | 7 | 4着 | 446 | 丹内祐次 | 新冠町 | |
| 東京 | 10 | 2 | 4 | ルメール | 武幸四郎 | 421 | エストレヤデベレン | 16 | シルクレーシング | 10 | 2着 | 536 | ルメール | 新冠町 | |
| 東京 | 7 | 2 | 4 | 小林脩斗 | 堀内岳志 | 303 | クモヒトツナイ | 16 | ニューマレコード | 11 | 9着 | 468 | 鷲頭虎太 | 日高町 | |
| 東京 | 12 | 4 | 4 | ルメール | 木村哲也 | 329 | アンパドゥ | 10 | ゴドルフィン | 2 | 2着 | 506 | ルメール | 英 | |
| 東京 | 1 | 4 | 4 | 吉田隼人 | 和田雄二 | 428 | サバイバルトゥルー | 15 | 福田光博 | 1 | 9着 | 436 | 石神深道 | 日高町 | |
| 京都 | 1 | 4 | 5 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 404 | ハグレジョー | 15 | 河内孝夫 | 11 | 2着 | 496 | 吉田隼人 | 新冠町 | |
| 東京 | 1 | 4 | 5 | バルザロ | 加藤士津 | 416 | アヴァランチ | 16 | 藤本栄史 | 4 | 3着 | 462 | 岩田康誠 | 日高町 | |
| 東京 | 8 | 3 | 5 | 戸崎圭太 | 久保田貴 | 328 | カゼノタカトシ | 10 | 深井孟 | 2 | 1着 | 482 | 戸崎圭太 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 10 | 5 | 5 | 酒井学 | 金成貴史 | 331 | ルミノメテオール | 13 | 尾上松壽 | 12 | 8着 | 456 | 岩田康誠 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 3 | 5 | 5 | 丹内祐次 | 栗田徹 | 527 | ゴコウコイコイ | 6 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 6 | 5着 | 418 | 横山武史 | 新冠町 | |
| 京都 | 2 | 5 | 5 | 松若風馬 | 高橋康之 | 324 | ピゲ | 15 | サイプレスホールディングス | 11 | 7着 | 506 | 松若風馬 | 日高町 | |
| 京都 | 3 | 4 | 5 | 長岡禎仁 | 小椋研介 | 311 | ノービレ | 13 | 中村祐子 | 10 | 8着 | 490 | 西村淳也 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 6 | 3 | 5 | 木幡育也 | 松永康利 | 419 | キチロクキャップ | 16 | 山本正美 | 9 | 13着 | 524 | 内田博幸 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 8 | 3 | 5 | 原田和真 | 松山将樹 | 518 | アオカミ | 13 | 大瀧啓之 | 5 | 7着 | 488 | 原田和真 | 日高町 | |
| 京都 | 9 | 4 | 5 | 松山弘平 | 西園翔太 | 521 | ウインアルドーレ | 15 | ウイン | 7 | 7着 | 504 | 国分恭介 | 新冠町 | |
| 京都 | 11 | 5 | 5 | 鮫島克駿 | 石坂公一 | 317 | ロックターミガン | 9 | キャロットファーム | 9 | 4着 | 540 | 荻野極 | 白老町 | |
| 東京 | 7 | 3 | 5 | 舟山瑠泉 | 前川恭子 | 417 | ベレーザフィン | 16 | リーヴァ | 4 | 9着 | 424 | 鷲頭虎太 | 安平町 | |
| 東京 | 5 | 4 | 5 | 岩田望来 | 池上昌和 | 305 | ホウオウチャールズ | 小笹芳央 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 京都 | 7 | 3 | 5 | 西村淳也 | 中内田充 | 204 | マディソンガール | 11 | サンデーレーシング | 10 | 2着 | 458 | 川田将雅 | 安平町 | |
| 京都 | 4 | 5 | 5 | 伴啓太 | 天間昭一 | 510 | ヴォンヌヴォー | 13 | 平川三津 | 8 | 6着 | 458 | 五十嵐雄 | 浦河町 | |
| 東京 | 10 | 3 | 5 | 内田博幸 | 南田美知 | 424 | キュムロンニンバス | 14 | ミルファーム | 13 | 9着 | 518 | 内田博幸 | 浦河町 | |
| 東京 | 12 | 5 | 5 | 戸崎圭太 | 萩原清 | 429 | ジャサルディア | 14 | サンデーレーシング | 9 | 1着 | 464 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 京都 | 12 | 3 | 5 | 斎藤新 | 畑端省吾 | 311 | ピースフルナイト | 14 | 大樹ファーム | 1 | 11着 | 420 | 戸崎圭太 | 浦河町 | |
| 東京 | 2 | 3 | 5 | 石神深道 | 武井亮 | 408 | ジュニートワン | 18 | 伊藤潤 | 18 | 6着 | 430 | 津村明秀 | 日高町 | |
| 京都 | 6 | 4 | 5 | 松山弘平 | 福永祐一 | 211 | マテンロウアワー | 寺田千代乃 | --- | 米 | |||||
| 京都 | 5 | 5 | 5 | 永島まな | 平田修 | 330 | スズノボンライミー | 小紫嘉之 | --- | 浦河町 | |||||
| 東京 | 4 | 3 | 5 | 木幡巧也 | 牧光二 | 513 | ウチュウノハナ | 長塩豊 | --- | 日高町 | |||||
| 東京 | 9 | 5 | 5 | レーン | 堀宣行 | 421 | アルカディアカフェ | 16 | 西川光一 | 2 | 1着 | 452 | レーン | 米 | |
| 東京 | 11 | 3 | 5 | 横山武史 | 和田勇介 | 326 | マピュース | 18 | 吉本雄二 | 9 | 10着 | 488 | 横山武史 | 千歳市 | |
| 東京 | 2 | 3 | 6 | 吉田豊 | 加藤和宏 | 501 | バオシェテンシ | 13 | ミレレーシング | 10 | 9着 | 446 | 吉田豊 | 新冠町 | |
| 東京 | 7 | 3 | 6 | 佐々木大 | 河嶋宏樹 | 319 | ドラギニャン | 16 | 加藤誠 | 1 | 7着 | 420 | 酒井学 | 新冠町 | |
| 京都 | 12 | 3 | 6 | 北村友一 | 吉岡辰弥 | 428 | ブルーアイドガール | 16 | ライオンレースホース | 15 | 1着 | 462 | 小林美駒 | 千歳市 | |
| 東京 | 5 | 5 | 6 | 横山武史 | 高柳瑞樹 | 325 | クリオロゴールド | 中村伊三美 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 京都 | 1 | 4 | 6 | 鮫島克駿 | 高柳大輔 | 226 | オタルイーグル | 〇 | 15 | 住谷幾久子 | 8 | 14着 | 506 | 鮫島克駿 | 日高町 |
| 東京 | 1 | 5 | 6 | 内田博幸 | 黒岩陽一 | 302 | セントゴーデンス | 16 | キャロットファーム | 10 | 5着 | 520 | 内田博幸 | 安平町 | |
| 東京 | 12 | 6 | 6 | 嶋田純次 | 手塚貴久 | 310 | ツルマウカタチ | 10 | 星野壽市 | 10 | 6着 | 470 | 嶋田純次 | 日高町 | |
| 京都 | 9 | 5 | 6 | 武豊 | 秋山真一 | 425 | バッケンレコード | 14 | 芳賀美知子 | 6 | 2着 | 490 | 太宰啓介 | 様似町 | |
| 京都 | 4 | 6 | 6 | 難波剛健 | 小栗実 | 308 | ソルアマゾン | 13 | フォレストレーシング | 7 | 3着 | 460 | 難波剛健 | むかわ町 | |
| 京都 | 8 | 3 | 6 | 西村淳也 | 小島茂之 | 318 | ミヤビクライ | 14 | 村上義勝 | 13 | 12着 | 504 | 柴田善臣 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 11 | 6 | 6 | C.デム | 松下武士 | 408 | バルセシート | 15 | キャロットファーム | 12 | 1着 | 466 | 北村友一 | 安平町 | |
| 東京 | 11 | 3 | 6 | 川田将雅 | 須貝尚介 | 120 | ブエナオンダ | 15 | 金子真人ホールディングス | 6 | 2着 | 454 | 浜中俊 | 安平町 | |
| 東京 | 10 | 3 | 6 | 木幡巧也 | 杉浦宏昭 | 311 | トーセンサウダージ | 16 | 島川隆哉 | 10 | 11着 | 536 | 大野拓弥 | 日高町 | |
| 京都 | 5 | 5 | 6 | 武豊 | 石橋守 | 218 | ルクスキャンディ | ルクス | --- | 浦河町 | |||||
| 京都 | 2 | 6 | 6 | プーシャ | 池江泰寿 | 401 | ホウオウストライク | 16 | 小笹芳央 | 16 | 3着 | 482 | 小沢大仁 | 米 | |
| 京都 | 3 | 4 | 6 | C.デム | 池添学 | 311 | パーシャングレー | 10 | キャロットファーム | 2 | 3着 | 484 | 松山弘平 | 愛 | |
| 東京 | 3 | 5 | 6 | 佐々木大 | 中舘英二 | 222 | ナンヨーロイヤル | 13 | 中村徳也 | 6 | 9着 | 456 | 松山弘平 | 浦河町 | |
| 東京 | 6 | 3 | 6 | 石神深道 | 天間昭一 | 405 | サノノアメリカン | 16 | 佐野信幸 | 4 | 15着 | 476 | 石神深道 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 8 | 3 | 6 | 丹内祐次 | 尾関知人 | 308 | ロンパイア | 15 | 広尾レース | 14 | 1着 | 476 | 戸崎圭太 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 4 | 3 | 6 | 岩田望来 | 武市康男 | 415 | タケノリダー | Him Rock Racingホールディングス | --- | 浦河町 | |||||
| 東京 | 9 | 5 | 6 | 秋山稔樹 | 北出成人 | 520 | ヒルノプーリア | 16 | ヒルノ | 1 | 1着 | 514 | 秋山稔樹 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 6 | 5 | 6 | 松若風馬 | 牧田和弥 | 415 | ラッキーダイヤ | 渡邊英俊 | --- | 浦河町 | |||||
| 京都 | 7 | 3 | 6 | 松本大輝 | 本田優 | 325 | ツーエムクロノス | 8 | 村上憲政 | 5 | 5着 | 500 | 松本大輝 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 10 | 5 | 6 | 鮫島克駿 | 友道康夫 | 324 | エヴァンスウィート | 13 | 佐々木主浩 | 11 | 1着 | 448 | 鮫島克駿 | 安平町 | |
| 東京 | 12 | 7 | 7 | 横山典弘 | 安田翔伍 | 223 | ダノンブギ | 16 | ダノックス | 4 | 1着 | 478 | 川田将雅 | 千歳市 | |
| 東京 | 2 | 4 | 7 | 佐藤翔馬 | 伊藤圭三 | 311 | チッタデラモーレ | 9 | 細川勝也 | 5 | 8着 | 472 | 遠藤汰月 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 12 | 4 | 7 | 荻野琢真 | 宮地貴稔 | 504 | アムールリーベ | 16 | インゼルレーシング | 3 | 10着 | 510 | 荻野琢真 | 安平町 | |
| 東京 | 6 | 4 | 7 | ルメール | 高木登 | 504 | ヘインズポイント | 16 | サンデーレーシング | 13 | 4着 | 556 | ルメール | 安平町 | |
| 京都 | 7 | 4 | 7 | 小沢大仁 | 緒方努 | 508 | ニホンピロデヴィン | 12 | 小林英一 | 4 | 9着 | 448 | 小沢大仁 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 8 | 4 | 7 | 菱田裕二 | 緒方努 | 425 | ニホンピロトッティ | 16 | 小林英一 | 13 | 6着 | 416 | 菱田裕二 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 1 | 5 | 7 | 吉田豊 | 小西一男 | 313 | ジェイエルモーダル | 16 | 橋元幸人 | 15 | 4着 | 466 | 吉田豊 | 日高町 | |
| 東京 | 8 | 4 | 7 | 横山和生 | 小西一男 | 516 | ジェイエルマスター | 16 | 橋元幸人 | 6 | 1着 | 486 | 横山典弘 | 日高町 | |
| 東京 | 3 | 6 | 7 | 木幡育也 | 松永康利 | 223 | アマイクチヅケ | 12 | 内田玄祥 | 4 | 10着 | 438 | 原田和真 | 浦河町 | |
| 京都 | 11 | 6 | 7 | 団野大成 | 杉山晴紀 | 316 | サトノアイボリー | 7 | 里見治 | 7 | 2着 | 486 | 団野大成 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 11 | 4 | 7 | 石橋脩 | 清水久詞 | 425 | コンクシェル | 14 | 前田晋二 | 5 | 13着 | 482 | 佐々木大 | 新冠町 | |
