未分類
11/23(祝・日)前走馬体重 昇順(初ブリ・誕生日付き)
目安時間
254分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 前番 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 3 | 5 | 10 | 225 | シシリアンフラッグ | 16 | 田山旺佑 | 中川公成 | 岡田牧雄 | 4 | 16着 | 386 | 小林美駒 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 3 | 3 | 5 | 422 | モンサンドール | 18 | 木幡巧也 | 牧光二 | 山下新一 | 12 | 6着 | 390 | 木幡巧也 | 新冠町 | |
| 東京 | 3 | 8 | 17 | 220 | スターアライズ | 13 | 原優介 | 大和田成 | ビッグレッドファーム | 5 | 5着 | 404 | 原優介 | 新冠町 | |
| 東京 | 9 | 7 | 7 | 124 | ラヴノー | 11 | 津村明秀 | 林徹 | 徳永雅樹 | 9 | 1着 | 406 | 津村明秀 | 安平町 | |
| 東京 | 2 | 3 | 5 | 321 | キャリアビジョン | 17 | 上里直汰 | 西田雄一 | 社台レースホース | 11 | 15着 | 408 | 長浜鴻緒 | 白老町 | |
| 東京 | 2 | 7 | 14 | 223 | アマビエ | 18 | 嶋田純次 | 南田美知 | ミルファーム | 5 | 17着 | 410 | 内田博幸 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 3 | 3 | 5 | 313 | イノリ | 6 | 和田陽希 | 高橋康之 | ローレルレーシング | 4 | 6着 | 410 | 永島まな | 新冠町 | |
| 東京 | 1 | 8 | 15 | 417 | エンチャンテッド | 18 | 長浜鴻緒 | 佐藤吉勝 | 田頭勇貴 | 4 | 17着 | 412 | 丸田恭介 | 新冠町 | |
| 京都 | 7 | 5 | 10 | 429 | デルシエロ | 14 | 吉村誠之 | 清水久詞 | 白石明日香 | 1 | 5着 | 414 | 吉村誠之 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 12 | 8 | 18 | 406 | カワキタマナレア | 16 | 荻野極 | 杉山佳明 | 川島徹郎 | 6 | 14着 | 414 | 鮫島克駿 | 新冠町 | |
| 東京 | 2 | 1 | 2 | 305 | ニシノヒンメル | 16 | 野中悠太 | 竹内正洋 | 西山茂行 | 1 | 14着 | 418 | 野中悠太 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 9 | 2 | 2 | 410 | ポペット | 12 | 横山典弘 | 高橋康之 | 小林竜太郎 | 1 | 6着 | 418 | 横山典弘 | 新冠町 | |
| 京都 | 9 | 5 | 6 | 203 | メイショウセイロウ | 17 | 菅原明良 | 荒川義之 | 松本好隆 | 4 | 1着 | 418 | 団野大成 | 浦河町 | |
| 東京 | 12 | 4 | 7 | 202 | レイククレセント | 18 | 佐々木大 | 大竹正博 | 社台レースホース | 1 | 1着 | 420 | 佐々木大 | 千歳市 | |
| 東京 | 2 | 1 | 1 | 326 | インテンスゲイズ | 13 | 津村明秀 | 矢嶋大樹 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 1 | 6着 | 426 | 津村明秀 | 新冠町 | |
| 京都 | 1 | 1 | 1 | 320 | シャープインサイト | 16 | 高杉吏麒 | 東田明士 | 水上行雄 | 3 | 5着 | 426 | 松若風馬 | 日高町 | |
| 京都 | 7 | 3 | 5 | 121 | ヘルツアス | 13 | 松若風馬 | 森田直行 | 大塚亮一 | 6 | 7着 | 426 | 松若風馬 | 洞爺湖町 | |
| 東京 | 3 | 2 | 3 | 326 | フジテンクウ | 13 | 松岡正海 | 竹内正洋 | 荒木誠 | 6 | 8着 | 428 | 田辺裕信 | 浦河町 | |
| 東京 | 9 | 4 | 4 | 423 | フローラルツッキー | 9 | 菊沢一樹 | 伊坂重信 | 皐月 | 9 | 6着 | 428 | 新冠町 | ||
| 京都 | 11 | 8 | 18 | 503 | ワイドラトゥール | 18 | 北村友一 | 藤原英昭 | 幅田昌伸 | 4 | 2着 | 428 | 北村友一 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 6 | 5 | 9 | 414 | ガラク | 14 | 荻野極 | 伊坂重信 | 石田勇 | 4 | 2着 | 430 | 荻野極 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 10 | 1 | 2 | 327 | アルトゥーム | 12 | 津村明秀 | 藤岡健一 | サンデーレーシング | 11 | 7着 | 430 | 高杉吏麒 | 安平町 | |
| 京都 | 9 | 6 | 8 | 308 | キーウェーブ | 13 | 城戸義政 | 宮地貴稔 | 北前孔一郎 | 9 | 12着 | 430 | 城戸義政 | 浦河町 | |
| 東京 | 3 | 6 | 12 | 130 | ダイユウヴェンティ | 10 | 内田博幸 | 松永康利 | 大友靖岐 | 5 | 2着 | 432 | 内田博幸 | 浦河町 | |
| 京都 | 3 | 8 | 16 | 408 | ユイアヴェニール | 12 | 富田暁 | 高橋義忠 | 森本研太 | 1 | 12着 | 432 | 秋山稔樹 | 熊本県 | |
| 東京 | 2 | 2 | 4 | 407 | モンペリエ | 16 | 菊沢一樹 | 土田稔 | 島川隆哉 | 2 | 12着 | 434 | 菊沢一樹 | 日高町 | |
| 東京 | 3 | 6 | 11 | 404 | スミッコディスコ | 12 | 横山和生 | 鈴木慎太 | 山口裕介 | 11 | 5着 | 434 | 横山和生 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 6 | 4 | 7 | 408 | ホシニネガイヲ | 15 | 三浦皇成 | 竹内正洋 | フィールドレーシング | 10 | 6着 | 434 | 三浦皇成 | 日高町 | |
| 京都 | 1 | 3 | 3 | 529 | ナムラシンジロー | 16 | 柴田裕一 | 羽月友彦 | 奈村睦弘 | 9 | 14着 | 434 | 菱田裕二 | 日高町 | |
| 東京 | 12 | 6 | 12 | 510 | ピコローズ | 8 | 三浦皇成 | 伊藤大士 | 石部高史 | 3 | 5着 | 434 | 佐々木大 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 9 | 6 | 6 | 408 | ルージュブリッツ | 10 | 横山和生 | 古賀慎明 | 東京ホースレーシング | 4 | 1着 | 436 | 横山和生 | 日高町 | |
| 京都 | 1 | 5 | 7 | 527 | マルモリラピダス | 16 | 田口貫太 | 緒方努 | 山下繁美 | 10 | 9着 | 436 | 泉谷楓真 | 浦河町 | |
| 京都 | 3 | 5 | 9 | 409 | ナムラヴンダー | 10 | 岩田康誠 | 河嶋宏樹 | 奈村睦弘 | 10 | 4着 | 436 | 岩田康誠 | 日高町 | |
| 京都 | 3 | 8 | 15 | 421 | ビップヴォルフ | 9 | 西村淳也 | 小椋研介 | 鈴木邦英 | 7 | 6着 | 436 | 西村淳也 | 平取町 | |
| 京都 | 12 | 7 | 14 | 516 | ブラックケリー | 16 | 横山武史 | 長谷川浩 | 水谷美穂 | 2 | 1着 | 436 | 横山武史 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 3 | 3 | 6 | 519 | ピルスナー | 13 | 柴田大知 | 青木孝文 | ビッグレッドファーム | 1 | 12着 | 438 | 原優介 | 新冠町 | |
| 東京 | 3 | 5 | 9 | 220 | ルクリーシア | 16 | 舟山瑠泉 | 黒岩陽一 | 吉田勝己 | 10 | 7着 | 438 | 内田博幸 | 安平町 | |
| 京都 | 6 | 1 | 1 | 303 | サディーク | 13 | 西村淳也 | 河嶋宏樹 | 前田幸治 | 3 | 2着 | 438 | 坂井瑠星 | 米 | |
| 京都 | 9 | 5 | 7 | 203 | ビヨンドザドリーム | 18 | 加藤祥太 | 小椋研介 | 盛学志 | 14 | 10着 | 438 | 加藤祥太 | 白老町 | |
| 東京 | 2 | 5 | 10 | 615 | ユーゲットミー | 16 | 佐々木大 | 西田雄一 | ミルファーム | 9 | 9着 | 440 | 嶋田純次 | 浦河町 | |
| 東京 | 1 | 4 | 8 | 309 | マコトアタキギリ | 13 | 横山和生 | 柄崎将寿 | ディアマント | 7 | 11着 | 442 | 横山和生 | 新冠町 | |
| 東京 | 2 | 8 | 18 | 218 | シルバーゴールド | 9 | 吉田豊 | 戸田博文 | 新井原博 | 4 | 3着 | 442 | 吉田豊 | 新冠町 | |
| 東京 | 9 | 1 | 1 | 316 | スタートレイン | 16 | 佐々木大 | 黒岩陽一 | 山口裕介 | 3 | 1着 | 442 | 佐々木大 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 6 | 3 | 6 | 129 | メイケイレイン | 16 | 岩田康誠 | 中竹和也 | 名古屋競馬 | 9 | 2着 | 442 | 岩田康誠 | 日高町 | |
| 京都 | 8 | 7 | 11 | 222 | フクキタテーラー | 14 | 菱田裕二 | 緒方努 | 中西浩一 | 14 | 3着 | 442 | 菱田裕二 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 12 | 4 | 7 | 412 | サウンドモリアーナ | 16 | 武豊 | 武英智 | 増田雄一 | 10 | 1着 | 442 | 武豊 | 日高町 | |
| 東京 | 3 | 7 | 13 | 313 | サザンテイオー | 12 | 戸崎圭太 | 根本康広 | サザンホールディング | 7 | 2着 | 444 | 戸崎圭太 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 6 | 3 | 5 | 404 | キカオクベシ | 16 | 野中悠太 | 根本康広 | 福田光博 | 2 | 9着 | 444 | 長浜鴻緒 | 青森県 | |
| 東京 | 10 | 1 | 1 | 224 | コートアリシアン | 16 | 佐々木大 | 伊藤大士 | 吉田照哉 | 10 | 8着 | 444 | 菅原明良 | 千歳市 | |
| 京都 | 3 | 7 | 14 | 416 | インフィオラータ | 7 | ルメール | 須貝尚介 | 飯田正剛 | 1 | 4着 | 444 | 浜中俊 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 7 | 8 | 17 | 402 | テイクザクラウン | 13 | 川又賢治 | 吉村圭司 | 塚田義広 | 2 | 10着 | 444 | 斎藤新 | 平取町 | |
| 東京 | 2 | 8 | 16 | 212 | チェンドル | 16 | 原優介 | 小手川準 | 杉浦和也 | 12 | 10着 | 446 | 永島まな | 浦河町 | |
| 東京 | 8 | 1 | 2 | 308 | レディーフランシス | 16 | 横山和生 | 和田勇介 | 梅澤明 | 12 | 1着 | 446 | 横山和生 | 千歳市 | |
| 東京 | 1 | 6 | 12 | 410 | マインセーラ | 16 | 柴田大知 | 的場均 | 峰哲馬 | 12 | 7着 | 446 | 柴田大知 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 1 | 7 | 14 | 601 | コブラツイスト | 16 | 菊沢一樹 | 石栗龍彦 | 江川聡子 | 10 | 6着 | 446 | 永島まな | 様似町 | |
| 東京 | 2 | 5 | 9 | 210 | アースヴィンチ | 13 | 横山典弘 | 蛯名正義 | 中島真美 | 10 | 2着 | 448 | 横山典弘 | 白老町 | |
| 東京 | 6 | 2 | 4 | 422 | グランコネクシオン | 16 | 長浜鴻緒 | 畠山吉宏 | 吉田照哉 | 2 | 8着 | 448 | 長浜鴻緒 | 千歳市 | |
| 東京 | 7 | 3 | 6 | 318 | ロストボール | 15 | 上里直汰 | 加藤和宏 | 大田恭充 | 12 | 6着 | 448 | 森田誠也 | 日高町 | |
| 東京 | 9 | 8 | 8 | 327 | ヒルデグリム | 10 | 丹内祐次 | 小野次郎 | ビッグレッドファーム | 6 | 9着 | 448 | 横山武史 | 新冠町 | |
| 東京 | 11 | 1 | 2 | 428 | グッジョブ | 13 | 国分恭介 | 牧浦充徳 | 馬場幸夫 | 1 | 8着 | 448 | 戸崎圭太 | 平取町 | |
| 東京 | 12 | 2 | 3 | 424 | ホークレア | 12 | 上里直汰 | 尾関知人 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 4 | 7着 | 448 | 大野拓弥 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 12 | 8 | 15 | 316 | パクスロマーナ | 18 | 幸英明 | 加藤公太 | 酒井孝敏 | 3 | 14着 | 448 | 杉原誠人 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 2 | 2 | 2 | 508 | イチザペガサス | 7 | 城戸義政 | 的場均 | 奈良崎孝一郎 | 5 | 7着 | 448 | 城戸義政 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 7 | 6 | 12 | 406 | エポカリーナ | 12 | 菊沢一樹 | 土田稔 | 山口敦広 | 5 | 5着 | 450 | 古川吉洋 | 新冠町 | |
| 京都 | 10 | 1 | 2 | 321 | ラブコメディ | 11 | 田口貫太 | 寺島良 | 田邉滋久 | 8 | 11着 | 450 | 小崎綾也 | 愛 | |
| 東京 | 7 | 5 | 9 | 510 | ヴェラグエリエロ | 15 | 石田拓郎 | 辻哲英 | 加藤裕司 | 10 | 8着 | 452 | 石田拓郎 | 千歳市 | |
| 東京 | 3 | 7 | 14 | 428 | ピーエムキンチャン | 18 | 石神深道 | 和田正一 | 松山毅 | 12 | 17着 | 454 | 石神深道 | 新冠町 | |
| 東京 | 7 | 4 | 7 | 415 | ディースプレマシー | 16 | 木幡巧也 | 牧光二 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 1 | 13着 | 454 | 木幡巧也 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 11 | 8 | 16 | 425 | サフランヒーロー | 14 | 黛弘人 | 森一誠 | 海原聖一 | 1 | 12着 | 454 | 黛弘人 | 浦河町 | |
| 京都 | 6 | 3 | 5 | 503 | ポンピエ | 12 | 鮫島克駿 | 西園正都 | 社台レースホース | 3 | 5着 | 454 | 鮫島克駿 | 千歳市 | |
| 京都 | 7 | 3 | 6 | 315 | ムーンスカイ | 16 | 高杉吏麒 | 牧田和弥 | 永田和彦 | 12 | 10着 | 454 | 鮫島克駿 | 日高町 | |
| 東京 | 1 | 7 | 13 | 504 | キタノマテンロウ | 14 | 岩部純二 | 萱野浩二 | 北所直人 | 14 | 10着 | 454 | 野中悠太 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 10 | 4 | 7 | 506 | プロミシングスター | 16 | 団野大成 | 高橋義忠 | 宮川純造 | 5 | 5着 | 454 | 団野大成 | 浦河町 | |
| 東京 | 3 | 1 | 1 | 208 | シンエンドーツダ | 18 | 菊沢一樹 | 萱野浩二 | 望月雅博 | 1 | 8着 | 456 | 内田博幸 | 苫小牧市 | |
| 東京 | 8 | 7 | 14 | 213 | セギレエルビエント | 15 | 荻野極 | 伊坂重信 | 街風隆雄 | 4 | 1着 | 456 | 荻野極 | 白老町 | |
| 東京 | 10 | 8 | 17 | 522 | トウカイファクター | 12 | 木幡巧也 | 菊川正達 | 内村正則 | 7 | 10着 | 456 | 丹内祐次 | 浦河町 | |
| 京都 | 1 | 6 | 10 | 413 | ブラダマンテ | 16 | 国分優作 | 畑端省吾 | KAJIMOTOホールディングス | 4 | 15着 | 456 | 田口貫太 | 日高町 | |
| 京都 | 1 | 8 | 14 | 401 | イサギ | 15 | 吉村誠之 | 小椋研介 | 村木慎吾 | 9 | 5着 | 456 | 斎藤新 | 浦河町 | |
| 京都 | 7 | 6 | 12 | 122 | レジェンドシップ | 13 | 西村淳也 | 佐藤悠太 | DMMドリームクラブ | 10 | 2着 | 456 | 西村淳也 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 8 | 2 | 2 | 402 | リアルクィーン | 16 | 幸英明 | 石坂公一 | 小谷野次郎 | 6 | 6着 | 456 | 幸英明 | 日高町 | |
| 京都 | 8 | 3 | 3 | 401 | グランキングオー | 15 | 松山弘平 | 高橋康之 | サイプレスホールディングス | 5 | 15着 | 456 | 永島まな | 新ひだか町 | |
| 京都 | 2 | 7 | 10 | 308 | ヒロウッドテール | 15 | 鮫島良太 | 河嶋宏樹 | 梶正典 | 4 | 12着 | 456 | 小崎綾也 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 2 | 6 | 11 | 318 | リスレジャンデール | 10 | 戸崎圭太 | 栗田徹 | シルクレーシング | 2 | 2着 | 458 | ルメール | 安平町 | |
| 東京 | 3 | 8 | 18 | 413 | レッツゴーファイト | 11 | 遠藤汰月 | 伊藤伸一 | 西村新一郎 | 2 | 7着 | 458 | 遠藤汰月 | 新冠町 | |
| 東京 | 6 | 1 | 2 | 404 | トキメキジニア | 15 | 丸田恭介 | 佐藤吉勝 | 片岡正雄 | 6 | 14着 | 458 | 菊沢一樹 | 浦河町 | |
| 東京 | 8 | 3 | 6 | 214 | トルショー | 13 | 長浜鴻緒 | 伊藤圭三 | モンレーヴ | 5 | 12着 | 458 | 長浜鴻緒 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 7 | 1 | 1 | 324 | ウインデイジー | 12 | マーカン | 宮徹 | ウイン | 8 | 9着 | 458 | 吉村誠之 | 新冠町 | |
| 京都 | 7 | 1 | 2 | 324 | アットアブラスト | 16 | 西塚洸二 | 小椋研介 | 岡田牧雄 | 11 | 5着 | 458 | 西塚洸二 | 日高町 | |
| 京都 | 7 | 5 | 9 | 424 | ヤマニンヒストリア | 16 | 松山弘平 | 中村直也 | 土井肇 | 1 | 3着 | 458 | ルメール | 新冠町 | |
| 京都 | 12 | 5 | 10 | 417 | シカゴスティング | 18 | 西村淳也 | 庄野靖志 | 辻川弘 | 15 | 10着 | 458 | 荻野極 | 千歳市 | |
| 東京 | 1 | 6 | 11 | 408 | トーアシチフクジン | 〇 | 10 | 江田照男 | 村田一誠 | 高山ランド | 9 | 6着 | 460 | 江田照男 | 豊浦町 |
| 東京 | 1 | 3 | 5 | 310 | ケイベエ | 15 | 木幡巧也 | 杉浦宏昭 | 桑野克己 | 3 | 8着 | 460 | 佐藤翔馬 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 1 | 4 | 7 | 501 | シンデレラカラー | 12 | 丸山元気 | 加藤和宏 | 菅原広隆 | 4 | 2着 | 460 | 丸山元気 | 浦河町 | |
| 東京 | 2 | 3 | 6 | 309 | ベルサンローラン | 16 | 北村宏司 | 清水久詞 | 宮崎俊也 | 7 | 4着 | 460 | 団野大成 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 2 | 4 | 8 | 409 | ルンベーラ | 10 | 吉田隼人 | 菊川正達 | コロンバスサークル | 5 | 2着 | 460 | 吉田隼人 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 3 | 1 | 2 | 125 | ピエドゥラパン | 17 | 荻野極 | 千葉直人 | 吉田千津 | 6 | 2着 | 460 | 荻野極 | 千歳市 | |
| 東京 | 6 | 8 | 16 | 410 | ウエヲムイテゴラン | 15 | 北村宏司 | 萩原清 | 嶋田賢 | 3 | 4着 | 460 | ルメール | 浦河町 | |
| 東京 | 10 | 5 | 9 | 425 | フクノブルーレイク | 14 | 松岡正海 | 竹内正洋 | 福島祐子 | 14 | 12着 | 460 | トーレス | 日高町 | |
| 東京 | 11 | 7 | 14 | 420 | ジャスパーゴールド | 16 | 北村宏司 | 森秀行 | 加藤和夫 | 2 | 7着 | 460 | 松岡正海 | 米 | |
| 京都 | 1 | 3 | 4 | 425 | ガイストライヒ | 16 | C.デム | 高柳大輔 | 吉田勝己 | 9 | 2着 | 460 | ルメール | 安平町 | |
| 京都 | 1 | 8 | 13 | 314 | ヤマニンフェイエル | 15 | 岩田望来 | 中村直也 | 土井肇 | 7 | 4着 | 460 | 菱田裕二 | 新冠町 | |
| 京都 | 3 | 2 | 4 | 512 | トンデトンデトンデ | 15 | 幸英明 | 北出成人 | 泉一郎 | 13 | 12着 | 460 | 国分優作 | 様似町 | |
| 京都 | 7 | 8 | 16 | 217 | ピエナオルフェ | 16 | 城戸義政 | 荒川義之 | 本谷兼三 | 14 | 14着 | 460 | 城戸義政 | 日高町 | |
| 京都 | 9 | 3 | 3 | 122 | ヨウシタンレイ | 11 | 松若風馬 | 藤野健太 | 中内田克二 | 3 | 10着 | 460 | 松山弘平 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 9 | 4 | 4 | 407 | ブルーマエストロ | 9 | ルメール | 黒岩陽一 | 吉田和美 | 6 | 2着 | 460 | ルメール | 安平町 | |
| 東京 | 12 | 6 | 11 | 318 | ゴールドスター | 12 | 横山和生 | 奥村武 | 井山登 | 2 | 4着 | 460 | 川田将雅 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 11 | 6 | 11 | 514 | オフトレイル | 18 | 菅原明良 | 吉村圭司 | ゴドルフィン | 7 | 1着 | 462 | 菅原明良 | 英 | |
| 東京 | 2 | 7 | 15 | 224 | タイセイルビー | 12 | 荻野極 | 千葉直人 | 田中成奉 | 11 | 6着 | 462 | 大野拓弥 | 新冠町 | |
| 東京 | 6 | 7 | 13 | 216 | キャトルエピス | 16 | 佐々木大 | 栗田徹 | 吉田照哉 | 14 | 7着 | 462 | 松山弘平 | 千歳市 | |
| 京都 | 7 | 2 | 3 | 130 | ドルチェリターン | 14 | 坂井瑠星 | 池添学 | スリーエイチレーシング | 2 | 2着 | 462 | C.デム | 安平町 | |
| 京都 | 7 | 2 | 4 | 402 | スワローサプライズ | 15 | 和田陽希 | 杉山晴紀 | 高田博 | 6 | 5着 | 462 | 和田陽希 | 浦河町 | |
| 京都 | 11 | 2 | 3 | 324 | ウォーターリヒト | 14 | 高杉吏麒 | 石橋守 | 山岡正人 | 2 | 9着 | 462 | 菅原明良 | 浦河町 | |
| 東京 | 2 | 4 | 7 | 504 | ボーントゥラブユー | 10 | 三浦皇成 | 小笠倫弘 | 前田晋二 | 3 | 4着 | 464 | 三浦皇成 | 新冠町 | |
| 東京 | 2 | 8 | 17 | 421 | ブライトエアリー | 16 | プーシャ | 相沢郁 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 8 | 3着 | 464 | 横山琉人 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 7 | 7 | 13 | 414 | モヴレクス | 14 | 舟山瑠泉 | 金成貴史 | Gリビエール・レーシング | 4 | 8着 | 464 | 菊沢一樹 | 千歳市 | |
| 東京 | 8 | 2 | 3 | 311 | エンファサイズ | 15 | 内田博幸 | 小笠倫弘 | 社台レースホース | 4 | 15着 | 464 | 小沢大仁 | 千歳市 | |
| 京都 | 3 | 6 | 11 | 211 | モンシーク | 12 | 松山弘平 | 橋口慎介 | フォレストレーシング | 1 | 2着 | 464 | 松山弘平 | 浦河町 | |
| 京都 | 3 | 7 | 13 | 504 | コスモギオン | 10 | 森田誠也 | 宮徹 | ビッグレッドファーム | 1 | 10着 | 464 | 杉原誠人 | 新冠町 | |
| 京都 | 2 | 8 | 13 | 304 | クラックショット | 14 | C.デム | 清水久詞 | キャロットファーム | 12 | 6着 | 464 | 吉村誠之 | 日高町 | |
| 東京 | 8 | 5 | 10 | 529 | アラレタバシル | 15 | 丸山元気 | 根本康広 | 福田光博 | 11 | 2着 | 466 | 丸山元気 | 浦河町 | |
| 東京 | 11 | 5 | 9 | 402 | タイセイブレイズ | 16 | 松岡正海 | 牧浦充徳 | 田中成奉 | 2 | 3着 | 466 | 松岡正海 | 浦河町 | |
| 東京 | 12 | 1 | 2 | 408 | クレオズニードル | 18 | 石神深道 | 和田勇介 | ゴドルフィン | 3 | 12着 | 466 | 大野拓弥 | 日高町 | |
| 京都 | 7 | 7 | 13 | 309 | ジーティートシオー | 14 | 鮫島克駿 | 西村真幸 | 田畑利彦 | 8 | 10着 | 466 | 丹内祐次 | 安平町 | |
| 京都 | 8 | 5 | 8 | 331 | キーチパルフェ | 14 | 鮫島克駿 | 高柳大輔 | 山本益臣 | 4 | 1着 | 466 | 鮫島克駿 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 9 | 8 | 12 | 128 | グラフィティアート | 13 | 浜中俊 | 石橋守 | ゴドルフィン | 5 | 5着 | 466 | 坂井瑠星 | 日高町 | |
| 京都 | 10 | 3 | 5 | 221 | ジョディーズマロン | 11 | 岩田康誠 | 北出成人 | ローレルレーシング | 10 | 5着 | 466 | 岩田康誠 | 新冠町 | |
| 京都 | 12 | 4 | 8 | 408 | オソレ | 16 | 松若風馬 | 小崎憲 | 龍光 | 12 | 14着 | 466 | 野中悠太 | 新冠町 | |
| 東京 | 12 | 7 | 14 | 213 | クレセントウイング | 17 | 永島まな | 高橋文雅 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 11 | 11着 | 466 | 荻野極 | 浦河町 | |
| 東京 | 1 | 2 | 4 | 228 | マジェステラ | 13 | プーシャ | 千葉直人 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 2 | 3着 | 468 | 木幡巧也 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 6 | 4 | 8 | 328 | ミュークチェルシー | 13 | 吉田豊 | 稲垣幸雄 | 庄司修二 | 11 | 10着 | 468 | 吉田豊 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 7 | 1 | 1 | 309 | タケルゴールド | 16 | 三浦皇成 | 加藤征弘 | 森保彦 | 14 | 9着 | 468 | 鮫島克駿 | 浦河町 | |
| 東京 | 8 | 8 | 15 | 419 | コスモマルーン | 13 | 石神深道 | 土田稔 | 酒井孝敏 | 2 | 7着 | 468 | 吉田豊 | 新冠町 | |
| 京都 | 3 | 1 | 2 | 404 | エアビーアゲイル | 11 | 岩田望来 | 辻野泰之 | ラッキーフィールド | 6 | 2着 | 468 | 松山弘平 | 千歳市 | |
| 京都 | 12 | 8 | 16 | 511 | アンクルクロス | 17 | レーン | 高橋亮 | 塚本能交 | 7 | 7着 | 468 | 川田将雅 | 日高町 | |
| 京都 | 2 | 5 | 7 | 318 | スズカローズキング | 16 | 北村友一 | 佐々木晶 | 永井宏明 | 9 | 10着 | 468 | 北村友一 | 浦河町 | |
| 京都 | 2 | 1 | 1 | 321 | ロードファイター | 〇 | 7 | 高杉吏麒 | 東田明士 | ロードホースクラブ | 6 | 5着 | 470 | 高杉吏麒 | 新ひだか町 |
| 京都 | 6 | 7 | 14 | 331 | マーウォルス | 〇 | 15 | C.デム | 茶木太樹 | サンデーレーシング | 1 | 3着 | 470 | 舟山瑠泉 | 平取町 |
| 東京 | 8 | 4 | 7 | 517 | バルダンツァ | 16 | 永島まな | 天間昭一 | ライオンレースホース | 8 | 12着 | 470 | 永島まな | 浦河町 | |
| 東京 | 8 | 6 | 12 | 313 | ニフェーデービル | 14 | 原優介 | 中舘英二 | 瀬谷隆雄 | 2 | 3着 | 470 | 平取町 | ||
| 東京 | 10 | 5 | 10 | 310 | タイゲン | 16 | 原優介 | 平田修 | 丸山担 | 5 | 8着 | 470 | 和田竜二 | 安平町 | |
| 京都 | 7 | 7 | 14 | 207 | ドーギッド | 13 | 横山武史 | 矢作芳人 | G1レーシング | 5 | 5着 | 470 | 北村友一 | 白老町 | |
| 京都 | 8 | 4 | 5 | 124 | クリノクリスタル | 13 | 田口貫太 | 大橋勇樹 | 栗本守 | 7 | 10着 | 470 | 岩田康誠 | 日高町 | |
| 京都 | 9 | 2 | 2 | 119 | ダノンフェアレディ | 18 | C.デム | 橋口慎介 | ダノックス | 1 | 15着 | 470 | 坂井瑠星 | 安平町 | |
| 東京 | 1 | 3 | 6 | 321 | ドナソール | 13 | 荻野極 | 畠山吉宏 | 小川眞査雄 | 11 | 8着 | 472 | 舟山瑠泉 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 2 | 7 | 13 | 301 | ラスターヴァース | 6 | 木幡巧也 | 牧光二 | YGGホースクラブ | 2 | 6着 | 472 | 木幡巧也 | 新冠町 | |
| 東京 | 6 | 1 | 1 | 419 | ミランカ | 13 | 木幡巧也 | 岩戸孝樹 | 山下良子 | 13 | 12着 | 472 | 長浜鴻緒 | 浦河町 | |
| 東京 | 9 | 5 | 5 | 225 | パープルガーネット | 13 | プーシャ | 森一誠 | G1レーシング | 8 | 5着 | 472 | 吉村誠之 | 安平町 | |
| 東京 | 10 | 8 | 16 | 229 | ウインアイオライト | 18 | 丹内祐次 | 矢嶋大樹 | ウイン | 12 | 16着 | 472 | 菊沢一樹 | 新冠町 | |
| 京都 | 1 | 7 | 12 | 416 | フェルギナス | 15 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 社台レースホース | 14 | 7着 | 472 | 戸崎圭太 | 千歳市 | |
| 京都 | 12 | 5 | 9 | 216 | ウルトラソニック | 18 | 田口貫太 | 中尾秀正 | 中野義一 | 4 | 11着 | 472 | 柴田裕一 | 新冠町 | |
| 京都 | 12 | 7 | 13 | 323 | モンシュマン | 16 | 団野大成 | 上村洋行 | 社台レースホース | 6 | 3着 | 472 | 団野大成 | 千歳市 | |
| 東京 | 12 | 4 | 8 | 215 | アニトラ | 18 | 長浜鴻緒 | 矢嶋大樹 | G1レーシング | 17 | 5着 | 472 | 津村明秀 | 白老町 | |
| 東京 | 12 | 7 | 15 | 403 | ルヴァンノワール | 15 | 石川裕紀 | 庄野靖志 | Viridian Keiba Club | 6 | 8着 | 472 | 鮫島克駿 | 様似町 | |
