未分類
9/27(土)全レース馬番昇順(初ブリ・前走馬体重付き)
目安時間
242分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 調教師 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 馬主 | 前番 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 12 | 1 | 1 | 松山弘平 | 清水久詞 | 519 | ジャスパーバローズ | 〇 | 12 | 猪熊広次 | 3 | 10着 | 514 | 池添謙一 | 浦河町 |
| 中山 | 1 | 1 | 1 | 小牧加矢 | 前川恭子 | 331 | シルヴァーデューク | 16 | 田畑利彦 | 5 | 14着 | 456 | 横山典弘 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 2 | 1 | 1 | 黛弘人 | 高橋文雅 | 615 | ブルーアンバー | 12 | ミルファーム | 4 | 9着 | 404 | 小林脩斗 | 浦河町 | |
| 中山 | 3 | 1 | 1 | 遠藤汰月 | 本間忍 | 407 | オテモヤン | 14 | 酒井孝敏 | 3 | 13着 | 472 | 小沢大仁 | 熊本県 | |
| 中山 | 4 | 1 | 1 | 内田博幸 | 武井亮 | 221 | ラージアンサンブル | グリーンファーム | --- | 新冠町 | |||||
| 中山 | 5 | 1 | 1 | 石川裕紀 | 小崎憲 | 527 | チュウワメロディー | 中西忍 | --- | 日高町 | |||||
| 中山 | 6 | 1 | 1 | 江田照男 | 村田一誠 | 329 | シャンハイナイト | 16 | 川口泰男 | 6 | 1着 | 460 | 江田照男 | 平取町 | |
| 中山 | 7 | 1 | 1 | 佐々木大 | 栗田徹 | 225 | グランセゾン | 16 | ノースヒルズ | 1 | 1着 | 454 | 佐々木大 | 新冠町 | |
| 中山 | 8 | 1 | 1 | 荻野極 | 伊坂重信 | 328 | アクアマリーナ | 15 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 15 | 1着 | 446 | 斎藤新 | 日高町 | |
| 中山 | 9 | 1 | 1 | 嶋田純次 | 伊藤伸一 | 618 | ハロングロットル | 10 | ミルファーム | 2 | 8着 | 442 | 遠藤汰月 | 浦河町 | |
| 中山 | 10 | 1 | 1 | 松岡正海 | 西田雄一 | 413 | アタリダイキチ | 14 | 西村新一郎 | 4 | 1着 | 488 | 遠藤汰月 | 新冠町 | |
| 中山 | 11 | 1 | 1 | 戸崎圭太 | 金成貴史 | 405 | グーテンベルク | 10 | 近藤英子 | 9 | 1着 | 478 | M.デム | 平取町 | |
| 中山 | 12 | 1 | 1 | 遠藤汰月 | 伊藤伸一 | 424 | エリンアキレウス | 8 | 田頭勇貴 | 3 | 7着 | 544 | 遠藤汰月 | 新冠町 | |
| 阪神 | 1 | 1 | 1 | 団野大成 | 小崎憲 | 404 | ユウトザイノセント | 8 | 鈴木紋菜 | 2 | 6着 | 492 | 松若風馬 | 米 | |
| 阪神 | 2 | 1 | 1 | 鮫島克駿 | 牧田和弥 | 320 | サニーサイドラガー | 12 | 奥村訓彦 | 10 | 12着 | 524 | 鮫島克駿 | 新冠町 | |
| 阪神 | 3 | 1 | 1 | 鮫島克駿 | 杉山佳明 | 223 | ワイドカクゲン | 10 | 幅田昌伸 | 1 | 4着 | 474 | 田山旺佑 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 4 | 1 | 1 | 角田大和 | 中尾秀正 | 329 | マルモズイルバア | まるも組合 | --- | 新冠町 | |||||
| 阪神 | 5 | 1 | 1 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 227 | フリーガー | ノースヒルズ | --- | 新冠町 | |||||
| 阪神 | 6 | 1 | 1 | 酒井学 | 鈴木孝志 | 410 | レグロスヴァーグ | 13 | 前田晋二 | 12 | 6着 | 534 | 和田陽希 | 新冠町 | |
| 阪神 | 7 | 1 | 1 | 太宰啓介 | 本田優 | 417 | シャインバオバブ | 14 | 吉岡輝美 | 3 | 9着 | 496 | 松本大輝 | 新冠町 | |
| 阪神 | 8 | 1 | 1 | 鮫島良太 | 河嶋宏樹 | 405 | レッドベルアーム | 5 | 東京ホースレーシング | 1 | 3着 | 532 | 酒井学 | 安平町 | |
| 阪神 | 9 | 1 | 1 | 菱田裕二 | 鈴木孝志 | 307 | ナムラドロン | 13 | 奈村睦弘 | 11 | 10着 | 470 | 菱田裕二 | 日高町 | |
| 阪神 | 10 | 1 | 1 | 松若風馬 | 清水久詞 | 319 | ルーフ | 13 | 白日光 | 9 | 除外 | 498 | 戸崎圭太 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 11 | 1 | 1 | 武豊 | 松永幹夫 | 414 | ルクスフロンティア | 12 | ルクス | 7 | 7着 | 490 | 吉村誠之 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 7 | 1 | 2 | 田口貫太 | 吉岡辰弥 | 126 | ジャスティンライズ | 〇 | 12 | 三木正浩 | 2 | 10着 | 512 | 北村友一 | 浦河町 |
| 阪神 | 12 | 1 | 2 | 西塚洸二 | 庄野靖志 | 415 | サドル | 〇 | 14 | エムズレーシング | 9 | 13着 | 494 | 西塚洸二 | 安平町 |
| 中山 | 1 | 2 | 2 | 伴啓太 | 国枝栄 | 215 | シュバルツガイスト | 16 | インゼルレーシング | 6 | 16着 | 500 | 西塚洸二 | 安平町 | |
| 中山 | 2 | 1 | 2 | 佐々木大 | 伊藤大士 | 504 | ホワイトドラゴン | 11 | ザ・チャンピオンズ | 7 | 5着 | 462 | ディー | 新ひだか町 | |
| 中山 | 3 | 1 | 2 | 菊沢一樹 | 鈴木慎太 | 413 | ボールドタワー | 8 | 増田陽一 | 4 | 3着 | 470 | 横山琉人 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 4 | 1 | 2 | 嶋田純次 | 武市康男 | 505 | エンゼルランプ | 小林竜太郎 | --- | 新冠町 | |||||
| 中山 | 5 | 1 | 2 | 松岡正海 | 柄崎将寿 | 207 | ホシヅキヨ | 武田浩典 | --- | 浦河町 | |||||
| 中山 | 6 | 1 | 2 | 小林美駒 | 鈴木伸尋 | 310 | パイシャオピン | 16 | ウエスト.フォレスト.ステイブル | 4 | 4着 | 462 | 横山武史 | 浦河町 | |
| 中山 | 7 | 1 | 2 | 江田照男 | 田島俊明 | 212 | ビップチェイス | 12 | 鈴木邦英 | 6 | 5着 | 462 | 江田照男 | 安平町 | |
| 中山 | 8 | 1 | 2 | 遠藤汰月 | 伊藤伸一 | 402 | ペイシャニット | 16 | 北所直人 | 11 | 16着 | 476 | 遠藤汰月 | 新冠町 | |
| 中山 | 9 | 2 | 2 | 戸崎圭太 | 林徹 | 219 | ザーフィル | 16 | キャロットファーム | 5 | 1着 | 540 | 戸崎圭太 | 愛 | |
| 中山 | 10 | 1 | 2 | 横山武史 | 鹿戸雄一 | 326 | ソーダーンライト | 15 | ゴドルフィン | 11 | 4着 | 450 | 横山武史 | 愛 | |
| 中山 | 11 | 1 | 2 | 松岡正海 | 藤岡健一 | 504 | ワンダイレクト | 11 | 青山洋一 | 8 | 2着 | 458 | 幸英明 | 千歳市 | |
| 中山 | 12 | 1 | 2 | 長浜鴻緒 | 根本康広 | 403 | トロピカルヒーロー | 9 | 田頭勇貴 | 4 | 8着 | 528 | 野中悠太 | 日高町 | |
| 阪神 | 1 | 2 | 2 | 和田竜二 | 浜田多実 | 302 | アメジストブルー | 13 | 石瀬浩三 | 5 | 9着 | 468 | 和田竜二 | 新冠町 | |
| 阪神 | 2 | 2 | 2 | 岩田望来 | 高橋義忠 | 323 | メイショウシンガン | 12 | 松本好雄 | 4 | 3着 | 460 | 岩田望来 | 浦河町 | |
| 阪神 | 3 | 2 | 2 | 松若風馬 | 宮地貴稔 | 520 | メテオロイド | 12 | 石瀬浩三 | 6 | 2着 | 450 | 松若風馬 | 新冠町 | |
| 阪神 | 4 | 1 | 2 | 岩田望来 | 中内田充 | 209 | ルージュプルーヴ | 東京ホースレーシング | --- | 千歳市 | |||||
| 阪神 | 5 | 2 | 2 | 和田竜二 | 鈴木孝志 | 511 | オグナ | ケーエスHD | --- | 新ひだか町 | |||||
| 阪神 | 6 | 2 | 2 | モレイラ | 坂口智康 | 310 | アートレスマインド | 16 | キャロットファーム | 12 | 6着 | 466 | 亀田温心 | 洞爺湖町 | |
| 阪神 | 8 | 2 | 2 | 秋山稔樹 | 佐藤吉勝 | 430 | トーセントラム | 16 | 島川隆哉 | 4 | 9着 | 448 | 原田和真 | 日高町 | |
| 阪神 | 9 | 2 | 2 | 松山弘平 | 武井亮 | 216 | ペルセア | 16 | 吉田勝己 | 8 | 1着 | 502 | ルメール | 安平町 | |
| 阪神 | 10 | 1 | 2 | 武豊 | 石橋守 | 309 | ヤマニンアストロン | 14 | 土井肇 | 10 | 6着 | 494 | 団野大成 | 新冠町 | |
| 阪神 | 11 | 2 | 2 | 吉村誠之 | 池添学 | 329 | グーデンドラーク | 16 | サンデーレーシング | 5 | 16着 | 526 | 北村友一 | 安平町 | |
| 阪神 | 11 | 3 | 3 | 西村淳也 | 松下武士 | 527 | ジューンアヲニヨシ | 〇 | 17 | 吉川潤 | 2 | 12着 | 482 | 池添謙一 | 浦河町 |
| 中山 | 1 | 3 | 3 | 井上敏樹 | 石坂公一 | 421 | ダスク | 13 | 吉澤ホールディングス | 6 | 11着 | 470 | 高田潤 | 浦河町 | |
| 中山 | 2 | 2 | 3 | 戸崎圭太 | 栗田徹 | 404 | ロイヤルスパイア | 12 | ゴドルフィン | 8 | 2着 | 460 | 岩田康誠 | 日高町 | |
| 中山 | 3 | 2 | 3 | 今村聖奈 | 蛯名利弘 | 310 | カシノハンゾウ | 11 | 柏木務 | 6 | 6着 | 448 | 吉村誠之 | 鹿児島県 | |
| 中山 | 4 | 2 | 3 | 木幡初也 | 竹内正洋 | 315 | イサチルクイーン | 小坂功 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 中山 | 5 | 2 | 3 | 野中悠太 | 天間昭一 | 324 | コスモグロボーサ | ビッグレッドファーム | --- | 新冠町 | |||||
| 中山 | 6 | 2 | 3 | 大野拓弥 | 勢司和浩 | 531 | キョウエイタイコ | 10 | 田中晴夫 | 9 | 7着 | 470 | 原優介 | 新冠町 | |
| 中山 | 7 | 2 | 3 | 小林美駒 | 尾形和幸 | 406 | ゲンジ | 16 | 高橋文男 | 5 | 2着 | 428 | 小林美駒 | 苫小牧市 | |
| 中山 | 8 | 2 | 3 | 石川裕紀 | 矢嶋大樹 | 512 | ラストシャリナ | 16 | 犬飼優 | 5 | 14着 | 478 | 酒井学 | 浦河町 | |
| 中山 | 9 | 3 | 3 | ルメール | 武井亮 | 215 | タイダルロック | 8 | サンデーレーシング | 7 | 1着 | 502 | 大野拓弥 | 安平町 | |
| 中山 | 10 | 2 | 3 | 横山典弘 | 高橋康之 | 323 | トーホウフランゴ | 18 | 東豊物産 | 12 | 13着 | 448 | 酒井学 | 日高町 | |
| 中山 | 11 | 2 | 3 | 佐々木大 | 和田正一 | 324 | ピックアチェリー | 16 | 社台レースホース | 3 | 7着 | 434 | 大野拓弥 | 千歳市 | |
| 中山 | 12 | 2 | 3 | 横山典弘 | 鈴木伸尋 | 126 | タッカージーティー | 16 | 小松崎孝 | 4 | 9着 | 490 | 津村明秀 | 新冠町 | |
| 阪神 | 1 | 2 | 3 | 岩田望来 | 寺島良 | 327 | エボニードール | 13 | 飯田正剛 | 7 | 4着 | 424 | 岩田望来 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 2 | 3 | 3 | 武豊 | 松永幹夫 | 306 | シーズザスローン | 5 | 前田幸貴 | 5 | 2着 | 470 | 武豊 | 新冠町 | |
| 阪神 | 3 | 2 | 3 | 藤岡佑介 | 中竹和也 | 304 | レッドアイスピア | 16 | コージーレーシング | 8 | 3着 | 456 | 津村明秀 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 4 | 2 | 3 | 国分恭介 | 西園翔太 | 501 | ノリノリソックス | 中谷典生 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 阪神 | 5 | 3 | 3 | 岩田望来 | 上村洋行 | 328 | アスピラシオン | 辻子依旦 | --- | 新冠町 | |||||
| 阪神 | 6 | 3 | 3 | 川端海翼 | 矢作芳人 | 209 | スマートカイロス | 14 | 大川徹 | 5 | 2着 | 518 | 黛弘人 | 浦河町 | |
| 阪神 | 7 | 2 | 3 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 218 | ホウオウレイヴン | 11 | 小笹芳央 | 5 | 1着 | 452 | 坂井瑠星 | 千歳市 | |
| 阪神 | 8 | 3 | 3 | 鷲頭虎太 | 佐々木晶 | 428 | スイートフェアリー | 16 | 寺田寿男 | 5 | 10着 | 442 | 鷲頭虎太 | 新冠町 | |
| 阪神 | 9 | 3 | 3 | 坂井瑠星 | 松永幹夫 | 502 | キーンセンス | 16 | シルクレーシング | 9 | 1着 | 514 | 坂井瑠星 | 米 | |
| 阪神 | 10 | 2 | 3 | 鮫島克駿 | 西村真幸 | 317 | バンドシェル | 9 | 馬場幸夫 | 6 | 4着 | 488 | 角田大和 | 平取町 | |
| 阪神 | 12 | 2 | 3 | 柴田裕一 | 中尾秀正 | 214 | ランウインディ | 13 | GET NEXT | 9 | 5着 | 458 | 国分優作 | 新冠町 | |
| 中山 | 1 | 4 | 4 | 小野寺祐 | 藤野健太 | 429 | イーサンバーニング | 16 | 国本勇 | 6 | 12着 | 506 | ディー | 浦河町 | |
| 中山 | 2 | 2 | 4 | 原優介 | 青木孝文 | 221 | エマープ | 13 | 社台レースホース | 2 | 4着 | 482 | 原優介 | 白老町 | |
| 中山 | 3 | 2 | 4 | 杉原誠人 | 大和田成 | 420 | コパノカーター | 9 | 小林祥晃 | 9 | 9着 | 472 | 石橋脩 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 4 | 2 | 4 | 石橋脩 | 牧光二 | 217 | ファイヤサラマンダ | 石瀬浩三 | --- | 日高町 | |||||
| 中山 | 5 | 2 | 4 | 小林美駒 | 水野貴広 | 126 | オリジナルアポジー | 藤田在子 | --- | 日高町 | |||||
| 中山 | 6 | 2 | 4 | 横山武史 | 尾関知人 | 215 | ミラクルダンサー | 16 | 前迫義幸 | 8 | 1着 | 512 | 横山武史 | 安平町 | |
| 中山 | 7 | 2 | 4 | 丹内祐次 | 粕谷昌央 | 603 | サンカシグレ | 16 | ブルースターズファーム | 12 | 1着 | 448 | 丹内祐次 | 新冠町 | |
| 中山 | 8 | 2 | 4 | ルメール | 大竹正博 | 424 | ショウナンハクウン | 16 | 国本哲秀 | 11 | 3着 | 504 | 岩田望来 | 安平町 | |
| 中山 | 9 | 4 | 4 | 菅原辰徳 | 斎藤雄一 | 310 | トゥーナスタディ | 13 | 薄井隆博 | 13 | 2着 | 473 | 菅原辰徳 | 新冠 | |
| 中山 | 10 | 2 | 4 | 荻野極 | 東田明士 | 312 | インプロバイザー | 10 | 江馬由将 | 2 | 9着 | 488 | 松若風馬 | 安平町 | |
| 中山 | 11 | 2 | 4 | 三浦皇成 | 菊沢隆徳 | 420 | トーセンエスクード | 9 | 島川隆哉 | 6 | 2着 | 450 | 三浦皇成 | 日高町 | |
| 中山 | 12 | 2 | 4 | 内田博幸 | 黒岩陽一 | 329 | ワンダラー | 16 | 今村明浩 | 8 | 1着 | 524 | 内田博幸 | 浦河町 | |
| 阪神 | 1 | 3 | 4 | 河原田菜 | 羽月友彦 | 407 | ナムラソラン | 13 | 奈村睦弘 | 11 | 11着 | 436 | 河原田菜 | 浦河町 | |
| 阪神 | 2 | 4 | 4 | 河原田菜 | 渡辺薫彦 | 404 | クリコバロー | 12 | 栗本依利子 | 2 | 9着 | 478 | 河原田菜 | 日高町 | |
| 阪神 | 3 | 3 | 4 | 小林脩斗 | 青木孝文 | 528 | ヒャクレツケン | 16 | 山口敦広 | 10 | 11着 | 440 | 原優介 | 新冠町 | |
| 阪神 | 4 | 2 | 4 | 和田陽希 | 緒方努 | 523 | タマモヒロイン | タマモ | --- | 新冠町 | |||||
| 阪神 | 5 | 4 | 4 | 秋山稔樹 | 高橋義忠 | 328 | フリーマン | 長谷川進一 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 阪神 | 6 | 4 | 4 | 高杉吏麒 | 羽月友彦 | 418 | ストップヤーニング | 16 | 酒井孝敏 | 3 | 4着 | 436 | 高杉吏麒 | 日高町 | |
| 阪神 | 7 | 2 | 4 | 松若風馬 | 梅田智之 | 510 | ボナペティアスク | 18 | 廣崎利洋 | 10 | 3着 | 454 | 松若風馬 | 平取町 | |
| 阪神 | 8 | 4 | 4 | 西村淳也 | 藤原英昭 | 515 | チェルノボーグ | 8 | 社台レースホース | 2 | 3着 | 478 | バデル | 千歳市 | |
| 阪神 | 9 | 4 | 4 | 田口貫太 | 大橋勇樹 | 412 | ローズカリス | 11 | 水谷光太郎 | 11 | 1着 | 434 | 田口貫太 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 10 | 2 | 4 | 岩田望来 | 中村直也 | 206 | セシリエプラージュ | 17 | 吉田照哉 | 6 | 9着 | 430 | 松山弘平 | 千歳市 | |
| 阪神 | 11 | 3 | 4 | モレイラ | 堀宣行 | 225 | メイプルリッジ | 13 | 吉田勝己 | 3 | 2着 | 478 | 三浦皇成 | 安平町 | |
| 阪神 | 12 | 2 | 4 | 団野大成 | 斉藤崇史 | 211 | フォルテローザ | 15 | ホシノレーシング | 5 | 6着 | 448 | 菅原明良 | 安平町 | |
| 中山 | 8 | 3 | 5 | 石田拓郎 | 新開幸一 | 307 | プライムブルー | 〇 | 10 | 平川三津 | 3 | 10着 | 536 | 武藤雅 | 新ひだか町 |
| 中山 | 1 | 5 | 5 | 水沼元輝 | 矢野英一 | 216 | ワカムシャ | 18 | 那須野牧場 | 5 | 13着 | 484 | 国分恭介 | 新冠町 | |
| 中山 | 2 | 3 | 5 | 吉田隼人 | 千葉直人 | 327 | ジーティーソレイユ | 13 | 田畑利彦 | 6 | 9着 | 422 | 丸山元気 | 安平町 | |
| 中山 | 3 | 3 | 5 | 柴田大知 | 粕谷昌央 | 505 | キタノドンカルロ | 16 | 北所直人 | 14 | 2着 | 434 | 柴田大知 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 4 | 3 | 5 | 武藤雅 | 水野貴広 | 314 | ラインジーク | 大澤繁昌 | --- | 日高町 | |||||
| 中山 | 5 | 3 | 5 | 津村明秀 | 小栗実 | 418 | ソーヤブル | 江口知宙 | --- | 白老町 | |||||
| 中山 | 6 | 3 | 5 | 石神深道 | 高木登 | 226 | ツインクルステージ | 7 | 山田弘 | 6 | 3着 | 490 | 石神深道 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 7 | 3 | 5 | 石田拓郎 | 浅利英明 | 310 | ディアマイサン | 10 | 吉田晴哉 | 6 | 9着 | 534 | 内田博幸 | 安平町 | |
| 中山 | 9 | 5 | 5 | 津村明秀 | 青木孝文 | 410 | マイネルマスター | 10 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 6 | 1着 | 436 | 津村明秀 | 新冠町 | |
| 中山 | 10 | 3 | 5 | 横山和生 | 斎藤誠 | 313 | モジャーリオ | 16 | MOJA | 8 | 2着 | 464 | 横山武史 | 新冠町 | |
| 中山 | 11 | 3 | 5 | 横山武史 | 高野友和 | 227 | セブンマジシャン | 12 | 前迫義幸 | 4 | 10着 | 496 | バデル | 安平町 | |
| 中山 | 12 | 3 | 5 | 上里直汰 | 本間忍 | 220 | ベルウッドウズメ | 15 | 蓑島竜一 | 10 | 11着 | 478 | 斎藤新 | 熊本県 | |
| 阪神 | 1 | 3 | 5 | 川須栄彦 | 安達昭夫 | 311 | バトゥカーダ | 9 | 京都ホースレーシング | 3 | 5着 | 484 | 川須栄彦 | 浦河町 | |
| 阪神 | 2 | 5 | 5 | 吉村誠之 | 秋山真一 | 124 | ファイブタンゴ | 7 | 吉田和美 | 5 | 4着 | 496 | 吉村誠之 | 安平町 | |
| 阪神 | 3 | 3 | 5 | 和田竜二 | 藤野健太 | 308 | アクアマイスター | 11 | 水谷美穂 | 11 | 11着 | 458 | 松若風馬 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 4 | 3 | 5 | 西塚洸二 | 藤原英昭 | 307 | ホワイトオーキッド | Viridian Keiba Club | --- | 新ひだか町 | |||||
| 阪神 | 5 | 5 | 5 | 吉村誠之 | 千田輝彦 | 219 | ラミエルノムスコ | 桑畑夏美 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 阪神 | 6 | 4 | 5 | 富田暁 | 武井亮 | 406 | ソラノキャンバス | 16 | MYレーシング | 7 | 8着 | 414 | 今村聖奈 | 浦河町 | |
| 阪神 | 7 | 3 | 5 | 小沢大仁 | 今野貞一 | 503 | ラブカ | 6 | 古賀慎一 | 2 | 3着 | 446 | 小沢大仁 | 浦河町 | |
| 阪神 | 8 | 4 | 5 | 岩田望来 | 福永祐一 | 404 | スライビングロード | 13 | 下河辺牧場 | 6 | 1着 | 460 | 岩田望来 | 日高町 | |
| 阪神 | 9 | 5 | 5 | 和田竜二 | 北出成人 | 312 | エブリデイ | 9 | 馬目勇 | 7 | 1着 | 492 | 高杉吏麒 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 10 | 3 | 5 | 菱田裕二 | 寺島良 | 401 | ベンダバリラビア | 10 | 幅田昌伸 | 9 | 10着 | 534 | キング | 日高町 | |
| 阪神 | 11 | 4 | 5 | 松若風馬 | 東田明士 | 224 | ラインオブソウル | 12 | 吉澤ホールディングス | 2 | 10着 | 522 | 松若風馬 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 12 | 3 | 5 | 高倉稜 | 杉山晴紀 | 322 | クロドラバール | 13 | 長谷川祐司 | 1 | 8着 | 518 | 鮫島克駿 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 1 | 6 | 6 | 金子光希 | 和田勇介 | 404 | ゴールデンステップ | 9 | 岡田牧雄 | 2 | 8着 | 484 | 田辺裕信 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 2 | 3 | 6 | 今村聖奈 | 高橋文雅 | 423 | トラストレガート | 11 | 菅波雅巳 | 7 | 10着 | 444 | 石神深道 | 浦河町 | |
| 中山 | 3 | 3 | 6 | 原優介 | 青木孝文 | 313 | コパノトーマス | 15 | 小林祥晃 | 11 | 2着 | 464 | 原優介 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 4 | 3 | 6 | 津村明秀 | 斎藤誠 | 213 | カラクリスピリッツ | レッドマジック | --- | 新冠町 | |||||
| 中山 | 5 | 3 | 6 | 石神深道 | 柄崎将寿 | 507 | ボグラーモデル | ビッグレッドファーム | --- | 新冠町 | |||||
| 中山 | 6 | 3 | 6 | 菅原明良 | 高柳瑞樹 | 428 | ビップレーヌ | 7 | 鈴木邦英 | 7 | 5着 | 474 | 団野大成 | 浦河町 | |
| 中山 | 7 | 3 | 6 | 菅原明良 | 林徹 | 413 | ディヴァインスター | 14 | 保坂和孝 | 9 | 3着 | 480 | 菅原明良 | 洞爺湖町 | |
| 中山 | 8 | 3 | 6 | 松岡正海 | 伊藤伸一 | 411 | カツノテンス | 16 | 勝野産業 | 10 | 10着 | 444 | 遠藤汰月 | 新冠町 | |
| 中山 | 9 | 6 | 6 | 大野拓弥 | 加藤士津 | 220 | アメテュストス | 10 | G1レーシング | 5 | 1着 | 440 | 大野拓弥 | 白老町 | |
| 中山 | 10 | 3 | 6 | 菊沢一樹 | 伊藤圭三 | 301 | レザンノワール | 15 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 13 | 12着 | 456 | 横山武史 | むかわ町 | |
| 中山 | 11 | 3 | 6 | 津村明秀 | 中内田充 | 407 | ポルカリズム | 18 | キャロットファーム | 11 | 12着 | 490 | 武豊 | 安平町 | |
| 中山 | 12 | 3 | 6 | 横山武史 | 千葉直人 | 422 | サマースイートピー | 15 | 橋詰弘一 | 1 | 1着 | 482 | 内田博幸 | 新冠町 | |
| 阪神 | 1 | 4 | 6 | 永島まな | 平田修 | 226 | フリッシュ | 16 | ターフ・スポート | 3 | 9着 | 486 | 松若風馬 | 日高町 | |
| 阪神 | 2 | 6 | 6 | 西村淳也 | 加藤公太 | 307 | マクローリン | 5 | 風早信昭 | 1 | 4着 | 464 | 吉村誠之 | 浦河町 | |
| 阪神 | 3 | 4 | 6 | 田口貫太 | 大橋勇樹 | 321 | ナムラコスモス | 11 | 奈村睦弘 | 6 | 6着 | 480 | 田口貫太 | 浦河町 | |
| 阪神 | 4 | 3 | 6 | 藤岡佑介 | 辻野泰之 | 326 | ベルトナリテ | ライオンレースホース | --- | 千歳市 | |||||
| 阪神 | 5 | 6 | 6 | 松山弘平 | 辻野泰之 | 404 | エアビーアゲイル | ラッキーフィールド | --- | 千歳市 | |||||
| 阪神 | 6 | 5 | 6 | 田口貫太 | 松下武士 | 207 | テンカオーライ | 16 | 村田能光 | 11 | 15着 | 490 | 永島まな | 千歳市 | |
| 阪神 | 7 | 3 | 6 | モレイラ | 武英智 | 209 | アロンディ | 14 | キャロットファーム | 1 | 1着 | 452 | バデル | 白老町 | |
| 阪神 | 8 | 5 | 6 | 川田将雅 | 須貝尚介 | 214 | テラメリタ | 13 | 社台レースホース | 13 | 2着 | 478 | 川田将雅 | 千歳市 | |
| 阪神 | 9 | 6 | 6 | 岩田康誠 | 牧田和弥 | 217 | シュテフィ | 13 | 永田和彦 | 10 | 6着 | 460 | 岩田康誠 | 安平町 | |
| 阪神 | 10 | 3 | 6 | 団野大成 | 上村洋行 | 323 | モンシュマン | 11 | 社台レースホース | 5 | 1着 | 470 | 横山武史 | 千歳市 | |
| 阪神 | 11 | 4 | 6 | 松山弘平 | 高柳大輔 | 520 | テーオーパスワード | 16 | 小笹公也 | 4 | 1着 | 484 | 松山弘平 | 日高町 | |
| 阪神 | 12 | 3 | 6 | 永島まな | 佐藤悠太 | 411 | シリウス | 13 | 石川達絵 | 6 | 13着 | 472 | 団野大成 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 2 | 7 | 7 | 太宰啓介 | 西園正都 | 508 | スマートビガー | 〇 | 16 | 大川徹 | 13 | 10着 | 424 | 杉原誠人 | 新ひだか町 |
| 中山 | 1 | 6 | 7 | 上野翔 | 小西一男 | 411 | ヴラディア | 14 | 小泉修 | 8 | 6着 | 480 | 黒岩悠 | 登別市 | |
| 中山 | 2 | 4 | 7 | 丹内祐次 | 鈴木慎太 | 510 | ウインマニフィーク | 18 | ウイン | 10 | 6着 | 454 | 三浦皇成 | 新冠町 | |
| 中山 | 3 | 4 | 7 | 佐々木大 | 伊藤大士 | 417 | ウレシイゴサン | 12 | ミルファーム | 6 | 9着 | 476 | 黛弘人 | 浦河町 | |
| 中山 | 4 | 4 | 7 | 荻野極 | 森一誠 | 328 | ショコラキュイ | 江馬由将 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 中山 | 5 | 4 | 7 | 荻野極 | 浅利英明 | 420 | モントーヤ | KKレーシング | --- | 新ひだか町 | |||||
| 中山 | 6 | 4 | 7 | 石田拓郎 | 田中勝春 | 323 | カーリングホリデー | 16 | 薗部博之 | 9 | 12着 | 470 | 石田拓郎 | 新冠町 | |
| 中山 | 7 | 4 | 7 | 内田博幸 | 深山雅史 | 513 | スノーディーヴァ | 14 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 13 | 10着 | 480 | 黛弘人 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 8 | 4 | 7 | 木幡巧也 | 牧光二 | 215 | ピコレッド | 14 | 石部高史 | 14 | 7着 | 530 | 木幡巧也 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 9 | 7 | 7 | 横山武史 | 小栗実 | 113 | ウイナーズナイン | 8 | エムズレーシング | 4 | 1着 | 496 | 川田将雅 | 新ひだか町 | |
