未分類
9/20(土)全レース馬番昇順(初ブリ・前走馬体重付き)
目安時間
218分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 調教師 | 誕生日 | 馬名S | 初ブリ | 前頭数 | 馬主 | 前番 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1 | 1 | 1 | 津村明秀 | 鈴木伸尋 | 402 | ブルーミーティア | 15 | 山崎泰博 | 12 | 3着 | 490 | 津村明秀 | 日高町 | |
| 中山 | 2 | 1 | 1 | 野中悠太 | 和田勇介 | 426 | マイネルモンテュス | 10 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 10 | 10着 | 510 | 野中悠太 | 新冠町 | |
| 中山 | 3 | 1 | 1 | 谷原柚希 | 清水英克 | 402 | ウィンウッドテール | 15 | 梶正典 | 10 | 13着 | 456 | 谷原柚希 | 浦河町 | |
| 中山 | 4 | 1 | 1 | 杉原誠人 | 村田一誠 | 329 | ナデシコ | ミルファーム | --- | 新ひだか町 | |||||
| 中山 | 5 | 1 | 1 | モレイラ | 宮田敬介 | 217 | スイープセレニティ | シルクレーシング | --- | 安平町 | |||||
| 中山 | 6 | 1 | 1 | 松岡正海 | 堀内岳志 | 217 | ステイアンビシャス | 16 | 松本智 | 8 | 2着 | 482 | 松岡正海 | 日高町 | |
| 中山 | 7 | 1 | 1 | 黛弘人 | 岩戸孝樹 | 524 | ピジョンポイント | 12 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 10 | 5着 | 494 | 黛弘人 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 8 | 1 | 1 | 小林美駒 | 伊藤圭三 | 325 | サブアトミック | 15 | ゴドルフィン | 2 | 11着 | 468 | 大野拓弥 | 日高町 | |
| 中山 | 9 | 1 | 1 | 佐々木大 | 高野友和 | 121 | マイオウンウェイ | 12 | 吉田勝己 | 12 | 12着 | 432 | 佐々木大 | 安平町 | |
| 中山 | 10 | 1 | 1 | 横山典弘 | 武幸四郎 | 203 | マイユニバース | 11 | 寺田寿男 | 5 | 5着 | 466 | 藤岡佑介 | 安平町 | |
| 中山 | 11 | 1 | 1 | 丹内祐次 | 斎藤誠 | 326 | ワールドタキオン | 14 | MOJA | 13 | 13着 | 504 | 斎藤新 | 平取町 | |
| 中山 | 12 | 1 | 1 | 黛弘人 | 南田美知 | 516 | ビヨンドザシーン | 16 | ミルファーム | 10 | 16着 | 462 | 黛弘人 | 浦河町 | |
| 阪神 | 1 | 1 | 1 | 川田将雅 | 森秀行 | 415 | エコロレーヴ | 7 | 原村正紀 | 3 | 2着 | 496 | 団野大成 | 米 | |
| 阪神 | 2 | 1 | 1 | 松本大輝 | 本田優 | 301 | シャインヴィーラ | 8 | 吉岡輝美 | 6 | 7着 | 474 | 松本大輝 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 3 | 1 | 1 | 北村友一 | 坂口智康 | 305 | ネメス | シルクレーシング | --- | 米 | |||||
| 阪神 | 4 | 1 | 1 | 上野翔 | 和田雄二 | 219 | ポリトナリティー | 12 | 岡田牧雄 | 1 | 1着 | 420 | 難波剛健 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 5 | 1 | 1 | 吉村誠之 | 清水久詞 | 424 | アトリ | シルクレーシング | --- | 安平町 | |||||
| 阪神 | 6 | 1 | 1 | 小沢大仁 | 小林真也 | 518 | ソングコレクター | 7 | 岡田牧雄 | 6 | 3着 | 484 | 小沢大仁 | 米 | |
| 阪神 | 7 | 1 | 1 | 川須栄彦 | 中尾秀正 | 509 | ニホンピロマーベル | 15 | 小林英一 | 9 | 10着 | 486 | 田口貫太 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 8 | 1 | 1 | 松山弘平 | 池添学 | 214 | ラエトゥス | 7 | スリーエイチレーシング | 2 | 1着 | 460 | 松山弘平 | 安平町 | |
| 阪神 | 9 | 1 | 1 | 角田大和 | 角田晃一 | 227 | レジポッセ | 12 | フィールドレーシング | 1 | 10着 | 425 | 新ひだか町 | ||
| 阪神 | 10 | 1 | 1 | 北村友一 | 吉岡辰弥 | 126 | グローリーリンク | 16 | 伊藤功一 | 2 | 1着 | 514 | 北村友一 | 日高町 | |
| 阪神 | 11 | 1 | 1 | 川田将雅 | 高橋義忠 | 506 | プロミシングスター | 16 | 宮川純造 | 10 | 5着 | 454 | 荻野極 | 浦河町 | |
| 阪神 | 12 | 1 | 1 | 田口貫太 | 今野貞一 | 322 | カミノレアル | 7 | DMMドリームクラブ | 7 | 1着 | 512 | 田口貫太 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 1 | 2 | 2 | 原優介 | 杉浦宏昭 | 425 | タイセツナヒ | 16 | 石田勇 | 4 | 5着 | 462 | 原優介 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 2 | 2 | 2 | 佐々木大 | 和田勇介 | 411 | クールフィデル | 12 | 社台レースホース | 1 | 5着 | 468 | 津村明秀 | 千歳市 | |
| 中山 | 3 | 1 | 2 | 吉田豊 | 高柳瑞樹 | 303 | セリオーソ | 16 | Viridian Keiba Club | 5 | 10着 | 450 | 荻野極 | 平取町 | |
| 中山 | 4 | 2 | 2 | 戸崎圭太 | 久保田貴 | 223 | ヴェンデボヌール | 福原有一 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 中山 | 5 | 1 | 2 | 大野拓弥 | 田村康仁 | 121 | ヴァルボナ | ラ・メール | --- | 新冠町 | |||||
| 中山 | 6 | 2 | 2 | 黛弘人 | 高橋文雅 | 424 | クールシェルタ | 14 | ディアレストクラブ | 9 | 10着 | 496 | 舟山瑠泉 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 7 | 1 | 2 | 嶋田純次 | 手塚貴久 | 319 | レイヤードレッド | 11 | ミルファーム | 10 | 7着 | 474 | 嶋田純次 | 浦河町 | |
| 中山 | 8 | 1 | 2 | 水沼元輝 | 本間忍 | 423 | ディーン | 15 | 酒井孝敏 | 15 | 10着 | 466 | 木幡初也 | 浦河町 | |
| 中山 | 9 | 2 | 2 | 丸山元気 | 森秀行 | 201 | ユウファラオ | 13 | アイテツ | 1 | 3着 | 480 | 佐々木大 | 米 | |
| 中山 | 10 | 2 | 2 | 菅原明良 | 岩戸孝樹 | 227 | エコロレイズ | 9 | 原村正紀 | 7 | 4着 | 500 | 三浦皇成 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 11 | 2 | 2 | 木幡巧也 | 中川公成 | 403 | ノーブルゲイル | 15 | 吉木伸彦 | 3 | 1着 | 482 | 木幡巧也 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 12 | 1 | 2 | 遠藤汰月 | 菊川正達 | 512 | サニーサフラン | 14 | 海原聖一 | 4 | 9着 | 511 | 浦河町 | ||
| 阪神 | 1 | 2 | 2 | 北村友一 | 高野友和 | 211 | カレイジャスビート | 14 | キャロットファーム | 11 | 2着 | 518 | 北村友一 | 安平町 | |
| 阪神 | 2 | 2 | 2 | 富田暁 | 宮地貴稔 | 406 | タイセイパルス | 5 | 田中成奉 | 2 | 2着 | 468 | 富田暁 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 3 | 2 | 2 | 池添謙一 | 高橋亮 | 217 | メイショウテンジン | 松本好雄 | --- | 浦河町 | |||||
| 阪神 | 4 | 2 | 2 | 大江原圭 | 佐藤吉勝 | 204 | サンマルグレイト | 8 | 相馬勇 | 1 | 5着 | 438 | 大江原圭 | 日高町 | |
| 阪神 | 5 | 2 | 2 | 小崎綾也 | 小崎憲 | 330 | ハクサンテドリガワ | 河崎五市 | --- | 浦河町 | |||||
| 阪神 | 6 | 1 | 2 | 西村淳也 | 藤岡健一 | 409 | ココデイック | 16 | 幅田昌伸 | 4 | 1着 | 498 | 高杉吏麒 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 7 | 1 | 2 | 岩田望来 | 福永祐一 | 512 | マイエレメント | 16 | キャロットファーム | 12 | 3着 | 492 | 岩田望来 | 日高町 | |
| 阪神 | 8 | 2 | 2 | 浜中俊 | 佐藤悠太 | 410 | ブライトフレア | 12 | 吉田千津 | 4 | 1着 | 440 | 浜中俊 | 千歳市 | |
| 阪神 | 9 | 1 | 2 | 鮫島克駿 | 西村真幸 | 221 | トラヴェリンバンド | 16 | 京都ホースレーシング | 14 | 11着 | 478 | 松山弘平 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 10 | 2 | 2 | 吉村誠之 | 田中克典 | 324 | ヴォワラクテ | 9 | ノースヒルズ | 1 | 1着 | 440 | 吉村誠之 | 新冠町 | |
| 阪神 | 11 | 2 | 2 | 和田竜二 | 平田修 | 310 | タイゲン | 16 | 丸山担 | 16 | 5着 | 478 | 和田竜二 | 安平町 | |
| 阪神 | 12 | 1 | 2 | 川田将雅 | 角田晃一 | 401 | ゴッドエスパーダ | 11 | 中西憲治 | 2 | 3着 | 484 | 川田将雅 | 新冠町 | |
| 中山 | 1 | 3 | 3 | 野中悠太 | 矢嶋大樹 | 221 | ニシノロッドマン | 16 | 西山茂行 | 13 | 11着 | 492 | 野中悠太 | 新冠町 | |
| 中山 | 2 | 3 | 3 | 武藤雅 | 水野貴広 | 217 | コスモラムバック | 10 | ビッグレッドファーム | 1 | 9着 | 496 | 武藤雅 | 新冠町 | |
| 中山 | 3 | 2 | 3 | 小林美駒 | 浅利英明 | 417 | ルージュベルベット | 10 | 東京ホースレーシング | 3 | 1着 | 449 | 安平町 | ||
| 中山 | 4 | 3 | 3 | 上里直汰 | 清水英克 | 530 | リトルエンジェル | 堀口晴男 | --- | 日高町 | |||||
| 中山 | 5 | 2 | 3 | 横山武史 | 鈴木慎太 | 302 | サンブライト | 生垣博志 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 中山 | 6 | 3 | 3 | 荻野極 | 伊坂重信 | 131 | プレシャスデイ | 14 | 保坂和孝 | 4 | 10着 | 502 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 中山 | 7 | 2 | 3 | 菅原明良 | 矢野英一 | 419 | エコロライジン | 18 | 原村正紀 | 8 | 10着 | 464 | 菅原明良 | 新冠町 | |
| 中山 | 8 | 2 | 3 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 221 | ダノンリュラ | 16 | ダノックス | 10 | 9着 | 466 | 横山和生 | 安平町 | |
| 中山 | 9 | 3 | 3 | 武藤雅 | 武藤善則 | 303 | セイウンアインス | 13 | 西山茂行 | 9 | 13着 | 442 | 今村聖奈 | 浦河町 | |
| 中山 | 10 | 3 | 3 | 戸崎圭太 | 小崎憲 | 225 | レイデラティエラ | 14 | 一村哲也 | 10 | 1着 | 464 | 坂井瑠星 | 浦河町 | |
| 中山 | 11 | 2 | 3 | 横山和生 | 栗田徹 | 423 | カンピオーネ | 14 | GET NEXT | 1 | 8着 | 512 | 浜中俊 | 新冠町 | |
| 中山 | 12 | 2 | 3 | 武藤雅 | 西田雄一 | 423 | ヴェルトラウム | 15 | キャロットファーム | 6 | 13着 | 452 | 武藤雅 | 白老町 | |
| 阪神 | 1 | 3 | 3 | 岩田望来 | 友道康夫 | 225 | レッドラージャ | 7 | 東京ホースレーシング | 7 | 5着 | 506 | 岩田望来 | 安平町 | |
| 阪神 | 2 | 3 | 3 | 松若風馬 | 宮本博 | 210 | エチゴドラゴン | 12 | 梶山高志 | 11 | 2着 | 470 | 松若風馬 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 3 | 3 | 3 | 和田陽希 | 加藤公太 | 323 | キタノファーンヒル | 北所直人 | --- | 様似町 | |||||
| 阪神 | 4 | 3 | 3 | 草野太郎 | 宮田敬介 | 215 | ジーククローネ | 10 | DMMドリームクラブ | 2 | 1着 | 446 | 草野太郎 | 安平町 | |
| 阪神 | 5 | 3 | 3 | 角田大和 | 西園正都 | 304 | ベストバラディア | サラブレッドクラブ・ラフィアン | --- | 新冠町 | |||||
| 阪神 | 6 | 2 | 3 | 和田竜二 | 平田修 | 610 | ゴールドダイアー | 16 | 岡田牧雄 | 13 | 9着 | 476 | 藤懸貴志 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 7 | 2 | 3 | 太宰啓介 | 石橋守 | 313 | メイショウタザワコ | 13 | 松本好雄 | 12 | 6着 | 432 | 太宰啓介 | 浦河町 | |
| 阪神 | 8 | 3 | 3 | 高杉吏麒 | 池上昌和 | 415 | アルスマグナ | 10 | 岡田牧雄 | 10 | 1着 | 452 | 高杉吏麒 | 新冠町 | |
| 阪神 | 9 | 2 | 3 | 高杉吏麒 | 浜田多実 | 303 | タイセイレグノ | 12 | 田中成奉 | 1 | 5着 | 464 | 高杉吏麒 | 日高町 | |
| 阪神 | 10 | 3 | 3 | 富田暁 | 安田翔伍 | 222 | ハッピーアズラリー | 9 | 金子真人ホールディングス | 2 | 5着 | 464 | 富田暁 | 平取町 | |
| 阪神 | 11 | 3 | 3 | 高杉吏麒 | 荒川義之 | 224 | メイショウタイゲイ | 12 | 松本好雄 | 9 | 10着 | 468 | 酒井学 | 浦河町 | |
| 阪神 | 12 | 2 | 3 | 秋山稔樹 | 宮徹 | 416 | テーオールビー | 14 | 小笹公也 | 9 | 11着 | 470 | 斎藤新 | 青森県 | |
| 阪神 | 3 | 4 | 4 | 坂井瑠星 | 藤原英昭 | 221 | タカスタカスタカス | 〇 | 高須克彌 | --- | 米 | ||||
| 中山 | 1 | 4 | 4 | 黛弘人 | 柄崎将寿 | 415 | テンバコウクウ | 10 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 8 | 8着 | 458 | 松岡正海 | 浦河町 | |
| 中山 | 2 | 3 | 4 | 谷原柚希 | 伊藤圭三 | 324 | ビレッジルイーザ | 16 | 村山輝雄 | 16 | 14着 | 436 | 岩田望来 | 浦河町 | |
| 中山 | 3 | 2 | 4 | 丹内祐次 | 中舘英二 | 315 | アルーリングタイム | 16 | G1レーシング | 2 | 13着 | 526 | 戸崎圭太 | 平取町 | |
| 中山 | 4 | 4 | 4 | 佐々木大 | 和田勇介 | 130 | ファインダーズ | ゴドルフィン | --- | 日高町 | |||||
| 中山 | 5 | 2 | 4 | 黛弘人 | 高橋文雅 | 306 | クリスタルドレス | ミルファーム | --- | 浦河町 | |||||
| 中山 | 6 | 4 | 4 | 津村明秀 | 手塚貴久 | 223 | コンテソレーラ | 9 | インゼルレーシング | 8 | 6着 | 494 | 武豊 | 安平町 | |
| 中山 | 7 | 2 | 4 | 遠藤汰月 | 蛯名利弘 | 321 | セザンワールド | 12 | 瀬山孝一 | 10 | 6着 | 480 | 小林脩斗 | 新冠町 | |
| 中山 | 8 | 2 | 4 | 丹内祐次 | 畠山吉宏 | 227 | ルイステソーロ | 16 | 了徳寺健二ホールディングス | 14 | 6着 | 476 | 中井裕二 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 9 | 4 | 4 | 戸崎圭太 | 田島俊明 | 223 | ヤマメライズ | 9 | 越村哲男 | 7 | 8着 | 418 | 戸崎圭太 | 浦河町 | |
| 中山 | 10 | 4 | 4 | 佐々木大 | 高橋一哉 | 303 | ミントマーク | 10 | キャロットファーム | 6 | 1着 | 476 | 幸英明 | 安平町 | |
| 中山 | 11 | 3 | 4 | 丸山元気 | 森秀行 | 226 | ジャスパーロブスト | 12 | 加藤和夫 | 1 | 1着 | 500 | 丸山元気 | 米 | |
| 中山 | 12 | 2 | 4 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 319 | タマモヴェナトル | 14 | タマモ | 7 | 14着 | 450 | 菊沢一樹 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 1 | 4 | 4 | 小沢大仁 | 浜田多実 | 302 | クリソプテロン | 16 | サンデーレーシング | 1 | 13着 | 488 | 北村友一 | 安平町 | |
| 阪神 | 2 | 4 | 4 | 和田竜二 | 梅田智之 | 405 | ライツェントライゼ | 5 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 2 | 3着 | 460 | 田口貫太 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 4 | 4 | 4 | 五十嵐雄 | 上原博之 | 222 | ナリノモンターニュ | 12 | 成塚清志 | 11 | 2着 | 516 | 五十嵐雄 | 千歳市 | |
| 阪神 | 5 | 3 | 4 | 池添謙一 | 中竹和也 | 223 | マリノエステーラ | 矢野悦三 | --- | 日高町 | |||||
| 阪神 | 6 | 2 | 4 | 河原田菜 | 谷潔 | 402 | ピエナクレスコ | 12 | 本谷兼三 | 7 | 3着 | 463 | 日高町 | ||
| 阪神 | 7 | 2 | 4 | 田口貫太 | 池江泰寿 | 421 | ロールザダイス | 16 | ノースヒルズ | 1 | 2着 | 460 | 田口貫太 | 新冠町 | |
| 阪神 | 8 | 4 | 4 | 北村友一 | 斉藤崇史 | 217 | アランカール | 7 | キャロットファーム | 5 | 1着 | 430 | 北村友一 | 安平町 | |
| 阪神 | 9 | 2 | 4 | 西塚洸二 | 中尾秀正 | 429 | モズタチアガレ | 12 | キャピタル・システム | 10 | 2着 | 474 | 西塚洸二 | 新冠町 | |
| 阪神 | 10 | 4 | 4 | 坂井瑠星 | 河嶋宏樹 | 429 | ファミリーツリー | 9 | ノースヒルズ | 6 | 4着 | 458 | 北村友一 | 新冠町 | |
| 阪神 | 11 | 4 | 4 | 武豊 | 杉山晴紀 | 126 | キャピタルサックス | 14 | 草間庸文 | 13 | 3着 | 506 | 武豊 | 新冠町 | |
| 阪神 | 12 | 2 | 4 | 西村淳也 | 東田明士 | 308 | トゥルブレンシア | 14 | 岡田牧雄 | 11 | 5着 | 468 | 斎藤新 | 浦河町 | |
| 阪神 | 1 | 5 | 5 | 岩田康誠 | 安田翔伍 | 328 | シャローファースト | 〇 | 14 | SAレーシング | 6 | 7着 | 518 | 岩田康誠 | 安平町 |
| 中山 | 1 | 4 | 5 | 木幡巧也 | 牧光二 | 509 | フラクタル | 9 | ビッグレッドファーム | 9 | 5着 | 456 | 木幡巧也 | 新冠町 | |
| 中山 | 2 | 4 | 5 | 杉原誠人 | 伊藤大士 | 326 | モリインビクタス | 10 | ミルファーム | 5 | 7着 | 484 | 小林脩斗 | 浦河町 | |
| 中山 | 3 | 3 | 5 | 嶋田純次 | 岩戸孝樹 | 208 | ハヌル | 15 | ミルファーム | 1 | 3着 | 472 | 嶋田純次 | 浦河町 | |
| 中山 | 4 | 5 | 5 | 野中悠太 | 竹内正洋 | 305 | ニシノヒンメル | 西山茂行 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 中山 | 5 | 3 | 5 | 荻野極 | 鹿戸雄一 | 327 | レッドジェルブロワ | 東京ホースレーシング | --- | 千歳市 | |||||
| 中山 | 6 | 5 | 5 | 吉田豊 | 竹内正洋 | 511 | ユイノレクター | 12 | 由井健太郎 | 11 | 9着 | 502 | 吉田豊 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 7 | 3 | 5 | 三浦皇成 | 大竹正博 | 327 | ルールーリマ | 11 | ノースヒルズ | 8 | 3着 | 412 | 横山武史 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 8 | 3 | 5 | 大野拓弥 | 上原博之 | 304 | リトルミム | 15 | 栗山良子 | 7 | 11着 | 524 | 上里直汰 | 安平町 | |
| 中山 | 9 | 4 | 5 | 三浦皇成 | 菊川正達 | 326 | プリティーミズホ | 12 | 八巻弘一 | 4 | 1着 | 458 | 三浦皇成 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 10 | 5 | 5 | 柴田大知 | 粕谷昌央 | 212 | ネイサン | 8 | Mr.ホース | 7 | 8着 | 478 | 国分恭介 | 日高町 | |
| 中山 | 11 | 3 | 5 | 原優介 | 武市康男 | 408 | キョウエイブリッサ | 18 | 田中晴夫 | 9 | 14着 | 490 | 丸田恭介 | 浦河町 | |
| 中山 | 12 | 3 | 5 | 小林美駒 | 稲垣幸雄 | 413 | メイデンタワー | 16 | サンデーレーシング | 14 | 14着 | 462 | 鮫島克駿 | 安平町 | |
| 阪神 | 2 | 5 | 5 | 古川奈穂 | 矢作芳人 | 222 | ネッタイヤライ | 8 | 犬塚悠治郎 | 2 | 2着 | 438 | 古川奈穂 | 新冠町 | |
| 阪神 | 4 | 5 | 5 | 高田潤 | 武英智 | 410 | ジューンベロシティ | 12 | 吉川潤 | 7 | 1着 | 470 | 高田潤 | 浦河町 | |
| 阪神 | 5 | 4 | 5 | 亀田温心 | 北出成人 | 202 | メイプルハッピー | 節英司 | --- | 新冠町 | |||||
| 阪神 | 6 | 3 | 5 | 武豊 | 大久保龍 | 319 | ギュルヴィ | 16 | インゼルレーシング | 4 | 2着 | 512 | M.デム | 浦河町 | |
| 阪神 | 7 | 3 | 5 | 大久保友 | 須貝尚介 | 329 | ホウオウペトリュス | 18 | 小笹芳央 | 12 | 16着 | 452 | 田口貫太 | 安平町 | |
| 阪神 | 8 | 5 | 5 | 岩田望来 | 西園翔太 | 219 | ローザレイア | 13 | 渡邉直樹 | 4 | 1着 | 406 | 三浦皇成 | 浦河町 | |
| 阪神 | 9 | 3 | 5 | 小沢大仁 | 中内田充 | 416 | トレチーメ | 7 | 金子真人ホールディングス | 5 | 5着 | 518 | 川田将雅 | 平取町 | |
| 阪神 | 10 | 5 | 5 | 川田将雅 | 須貝尚介 | 316 | ウィルサヴァイブ | 14 | 安原浩司 | 12 | 4着 | 436 | 北村友一 | 安平町 | |
| 阪神 | 11 | 4 | 5 | 西村淳也 | 松永幹夫 | 309 | キャプテンシー | 13 | サンデーレーシング | 8 | 11着 | 472 | バデル | 安平町 | |
| 阪神 | 12 | 3 | 5 | 鷲頭虎太 | 井上智史 | 226 | ウォーターハウス | 14 | シルクレーシング | 3 | 14着 | 482 | 鷲頭虎太 | 白老町 | |
| 阪神 | 3 | 5 | 5 | 富田暁 | 野中賢二 | 321 | ソウルオンファイア | ゴドルフィン | --- | 日高町 | |||||
| 中山 | 1 | 5 | 6 | 戸崎圭太 | 斎藤誠 | 209 | ウィングブルー | 10 | 小山田明人 | 8 | 6着 | 494 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 中山 | 2 | 4 | 6 | 吉田豊 | 戸田博文 | 218 | シルバーゴールド | 11 | 新井原博 | 3 | 4着 | 428 | 吉田豊 | 新冠町 | |
| 中山 | 3 | 3 | 6 | 佐々木大 | 加藤士津 | 427 | エスシーレベッカ | 16 | 工藤圭司 | 6 | 1着 | 454 | 田辺裕信 | 浦河町 | |
| 中山 | 4 | 6 | 6 | 岩部純二 | 南田美知 | 310 | マリンディーゼル | 井野彰 | --- | 浦河町 | |||||
| 中山 | 5 | 3 | 6 | 丸山元気 | 国枝栄 | 314 | ロジクリスエス | 久米田正平 | --- | 新冠町 | |||||
| 中山 | 6 | 6 | 6 | 丸田恭介 | 奥平雅士 | 226 | ジーティーアグリム | 13 | 田畑利彦 | 9 | 13着 | 528 | 丹内祐次 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 7 | 3 | 6 | 小林美駒 | 和田正一 | 208 | ティティナ | 16 | 吉田和美 | 6 | 1着 | 412 | 小林美駒 | 白老町 | |
| 中山 | 8 | 3 | 6 | 今村聖奈 | 戸田博文 | 322 | アサクサグレース | 15 | 櫻井素子 | 14 | 8着 | 454 | 杉原誠人 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 9 | 5 | 6 | 原優介 | 青木孝文 | 401 | ウチュウノセカイ | 13 | 長塩豊 | 8 | 7着 | 498 | 古川吉洋 | 日高町 | |
| 中山 | 10 | 6 | 6 | 丹内祐次 | 古賀慎明 | 128 | ソワドリヨン | 12 | シルクレーシング | 11 | 9着 | 466 | 武藤雅 | 白老町 | |
| 中山 | 11 | 4 | 6 | 石川裕紀 | 加藤征弘 | 307 | ヒューゴ | 12 | 林正道 | 9 | 11着 | 456 | 江田照男 | 日高町 | |
| 中山 | 12 | 3 | 6 | 原優介 | 小手川準 | 315 | イルザ | 15 | 中辻明 | 1 | 12着 | 468 | 大野拓弥 | 浦河町 | |
| 阪神 | 2 | 6 | 6 | 田口貫太 | 平田修 | 212 | ティアーズクィーン | 12 | 亀井哲也 | 3 | 8着 | 430 | 田口貫太 | 苫小牧市 | |
| 阪神 | 4 | 6 | 6 | 小牧加矢 | 佐々木晶 | 219 | ネビーイーム | 7 | 前田幸貴 | 1 | 1着 | 528 | 小牧加矢 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 5 | 4 | 6 | 西村淳也 | 高野友和 | 301 | グッドピース | 前田幸治 | --- | 英 | |||||
| 阪神 | 6 | 3 | 6 | 松山弘平 | 西園翔太 | 510 | ハナウマビーチ | 13 | ライフエンタープライズ | 4 | 2着 | 516 | 松山弘平 | 浦河町 | |
| 阪神 | 7 | 3 | 6 | 国分恭介 | 西園翔太 | 323 | ゴールドブレス | 13 | YGGホースクラブ | 4 | 8着 | 434 | 斎藤新 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 8 | 6 | 6 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 323 | スウィッチインラヴ | 9 | DMMドリームクラブ | 2 | 1着 | 442 | 坂井瑠星 | 安平町 | |
| 阪神 | 9 | 3 | 6 | 秋山稔樹 | 大根田裕 | 209 | アシャカブラン | 14 | 吉冨学 | 13 | 7着 | 510 | 秋山稔樹 | 安平町 | |
| 阪神 | 10 | 6 | 6 | 松若風馬 | 牧田和弥 | 120 | イトカワサクラ | 13 | 二口雅一 | 3 | 13着 | 446 | 松若風馬 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 11 | 5 | 6 | 松本大輝 | 本田優 | 329 | ランスオブサターン | 16 | 五影隆則 | 14 | 13着 | 466 | バデル | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 12 | 3 | 6 | 鮫島克駿 | 浜田多実 | 420 | ロイガヴェーグル | 12 | サンデーレーシング | 6 | 4着 | 450 | 坂井瑠星 | 安平町 | |
| 阪神 | 1 | 6 | 6 | 鮫島克駿 | 藤野健太 | 203 | ジーティースティア | 8 | 田畑利彦 | 2 | 5着 | 498 | 松山弘平 | 安平町 | |
| 阪神 | 3 | 6 | 6 | 岩田康誠 | 上村洋行 | 502 | ライトオブヌカタ | 辻子依旦 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 中山 | 1 | 5 | 7 | 土田真翔 | 和田雄二 | 407 | カシノユメミヅキ | 15 | 柏木務 | 8 | 12着 | 498 | 土田真翔 | 熊本県 | |
| 中山 | 2 | 5 | 7 | 江田照男 | 村田一誠 | 325 | アルデキングダム | 15 | 秋元竜弥 | 6 | 9着 | 468 | 江田照男 | 浦河町 | |
| 中山 | 3 | 4 | 7 | 石田拓郎 | 小西一男 | 420 | ジェイエルトランス | 15 | 橋元幸人 | 6 | 7着 | 436 | 石田拓郎 | 日高町 | |
| 中山 | 4 | 6 | 7 | 小林凌大 | 尾形和幸 | 220 | イッツユー | 中村準二 | --- | 平取町 | |||||
| 中山 | 5 | 4 | 7 | ルメール | 栗田徹 | 503 | フォルナカリア | サンデーレーシング | --- | 安平町 | |||||
| 中山 | 6 | 6 | 7 | 木幡巧也 | 戸田博文 | 209 | マウントバーノン | 15 | キャロットファーム | 10 | 7着 | 510 | 武藤雅 | 安平町 | |
| 中山 | 7 | 4 | 7 | 佐々木大 | 和田勇介 | 215 | モアナフリューゲル | 11 | 鈴木昌樹 | 11 | 7着 | 458 | 内田博幸 | 千歳市 | |
| 中山 | 8 | 4 | 7 | 木幡巧也 | 鈴木慎太 | 506 | ノアスペシャル | 16 | 佐山公男 | 2 | 11着 | 440 | 長浜鴻緒 | 浦河町 | |
| 中山 | 9 | 5 | 7 | 丹内祐次 | 森秀行 | 408 | エンヴィーミー | 13 | 前田幸大 | 5 | 11着 | 460 | 松若風馬 | 米 | |
| 中山 | 10 | 7 | 7 | 菅原隆一 | 蛯名利弘 | 316 | ワイズゴールド | 10 | 稲場澄 | 6 | 7着 | 422 | 秋山稔樹 | 新冠町 | |
| 中山 | 11 | 4 | 7 | 戸崎圭太 | 吉田直弘 | 513 | ゼットリアン | 12 | フォーレスト | 9 | 2着 | 442 | 松山弘平 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 12 | 4 | 7 | 木幡巧也 | 松永康利 | 425 | メモリーグラス | 16 | 田頭勇貴 | 11 | 5着 | 492 | 木幡巧也 | 日高町 | |
| 阪神 | 2 | 7 | 7 | 高杉吏麒 | 荒川義之 | 501 | シンゼンイセ | 11 | 原司郎 | 5 | 5着 | 458 | 高杉吏麒 | 千歳市 | |
