未分類
9/15(祝・月)馬誕生日昇順(初ブリ・前走馬体重付き)
目安時間
215分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名S | 初ブリ | 前頭数 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 前番 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 4 | 4 | 7 | 106 | セイウンユズカ | 18 | 遠藤汰月 | 村田一誠 | 西山茂行 | 12 | 12着 | 458 | 津村明秀 | 新冠町 | |
| 中山 | 11 | 5 | 6 | 110 | ミュージアムマイル | 18 | 戸崎圭太 | 高柳大輔 | サンデーレーシング | 7 | 6着 | 496 | レーン | 安平町 | |
| 中山 | 8 | 5 | 7 | 112 | クラッチプレイヤー | B | 12 | 菅原明良 | 国枝栄 | 金子真人ホールディングス | 9 | 除外 | 528 | 三浦皇成 | 安平町 |
| 中山 | 10 | 4 | 4 | 113 | グランカンタンテ | 16 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | インゼルレーシング | 3 | 7着 | 430 | 三浦皇成 | 安平町 | |
| 阪神 | 6 | 3 | 6 | 114 | バリアシオン | 17 | 国分恭介 | 西園正都 | 幅田昌伸 | 7 | 8着 | 474 | 高杉吏麒 | 新冠町 | |
| 阪神 | 2 | 3 | 3 | 118 | ラデアベンダータ | 11 | 鮫島克駿 | 河嶋宏樹 | 社台レースホース | 4 | 6着 | 448 | 鮫島克駿 | 白老町 | |
| 中山 | 10 | 1 | 1 | 120 | フレミングフープ | 8 | モレイラ | 友道康夫 | 金子真人ホールディングス | 4 | 3着 | 494 | バデル | 安平町 | |
| 阪神 | 11 | 1 | 1 | 122 | ニホンピロハーバー | B | 15 | 田口貫太 | 安達昭夫 | 小林英一 | 1 | 8着 | 510 | 酒井学 | 新ひだか町 |
| 中山 | 7 | 5 | 9 | 124 | シルバーニース | 15 | 小林美駒 | 田村康仁 | 亀井哲也 | 7 | 15着 | 456 | 菊沢一樹 | 安平町 | |
| 中山 | 9 | 8 | 10 | 124 | ロッシニアーナ | 15 | ルメール | 木村哲也 | 吉田和美 | 15 | 1着 | 518 | ルメール | 米 | |
| 阪神 | 8 | 8 | 8 | 124 | エバーグルーヴ | 9 | 武豊 | 藤岡健一 | 宇田豊 | 6 | 2着 | 410 | 川田将雅 | 安平町 | |
| 阪神 | 12 | 6 | 10 | 124 | ゼットスパンキー | 14 | 高杉吏麒 | 宮徹 | フォーレスト | 12 | 2着 | 480 | 高杉吏麒 | 日高町 | |
| 中山 | 8 | 2 | 2 | 126 | アークレアル | 16 | 今村聖奈 | 根本康広 | 成富直行 | 16 | 16着 | 488 | 野中悠太 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 12 | 7 | 14 | 126 | カービスベイ | 12 | 武藤雅 | 武藤善則 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 8 | 7着 | 510 | 小林美駒 | 日高町 | |
| 中山 | 12 | 3 | 5 | 127 | トゥインクルアップ | 〇 | 14 | 小林美駒 | 杉山佳明 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 5 | 5着 | 474 | 田山旺佑 | 浦河町 |
| 阪神 | 2 | 2 | 2 | 127 | ウィズクィーン | 7 | 松山弘平 | 上村洋行 | エムズレーシング | 7 | 2着 | 428 | 松山弘平 | 千歳市 | |
| 中山 | 11 | 2 | 2 | 128 | ピックデムッシュ | 9 | ルメール | 鹿戸雄一 | 吉田勝己 | 9 | 2着 | 458 | ルメール | 安平町 | |
| 中山 | 6 | 6 | 6 | 129 | イーアンベ | 柴田大知 | 和田雄二 | NRKレース | --- | 新ひだか町 | |||||
| 阪神 | 2 | 1 | 1 | 130 | フォルナックス | 13 | 西村淳也 | 奥村豊 | サンデーレーシング | 9 | 8着 | 472 | 北村友一 | 安平町 | |
| 阪神 | 9 | 8 | 12 | 130 | プレアデスグループ | 15 | 松山弘平 | 吉岡辰弥 | 吉田晴哉 | 8 | 4着 | 444 | 津村明秀 | 白老町 | |
| 中山 | 4 | 6 | 11 | 131 | ブルーチェリー | 14 | 江田照男 | 中川公成 | 桜井欣吾 | 9 | 13着 | 422 | 原優介 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 8 | 1 | 1 | 131 | ディアイライザ | 16 | 原優介 | 加藤和宏 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 12 | 7着 | 430 | 落合玄太 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 7 | 3 | 5 | 201 | プロピエダッド | 14 | 丸田恭介 | 武藤善則 | グリーンファーム | 11 | 7着 | 470 | 黛弘人 | 栃木県 | |
| 阪神 | 12 | 1 | 1 | 201 | タイセイディアマン | 15 | 田口貫太 | 大橋勇樹 | 田中成奉 | 2 | 4着 | 454 | 幸英明 | 新冠町 | |
| 中山 | 5 | 8 | 12 | 202 | プルヴォワール | 菅原明良 | 竹内正洋 | 由井健太郎 | --- | 仏 | |||||
| 阪神 | 6 | 5 | 9 | 202 | ショウナンマハト | 15 | 吉村誠之 | 清水久詞 | 国本哲秀 | 7 | 5着 | 436 | 吉村誠之 | 安平町 | |
| 阪神 | 10 | 1 | 1 | 202 | ホウオウサンデー | 11 | 団野大成 | 井上智史 | 小笹芳央 | 2 | 6着 | 460 | 小沢大仁 | 安平町 | |
| 阪神 | 10 | 3 | 3 | 202 | ミストレス | 12 | 鮫島克駿 | 矢作芳人 | 前田晋二 | 2 | 7着 | 480 | 新ひだか町 | ||
| 阪神 | 2 | 5 | 5 | 204 | アンディムジーク | 8 | 吉村誠之 | 渡辺薫彦 | G1レーシング | 8 | 5着 | 434 | 鮫島克駿 | 白老町 | |
| 阪神 | 10 | 4 | 4 | 204 | マゴイチタ | 16 | 高倉稜 | 武英智 | ウエストヒルズ | 12 | 9着 | 468 | 丹内祐次 | 白老町 | |
| 中山 | 2 | 1 | 1 | 205 | オーキッドワン | 12 | 武藤雅 | 水野貴広 | 助川啓一 | 2 | 10着 | 436 | 武藤雅 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 12 | 8 | 15 | 205 | シンガソング | 16 | 横山和生 | 土田稔 | 豊井義次 | 12 | 1着 | 424 | レーン | 日高町 | |
| 阪神 | 11 | 7 | 11 | 205 | ラップスター | B | 16 | 団野大成 | 森秀行 | 藤田晋 | 3 | 15着 | 494 | M.デム | 米 |
| 中山 | 2 | 7 | 7 | 206 | コスモクラシック | 13 | 石川裕紀 | 嘉藤貴行 | ブルースターズファーム | 2 | 5着 | 484 | 石川裕紀 | 新冠町 | |
| 中山 | 4 | 4 | 8 | 206 | シリウスライト | 14 | 石橋脩 | 和田正一 | ノースヒルズ | 13 | 10着 | 472 | 石神深道 | 日高町 | |
| 中山 | 12 | 8 | 16 | 206 | レインボーラッキー | 16 | 斎藤新 | 斎藤誠 | GET NEXT | 3 | 10着 | 440 | 斎藤新 | 新冠町 | |
| 中山 | 8 | 3 | 4 | 207 | ミサトレッドダイヤ | 18 | 石神深道 | 高橋文雅 | 戸部政彦 | 10 | 9着 | 466 | 木幡育也 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 3 | 4 | 4 | 207 | マイネルホウセン | 5 | 川田将雅 | 清水久詞 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 3 | 4着 | 456 | 吉村誠之 | 新冠町 | |
| 阪神 | 5 | 7 | 8 | 207 | ディヴァインボンド | 川田将雅 | 中内田充 | ゴドルフィン | --- | 日高町 | |||||
| 阪神 | 6 | 7 | 14 | 207 | ダイヤノエース | 18 | 鮫島克駿 | 清水久詞 | モンレーヴ | 18 | 12着 | 530 | 吉村誠之 | 浦河町 | |
| 阪神 | 7 | 2 | 2 | 207 | ミュトスオード | B | 16 | 吉村誠之 | 渡辺薫彦 | サンデーレーシング | 15 | 11着 | 476 | 小沢大仁 | 安平町 |
| 阪神 | 11 | 8 | 14 | 207 | ペンナヴェローチェ | 16 | 川田将雅 | 須貝尚介 | TO RACING | 10 | 2着 | 498 | 川田将雅 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 4 | 3 | 5 | 208 | グレゴリオ | 17 | 戸崎圭太 | 木村哲也 | ゴドルフィン | 14 | 10着 | 510 | 戸崎圭太 | 日高町 | |
| 中山 | 5 | 4 | 4 | 209 | サンデースマッシュ | モレイラ | 嘉藤貴行 | シルクレーシング | --- | 安平町 | |||||
| 中山 | 5 | 6 | 8 | 209 | ラストシャイニー | 丹内祐次 | 千葉直人 | 中村伊三美 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 中山 | 8 | 4 | 5 | 210 | ユウオウマイシン | 〇 | 15 | 武藤雅 | 松永康利 | 田頭勇貴 | 11 | 7着 | 454 | 岩田望来 | 新冠町 |
| 中山 | 1 | 8 | 16 | 210 | ロゼインパルス | 18 | 遠藤汰月 | 伊藤伸一 | コスモヴューファーム | 1 | 18着 | 426 | 遠藤汰月 | 新冠町 | |
| 中山 | 5 | 5 | 7 | 210 | サンダーストラック | ルメール | 木村哲也 | キャロットファーム | --- | 安平町 | |||||
| 中山 | 5 | 7 | 10 | 210 | アースヴィンチ | 横山典弘 | 蛯名正義 | 中島真美 | --- | 白老町 | |||||
| 中山 | 6 | 8 | 11 | 210 | カリヨンアヴォン | モレイラ | 勢司和浩 | キャロットファーム | --- | 安平町 | |||||
| 阪神 | 6 | 6 | 12 | 210 | マットーネロッソ | 16 | 川須栄彦 | 中尾秀正 | 吉田千津 | 3 | 5着 | 466 | 川須栄彦 | 千歳市 | |
| 中山 | 7 | 2 | 4 | 211 | フィザルモニカ | 14 | 津村明秀 | 大和田成 | キャロットファーム | 1 | 3着 | 452 | 津村明秀 | 安平町 | |
| 中山 | 9 | 3 | 3 | 211 | リアライズカミオン | B | 14 | モレイラ | 堀宣行 | 今福洋介 | 6 | 2着 | 512 | 浜中俊 | 安平町 |
| 阪神 | 5 | 4 | 4 | 211 | フィアレスウィル | 団野大成 | 高橋義忠 | 宮川純造 | --- | 浦河町 | |||||
| 阪神 | 6 | 4 | 7 | 211 | スーパーチャンド | B | 16 | 田口貫太 | 西村真幸 | 伊藤昭文 | 10 | 7着 | 448 | 団野大成 | 平取町 |
| 阪神 | 9 | 4 | 5 | 212 | ロードトレゾール | 12 | 西塚洸二 | 清水久詞 | ロードホースクラブ | 3 | 9着 | 546 | 佐々木大 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 3 | 5 | 10 | 213 | ソルデマジョ | 〇 | 15 | 丸山元気 | 国枝栄 | 江馬由将 | 1 | 13着 | 546 | 田口貫太 | 安平町 |
| 中山 | 10 | 5 | 5 | 214 | ティンク | 13 | 吉田豊 | 久保田貴 | 社台レースホース | 13 | 10着 | 500 | 吉田豊 | 千歳市 | |
| 阪神 | 7 | 5 | 7 | 214 | マックスセレナーデ | 16 | 中井裕二 | 橋口慎介 | フィールドレーシング | 10 | 15着 | 512 | 荻野極 | 日高町 | |
| 阪神 | 9 | 6 | 9 | 214 | ランウインディ | 16 | 国分優作 | 中尾秀正 | GET NEXT | 4 | 5着 | 460 | 国分優作 | 新冠町 | |
| 中山 | 11 | 5 | 5 | 215 | ヤマニンブークリエ | 9 | 横山典弘 | 松永幹夫 | 土井肇 | 3 | 1着 | 516 | 横山典弘 | 新冠町 | |
| 中山 | 2 | 7 | 8 | 216 | アイムスティルミー | 8 | 嶋田純次 | 手塚貴久 | ミルファーム | 3 | 3着 | 430 | 嶋田純次 | 浦河町 | |
| 阪神 | 12 | 2 | 3 | 216 | ガンマジーティーピ | 16 | 武豊 | 渡辺薫彦 | SSレーシング | 2 | 7着 | 462 | 武豊 | 新冠町 | |
| 中山 | 4 | 2 | 4 | 217 | ピースワンジョケル | 17 | ルメール | 大竹正博 | 長谷川成利 | 4 | 3着 | 450 | 中井裕二 | 浦河町 | |
| 中山 | 5 | 5 | 6 | 217 | タナスーペルノーバ | 岩田望来 | 寺島良 | 田中俊彰 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 中山 | 6 | 7 | 9 | 217 | アメリカンロマン | 菊沢一樹 | 伊藤圭三 | 矢野雅子 | --- | 日高町 | |||||
| 中山 | 7 | 7 | 14 | 217 | ライズトゥザトップ | B | 16 | 木幡巧也 | 牧光二 | 石瀬浩三 | 6 | 1着 | 486 | 木幡巧也 | 日高町 |
| 中山 | 10 | 8 | 8 | 217 | リリーブライト | 12 | 荻野琢真 | 西田雄一 | グリーンファーム | 1 | 2着 | 474 | 荻野琢真 | 千歳市 | |
| 中山 | 10 | 8 | 9 | 218 | アンテロース | 9 | 吉田隼人 | 岡田稲男 | インゼルレーシング | 5 | 1着 | 452 | 吉田隼人 | 浦河町 | |
| 阪神 | 6 | 7 | 15 | 218 | ファムゲリエール | 18 | 河原田菜 | 藤原英昭 | インゼルレーシング | 14 | 10着 | 422 | 河原田菜 | 安平町 | |
| 中山 | 6 | 6 | 7 | 219 | スリーコーズ | 横山武史 | 伊藤圭三 | 永井商事 | --- | 浦河町 | |||||
| 中山 | 7 | 8 | 16 | 220 | ベルチュガダン | 15 | 戸崎圭太 | 矢嶋大樹 | G1レーシング | 12 | 1着 | 462 | 丸山元気 | 安平町 | |
| 阪神 | 11 | 3 | 3 | 220 | シークレットキー | B | 13 | 富田暁 | 井上智史 | シルクレーシング | 6 | 12着 | 494 | 小沢大仁 | 安平町 |
| 中山 | 2 | 8 | 9 | 221 | ホッカイダイオー | 13 | 野中悠太 | 奥平雅士 | ノブレーシング | 1 | 7着 | 482 | 野中悠太 | 日高町 | |
| 阪神 | 6 | 6 | 11 | 221 | シュパネントダイヤ | 15 | 西塚洸二 | 吉村圭司 | 塚田義広 | 3 | 6着 | 464 | 川田将雅 | 日高町 | |
| 中山 | 1 | 1 | 2 | 222 | クイーンオブハート | 11 | 今村聖奈 | 根本康広 | 田頭勇貴 | 8 | 10着 | 384 | 今村聖奈 | 浦河町 | |
| 中山 | 1 | 6 | 11 | 222 | タマコロリン | 15 | 荻野極 | 村田一誠 | フィールドレーシング | 2 | 11着 | 484 | 荻野極 | 浦河町 | |
| 阪神 | 1 | 2 | 2 | 222 | テーオーリカード | 14 | 小野寺祐 | 高柳大輔 | 小笹公也 | 3 | 3着 | 484 | 小野寺祐 | 浦河町 | |
| 中山 | 12 | 5 | 10 | 223 | ナインオブレター | 15 | 菅原明良 | 佐藤吉勝 | 熊坂俊一 | 15 | 3着 | 448 | 吉田豊 | 新冠町 | |
| 阪神 | 10 | 8 | 9 | 223 | インブロリオ | 18 | 川田将雅 | 吉村圭司 | ゴドルフィン | 18 | 2着 | 474 | 川田将雅 | 日高町 | |
| 阪神 | 12 | 8 | 15 | 223 | ウォーターパラディ | 14 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 山岡正人 | 10 | 4着 | 458 | 菱田裕二 | 浦河町 | |
| 中山 | 4 | 2 | 3 | 224 | ノーブルライナー | 16 | 菅原明良 | 中川公成 | 吉木伸彦 | 7 | 2着 | 486 | 菅原明良 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 8 | 1 | 1 | 224 | フェイトライン | B | 16 | 吉村誠之 | 斉藤崇史 | 林正道 | 2 | 2着 | 516 | 吉村誠之 | 安平町 |
| 中山 | 7 | 4 | 8 | 225 | ノーブルノワール | 16 | 岩田望来 | 林徹 | グリーンファーム | 14 | 1着 | 438 | 幸英明 | 新冠町 | |
| 阪神 | 11 | 7 | 12 | 225 | グラヴィス | B | 16 | 鮫島克駿 | 矢作芳人 | 三木正浩 | 15 | 7着 | 498 | 富田暁 | 安平町 |
| 中山 | 1 | 2 | 4 | 226 | ポセイドンテソーロ | 16 | 木幡巧也 | 牧光二 | 了徳寺健二ホールディングス | 3 | 11着 | 440 | 木幡巧也 | 日高町 | |
| 阪神 | 4 | 1 | 1 | 226 | ヴェントステラーレ | 16 | 藤懸貴志 | 田中克典 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 3 | 4着 | 490 | 藤懸貴志 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 12 | 3 | 5 | 226 | ペイドラロワール | 16 | 吉村誠之 | 清水久詞 | 犬塚悠治郎 | 3 | 1着 | 462 | 岩田望来 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 11 | 8 | 12 | 227 | フィーリウス | B | 14 | 丹内祐次 | 手塚貴久 | 落合幸弘 | 4 | 3着 | 504 | 丹内祐次 | 安平町 |
| 中山 | 1 | 3 | 6 | 228 | コスモラパウィラ | 18 | 丹内祐次 | 相沢郁 | ビッグレッドファーム | 8 | 16着 | 468 | 石川裕紀 | 新冠町 | |
| 中山 | 9 | 7 | 8 | 228 | アイファーグローブ | 11 | 野中悠太 | 蛯名利弘 | 中島稔 | 1 | 10着 | 462 | 野中悠太 | 日高町 | |
| 中山 | 4 | 6 | 12 | 301 | バレドラパン | 16 | 丸田恭介 | 奥村武 | シルクレーシング | 13 | 3着 | 454 | 丸田恭介 | 白老町 | |
| 阪神 | 7 | 8 | 13 | 301 | キミオモウハナ | B | 10 | 田山旺佑 | 杉山佳明 | 社台レースホース | 1 | 5着 | 488 | 秋山稔樹 | 千歳市 |
| 阪神 | 9 | 6 | 8 | 301 | フィドルファドル | 16 | 西村淳也 | 矢作芳人 | キャロットファーム | 15 | 1着 | 452 | 坂井瑠星 | 安平町 | |
| 阪神 | 11 | 6 | 9 | 301 | ダブルジョーク | 16 | 長岡禎仁 | 小林真也 | ゴドルフィン | 13 | 7着 | 574 | 長岡禎仁 | 米 | |
| 中山 | 1 | 7 | 13 | 302 | ニケフェリーチェ | B | 9 | 佐々木大 | 菊川正達 | 飯田正剛 | 3 | 7着 | 450 | 柴田大知 | 新ひだか町 |
| 阪神 | 5 | 8 | 10 | 302 | エイシンティザー | 武豊 | 吉村圭司 | 栄進堂 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 阪神 | 6 | 7 | 13 | 303 | ウールワース | 16 | 松本大輝 | 吉村圭司 | 社台レースホース | 5 | 14着 | 432 | M.デム | 千歳市 | |
| 阪神 | 9 | 2 | 2 | 303 | ズバットマサムネ | 14 | 川又賢治 | 杉山佳明 | 塩澤正樹 | 8 | 14着 | 490 | 川又賢治 | 安平町 | |
| 阪神 | 9 | 7 | 11 | 303 | バンブトンプロ | 15 | 秋山稔樹 | 粕谷昌央 | 樋口正蔵 | 10 | 10着 | 488 | 柴田大知 | 浦河町 | |
| 阪神 | 11 | 4 | 5 | 304 | タマモプルメリア | 14 | 古川吉洋 | 大橋勇樹 | タマモ | 14 | 9着 | 472 | 古川吉洋 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 12 | 2 | 2 | 304 | ヴィヴィッシモ | 16 | 小崎綾也 | 松永幹夫 | キャロットファーム | 16 | 14着 | 466 | 泉谷楓真 | 白老町 | |
| 中山 | 3 | 3 | 6 | 305 | トーアケルキラ | 15 | ルメール | 辻哲英 | 高山ランド | 4 | 2着 | 482 | 坂井瑠星 | 豊浦町 | |
| 中山 | 8 | 7 | 11 | 305 | ミスティブルー | 18 | 横山琉人 | 高橋文雅 | シルクレーシング | 7 | 17着 | 470 | 荻野極 | 安平町 | |
| 阪神 | 2 | 8 | 8 | 305 | マルモリキャスター | 11 | 高杉吏麒 | 大橋勇樹 | 山下繁美 | 1 | 9着 | 484 | 田口貫太 | 浦河町 | |
| 阪神 | 4 | 3 | 6 | 305 | ジーティーファラオ | 14 | 鮫島克駿 | 矢作芳人 | 田畑利彦 | 2 | 5着 | 470 | 荻野琢真 | 浦河町 | |
| 阪神 | 6 | 4 | 8 | 305 | ラムセスノムスメ | 18 | 柴田裕一 | 梅田智之 | 澤田昭紀 | 7 | 11着 | 432 | 河原田菜 | 浦河町 | |
| 中山 | 1 | 6 | 12 | 306 | ドリームガッサン | 15 | 小林美駒 | 鈴木伸尋 | 西村專次 | 1 | 6着 | 430 | 津村明秀 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 3 | 5 | 5 | 306 | シーズザスローン | 10 | 武豊 | 松永幹夫 | 前田幸貴 | 9 | 2着 | 468 | 戸崎圭太 | 新冠町 | |
| 阪神 | 7 | 4 | 5 | 306 | イフリーティア | 12 | 松山弘平 | 茶木太樹 | 鈴木剛史 | 3 | 1着 | 456 | 松山弘平 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 1 | 1 | 1 | 307 | ポッドエルマー | 13 | 大江原圭 | 加藤和宏 | 小川眞査雄 | 3 | 8着 | 524 | 水沼元輝 | 洞爺湖町 | |
| 阪神 | 4 | 3 | 5 | 308 | サントモナルカ | 16 | 吉村誠之 | 平田修 | 社台レースホース | 13 | 3着 | 464 | 吉村誠之 | 白老町 | |
| 中山 | 9 | 7 | 9 | 309 | テンクウジョー | B | 16 | 佐々木大 | 小西一男 | 河内孝夫 | 6 | 11着 | 474 | 津村明秀 | 新ひだか町 |
| 阪神 | 4 | 6 | 12 | 309 | ソコトラ | 16 | 小沢大仁 | 中内田充 | 金子真人ホールディングス | 3 | 5着 | 410 | 田山旺佑 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 5 | 5 | 5 | 309 | ティタノマキア | 松山弘平 | 池添学 | シルクレーシング | --- | 安平町 | |||||
| 阪神 | 2 | 7 | 7 | 310 | キーテーマ | 10 | 長岡禎仁 | 宮徹 | 北前孔一郎 | 10 | 6着 | 444 | 長岡禎仁 | 浦河町 | |
| 阪神 | 6 | 1 | 1 | 310 | オニムシャ | 18 | 角田大和 | 松永幹夫 | 鈴木康弘 | 2 | 3着 | 438 | 角田大和 | 浦河町 | |
| 阪神 | 9 | 5 | 7 | 310 | フォルティーナ | 14 | 太宰啓介 | 石橋守 | 猪又晶介 | 1 | 6着 | 440 | 太宰啓介 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 11 | 6 | 10 | 310 | メイショウポペット | 16 | 松若風馬 | 角田晃一 | 松本好雄 | 4 | 11着 | 484 | 角田大和 | 浦河町 | |
| 中山 | 9 | 6 | 6 | 311 | メイショウトム | 12 | 斎藤新 | 谷潔 | 松本好雄 | 2 | 11着 | 482 | 田口貫太 | 米 | |
| 中山 | 12 | 3 | 6 | 311 | グランプレジール | 16 | モレイラ | 堀宣行 | キャロットファーム | 15 | 5着 | 512 | 菅原明良 | 安平町 | |
| 阪神 | 4 | 4 | 8 | 311 | ターミネーター | B | 12 | 浜中俊 | 笹田和秀 | 川勝裕之 | 8 | 12着 | 454 | 藤岡佑介 | 新ひだか町 |
| 阪神 | 10 | 6 | 6 | 311 | クイックバイオ | 11 | 酒井学 | 畑端省吾 | バイオ | 4 | 11着 | 500 | 酒井学 | 安平町 | |
| 阪神 | 4 | 5 | 10 | 312 | エイシンアニーモ | 16 | 永島まな | 高橋康之 | 栄進堂 | 6 | 6着 | 494 | 永島まな | 浦河町 | |
| 阪神 | 7 | 6 | 8 | 312 | アイムアクイーン | 16 | 田中健 | 荒川義之 | 牧野好孝 | 1 | 9着 | 436 | 田中健 | 浦河町 | |
| 阪神 | 10 | 5 | 5 | 312 | ホークマン | 16 | 国分恭介 | 粕谷昌央 | Mr.ホース | 1 | 15着 | 482 | 国分恭介 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 9 | 1 | 1 | 313 | ライジンマル | 15 | 津村明秀 | 竹内正洋 | カカムーチョレーシング | 12 | 6着 | 526 | 戸崎圭太 | 日高町 | |
| 阪神 | 9 | 8 | 13 | 313 | ヤマニンシュラ | 16 | 川田将雅 | 斉藤崇史 | 土井肇 | 3 | 1着 | 470 | 川田将雅 | 新冠町 | |
| 中山 | 5 | 4 | 5 | 314 | フェーダーローター | 原優介 | 天間昭一 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | --- | 新冠町 | |||||
| 中山 | 11 | 6 | 8 | 314 | レッドバンデ | 12 | 佐々木大 | 大竹正博 | 東京ホースレーシング | 7 | 1着 | 484 | 佐々木大 | 千歳市 | |
| 中山 | 11 | 1 | 1 | 315 | ジーティーアダマン | 18 | 岩田望来 | 上村洋行 | 田畑利彦 | 8 | 14着 | 496 | 岩田望来 | 日高町 | |
| 阪神 | 6 | 8 | 16 | 315 | キーチファイター | 16 | 田山旺佑 | 斉藤崇史 | 山本益臣 | 8 | 4着 | 480 | 田山旺佑 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 11 | 3 | 4 | 315 | バスタードサフラン | B | 10 | 酒井学 | 渡辺薫彦 | ノースヒルズ | 6 | 7着 | 468 | 酒井学 | 新冠町 |
| 阪神 | 11 | 5 | 7 | 315 | アウトドライブ | 15 | 松山弘平 | 鈴木孝志 | 岡浩二 | 5 | 1着 | 560 | 幸英明 | 浦河町 | |
| 阪神 | 12 | 7 | 13 | 315 | ケイエイト | B | 14 | 田山旺佑 | 羽月友彦 | 武田敏也 | 4 | 6着 | 470 | 田山旺佑 | 安平町 |
| 中山 | 1 | 1 | 1 | 316 | エルドラド | 11 | 原田和真 | 蛯名利弘 | 田頭勇貴 | 2 | 10着 | 458 | 松岡正海 | 浦河町 | |
| 中山 | 3 | 6 | 11 | 316 | カフェヘニーハイ | 15 | 上里直汰 | 中舘英二 | 西川恭子 | 15 | 12着 | 514 | 内田博幸 | 浦河町 | |
| 中山 | 5 | 7 | 11 | 316 | ドナシュネル | 横山和生 | 栗田徹 | 小川眞査雄 | --- | 米 | |||||
| 中山 | 8 | 3 | 3 | 316 | エデルクローネ | 7 | ルメール | 手塚貴久 | キャロットファーム | 2 | 3着 | 474 | ルメール | 安平町 | |
| 阪神 | 10 | 8 | 8 | 316 | ケーブパール | 11 | 小崎綾也 | 友道康夫 | 金子真人ホールディングス | 11 | 2着 | 434 | 北村友一 | 千歳市 | |
| 中山 | 2 | 3 | 3 | 317 | ユメシルベ | 13 | 柴田大知 | 粕谷昌央 | ビッグレッドファーム | 12 | 2着 | 412 | 柴田大知 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 8 | 8 | 14 | 317 | パナランギン | 11 | 原田和真 | 松山将樹 | 大瀧啓之 | 4 | 10着 | 470 | 水沼元輝 | 平取町 | |
| 中山 | 3 | 1 | 2 | 318 | スターライトナイト | 15 | 石神深道 | 伊藤大士 | シルクレーシング | 3 | 8着 | 426 | 内田博幸 | 白老町 | |
| 中山 | 4 | 5 | 10 | 318 | ストラスモアローズ | 18 | モレイラ | 堀宣行 | G1レーシング | 15 | 5着 | 426 | 大野拓弥 | 安平町 | |
| 阪神 | 4 | 8 | 15 | 318 | ライジングショット | B | 12 | 川又賢治 | 吉村圭司 | 堂守貴志 | 2 | 11着 | 522 | 川又賢治 | 浦河町 |
| 中山 | 3 | 6 | 12 | 319 | ボストンクーラー | 小林凌大 | 土田稔 | ジェイアール | --- | 新ひだか町 | |||||
| 阪神 | 1 | 3 | 3 | 319 | アンノウンウォリア | B | 16 | 黒岩悠 | 平田修 | 吉田昌久 | 13 | 16着 | 484 | 和田竜二 | 新冠町 |
| 中山 | 3 | 8 | 15 | 320 | ブルームワルツ | 14 | 横山琉人 | 稲垣幸雄 | 河野洋平 | 7 | 14着 | 426 | 小林美駒 | 浦河町 | |
| 阪神 | 6 | 3 | 5 | 320 | ヴォイスオブゼウス | 16 | 古川奈穂 | 矢作芳人 | 加藤裕司 | 4 | 14着 | 456 | 坂井瑠星 | 白老町 | |
| 中山 | 4 | 8 | 15 | 322 | クイーンラブ | B | 18 | 菊沢一樹 | 伊藤大士 | 桑畑隆信 | 11 | 2着 | 476 | 菊沢一樹 | 新ひだか町 |
| 阪神 | 5 | 3 | 3 | 322 | クロナ | 浜中俊 | 高橋亮 | 村木慎吾 | --- | 新冠町 | |||||
| 阪神 | 9 | 1 | 1 | 322 | クロドラバール | B | 12 | 鮫島克駿 | 杉山晴紀 | 長谷川祐司 | 3 | 10着 | 516 | 鮫島克駿 | 新ひだか町 |
| 中山 | 4 | 1 | 2 | 323 | フィーユチャン | 18 | 横山和生 | 斎藤誠 | スリーエイチレーシング | 16 | 4着 | 436 | 坂井瑠星 | 千歳市 | |
| 阪神 | 6 | 8 | 18 | 323 | ペプチドモガミ | 16 | 富田暁 | 武英智 | 沼川一彦 | 12 | 4着 | 460 | 松山弘平 | 日高町 | |
| 中山 | 4 | 7 | 13 | 324 | オルグジェシダ | 16 | 岩田望来 | 宮田敬介 | サンデーレーシング | 7 | 2着 | 472 | 岩田望来 | 安平町 | |
