未分類
こうやまき賞 勝利騎手一覧
目安時間
8分
| 日付 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 生年月日 | 馬主 | 人気 | 着順 | 騎手 | 調教師 | 20250906 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241201 | 4 | 4 | カラマティアノス | 2022. 2.25 | サンデーレーシング | 2 | 1 | 川田将雅 | 奥村武 | 阪神 |
| 231203 | 6 | 6 | ジューンテイク | 2021. 3.27 | 吉川潤 | 4 | 1 | 岩田望来 | 武英智 | 阪神 |
| 221204 | 7 | 10 | コレペティトール | 2020. 2.15 | 加藤誠 | 2 | 1 | 松山弘平 | 中竹和也 | 阪神 |
| 211205 | 7 | 7 | ソリタリオ | 2019. 2.16 | サンデーレーシング | 1 | 1 | 福永祐一 | 西村真幸 | 引退 |
| 201206 | 8 | 8 | ダディーズビビッド | 2018. 3.26 | 田島大史 | 3 | 1 | 武豊 | 千田輝彦 | 札幌 |
| 191130 | 2 | 2 | アブソルティスモ | 2017. 1.20 | キャロットファーム | 1 | 1 | 丸山元気 | 藤沢和雄 | 中山 |
| 181201 | 7 | 7 | ダノンチェイサー | 2016. 2. 6 | ダノックス | 1 | 1 | 津村明秀 | 池江泰寿 |
中山 騎乗馬あり |
| 171210 | 6 | 6 | カフジバンガード | 2015. 3.22 | 加藤守 | 1 | 1 | 藤岡康太 | 松元茂樹 | 引退 |
| 161211 | 4 | 4 | ペルシアンナイト | 2014. 3.11 | G1レーシング | 1 | 1 | 秋山真一 | 池江泰寿 | 引退 |
| 151213 | 5 | 5 | マディディ | 2013. 2.10 | ラ・メール | 5 | 1 | 松若風馬 | 友道康夫 |
中山 騎乗馬あり |
| 141214 | 8 | 8 | ブリクスト | 2012. 3. 8 | サンデーレーシング | 2 | 1 | 北村友一 | 吉田直弘 | 阪神 |
| 131208 | 7 | 7 | ヌーヴォレコルト | 2011. 2.25 | 原礼子 | 2 | 1 | 吉田隼人 | 斎藤誠 | 中山 |

