未分類
4/20(日)初ブリ馬 一覧(前走馬体重・誕生日付き)
目安時間
15分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 騎手 | 調教師 | 前番 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 1 | 6 | 12 | 313 | アブラカタブラ | 〇 | 16 | 黛弘人 | 武市康男 | 9 | 16着 | 462 | 岩部純二 | 浦河町 |
| 福島 | 5 | 2 | 3 | 224 | テンダリー | 〇 | 13 | 川端海翼 | 佐藤悠太 | 13 | 13着 | 510 | 川端海翼 | 安平町 |
| 福島 | 12 | 1 | 1 | 311 | ボタニカルガーデン | 〇 | 16 | 古川吉洋 | 緒方努 | 2 | 13着 | 450 | 西塚洸二 | 英 |
| 中山 | 1 | 6 | 9 | 404 | バルトゥール | 〇 | 16 | 木幡育也 | 矢野英一 | 15 | 12着 | 476 | 内田博幸 | 浦河町 |
| 中山 | 3 | 5 | 6 | 312 | ブレイクバウンズ | 〇 | 18 | 伊藤工真 | 林徹 | 1 | 9着 | 484 | 伊藤工真 | 苫小牧市 |
| 中山 | 3 | 7 | 9 | 328 | オンクラウドナイン | 〇 | 12 | 藤岡佑介 | 和田正一 | 8 | 3着 | 512 | モレイラ | 新冠町 |
| 中山 | 4 | 4 | 7 | 507 | ケルティックハーツ | 〇 | 18 | 佐藤翔馬 | 杉浦宏昭 | 4 | 13着 | 496 | 佐藤翔馬 | 新ひだか町 |
| 中山 | 4 | 5 | 9 | 319 | イフルジャンス | 〇 | 17 | 横山武史 | 金成貴史 | 5 | 2着 | 446 | マーカン | 森町 |
| 中山 | 4 | 7 | 14 | 411 | ケイアイカラキア | 〇 | 18 | 吉田豊 | 上原博之 | 12 | 7着 | 470 | 長浜鴻緒 | 新ひだか町 |
| 中山 | 12 | 7 | 11 | 514 | イヤサカ | 〇 | 13 | 江田照男 | 天間昭一 | 5 | 12着 | 494 | 長浜鴻緒 | 新ひだか町 |
| 阪神 | 1 | 3 | 6 | 408 | ヴィータレヴィス | 〇 | 9 | 団野大成 | 池添学 | 6 | 4着 | 488 | 団野大成 | 日高町 |
| 阪神 | 1 | 4 | 7 | 311 | ニューオーリンズ | 〇 | 13 | 和田陽希 | 杉山晴紀 | 7 | 3着 | 528 | 和田陽希 | 新冠町 |
| 阪神 | 3 | 1 | 1 | 314 | ラッシュグリーン | 〇 | 川須栄彦 | 池添学 | --- | 平取町 | ||||
| 阪神 | 5 | 8 | 18 | 525 | ハイアップグレード | 〇 | 18 | 長浜鴻緒 | 谷潔 | 13 | 9着 | 478 | 柴田裕一 | 日高町 |
| 阪神 | 11 | 4 | 4 | 416 | ナムラアトム | 〇 | 18 | 菱田裕二 | 長谷川浩 | 5 | 3着 | 496 | 菱田裕二 | 浦河町 |
| 阪神 | 11 | 6 | 7 | 209 | ガロンヌ | 〇 | 18 | 団野大成 | 上村洋行 | 13 | 2着 | 478 | 岩田康誠 | 新ひだか町 |
| 阪神 | 11 | 7 | 9 | 220 | シークレットキー | 〇 | 15 | 田口貫太 | 井上智史 | 12 | 7着 | 500 | 斎藤新 | 安平町 |
| 阪神 | 12 | 1 | 2 | 402 | タクシンイメル | 〇 | 10 | 酒井学 | 武英智 | 2 | 10着 | 472 | 酒井学 | 新ひだか町 |

