未分類

前走馬体重 昇順(初ブリ・誕生日付き)10/13(日)

目安時間 193分
  • コピーしました
枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前芝ダ 前距離 前頭数 前番 前着順 前馬体重 前走騎手 調教師 産地
東2 2 2 3 408 シュレン 1200 11 1 5着 380 菊沢一樹 千葉直人 平取町
東2 2 4 6 314 チョウノミツツボ 1400 14 14 10着 398 杉原誠人 奥平雅士 浦河町
東3 3 5 5 515 マイネルフィスキオ 1800 14 6 7着 408 野中悠太 佐藤吉勝 新冠町
東1 1 8 11 309 ニシノキヨハ 2000 11 2 9着 408 津村明秀 千葉直人 千歳市
京3 3 8 8 203 ビジュードネージュ 2000 7 4 4着 420 西村淳也 高柳大輔 日高町
京1 1 7 9 322 ヤヌシサンダー 1400 15 1 9着 422 小沢大仁 牧田和弥 新ひだか町
京8 8 1 1 308 セルヴァンス 1200 9 4 1着 422 坂井瑠星 小椋研介 新ひだか町
東7 7 3 3 429 トラストボス 2200 15 9 12着 424 富田暁 高橋文雅 新冠町
東11 11 2 3 301 マイネルケレリウス 2000 11 3 4着 424 石川裕紀 奥村武 新冠町
京2 2 2 2 208 ヒルノカーディフ 1400 18 8 11着 424 古川吉洋 昆貢 浦河町
京2 2 7 7 316 ブライトイメル 1800 10 3 5着 424 幸英明 本田優 新冠町
東2 2 6 11 318 オーシンブーケ 1600 13 12 5着 426 斎藤新 斎藤誠 新ひだか町
京1 1 6 6 313 インマイブラッド 1400 10 9 2着 426 団野大成 中尾秀正 新ひだか町
京3 3 5 5 514 コスモチャンティ 2000 17 15 14着 426 横山武史 吉田直弘 新冠町
京8 8 4 4 223 リリーフィールド 1400 11 6 除外 426 和田竜二 小崎憲 安平町
東2 2 2 2 430 セラード 1200 14 4 6着 428 長浜鴻緒 佐藤吉勝 新冠町
東3 3 8 9 210 シンデレラダッシュ 1600 16 9 8着 428 津村明秀 宮田敬介 洞爺湖町
東7 7 4 4 131 ニシノコイゴコロ 2500 10 5 3着 428 野中悠太 根本康広 新ひだか町
東1 1 7 10 221 フクシマコウヨウ 1500 14 10 5着 428 高杉吏麒 小島茂之 安平町
東2 2 4 7 222 フクノジョヴァンニ 1400 11 3 5着 432 横山和生 伊藤圭三 新冠町
東1 1 4 4 408 ジェイルブレイク 1800 10 8 10着 434 菅原隆一 蛯名利弘 新ひだか町
京9 9 4 6 316 ロードドミニオン 1200 15 11 10着 434 小沢大仁 畑端省吾 新ひだか町
京12 12 8 10 407 ブラックサウザー 1500 11 1 1着 434 大根田裕 新ひだか町
東2 2 7 13 208 リッスンクロース 1200 14 2 7着 436 ルメール 林徹 白老町
京2 2 5 5 223 ドクターサクラ 1400 11 7 11着 436 鮫島良太 河嶋宏樹 新ひだか町
東2 2 1 1 310 グランシャット 1200 14 3 5着 438 横山和生 宮田敬介 洞爺湖町
東7 7 1 1 224 アバンデル 2400 10 9 4着 438 石橋脩 金成貴史 安平町
京1 1 4 4 328 アンノドミニ 1400 16 10 5着 438 吉村誠之 佐々木晶 新冠町
京11 11 6 11 320 ランスオブクイーン 2000 11 6 3着 438 川田将雅 奥村豊 新ひだか町
京9 9 6 9 503 ピンクムーン 1000 14 14 9着 440 河原田菜 渡辺薫彦 浦河町
京5 5 4 4 505 シストロン 1800 10 4 除外 442 岩田望来 中竹和也 千歳市
京9 9 5 8 218 セールヴォラン 1200 16 15 1着 442 幸英明 北出成人 日高町
東1 1 6 7 506 ウインティターニア 1600 16 8 14着 444 菅原明良 高木登 新冠町
東2 2 3 4 204 ダイユウボンバー 1600 12 6 6着 444 木幡育也 松永康利 日高町
東2 2 6 10 322 ザローズハーツ 1600 16 2 4着 444 佐々木大 大竹正博 洞爺湖町
東11 11 5 9 422 フォワードアゲン 1800 16 8 15着 444 黛弘人 加藤和宏 新ひだか町
京8 8 5 5 202 インフローレ 1400 17 2 1着 444 藤岡佑介 寺島良 浦河町
東1 1 6 8 330 ナンゴクトップガン 1200 13 3 11着 446 酒井学 天間昭一 熊本県
京10 10 7 11 326 セクシーブーケ 1700 8 8 1着 446 北村友一 田中克典
京12 12 4 4 310 ベッサラビア 2860 9 8 8着 446 田村太雅 藤沢則雄 浦河町
東8 8 2 3 529 アラレタバシル 1800 13 12 2着 448 野中悠太 根本康広 浦河町
東11 11 1 1 328 レインフロムヘヴン 1800 16 5 10着 448 三浦皇成 堀宣行 白老町
京1 1 3 3 308 サントモナルカ 1400 15 7 6着 448 永島まな 平田修 白老町
京6 6 4 4 305 ウォーターリーダー 1800 11 10 2着 448 中井裕二 藤野健太 浦河町
京11 11 6 10 119 ボンドガール 2000 13 11 3着 448 武豊 手塚貴久 安平町
京12 12 8 9 321 ラブコメディ 1400 15 4 1着 448 鮫島克駿 寺島良
東2 2 5 8 217 ガールネクストドア 1200 16 2 14着 450 黛弘人 石毛善彦 浦河町
東2 2 3 5 122 アナベルケイツー 1600 16 6 6着 452 木幡巧也 牧光二 新ひだか町
東2 2 5 9 303 イッシンフラン 1600 8 6 7着 452 江田照男 竹内正洋 日高町
京7 7 8 8 225 パンドレア 1600 12 5 9着 452 丸山元気 斉藤崇史 白老町
京10 10 6 9 512 オンザライン 1800 14 4 7着 452 石橋脩 大和田成 千歳市
京11 11 3 4 420 タガノエルピーダ 2000 15 5 4着 452 幸英明 斉藤崇史 新冠町
京11 11 8 15 130 セキトバイースト 2000 15 10 3着 452 藤岡佑介 四位洋文 新ひだか町
東6 6 7 9 313 ユキカゼ 1800 9 3 4着 452 小沢大仁 小崎憲 安平町
京12 12 3 3 328 ピースキーパー 1400 12 3 10着 454 高杉吏麒 奥村豊 新ひだか町
東3 3 3 3 207 タキノボリ 1800 13 10 5着 454 木幡巧也 勢司和浩 浦河町
京1 1 1 1 420 キョラムン 1400 11 10 2着 454 小沢大仁 石橋守 新冠町
京3 3 3 3 419 オドラニャソンソン 1800 16 11 6着 454 吉村誠之 音無秀孝 浦河町
京9 9 2 2 311 レインメーカー 1200 13 4 10着 454 藤岡佑介 安田翔伍 千歳市
京9 9 4 5 224 メイショウタイゲイ 1200 14 12 3着 454 団野大成 荒川義之 浦河町
京11 11 5 8 506 コガネノソラ 1800 14 12 1着 454 丹内祐次 菊沢隆徳 新冠町
京3 3 6 6 410 シャンパンゴールド 1400 18 17 11着 456 河原田菜 今野貞一 日高町
京11 11 4 7 304 チルカーノ 2000 7 6 1着 456 西村淳也 高野友和 安平町
京6 6 3 3 323 バトンインディ 2000 11 4 6着 457 渡辺竜也 安達昭夫 新冠町
東11 11 7 14 214 ラヴェル 2000 16 5 5着 458 坂井瑠星 矢作芳人 安平町
京3 3 1 1 218 センツブラッド 2000 9 2 2着 458 幸英明 斉藤崇史 日高町
京11 11 8 14 212 ステレンボッシュ 2400 18 7 2着 458 戸崎圭太 国枝栄 安平町
京1 1 8 10 410 ペプチドシナノ 1800 10 10 6着 460 高倉稜 武英智 日高町
東1 1 5 6 324 ベストシーン 1600 10 5 2着 460 丸山元気 手塚貴久 日高町
東2 2 8 15 205 リバームーンリーナ 1200 9 7 6着 460 丸田恭介 伊坂重信 日高町
東7 7 5 5 318 ズイウンゴサイ 2400 12 12 5着 460 大江原比 武市康男 浦河町
東11 11 6 11 429 ブラックマジック 1800 15 14 14着 460 松岡正海 戸田博文 安平町
京3 3 2 2 428 テーオーシュタイン 2000 9 6 4着 460 古川吉洋 梅田智之 安平町
京7 7 1 1 228 アウフヘーベン 2000 11 1 6着 460 松山弘平 高橋亮 新冠町
京9 9 1 1 126 クリノオリーブ 1200 16 13 2着 460 幸英明 谷潔 日高町
京10 10 7 10 331 レアンダー 1700 12 3 1着 460 幸英明 大根田裕 浦河町
京11 11 7 13 329 クリスマスパレード 2000 13 6 1着 460 石川裕紀 加藤士津 安平町
京12 12 1 1 425 ギーロカスタル 1200 16 7 10着 460 和田竜二 鈴木孝志 新ひだか町
東3 3 4 4 311 ホファヴァルト 1800 14 12 14着 462 大江原比 武市康男 浦河町
東10 10 6 12 427 ラックスアットゼア 1600 16 3 12着 462 内田博幸 斎藤誠
東1 1 7 9 322 アサクサグレース 1600 14 14 8着 462 M.デム 戸田博文 新ひだか町
東3 3 7 7 225 カラマティアノス 1800 12 2 3着 464 ルメール 奥村武 安平町
東3 3 8 8 306 バンブルビー 1800 11 5 3着 464 田辺裕信 小西一男 浦河町
東9 9 3 3 420 ケイティクレバー 3290 14 7 10着 464 上野翔 清水英克 千歳市
東10 10 5 10 424 モナルヒ 1200 16 13 8着 464 戸崎圭太 小崎憲 新冠町
東12 12 6 7 407 アラカザーム 1200 15 7 12着 464 木幡育也 松永康利 新冠町
京1 1 7 8 512 シャドウキャッスル 1200 9 6 4着 464 北村友一 藤原英昭 千歳市
京7 7 2 2 329 リラボニート 2000 11 8 4着 464 浜中俊 須貝尚介 新ひだか町
東7 7 7 7 424 アドミラルシップ 2200 9 8 4着 466 川田将雅 相沢郁 浦河町
東8 8 4 7 407 リアルビギニング 2100 16 9 1着 466 木幡巧也 牧光二 千歳市
東10 10 8 15 209 ナスティウェザー 1400 16 8 1着 466 ルメール 加藤征弘 日高町
京1 1 6 7 328 メイショウセオト 1400 11 11 4着 466 角田大和 笹田和秀 様似町
京7 7 5 5 120 イトカワサクラ 2000 11 10 5着 466 幸英明 牧田和弥 新ひだか町
京11 11 1 1 424 ホーエリート 2000 13 10 6着 466 戸崎圭太 田島俊明 白老町
東6 6 6 8 212 ビップチェイス 1600 16 10 1着 466 江田照男 田島俊明 安平町
東6 6 7 10 311 コレクテイニア 1800 16 7 3着 466 吉田豊 戸田博文
東6 6 8 11 131 ホワイトクロウ 1600 15 4 2着 466 石橋脩 矢野英一 白老町
京1 1 8 11 325 テルモピュライ 1400 15 11 7着 466 北村友一 飯田祐史 浦河町
東9 9 7 7 410 ジューンベロシティ 3110 14 3 1着 468 高田潤 武英智 浦河町
京9 9 7 11 405 タイセイアレス 1200 15 1 1着 468 ルメール 西村真幸 安平町
京10 10 4 4 401 マリアナトレンチ 1800 15 11 11着 468 和田竜二 音無秀孝 千歳市
東8 8 5 10 409 ジョウショーパワー 1800 16 1 4着 470 和田竜二 中尾秀正 新冠町
東9 9 8 9 205 オールザワールド 3110 14 14 7着 470 森一馬 中竹和也 安平町
東10 10 5 9 430 ムーヴ 1400 16 5 2着 470 三浦皇成 池上昌和 日高町
京10 10 6 8 307 サイモンザナドゥ 1800 16 16 4着 470 岩田望来 小林真也 新ひだか町
京12 12 2 2 429 コパノアントニオ 1800 14 13 11着 470 高杉吏麒 梅田智之 浦河町
東11 11 2 4 421 サトノエルドール 2600 14 7 7着 472 鮫島克駿 国枝栄 安平町
東11 11 5 10 429 ベラジオソノダラブ 2000 11 4 3着 472 国分優作 小椋研介 千歳市
東12 12 5 5 425 オリビアジュテーム 1200 16 6 1着 472 菊沢一樹 西田雄一 浦河町
京2 2 8 10 412 ウルスクローム 1400 15 15 2着 472 高杉吏麒 大橋勇樹 新ひだか町
京9 9 7 12 115 ドレシャス 1000 14 8 12着 472 橋木太希 西園正都 新ひだか町
東1 1 8 12 322 メロンパンマニア 1600 13 11 11着 472 横山武史 和田雄二 浦河町
東6 6 4 4 409 キタノマキシム 1800 15 6 10着 472 北村宏司 伊藤伸一 新ひだか町
東6 6 5 5 222 キタノチェロキー 1800 11 8 7着 472 柴田大知 粕谷昌央 新冠町
東9 9 1 1 504 エコロデュエル 4250 12 2 4着 474 小野寺祐 岩戸孝樹 日高町
東10 10 2 4 417 ウナギノボリ 1200 16 11 14着 474 西村淳也 音無秀孝 日高町
京6 6 7 7 329 カシノインディード 1800 16 14 16着 474 古川吉洋 牧田和弥 新ひだか町
東1 1 3 3 424 イミグラントソング 1600 10 1 4着 476 戸崎圭太 辻哲英 安平町
東3 3 1 1 415 ナムラペルル 1600 16 3 5着 476 丸田恭介 石栗龍彦 新ひだか町
東11 11 3 5 313 グランディア 2000 16 4 2着 476 三浦皇成 中内田充 安平町
京9 9 8 14 423 エブライト 1200 15 6 7着 476 長岡禎仁 橋口慎介 日高町
京11 11 7 12 310 ラヴァンダ 2000 15 9 7着 476 岩田望来 中村直也 新冠町
京12 12 7 7 328 トーホウキザン 1400 16 16 10着 476 小沢大仁 高橋康之 日高町
東1 1 2 2 124 クラリネットソナタ 1800 15 12 3着 478 川田将雅 田中博康 千歳市
東8 8 1 1 416 インペリアルライン 1800 16 2 7着 478 吉村誠之 中舘英二 千歳市
東9 9 2 2 417 アサクサゲンキ 3930 10 2 3着 478 小牧加矢 音無秀孝
京2 2 4 4 214 ヒフミバンダム 1400 16 13 8着 478 国分恭介 小栗実 新ひだか町
京6 6 8 10 427 ホークフィールド 1800 10 7 2着 478 坂井瑠星 武英智 千歳市
京7 7 6 6 405 ジッピーレーサー 1600 13 11 9着 478 原優介 高木登
京9 9 5 7 126 モーデン 1200 14 5 8着 478 古川奈穂 藤沢則雄 日高町
京10 10 5 6 117 レッドプロフェシー 1800 14 5 4着 478 津村明秀 大久保龍 日高町
東3 3 6 6 415 アルティテュード 1800 14 10 2着 480 佐々木大 森一誠 安平町
東10 10 6 11 331 エコロアレス 1200 13 12 1着 480 菅原明良 森秀行
東12 12 3 3 507 エリーズダイヤ 1400 12 1 9着 480 ルメール 戸田博文 白老町
京11 11 2 2 216 ミアネーロ 2000 13 1 2着 480 津村明秀 林徹 安平町
東1 1 1 1 317 クラウンウルル 1200 16 6 10着 482 丹内祐次 菊川正達 日高町
東10 10 4 7 427 ロードフォンス 1400 16 10 6着 482 菅原明良 安田翔伍 新ひだか町
東10 10 7 14 404 タイセイジャスパー 1400 16 15 7着 482 大野拓弥 伊藤圭三 新冠町
東12 12 4 4 323 ニシノスピカ 1400 16 16 2着 482 津村明秀 鈴木伸尋 浦河町
京2 2 8 9 407 クリノエニシ 1800 16 5 7着 482 高倉稜 武英智 日高町
京10 10 1 1 224 インヒズアイズ 1800 13 7 4着 482 永島まな 矢作芳人
京11 11 3 5 203 チェルヴィニア 2400 18 12 1着 482 ルメール 木村哲也 安平町
京6 6 1 1 217 トモジャオッシュ 1500 12 11 1着 483 西塚洸二 大根田裕 浦河町
東3 3 2 2 405 ブラックセイバー 1800 11 2 10着 484 岩田望来 栗田徹 安平町
東8 8 2 4 221 トーアシオン 2100 16 10 9着 484 大野拓弥 辻哲英 豊浦町
東8 8 4 8 404 クリニクラウン 1800 16 13 3着 484 西村淳也 小手川準 浦河町
東11 11 4 7 418 アドマイヤハダル 2000 11 11 6着 484 菅原明良 大久保龍 安平町
京6 6 7 8 226 タイセイミニスター 1800 10 8 4着 484 幸英明 大橋勇樹 新ひだか町
京11 11 5 9 301 アドマイヤベル 2400 18 10 9着 484 横山武史 加藤征弘 安平町
東1 1 5 5 417 シベリアンデネブ 1600 11 8 6着 486 松岡正海 水野貴広 日高町
東2 2 7 12 227 マジカルレインボー 1200 15 11 7着 486 長浜鴻緒 尾関知人 日高町
東8 8 1 2 416 シグナルファイアー 1800 16 8 4着 486 永野猛蔵 水野貴広 日高町
東12 12 6 6 412 ヨーカイディスコ 1200 16 14 13着 486 ルメール 斎藤誠 日高町
京2 2 3 3 412 ワンダーエバー 1800 11 6 9着 486 高杉吏麒 河内洋 浦河町
京7 7 7 7 409 ダノンフロイデ 2000 9 2 6着 486 北村友一 藤原英昭 浦河町
京12 12 7 8 201 シンエン 1400 11 2 1着 486 荻野極 松下武士 安平町
東8 8 6 12 407 アメリカンエール 1800 15 2 6着 488 武藤雅 戸田博文
東8 8 7 14 501 ルーラーリッチ 2400 13 2 5着 488 横山琉人 小島茂之 千歳市
京3 3 4 4 318 ケイアイワイラーパ 1800 12 3 10着 488 荻野極 野中賢二 浦河町
京11 11 4 6 310 ラビットアイ 2000 15 8 15着 488 横山典弘 鈴木孝志 浦河町
東6 6 6 7 310 スーパーマン 1600 15 11 4着 488 佐々木大 岩戸孝樹 浦河町
東8 8 3 6 404 シグムンド 1800 15 7 1着 490 柴田大知 岩戸孝樹 新冠町
東8 8 8 15 524 ネイチャーシップ 2400 16 9 4着 490 長浜鴻緒 根本康広 新ひだか町
東11 11 3 6 519 ボーンディスウェイ 2000 15 3 9着 490 木幡巧也 牧光二 千歳市
東11 11 7 13 404 ノースザワールド 2000 15 1 8着 490 柴田善臣 斎藤誠 日高町
京7 7 4 4 127 ナヴォーナ 1800 13 3 1着 490 藤岡佑介 矢作芳人 安平町
京8 8 3 3 215 アスゴッド 1800 10 9 3着 490 武豊 矢作芳人 新ひだか町
東9 9 5 5 528 ジェミニキング 1700 14 6 10着 492 川端海翼 庄野靖志 日高町
東10 10 7 13 311 キャンディドライヴ 1400 16 7 13着 492 北村宏司 黒岩陽一
東11 11 8 15 410 バラジ 2000 12 10 8着 492 菅原明良 鹿戸雄一 新ひだか町
京2 2 6 6 413 マテンロウブレイブ 1600 14 8 9着 492 横山典弘 高橋亮 安平町
京9 9 3 3 210 オコタンペ 1600 15 8 15着 492 M.デム 須貝尚介 安平町
京12 12 5 5 415 クリノキングマン 1400 16 14 1着 492 酒井学 高橋康之 日高町
東11 11 1 2 412 テーオーソラネル 2000 16 10 4着 494 団野大成 須貝尚介 浦河町
東12 12 8 10 425 クルールデュヴァン 1200 10 3 8着 494 鮫島克駿 竹内正洋 安平町
京2 2 7 8 217 レイナデアルシーラ 1800 15 2 5着 494 戸崎圭太 西園正都 安平町
京3 3 7 7 122 リアライズオーラム 1800 10 1 5着 494 佐々木大 須貝尚介 白老町
京3 3 8 9 219 マテンロウアトラス 1800 12 5 4着 494 横山典弘 昆貢 新冠町
京10 10 3 3 329 アスクビックスター 1800 15 12 15着 494 古川奈穂 矢作芳人 新ひだか町
東6 6 8 12 327 ムーランブルー 1800 15 1 13着 494 菅原明良 久保田貴 日高町
東10 10 8 16 402 コンクイスタ 1400 16 12 1着 496 石川裕紀 吉岡辰弥 浦河町
東8 8 3 5 312 アコークロー 1900 16 7 4着 496 和田竜二 大竹正博 安平町
東9 9 4 4 406 サクセスエース 3110 14 11 5着 496 上野翔 竹内正洋 新ひだか町
東10 10 1 2 411 ユキマル 1400 12 10 1着 496 戸崎圭太 尾形和幸 平取町
京9 9 3 4 510 エブリモーメント 1200 16 6 1着 496 西村淳也 牧田和弥 むかわ町
京10 10 8 12 315 メイショウコガシラ 1700 16 13 9着 496 酒井学 本田優 浦河町
東6 6 3 3 323 ネオシルバー 1800 15 15 3着 496 田辺裕信 小西一男 新冠町
京12 12 6 6 204 タイセイウォリアー 1700 16 15 9着 496 和田竜二 大橋勇樹 新ひだか町
東10 10 2 3 421 バトゥーキ 1400 15 5 3着 498 水口優也 浜田多実 日高町
東12 12 7 8 129 ガンウルフ 1900 16 16 15着 498 田口貫太 藤岡健一
京1 1 2 2 424 マテンロウコマンド 1400 11 3 4着 498 横山武史 長谷川浩 新ひだか町
京2 2 1 1 224 フェイトライン 1800 9 3 9着 498 坂井瑠星 斉藤崇史 安平町
京6 6 6 6 406 レイワサンサン 1800 13 3 8着 498 浜中俊 高柳大輔 平取町
京9 9 6 10 406 タガノヒナタ 1200 14 6 5着 498 小沢大仁 石橋守 新冠町
京10 10 2 2 511 メイショウシナノ 1800 15 3 6着 498 田口貫太 大橋勇樹 浦河町
東8 8 8 16 204 リアレスト 2600 12 11 7着 500 田辺裕信 尾関知人 安平町
京6 6 2 2 311 ピストンボーイ 1200 16 15 14着 500 松山弘平 池添学 安平町
京9 9 8 13 314 トモジャアルマンド 1200 14 8 2着 500 幸英明 大根田裕 浦河町
東11 11 8 16 223 ドゥラドーレス 2000 14 3 1着 502 ルメール 宮田敬介 安平町
東12 12 2 2 303 ショウナンアビアス 1200 15 14 3着 502 岩田康誠 加藤士津 新ひだか町
京1 1 5 5 520 メイショウアイク 1400 16 12 4着 502 西村淳也 石橋守 浦河町
東9 9 6 6 418 ニシノデイジー 4250 12 10 3着 504 五十嵐雄 高木登 浦河町
東11 11 4 8 321 ギャラクシーナイト 1800 15 11 1着 504 菊沢一樹 菊沢隆徳 浦河町
東7 7 2 2 408 イクリール 2000 18 4 11着 506 横山武史 青木孝文 新冠町
東8 8 7 13 227 ロードトラスト 1800 15 11 4着 506 川田将雅 長谷川浩 浦河町
東10 10 1 1 318 プラウドヘリテージ 1700 15 3 8着 506 松岡正海 田中剛 日高町
東12 12 7 9 424 キュムロンニンバス 1200 13 6 5着 506 岩部純二 南田美知 浦河町
京8 8 2 2 314 ジャスパーディビネ 1200 13 11 10着 506 岩田康誠 森秀行
東2 2 8 14 313 オーガスタフラッグ 1400 18 15 14着 508 吉田豊 田中剛 浦河町
東6 6 1 1 308 パープルナイト 1800 14 2 9着 508 黛弘人 堀内岳志 日高町
東8 8 5 9 315 メイプルタピット 2400 16 7 2着 508 丸田恭介 南田美知 浦河町
東11 11 6 12 223 シーズンリッチ 1800 16 14 11着 508 北村宏司 久保田貴 安平町
東7 7 8 8 427 クルミナーレ 2000 13 7 4着 508 ルメール 池江泰寿 安平町
京7 7 3 3 217 オールナット 2600 11 2 4着 514 北村友一 高野友和 白老町
東8 8 6 11 204 トーセンクライスト 1800 16 15 3着 516 丸田恭介 宗像義忠 安平町
東12 12 1 1 510 ロンズデーライト 1200 15 10 4着 516 北村友一 高橋一哉 安平町
京10 10 8 13 307 ダンテバローズ 1700 16 12 除外 516 坂井瑠星 上村洋行 新ひだか町
京6 6 5 5 408 テイエムシップ 1800 10 2 6着 518 鮫島良太 河嶋宏樹 日高町
京8 8 6 6 207 マックアルイーン 1400 16 8 1着 518 ルメール 木村哲也
東9 9 8 8 324 ブラックボイス 3110 14 10 4着 520 石神深一 宮田敬介 安平町
東12 12 8 11 310 キョウエイカンフ 1200 16 2 3着 522 原優介 勢司和浩 新ひだか町
京6 6 8 9 213 アドマイヤソラ 1700 15 13 7着 522 M.デム 友道康夫 安平町
京10 10 5 7 216 フームスムート 1800 15 13 14着 522 斎藤新 水野貴広 浦河町
京11 11 2 3 314 クイーンズウォーク 2000 15 2 1着 522 川田将雅 中内田充 安平町
東6 6 2 2 228 インテルメディオ 1600 16 14 3着 526 ルメール 栗田徹 白老町
東10 10 3 5 305 アルメイダミノル 1400 16 7 9着 526 柴田善臣 北出成人 洞爺湖町
東10 10 4 8 412 ジャスリー 1400 16 14 1着 526 丹内祐次 田島俊明 千歳市
東7 7 6 6 427 モルトマエストーソ 2600 12 7 4着 534 柴田大知 国枝栄 安平町
京10 10 4 5 509 ヨリノサファイヤ 1800 14 3 12着 536 藤田菜七 根本康広 日高町
東6 6 5 6 225 ウェットシーズン 1400 16 1 7着 536 戸崎圭太 田中博康
東10 10 3 6 421 エストレヤデベレン 1400 16 10 1着 540 ルメール 武幸四郎 新冠町
東4 4 1 1 507 フリッカージャブ --- 西園翔太 日高町
東4 4 2 2 510 マジョッコピロコ --- 石毛善彦 新冠町
東4 4 3 3 422 シャンハイノハナ --- 牧光二 浦河町
東4 4 3 4 418 グローブミッション --- 松永康利 新ひだか町
東4 4 4 5 415 ウイングラフトン --- 村田一誠 新冠町
東4 4 4 6 225 ダイヤモンドピラー --- 伊藤圭三 浦河町
東4 4 5 7 330 ビスケットマリー --- 和田雄二 浦河町
東4 4 5 8 424 グレートシューター --- 伊藤伸一 日高町
東4 4 6 9 421 ソレイケギンチャン --- 天間昭一 浦河町
東4 4 6 10 419 テングリ --- 的場均 新ひだか町
東4 4 7 11 512 キタノブリランテ --- 粕谷昌央 日高町
東4 4 7 12 329 オーバースタンド --- 小崎憲 新冠町
東4 4 8 13 313 ポッドベル --- 和田勇介 新ひだか町
東4 4 8 14 502 レモンバーム --- 嘉藤貴行 新冠町
東5 5 1 1 409 オッフェンバック --- 小笠倫弘 新冠町
東5 5 2 2 303 ラファエラエンゼル --- 武市康男 新ひだか町
東5 5 2 3 425 フェンスブレイカー --- 田島俊明 新ひだか町
東5 5 3 4 418 パルピタシオン --- 天間昭一 日高町
東5 5 3 5 310 ベルシャイニー --- 高橋文雅 浦河町
東5 5 4 6 501 フランキーバローズ --- 池江泰寿 日高町
東5 5 4 7 411 ジョーブラック --- 清水久詞 新ひだか町
東5 5 5 8 330 アドマイヤフェニー --- 宮田敬介 日高町
東5 5 5 9 404 オルロジェール --- 池江泰寿 白老町
東5 5 6 10 501 テイクイットオール --- 中竹和也 新冠町
東5 5 6 11 127 アップライト --- 嘉藤貴行 安平町
東5 5 7 12 327 ルールーリマ --- 大竹正博 新ひだか町
東5 5 7 13 210 ユウオウマイシン --- 松永康利 新冠町
東5 5 8 14 329 ライネリーベ --- 木村哲也 安平町
東5 5 8 15 411 ビッグヴァレイ --- 鹿戸雄一 日高町
京4 4 1 1 121 ワンザストーリー --- 武英智 安平町
京4 4 1 2 325 スマートセラム --- 須貝尚介 新ひだか町
京4 4 2 3 212 ロドピス --- 吉田直弘 浦河町
京4 4 2 4 426 チョウリニア --- 羽月友彦 新ひだか町
京4 4 3 5 227 セガンティーニ --- 坂口智康 新冠町
京4 4 3 6 217 オントゥザステージ --- 藤原英昭 日高町
京4 4 4 7 212 パイソン --- 吉村圭司 浦河町
京4 4 4 8 225 モズレイラココナ --- 杉山佳明 日高町
京4 4 5 9 308 コルネイユドール --- 千田輝彦 新ひだか町
京4 4 5 10 214 ゼンソレイユ --- 佐々木晶
京4 4 6 11 222 コーラルクラウン --- 福永祐一 安平町
京4 4 6 12 311 ローズゴジャール --- 荒川義之 浦河町
京4 4 7 13 216 レベリオン --- 羽月友彦 日高町
京4 4 7 14 524 クリノランシャーク --- 谷潔 浦河町
京4 4 8 15 312 コモンスナイプ --- 藤岡健一
京4 4 8 16 514 ナムラフィクサー --- 鈴木孝志 日高町
京5 5 1 1 412 ロヴィーサ --- 大根田裕 浦河町
京5 5 2 2 121 アクアプローヴァ --- 四位洋文 浦河町
京5 5 3 3 305 ディープカインズ --- 本田優 日高町
京5 5 5 5 518 ドゥラルーナ --- 清水久詞 新ひだか町
京5 5 6 6 207 マテンロウカナロア --- 野中賢二 日高町
京5 5 6 7 411 クナウティア --- 鈴木孝志 新冠町
京5 5 7 8 420 サイモンノーブル --- 梅田智之 白老町
京5 5 7 9 430 タイキフェニックス --- 大久保龍 浦河町
京5 5 8 10 304 コリカンチャ --- 斉藤崇史 安平町
京5 5 8 11 522 ダンタリオン --- 上村洋行 新ひだか町
  • コピーしました

   未分類   0

この記事に関連する記事一覧

この記事を書いた人

finalizekeiba
finalizekeiba

サイン競馬にどっぷりとハマっているおっさんです。ほんのちょっとだけ斜め上を行く発想は、詐欺師のように人を騙すが、的中率は悲しいほど低いという・・・