未分類
函館記念 過去59頭のデビュー戦
目安時間
6分
日付 | 回数 | 馬名 | デビュー戦 競馬場 |
着順 |
---|---|---|---|---|
2023 | 59 | ローシャムパーク | 新潟 | 2 |
2022 | 58 | ハヤヤッコ | 東京 | 3 |
2021 | 57 | トーセンスーリヤ | 大井 | 2 |
2020 | 56 | アドマイヤジャスタ | 阪神 | 2 |
2019 | 55 | マイスタイル | 京都 | 3 |
2018 | 54 | エアアンセム | 東京 | 1 |
2017 | 53 | ルミナスウォリアー | 東京 | 4 |
2016 | 52 | マイネルミラノ | 新潟 | 8 |
2015 | 51 | ダービーフィズ | 東京 | 2 |
2014 | 50 | ラブイズブーシェ | 京都 | 5 |
2013 | 49 | トウケイヘイロー | 新潟 | 1 |
2012 | 48 | トランスワープ | 東京 | 3 |
2011 | 47 | キングトップガン | 中京 | 4 |
2010 | 46 | マイネルスターリー | 札幌 | 4 |
2009 | 45 | サクラオリオン | 阪神 | 13 |
2008 | 44 | トーセンキャプテン | 京都 | 1 |
2007 | 43 | エリモハリアー | 京都 | 10 |
2006 | 42 | エリモハリアー | 京都 | 10 |
2005 | 41 | エリモハリアー | 京都 | 10 |
2004 | 40 | クラフトワーク | 札幌 | 3 |
2003 | 39 | エアエミネム | 阪神 | 6 |
2002 | 38 | ヤマニンリスペクト | 函館 | 3 |
2001 | 37 | ロードプラチナム | 阪神 | 5 |
2000 | 36 | クラフトマンシップ | 中山 | 8 |
1999 | 35 | ジョービッグバン | 阪神 | 8 |
1998 | 34 | パルブライト | 大井 | 6 |
1997 | 33 | アロハドリーム | 東京 | 1 |
1996 | 32 | ブライトサンディー | 札幌 | 1 |
1995 | 31 | インターマイウェイ | 函館 | 1 |
1994 | 30 | ワコーチカコ | 函館 | 3 |
1993 | 29 | ゴールデンアイ | 中山 | 9 |
1992 | 28 | ヒガシマジョルカ | 中山 | 1 |
1991 | 27 | メジロマーシャス | 阪神 | 2 |
1990 | 26 | ラッキーゲラン | 函館 | 8 |
1989 | 25 | スピークリーズン | 函館 | 3 |
1988 | 24 | サッカーボーイ | 函館 | 1 |
1987 | 23 | ウインドストース | 中山 | 1 |
1986 | 22 | ニッポーテイオー | 東京 | 1 |
1985 | 21 | ウインザーノット | 中山 | 5 |
1984 | 20 | ウインザーノット | 中山 | 5 |
1983 | 19 | ドウカンヤシマ | 函館 | 1 |
1982 | 18 | カズシゲ ※ | 大井 | 3 |
1981 | 17 | ホーワセキト | 函館 | 1 |
1980 | 16 | サーペンプリンス | 札幌 | 1 |
1979 | 15 | エンペラーエース | 京都 | 2 |
1978 | 14 | バンブトンコート | 札幌 | 1 |
1977 | 13 | ヤマブキオー | 中京 | 2 |
1976 | 12 | エリモジョージ | 函館 | 2 |
1975 | 11 | ツキサムホマレ | 函館 | 4 |
1974 | 10 | ツキサムホマレ | 函館 | 4 |
1973 | 9 | エリモカップ | 京都 | 1 |
1972 | 8 | オンワードガイ | 札幌 | 2 |
1971 | 7 | メジロムサシ | 新潟 | 3 |
1970 | 6 | メジロアサマ | 函館 | 2 |
1969 | 5 | クリカシワ | 函館 | 2 |
1968 | 4 | リユウズキ | 函館 | 1 |
1967 | 3 | リユウズキ | 函館 | 1 |
1966 | 2 | メジロボサツ | 新潟 | 4 |
1965 | 1 | クリベイ | 東京 | 2 |
※カズシゲのデビュー戦については「優駿達の蹄跡」を参照しました
※カズシゲ以外の「1965-1985」年の馬についてはnetkeiba.comを参照しました