出走馬前走馬体重

前走馬体重 昇順(初ブリ・誕生日付き)4/7(日)

目安時間 334分
  • コピーしました
枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前走開催 前頭数 前番 前着順 前馬体重 前走騎手 産地
阪9 9 8 8 220 ジョセフィーナ 240211 2京6 6R 10 7 1着 386 田口貫太 浦河町
中1 1 1 2 212 キャンディタフト 240128 1小6 5R 14 1 11着 396 河原田菜 浦河町
中3 3 4 7 502 ナムラベロニカ 240323 3中1 1R 16 15 15着 396 田辺裕信 新ひだか町
福2 2 3 6 409 ユヌブリーズ 231126 5東8 2R 18 1 12着 400 丹内祐次 日高町
中5 5 4 8 325 ネクタール 240222 浦和 7R 12 8 6着 402 新冠町
中3 3 7 13 425 ラッキーラン 240316 1阪7 1R 16 7 13着 402 古川奈穂 新冠町
阪4 4 4 5 215 ダノンアトラス 231126 3京8 6R 15 15 8着 402 鮫島克駿 千歳市
中5 5 8 18 330 スモールクイーン 240303 2中4 6R 18 17 13着 406 横山琉人 新ひだか町
福2 2 2 4 502 ウタ 231021 2京6 4R 18 2 17着 410 角田大河 新ひだか町
阪9 9 2 2 416 プシプシーナ 231210 5阪4 11R 18 8 15着 410 浜中俊 安平町
阪11 11 8 16 206 セシリエプラージュ 240310 1阪6 11R 15 7 3着 410 M.デム 千歳市
中3 3 2 3 324 ハナチルサト 240324 1名6 1R 16 16 6着 410 川端海翼 新冠町
中5 5 5 10 320 クラペ 240210 1東5 6R 16 3 12着 412 ピーヒュ 安平町
福8 8 3 5 313 アドマイヤハイジ 240203 1小7 7R 15 7 13着 416 鮫島克駿 安平町
中2 2 3 3 408 インターシア 240324 3中2 3R 16 1 5着 416 木幡巧也 浦河町
中5 5 8 17 315 ネクストヒロイン 240302 2中3 4R 16 16 13着 416 松岡正海 新ひだか町
中7 7 5 7 226 フレンドマキ 240127 2京1 6R 7 2 6着 416 荻野琢真 新ひだか町
福3 3 4 6 509 シュテルンロット 240316 1名3 12R 16 16 13着 418 永島まな 千歳市
福5 5 6 11 602 ゼンダンサクラ 231209 5中3 5R 16 10 9着 418 木幡巧也 新冠町
福7 7 3 5 314 サンライズタイソン 240302 2小7 12R 18 10 7着 418 小沢大仁 日高町
中4 4 6 11 609 ケヤキザカ 231104 5東1 2R 15 1 11着 418 野中悠太 浦河町
中5 5 8 16 402 キューティクローム 240324 1名6 2R 18 7 6着 418 富田暁 日高町
阪11 11 3 6 204 ハワイアンティアレ 240302 1阪3 11R 16 11 3着 420 西村淳也 千歳市
福6 6 8 16 312 ピエナフェリーチェ 240120 1京6 1R 14 10 8着 420 秋山真一 千歳市
中5 5 6 12 429 ラルンエベール 240317 1名4 3R 18 3 6着 422 角田大河 新冠町
阪1 1 4 8 313 ランランガール 240210 2京5 3R 16 6 2着 422 今村聖奈 千歳市
福5 5 8 16 215 アーキル 231125 5東7 5R 18 16 13着 424 内田博幸 新冠町
福6 6 5 10 315 カゼノイタズラ 240114 1中5 4R 16 2 14着 424 小林勝太 日高町
中1 1 2 3 128 ビューティビースト 240225 2中2 2R 16 13 13着 424 江田照男 日高町
中5 5 4 7 520 マジェンカ 240324 3中2 1R 16 5 12着 424 大江原比 日高町
中3 3 1 2 425 コトブキローズ 240309 2中5 4R 16 14 13着 424 永野猛蔵 登別市
福12 12 7 11 422 リリーバローズ 240217 佐賀 6R 9 2 1着 425 山口勲 浦河町
阪1 1 1 1 418 レイム 240309 1名1 1R 16 14 4着 426 河原田菜 新冠町
阪1 1 2 3 305 クインズマイア 240316 1阪7 1R 16 8 10着 426 藤懸貴志 新ひだか町
阪3 3 5 9 424 フルラーナ 240211 2京6 5R 14 6 13着 426 荻野琢真 安平町
中6 6 1 2 603 コスモインシスト 240118 船橋 7R 10 5 1着 427 原優介 新冠町
福2 2 7 13 111 シームレス 240316 1名3 3R 18 7 5着 428 斎藤新 新冠町
福11 11 2 4 426 サトノファビュラス 231203 5中2 11R 11 3 8着 428 丸田恭介 日高町
阪9 9 1 1 322 パレハ 240309 1阪5 4R 13 13 1着 428 鮫島克駿 新冠町
阪11 11 1 1 503 ワイドラトゥール 240302 1阪3 11R 16 4 13着 428 北村友一 新ひだか町
福5 5 8 15 421 サンライズテラス 230930 4中8 2R 16 15 14着 430 小林勝太 新冠町
福7 7 1 2 225 ハクサンミニョン 240224 2小5 12R 18 18 10着 430 永島まな 新ひだか町
福7 7 8 16 219 アクアマリンブルー 240303 2小8 7R 16 13 13着 430 菊沢一樹 千歳市
中6 6 8 15 224 ローズパンラズナ 231216 5中5 2R 16 4 1着 430 三浦皇成 日高町
福6 6 6 12 405 キチロクサクラ 231209 5中3 2R 12 4 10着 430 永野猛蔵 新冠町
福3 3 8 15 315 リノアラ 240310 1名2 6R 10 6 5着 432 小沢大仁 日高町
中5 5 7 14 217 サトノルチル 240309 2中5 5R 16 8 2着 432 北村宏司 洞爺湖町
福7 7 8 15 403 ヴァルトラウテ 240218 2小4 12R 18 3 11着 434 鮫島克駿 新冠町
福8 8 7 13 413 ペリプルス 240324 1名6 7R 9 9 7着 434 丸山元気 新冠町
阪1 1 4 7 219 ウィスピースノー B 240309 1阪5 3R 16 7 4着 434 角田大河 浦河町
阪2 2 6 11 216 サンティヨン 240317 1阪8 3R 11 3 7着 434 田口貫太 新ひだか町
中1 1 6 12 214 ミスファントム 230812 3新1 1R 15 12 9着 434 北村宏司 新ひだか町
阪3 3 8 15 421 テイエムドルオー 240317 1阪8 2R 16 2 11着 434 荻野琢真 日高町
福7 7 6 11 309 マテンロウアネモス 240218 2小4 12R 18 13 5着 436 小林美駒 日高町
阪5 5 4 7 504 ベネメレンティ 240316 1阪7 6R 10 6 6着 436 松若風馬 新冠町
福8 8 6 11 315 ムーンスカイ 240127 1小5 9R 14 5 9着 438 小沢大仁 日高町
福8 8 8 15 202 ステラポイント 240203 1小7 12R 11 7 9着 438 鮫島克駿 新冠町
中2 2 6 9 213 オルセー 240217 1東7 4R 16 1 15着 438 横山武史 日高町
中5 5 2 3 402 スズノアムール 240316 2中7 4R 16 15 7着 438 丹内祐次 新ひだか町
中5 5 7 15 311 クィーンルーラー 240211 1東6 5R 16 1 13着 438 小林勝太 日高町
中7 7 7 10 411 ビアフォーナウ 240203 1小7 9R 12 8 7着 438 小林凌大 新ひだか町
阪1 1 3 6 321 シノノメ 240316 1阪7 1R 16 1 3着 438 岩田望来 日高町
阪1 1 8 15 511 ジョウゲンノツキ 240316 1阪7 1R 16 6 2着 438 松若風馬 浦河町
福2 2 3 5 221 シアター 240309 1名1 2R 18 16 2着 440 藤岡康太 浦河町
福2 2 6 11 518 ヨリノサクラ 230716 2福6 5R 13 13 12着 440 藤田菜七 新冠町
福12 12 2 2 222 ナンヨーウイング 240316 1名3 6R 8 2 5着 440 河原田菜 千歳市
中4 4 8 16 131 キョウエイスピール 231223 5中7 3R 16 12 13着 440 佐々木大 新ひだか町
阪9 9 4 4 420 タガノエルピーダ 240302 1阪3 11R 16 16 4着 440 団野大成 新冠町
阪10 10 6 12 330 シェイクユアハート 240303 2小8 11R 14 2 3着 440 古川吉洋 千歳市
阪11 11 3 5 417 シカゴスティング 240310 1阪6 11R 15 6 12着 440 鮫島克駿 千歳市
中1 1 5 9 527 オオゾラヒバリ 240316 2中7 1R 16 5 3着 440 長浜鴻緒 日高町
中1 1 8 15 321 クミンフレイバー 240217 1東7 1R 16 8 12着 440 ピーヒュ 日高町
阪4 4 7 11 302 ホウオウアムルーズ 240309 1阪5 3R 16 9 9着 440 藤岡佑介 日高町
福6 6 6 11 310 バエル 240107 1中2 2R 16 13 15着 442 佐々木大 日高町
阪11 11 4 8 226 コラソンビート 240310 1阪6 11R 15 1 2着 442 横山武史 新冠町
阪11 11 2 4 404 キャットファイト 240310 2中6 11R 12 1 1着 442 大野拓弥 日高町
福4 4 3 3 316 ムーンスター 231209 4名3 8R 18 10 16着 442 斎藤新 浦河町
福6 6 1 2 210 アイスリンディ 231203 5阪2 3R 15 4 5着 442 田口貫太 新ひだか町
福11 11 8 16 323 ロードマックス 230813 2札2 11R 15 14 9着 442 武豊 新ひだか町
中6 6 8 16 323 オーケーバーディー 231125 5東7 9R 16 10 13着 442 石川裕紀 浦河町
阪3 3 1 1 515 シレンツィオ 240121 1京7 5R 17 12 16着 442 高倉稜 浦河町
阪7 7 4 4 320 ウインエーデル 231216 5阪5 10R 14 1 10着 442 モリス 新冠町
阪11 11 5 10 130 セキトバイースト 240302 1阪3 11R 16 8 2着 442 藤岡佑介 新ひだか町
阪12 12 8 12 514 オメガタキシード 231210 5阪4 10R 16 12 3着 442 坂井瑠星 千歳市
福12 12 8 13 218 アンテロース 240210 2小1 8R 11 5 2着 444 吉田隼人 浦河町
中11 11 3 3 415 マイステージ 231001 4中9 12R 16 13 1着 444 松岡正海 浦河町
福6 6 7 14 407 ルミリオン 230729 2新1 6R 12 12 9着 444 永島まな 新ひだか町
福3 3 6 11 222 オールマキシマム 240303 2中4 7R 11 2 4着 446 永野猛蔵 新ひだか町
中2 2 6 10 410 ジョードプル 240317 2中8 1R 16 11 9着 446 横山琉人 新ひだか町
中5 5 2 4 423 ハルノドゥミプリエ 240106 1中1 5R 17 9 14着 446 秋山稔樹 浦河町
阪1 1 7 14 223 スマートヌーメン 240316 1阪7 1R 16 11 5着 446 小沢大仁 新ひだか町
阪2 2 6 12 424 クリノタンザナイト 240323 1名5 3R 16 8 13着 446 城戸義政 日高町
阪7 7 8 8 507 ケイデンシーマーク 240302 1阪3 12R 13 13 2着 446 北村友一 安平町
福4 4 7 12 420 ポピュラーソング 231022 4新4 10R 15 9 10着 448 柴田大知 日高町
福7 7 2 3 304 レイカットスルー 240121 1小4 9R 15 14 11着 448 国分恭介 安平町
福7 7 7 13 429 バシレウスシチー 240217 2小3 12R 18 17 3着 448 藤岡康太 日高町
福10 10 5 10 310 ミラバーグマン 240302 1阪3 10R 16 15 13着 448 池添謙一 新ひだか町
中4 4 5 9 115 ジュビランス 240108 1中3 5R 16 11 3着 448 キングス 洞爺湖町
中7 7 3 3 327 カイコウ 240210 1東5 7R 13 13 10着 448 菅原明良 平取町
中7 7 8 13 227 モービルテソーロ 240307 笠松 8R 7 2 1着 448 原優介 日高町
阪5 5 2 4 414 アスクアイルビゼア 230930 4阪8 9R 9 9 4着 448 古川奈穂 日高町
阪10 10 7 13 221 フレーヴァード 240108 1京3 10R 12 3 7着 448 ルメール 安平町
中1 1 6 11 505 ピュアバブル 240303 2中4 2R 16 1 6着 448 原優介 新ひだか町
中8 8 5 5 216 ウイニングライブ B 240218 1東8 6R 16 14 13着 448 伊藤工真 新ひだか町
福3 3 3 5 418 ペイシャアンジェロ 240323 3中1 7R 16 9 5着 450 松岡正海 日高町
福6 6 1 1 408 カウイラ 240113 1中4 5R 16 8 6着 450 津村明秀 浦河町
福7 7 7 14 420 バクレツマホウ 231202 4名1 8R 16 11 14着 450 西塚洸二 日高町
福9 9 8 12 520 サラフィエル B 231029 4新6 10R 15 4 7着 450 菊沢一樹 日高町
福10 10 7 13 424 メルシー 240121 1京7 10R 16 12 12着 450 モリス 新冠町
福12 12 5 7 501 アウサンガテ B 240113 1小1 6R 16 5 15着 450 中井裕二 安平町
中2 2 5 8 304 ダックリン 231210 5中4 6R 18 7 16着 450 横山琉人 浦河町
中5 5 1 1 321 リュラグリーン 240310 2中6 5R 18 10 7着 450 横山琉人 日高町
阪8 8 3 3 324 リースタル B 240225 1阪2 8R 10 3 4着 450 岩田康誠 新ひだか町
福2 2 6 12 220 エガオニナッテ 240309 1名1 2R 18 17 4着 452 小沢大仁 日高町
福7 7 5 10 417 レッドテンペスト 240317 1名4 7R 16 8 7着 452 角田大和 日高町
中2 2 4 5 224 ゲインサポート 240317 1名4 5R 16 13 13着 452 高杉吏麒 新ひだか町
中2 2 7 12 316 キタノヒコボシ 240316 2中7 2R 16 13 14着 452 岩部純二 日高町
中7 7 4 5 415 スミレファースト 240120 1中6 7R 10 10 9着 452 団野大成 安平町
阪1 1 6 12 123 ルージュラメンテ 240203 2京3 5R 16 1 9着 452 ルメート 日高町
阪1 1 8 16 212 ムーンボウ 240218 2京8 5R 13 3 12着 452 藤懸貴志 浦河町
中1 1 4 7 321 ジーズデイズ B 240203 1小7 3R 14 4 9着 452 小林凌大 新ひだか町
阪3 3 6 12 223 ハッピーモンスター 240310 1阪6 2R 16 16 5着 452 城戸義政 新ひだか町
阪4 4 6 10 429 ファミリーツリー 240324 1名6 2R 18 16 10着 452 坂井瑠星 新冠町
福1 1 6 11 424 コスモフレディ 231028 4東8 1R 13 1 9着 454 石川裕紀 浦河町
福1 1 7 13 315 ケイツーバルボア 231209 5中3 6R 16 5 14着 454 黛弘人 新冠町
福8 8 7 14 214 フォールロワ B 240316 1名3 7R 6 3 6着 454 今村聖奈 新ひだか町
福6 6 8 15 430 マイアヴィータ 231125 5東7 4R 16 2 16着 454 丸田恭介 新ひだか町
福1 1 7 12 502 ニホンピロゴルディ 240113 1京4 2R 14 3 5着 456 田口貫太 新ひだか町
福3 3 6 10 301 ポーレット 231210 4名4 6R 15 11 9着 456 角田大河 新冠町
福5 5 3 6 310 スプリンクルソルト 240309 2中5 5R 16 11 3着 456 大野拓弥 新冠町
福6 6 4 7 430 ファビュラスロード 240317 1名4 2R 16 15 3着 456 富田暁 千歳市
福10 10 3 5 423 メイショウクリフト 240302 1阪3 10R 16 2 10着 456 武豊 様似町
福12 12 4 5 413 フェスティヴビーム 240310 1名2 8R 8 6 4着 456 原優介 むかわ町
中6 6 1 1 501 ボーイハンター 240107 1中2 7R 13 12 13着 456 ルメール 千歳市
阪6 6 2 2 324 アットアブラスト 240302 1阪3 7R 8 8 6着 456 水口優也 日高町
阪10 10 2 3 501 カネフラ 240210 2京5 10R 12 6 6着 456 永島まな 千歳市
中1 1 4 8 306 クルシファー 240317 1名4 2R 16 16 16着 456 菊沢一樹 平取町
阪4 4 6 9 424 メイショウライメイ 240323 1名5 5R 14 10 11着 456 荻野極 様似町
福9 9 5 6 427 モントブレッチア 240127 1小5 10R 16 12 6着 458 斎藤新 新ひだか町
福11 11 6 11 328 シセイヒテン 231029 4新6 11R 18 15 18着 458 原優介 新冠町
阪1 1 3 5 327 クリノラリマール 240106 1京1 5R 18 16 16着 458 川須栄彦 青森県
阪11 11 7 15 331 エトヴプレ 240310 1阪6 11R 15 4 1着 458 藤岡佑介
福1 1 4 6 506 アメリカンチーフ 240128 1小6 1R 11 6 2着 460 西塚洸二
福2 2 7 14 411 エコロアモーレ 240323 1名5 2R 18 2 4着 460 菱田裕二 日高町
福8 8 1 2 131 デザートスター 240210 2小1 8R 11 6 9着 460 黛弘人 日高町
福8 8 8 16 330 ユアフラッシュ 240218 2小4 6R 13 3 8着 460 丹内祐次 安平町
中4 4 5 10 225 ペイシャバロ 231104 5東1 5R 13 1 9着 460 野中悠太 日高町
中7 7 4 4 301 レザンノワール B 240310 2中6 7R 11 6 5着 460 内田博幸 むかわ町
阪3 3 2 3 210 アクロポリス 240309 1阪5 3R 16 2 8着 460 鮫島克駿 浦河町
阪5 5 6 11 325 コパノマイアミ 240225 2小6 9R 12 6 12着 460 秋山稔樹 新冠町
阪5 5 6 12 228 グランルーチェ 231105 3京2 9R 11 10 9着 460 藤岡佑介 浦河町
福1 1 5 9 429 アイファーキャップ 240106 1京1 2R 16 16 4着 462 斎藤新 日高町
福4 4 6 9 314 キールロワイヤル 240225 2小6 4R 10 5 9着 462 森一馬 安平町
福7 7 6 12 122 ニシノタマユラ 240302 2小7 12R 18 8 6着 462 勝浦正樹 新冠町
福11 11 5 9 318 クリノマジン 240113 1京4 11R 17 9 6着 462 和田竜二 浦河町
福11 11 7 14 307 ファイアダンサー 240108 1中3 11R 16 3 10着 462 丸山元気 日高町
福12 12 8 14 114 スズカキング B 240316 1名3 7R 6 2 3着 462 幸英明 安平町
中12 12 5 7 304 アイベラ 240316 2中7 7R 15 9 3着 462 小林勝太 白老町
阪1 1 1 2 406 タガノエクレール 231228 5阪9 2R 14 9 14着 462 河原田菜 新冠町
阪1 1 5 10 128 ココシャンパーニュ 240309 1阪5 1R 16 9 4着 462 ムルザバ 安平町
阪6 6 5 5 207 マサハヤウォルズ 240317 1名4 6R 11 10 2着 462 松山弘平 千歳市
阪8 8 1 1 308 トゥルブレンシア 240303 1阪4 9R 12 11 5着 462 酒井学 浦河町
阪9 9 6 6 227 ヒヒーン 240303 1阪4 8R 7 1 5着 462 酒井学 安平町
中3 3 7 14 227 クールソル 240218 2京8 4R 16 3 10着 462 団野大成 新ひだか町
阪5 5 4 8 322 リードアクトレス 240117 名古 10R 12 6 1着 463 浦河町
福1 1 2 3 319 ダイヤメ 231223 5阪7 3R 16 14 10着 464 和田竜二 新冠町
福1 1 3 4 304 カドサンガンバル 240211 1東6 1R 16 10 12着 464 永野猛蔵 新ひだか町
福2 2 8 15 418 ベアゴーゴー 230924 4中7 2R 10 8 4着 464 小林勝太 安平町
福3 3 3 4 404 パラディ 240224 2小5 7R 14 11 10着 464 丹内祐次 新ひだか町
福7 7 4 7 316 ステークホルダー 240210 2小1 12R 18 10 13着 464 小林美駒 新ひだか町
福8 8 3 6 416 モルトヴェローチェ 240317 2中8 6R 13 7 8着 464 大野拓弥 新ひだか町
中2 2 8 14 302 ベルベストランナー B 240316 1阪7 5R 10 1 6着 464 鮫島克駿 新ひだか町
中10 10 3 4 403 ラーテル 240317 2中8 8R 8 3 8着 464 丸田恭介 新ひだか町
中12 12 8 12 324 トリグラフ B 240310 1名2 12R 16 2 13着 464 幸英明 浦河町
阪2 2 5 10 407 アスクデビューモア 231223 5阪7 3R 16 5 14着 464 川田将雅 白老町
阪6 6 8 9 430 ジーニアスバローズ 240128 1小6 12R 13 13 9着 464 幸英明 浦河町
阪8 8 7 9 425 ダッシュダクラウン B 240324 1名6 10R 16 8 5着 464 藤岡佑介 新ひだか町
阪3 3 5 10 128 ハッピーダンス 240203 2京3 1R 12 11 6着 464 松山弘平 安平町
阪4 4 3 4 523 リクサニー 240324 1名6 4R 16 11 13着 466 坂井瑠星 日高町
阪11 11 6 12 212 ステレンボッシュ 231210 5阪4 11R 18 6 2着 466 ルメール 安平町
福1 1 5 8 328 エスオーライジング 240317 1阪8 3R 11 7 4着 466 小沢大仁 浦河町
福5 5 4 8 417 コンテナワールド 240317 1名4 5R 16 4 2着 466 角田大和 白老町
福7 7 4 8 218 ディナトセレーネ 240218 2小4 12R 18 12 6着 466 大野拓弥 千歳市
福9 9 2 2 430 ロードジャスティス 240303 1阪4 12R 15 6 11着 466 池添謙一 新ひだか町
福9 9 7 11 425 ベイパーコーン 240210 2小1 11R 16 1 5着 466 丸山元気 浦河町
福10 10 1 1 403 ナックドロップス 240203 2京3 9R 16 3 11着 466 酒井学 新ひだか町
福12 12 1 1 228 ティムール 240309 1名1 7R 9 4 2着 466 柴田裕一 千歳市
中7 7 6 9 514 クリノハレルヤ 240203 1小7 9R 12 2 3着 466 富田暁 千歳市
中10 10 8 14 410 スズカハービン 240224 2小5 11R 15 12 4着 466 菱田裕二 浦河町
阪5 5 3 6 330 レディーエンジェル 231104 3京1 11R 18 12 15着 466 幸英明 浦河町
阪11 11 4 7 405 スウィープフィート 240302 1阪3 11R 16 6 1着 466 武豊 新ひだか町
中3 3 6 12 320 ユイノコドウ 240203 1東3 2R 16 13 3着 466 横山和生 新冠町
中8 8 1 1 426 サクセスパルス 240317 2中8 6R 13 3 6着 468 三浦皇成 平取町
阪11 11 5 9 224 アスコリピチェーノ 231210 5阪4 11R 18 7 1着 468 北村宏司 安平町
福10 10 4 8 222 ルクルト 240225 2中2 10R 16 9 10着 468 田辺裕信 日高町
中2 2 3 4 411 ジェンマ 240324 3中2 3R 16 7 4着 468 小林勝太 日高町
中5 5 3 5 415 ホウオウシンデレラ 240211 1東6 3R 16 10 8着 468 丸田恭介 新ひだか町
中9 9 1 1 421 ダスク 240310 2中6 8R 15 4 1着 468 武藤雅 浦河町
阪2 2 4 7 208 ヴィラコースト 240317 1阪8 2R 16 15 6着 468 M.デム 日高町
阪2 2 5 9 401 ノーブルエンペラー 240323 1名5 6R 16 15 8着 468 川端海翼 浦河町
阪5 5 3 5 320 リジル 231111 5東3 9R 16 14 4着 468 藤岡佑介 日高町
阪11 11 7 13 119 テウメッサ 240310 2中6 11R 12 2 2着 468 津村明秀 安平町
阪11 11 7 14 130 ショウナンマヌエラ 240302 1阪3 11R 16 12 14着 468 石橋脩 新ひだか町
阪3 3 3 5 405 タイセイアレス 240316 1阪7 3R 16 8 2着 470 岩田望来 安平町
阪5 5 1 2 503 ビバップ 240317 2中8 4R 16 4 6着 470 横山和生 浦河町
福4 4 4 5 315 ロンギングバース 240203 1東3 10R 15 7 15着 470 小林勝太 新冠町
福8 8 5 9 121 マケルナマサムネ 240303 1阪4 7R 6 3 4着 470 川又賢治 洞爺湖町
福9 9 3 3 429 ヒドゥンキング B 240303 2小8 12R 15 8 1着 470 黛弘人 新ひだか町
福10 10 2 3 208 ナンヨープランタン 240203 2京3 9R 16 10 10着 470 泉谷楓真 安平町
中5 5 7 13 309 チャージドアップ 240210 1東5 6R 16 14 6着 470 横山和生 日高町
中12 12 5 6 320 スカパラダイス B 240309 1阪5 6R 10 2 6着 470 松山弘平 新冠町
阪2 2 7 13 606 ベラジオラオウ B 240317 1阪8 3R 11 6 2着 470 岩田望来 千歳市
阪5 5 5 9 308 シントーハナノボス 240120 1中6 7R 10 8 6着 470 吉田豊 新ひだか町
阪7 7 6 6 510 メイショウカイト 230903 3新8 9R 13 4 6着 470 石橋脩 浦河町
阪10 10 6 11 415 ダイバリオン 240303 2中4 9R 14 14 5着 470 ルメール 安平町
中3 3 3 5 410 ストライクオン 240324 1名6 1R 16 8 2着 470 角田大和 浦河町
中8 8 2 2 124 フラミニア 231228 5中9 7R 16 14 2着 470 ドイル 安平町
中8 8 3 3 510 マイバラード 240302 2小7 10R 13 3 9着 470 菱田裕二 浦河町
中8 8 6 6 423 ユイノオトコヤマ 240211 2京6 8R 11 1 4着 470 木幡初也 新ひだか町
阪3 3 4 8 428 タガノグレイシア 240303 1阪4 3R 16 7 15着 470 団野大成 新冠町
阪3 3 7 13 204 キープライジング 240210 1東5 1R 16 3 6着 470 丸田恭介 新ひだか町
福8 8 2 3 402 ケイツークローン B 231001 4中9 7R 15 4 13着 472 水沼元輝 安平町
福11 11 1 2 425 エナジーグラン 231216 5阪5 11R 16 16 8着 472 亀田温心 浦河町
福11 11 8 15 412 ゾンニッヒ 240211 2小2 11R 18 15 2着 472 鮫島克駿 平取町
中1 1 1 1 326 マリノルージュ 240316 2中7 1R 16 9 2着 472 永野猛蔵 日高町
中4 4 2 3 213 ダイタジェネシス 231111 5東3 6R 14 4 13着 472 田辺裕信 浦河町
中6 6 4 8 511 ミツカネジェミニ 240316 2中7 2R 16 3 1着 472 戸崎圭太 新冠町
阪1 1 2 4 331 ラスダシャン 231126 3京8 3R 15 5 14着 472 今村聖奈 新ひだか町
阪8 8 4 4 215 プラーヴィ 240303 1阪4 9R 12 4 2着 472 松山弘平 新ひだか町
阪10 10 2 4 329 アスクドゥポルテ 240225 1阪2 9R 12 3 9着 472 角田大河 平取町
阪11 11 6 11 114 ライトバック 240203 2京3 10R 11 2 1着 472 坂井瑠星 洞爺湖町
中11 11 7 12 405 ファーンヒル 231112 3京4 10R 16 16 10着 472 ルメール 新ひだか町
阪3 3 6 11 316 イニシエ 240310 1名2 2R 16 15 13着 472 幸英明 浦河町
福4 4 7 11 204 ノアチェリー B 240127 1小5 4R 12 10 2着 474 大江原圭 新冠町
福10 10 3 6 429 エイシンフェンサー 240316 1阪7 10R 16 7 3着 474 川又賢治 新ひだか町
中2 2 8 13 203 タキザクラ 240317 2中8 3R 16 8 4着 474 三浦皇成 新ひだか町
中10 10 2 3 421 パトリックハンサム 240128 1東2 12R 11 10 7着 474 横山武史 浦河町
中12 12 7 11 320 フランコルシャン 240316 2中7 7R 15 15 10着 474 長浜鴻緒 新冠町
阪2 2 7 14 213 ヤマニントゥルシー 240316 1名3 2R 13 9 8着 474 富田暁 新冠町
中3 3 8 16 517 シュウズダイヤ 240225 2中2 5R 16 13 13着 474 吉田豊 白老町
阪3 3 4 7 228 ブライトルピナス 240309 1阪5 3R 16 13 11着 474 松若風馬 新ひだか町
福1 1 2 2 404 オモカゲジョー 240316 2中7 3R 16 9 5着 476 江田照男 栃木県
福4 4 8 13 428 アンクルブラック 231217 4名6 2R 15 15 13着 476 高田潤 日高町
福5 5 2 3 218 クスクス 240317 1名4 5R 16 10 5着 476 松本大輝 新ひだか町
福5 5 3 5 321 ジーティーウルス 231111 3京3 4R 11 1 9着 476 幸英明 新ひだか町
福9 9 6 8 213 ベルシャンソン 240302 2中3 12R 13 6 13着 476 坂井瑠星 新ひだか町
福10 10 8 16 409 ラインガルーダ 240302 1阪3 10R 16 16 9着 476 角田大河 浦河町
福12 12 4 6 418 ロコルルハーツ 230820 3新4 3R 13 5 2着 476 丸田恭介 新ひだか町
中4 4 6 12 427 エフォートレス 240107 1中2 5R 16 6 9着 476 宮崎北斗 浦河町
中6 6 3 5 329 アルデドゥオーモ B 240108 1中3 6R 11 2 11着 476 松岡正海 新ひだか町
中7 7 5 6 312 クオレス 240323 3中1 5R 10 6 4着 476 木幡巧也 新ひだか町
中12 12 1 1 202 エターナルプライド B 240323 3中1 7R 16 14 11着 476 小林凌大 日高町
阪2 2 3 6 508 グランドエスケープ 240323 2阪1 5R 13 11 2着 476 水口優也 日高町
阪7 7 5 5 414 テンノメッセージ B 240317 2中8 8R 8 4 3着 476 坂井瑠星 安平町
中3 3 1 1 313 ノリサムソン 240108 1中3 3R 16 9 14着 478 西村太一 新冠町
福4 4 1 1 404 シゲルタヌキ 230812 3小1 1R 12 6 2着 478 小坂忠士 浦河町
福8 8 4 8 405 リッチブラック B 240309 1名1 7R 9 1 4着 478 三浦皇成 浦河町
福10 10 2 4 313 オーガスタスカイ B 240324 2阪2 12R 16 11 1着 478 団野大成 安平町
福10 10 8 15 311 タイセイブリリオ 231224 5中8 12R 16 3 3着 478 ルメール 新冠町
中7 7 8 12 402 ユイノコキュウ 240309 2中5 7R 11 8 11着 478 横山和生 新冠町
中10 10 6 10 406 コスモフロイデ 240316 2中7 9R 11 3 5着 478 松岡正海 新ひだか町
中10 10 6 11 217 リリーブライト 240316 2中7 9R 11 11 8着 478 原優介 千歳市
阪4 4 2 2 225 スピードリッチ 240317 1阪8 5R 13 11 3着 478 武豊 安平町
阪8 8 6 6 420 ハギノサステナブル B 240309 1阪5 12R 14 5 3着 478 鮫島克駿 新冠町
中1 1 8 16 409 キタノジョンヌ 240309 2中5 2R 16 4 10着 478 小林勝太 日高町
阪10 10 8 15 526 エーデルブルーメ 240303 2小8 11R 14 7 4着 478 北村友一 安平町
阪11 11 8 18 203 チェルヴィニア 231028 4東8 11R 10 4 1着 480 ルメール 安平町
阪11 11 2 3 401 イフェイオン 240107 1中2 11R 14 13 1着 480 西村淳也 千歳市
福5 5 1 1 315 ブリックバーン B 231216 5阪5 3R 16 11 15着 480 モリス 安平町
福10 10 7 14 211 ペプチドヤマト B 231119 3京6 12R 14 10 8着 480 坂井瑠星 浦河町
中5 5 6 11 301 スターシャワー 240303 2中4 6R 18 2 8着 480 内田博幸 浦河町
中10 10 1 1 219 モネータドーロ 240210 1東5 9R 12 11 7着 480 ピーヒュ 安平町
中11 11 8 14 422 ジレトール 240211 2小2 11R 18 9 8着 480 小沢大仁 新ひだか町
中11 11 5 7 425 メディーヴァル 240204 2京4 10R 16 12 14着 482 小崎綾也 新冠町
阪5 5 7 13 406 メイショウサチダケ 240316 1阪7 6R 10 9 5着 482 和田竜二 浦河町
福1 1 1 1 128 ダイゴリュウジン 231228 5中9 2R 16 4 3着 482 丹内祐次 新冠町
