出走馬前走馬体重

馬誕生日昇順(初ブリ・前走馬体重付き)10/21(土)

目安時間 247分
  • コピーしました
枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前馬体重 前番 前走騎手 産地
京11 11 6 9 110 ミステリオーソ 16 496 7 M.デム 浦河町
京12 12 6 12 115 フェズカズマ 16 482 2 斎藤新 安平町
東12 12 2 2 116 アオイゴールドワン 14 478 11 木幡巧也 新ひだか町
京4 4 8 18 117 シャーリーゴールド --- 白老町
新11 11 4 8 119 イルクオーレ 12 492 11 吉田豊 浦河町
東6 6 7 10 119 ゴヴェルナーレリコ --- 千歳市
東11 11 5 5 119 ジャスティンスカイ 13 534 13 川田将雅 安平町
東7 7 4 7 120 レディナビゲーター 15 492 3 戸崎圭太 安平町
東6 6 7 9 121 ニコラウス --- 白老町
新10 10 5 5 123 トーホウガレオン 17 512 10 川田将雅 安平町
新5 5 5 9 125 シアワセノランプ 16 398 2 丹内祐次 浦河町
新11 11 3 6 125 エイシンエイト 15 486 9 佐々木大 新ひだか町
東1 1 8 13 126 イリディセント 18 452 15 丸山元気 安平町
東7 7 5 8 126 ニシノパプルブリリ 9 464 1 江田照男 新冠町
新9 9 1 1 127 エイシンセラフィム 11 502 2 富田暁 浦河町
東11 11 7 10 127 キラーアビリティ 16 474 10 北村友一 安平町
東9 9 5 5 128 ゴードンテソーロ 8 452 6 松田大作 新冠町
京6 6 8 14 128 テーオートルネード 16 478 15 河原田菜 浦河町
京9 9 7 13 128 ホウオウカブキ 11 480 9 坂井瑠星 安平町
東1 1 5 7 129 ビーナスライズ 16 478 14 内田博幸 平取町
東2 2 3 3 129 サトノアインス 14 420 4 戸崎圭太 安平町
東11 11 1 1 129 ユニコーンライオン 15 526 15 国分優作
京6 6 7 12 129 ノイアーターク 14 450 2 横山和生 千歳市
東12 12 1 1 130 エゾダイモン 12 460 2 吉田隼人 洞爺湖町
京10 10 6 8 130 ビルボードクィーン 14 456 2 -------- 新冠町
新9 9 5 8 131 プラニスフェリオ 16 494 11 ルメール 浦河町
新11 11 6 11 201 ラキエータ 15 422 10 北村友一 白老町
京5 5 8 13 201 ヘニーズネフュー --- 新冠町
新2 2 8 15 202 ブルズアイ 15 556 8 菊沢一樹 新ひだか町
東11 11 6 8 203 タイムトゥヘヴン 18 494 17 大野拓弥 日高町
新6 6 3 4 203 オンザブロッサム 15 476 11 永野猛蔵 千歳市
東3 3 7 7 203 コスモマチュアー 18 498 12 柴田大知 新冠町
東7 7 3 4 204 グレイウェザーズ 16 434 14 横山武史 安平町
東12 12 7 7 204 ハリケーンリッジ 18 426 4 川田将雅 安平町
京4 4 2 4 204 トウカイレイナ --- 平取町
東3 3 7 8 205 アウェイキング 18 496 15 坂井瑠星
新5 5 3 6 206 アオイラリュヌ 16 434 16 柴田大知 新冠町
新8 8 8 14 207 コウソクカレン 12 502 7 佐々木大 安平町
東12 12 5 5 208 ランプシー 9 464 2 横山武史 千歳市
新3 3 7 11 209 コパマエチャン 16 484 4 藤田菜七 新ひだか町
新5 5 6 12 209 カンバセーショナル 12 394 4 永島まな 新冠町
東1 1 1 1 210 テイエムボニータ 18 474 7 武士沢友 新ひだか町
京1 1 3 3 210 ナムライリス 11 430 5 幸英明 日高町
京7 7 3 3 211 トラストエムシー 11 436 6 田口貫太 安平町
新4 4 2 2 212 ファルヴォーレ 10 452 10 難波剛健 新ひだか町
新3 3 5 8 213 サトミノエガオ 16 444 6 小林美駒 千歳市
新9 9 8 15 214 ヒシタイカン 6 434 4 レーン 安平町
新7 7 3 5 214 パルティクラール 18 502 3 津村明秀 日高町
京2 2 1 1 214 ボイラーメーカー 10 502 1 岩田望来 新ひだか町
京3 3 1 1 214 イルミリオーネ --- 日高町
新10 10 6 6 215 ブリングトゥライフ 12 476 8 吉田隼人 安平町
東5 5 3 6 215 フォスターボンド --- 千歳市
東11 11 6 7 215 イルーシヴパンサー 18 480 11 岩田望来 安平町
京2 2 3 3 215 エレガントフルール 18 442 1 水口優也 新ひだか町
京4 4 5 10 215 ルージュセレスト --- 安平町
京6 6 4 5 216 ペプチドハドソン 16 482 5 松田大作 浦河町
新2 2 7 12 216 ホワイトリバー 16 450 6 松田大作 浦河町
新9 9 7 13 216 ウイニングライブ 15 434 2 伊藤工真 新ひだか町
京1 1 4 4 216 コーティアスマナー 18 434 7 鮫島克駿
東11 11 7 9 217 レッドモンレーヴ 18 506 13 横山和生 安平町
京3 3 2 4 217 ピエナオルフェ --- 日高町
新11 11 5 10 218 アップリバー 15 496 12 吉田隼人 安平町
東6 6 5 6 218 セールヴォラン --- 日高町
東11 11 8 12 219 ステラヴェローチェ 15 --- 13 M.デム 安平町
京10 10 7 9 219 ミタマ 17 478 1 松若風馬 新ひだか町
東4 4 1 1 220 フィージビリティー --- 新冠町
東4 4 6 11 220 ダイシンネイビー --- 新冠町
東11 11 2 2 220 マテンロウオリオン 18 488 15 横山典弘 新冠町
京2 2 8 8 220 インザモーメント 12 476 3 鮫島克駿 新冠町
新2 2 2 2 222 ゲンパチエトワール 16 450 13 小林勝太 新ひだか町
新4 4 4 4 222 ナリノモンターニュ 11 518 6 金子光希 千歳市
新7 7 8 17 222 レッドシュヴェルト 16 464 12 戸崎圭太 安平町
新9 9 2 3 222 バガン 16 468 9 富田暁 浦河町
新12 12 2 2 222 チョコレートミルク 16 474 5 武士沢友 浦河町
東7 7 4 6 222 ナックダンス 14 498 5 佐々木大 新冠町
京6 6 6 10 222 レゾルシオン 16 468 6 和田竜二 浦河町
新11 11 1 1 223 オタルエバー 11 494 2 幸英明 洞爺湖町
東10 10 5 9 223 ダノンブレット 16 508 3 幸英明 千歳市
新1 1 8 14 224 ネイキッド 15 476 15 田口貫太 浦河町
新2 2 7 13 224 ラファールドール 14 502 8 横山武史 白老町
東3 3 2 2 224 ケイケイ 13 454 4 大野拓弥 新ひだか町
東7 7 3 5 224 イノセンス 15 474 8 菅原明良 新ひだか町
新3 3 5 7 225 メイショウテンヨウ 13 440 2 藤田菜七 浦河町
新7 7 8 18 225 スイミーユニバンス 18 424 15 永島まな 安平町
新8 8 5 8 225 シーズアクイーン 16 448 1 杉原誠人 浦河町
東5 5 6 12 225 コンスピリート --- 新冠町
東10 10 2 4 225 メイプルリッジ 14 480 11 佐々木大 安平町
東1 1 4 5 226 アルデリシャス 13 488 9 戸崎圭太 千歳市
東9 9 1 1 226 ダノンエアズロック 9 466 2 レーン 安平町
東12 12 8 8 226 エメリヨン 13 444 6 横山武史 千歳市
新7 7 3 6 227 ミッキーチャレンジ 18 496 10 西村淳也 安平町
東8 8 3 3 227 パープルグローリー 12 504 10 日高町
京7 7 5 5 227 ハイランドリンクス 16 458 13 斎藤新 安平町
京8 8 1 1 227 ロードトラスト 13 490 7 川田将雅 浦河町
京10 10 7 10 227 ストキャスティーク 8 456 1 西村淳也 白老町
京12 12 7 13 227 ボナンザ 15 498 4 川田将雅 日高町
東1 1 4 4 228 セイウンマカロン 16 442 13 佐藤翔馬 新冠町
東11 11 4 4 228 ソーヴァリアント 15 508 1 ルメール 千歳市
京5 5 4 6 228 ベリーク --- 安平町
京6 6 7 11 228 マヴォロンテ 16 468 2 幸英明 安平町
京9 9 2 3 228 ツウカイリアル 15 496 12 幸英明 新ひだか町
京12 12 2 3 228 フチサンメルチャン 16 472 3 小牧太 日高町
京12 12 3 5 228 カイタロー 16 464 10 田辺裕信 新ひだか町
京12 12 8 16 228 ルアル 13 534 12 幸英明 浦河町
新12 12 6 10 301 トモノボーイ 9 492 1 新ひだか町
東1 1 6 8 301 スーパーソニック 16 450 5 丹内祐次 むかわ町
東7 7 2 3 301 ビターゼノビア 16 440 13 嶋田純次 新ひだか町
新4 4 5 6 302 オメガエリタージュ 13 440 2 森一馬 千歳市
新4 4 6 9 302 ハーツシンフォニー 9 470 9 石神深一 日高町
新10 10 7 7 302 ヒルノエドワード 10 478 3 酒井学 新冠町
東11 11 5 6 302 ナミュール 18 448 12 横山武史 安平町
東12 12 3 3 302 アームテイル 15 446 3 横山典弘 浦河町
京10 10 8 11 302 マッハモンルード 18 506 18 永野猛蔵 安平町
新2 2 6 10 303 イロイロ 13 438 6 佐々木大 新冠町
新9 9 4 6 303 ミントマーク 16 478 8 幸英明 安平町
東8 8 8 13 303 ナツイチバン 16 474 15 杉原誠人 浦河町
京11 11 5 7 303 エルバリオ 16 524 5 西村淳也 安平町
新1 1 8 13 304 トモジャリア 14 464 9 大江原圭 新冠町
新4 4 7 11 304 ポートロイヤル 13 454 12 伴啓太 千歳市
新8 8 8 13 304 セントレア 12 450 7 的場勇人 安平町
京12 12 4 8 304 グッドフェイス 12 483 12 新ひだか町
新4 4 7 10 305 ドラウプニル 11 492 10 伴啓太 安平町
新11 11 2 4 305 メイショウドウドウ 16 494 3 泉谷楓真 浦河町
東8 8 7 12 305 コパノパサディナ 16 516 11 戸崎圭太 浦河町
東10 10 3 6 305 リチュアル 7 500 4 吉田隼人 新ひだか町
東10 10 7 14 305 フルオール 15 468 14 田辺裕信 日高町
京4 4 1 1 305 ルフトクス --- 安平町
京4 4 4 8 305 サロニコス --- 安平町
京4 4 5 9 305 ラムテリオス --- 千歳市
新5 5 3 5 306 エムティリラ 16 418 9 吉田豊 日高町
新11 11 8 17 306 ブッシュガーデン 12 470 6 松山弘平 栃木県
東7 7 8 14 306 サンマルソムニア 14 456 2 宮崎北斗 新ひだか町
東9 9 6 6 306 ホウオウプロサンゲ 10 472 8 坂井瑠星 安平町
京1 1 8 10 306 タイキヴァンクール 12 512 10 田辺裕信 浦河町
新3 3 6 9 307 メネラオス 10 542 2 松山弘平 安平町
新11 11 1 2 307 サンティーテソーロ 12 426 1 佐々木大 浦河町
京5 5 5 8 307 メイショウニコニコ --- 日高町
京7 7 1 1 307 チュウワダンス 15 450 2 坂井瑠星 安平町
京11 11 4 5 307 リプレーザ 9 494 2 幸英明 浦河町
東4 4 5 10 308 イグニス --- 新冠町
京3 3 5 9 308 メイショウアンゾフ --- 浦河町
京12 12 6 11 308 ワセダタンク 14 510 10 松山弘平 日高町
京6 6 8 13 309 フェリ 16 490 8 田中健 新冠町
新2 2 6 11 309 イッツナッシング 10 434 2 柴田善臣 浦河町
東3 3 1 1 309 ジョブックノワ 13 420 9 佐藤翔馬 新ひだか町
京3 3 7 13 309 クレスコウェイ --- 日高町
新9 9 3 4 310 リーゼントジャンボ 15 538 9 松岡正海 新ひだか町
東4 4 7 13 310 アルプスオジョー --- 新ひだか町
京12 12 5 10 310 フォルティーナ 14 434 11 川端海翼 新ひだか町
新1 1 2 2 311 ジャンカルド 16 508 1 富田暁 安平町
新11 11 8 16 311 タイセイブリリオ 11 472 9 石橋脩 新冠町
東5 5 7 14 311 トーセンオリックス --- 日高町
東10 10 7 13 311 ラヴォラーレ 16 536 4 原優介 浦河町
京5 5 2 2 312 ヒロイックロイ --- 浦河町
京12 12 3 6 312 クリーデンス 12 494 6 ルメール 浦河町
新2 2 5 8 313 ブレードサクセス 16 476 15 丹内祐次 浦河町
新4 4 8 12 313 スマートキャノン 12 470 2 平沢健治 日高町
新7 7 6 11 313 キャニオニング 16 444 13 松田大作 千歳市
新12 12 8 14 313 フクノワカバ 12 448 4 鮫島克駿 浦河町
京5 5 3 4 313 ルクスチェリー --- 新ひだか町
京5 5 7 11 313 スターアドミラル --- 青森県
京8 8 4 4 313 シゲルスナイパー 15 514 3 永島まな 新ひだか町
新8 8 2 2 314 グシチャンノソラ 14 526 1 藤岡佑介 千歳市
新7 7 1 1 314 シコウ 18 470 13 秋山稔樹 新ひだか町
新11 11 7 13 314 クムシラコ 12 464 5 内田博幸 浦河町
東5 5 8 16 314 アフィリオン --- 安平町
東7 7 7 12 314 ミツカネヴィーナス 15 458 8 小林美駒 新冠町
東7 7 7 13 314 アルフワイラ 7 530 3 田中学 新冠町
京7 7 6 6 314 サンライズタイソン 14 426 10 秋山真一 日高町
新11 11 8 18 315 ロードラスター 17 514 17 西村淳也 新ひだか町
東10 10 5 10 315 ジューンアマデウス 16 492 9 今村聖奈 浦河町
京3 3 1 2 315 イズジョーノヒカリ --- 新冠町
京5 5 6 10 315 ハクサンツキミテイ --- 新ひだか町
京11 11 8 13 315 サンライズフレイム 14 506 14 藤岡康太 日高町
新6 6 3 3 316 ルージュブラゾン 10 482 9 横山琉人 千歳市
東1 1 8 12 316 エリカポラリス 16 448 10 ルメール 新ひだか町
東5 5 4 7 316 アルゴナヴィス --- 安平町
東8 8 8 14 316 ウーゴ 16 500 16 菅原明良 新冠町
京1 1 2 2 316 ルクスリーベン 17 452 15 小沢大仁 日高町
京1 1 7 8 316 クリノローレライ 17 428 5 田口貫太 日高町
京4 4 3 5 316 ケーブパール --- 千歳市
京8 8 8 8 316 レッツゴーローズ 11 468 5 田口貫太 浦河町
新2 2 8 14 317 キングオブフジ 11 490 2 河原田菜 新冠町
新5 5 6 11 317 キラン 12 388 5 嶋田純次 新ひだか町
東8 8 5 7 317 ドラゴンゴクウ 16 478 5 藤田菜七 日高町
新4 4 6 8 318 ベストインクラス 11 496 5 上野翔 新ひだか町
新6 6 2 2 318 サトノウェーブ 11 488 4 斎藤新 新ひだか町
新6 6 8 13 318 テーオーヴィヴァン 15 496 12 藤岡康太 新ひだか町
東7 7 5 9 318 ピッチパーフェクト 15 486 14 永野猛蔵 新ひだか町
京5 5 5 7 318 モズトップガン --- 新冠町
京6 6 4 6 318 マーラー 7 436 3 日高町
新5 5 4 7 319 パルプフィクション 18 446 18 北村友一 浦河町
新9 9 7 12 319 ゲンパチリベロ 14 502 1 武豊 浦河町
新12 12 4 7 319 バスドラムガール 12 450 11 古川奈穂 新ひだか町
東5 5 6 11 319 イゾラフェリーチェ --- 安平町
新5 5 8 16 320 ルクスパラディ 7 402 6 藤岡康太 日高町
新5 5 8 17 320 フォカッチャ 9 432 8 丹内祐次 新ひだか町
東6 6 8 11 320 スカイダンスタイム --- 新冠町
東9 9 2 2 320 レディントン 11 462 5 松若風馬 苫小牧市
新5 5 2 4 321 レフトフィールダー 12 410 4 永島まな 新ひだか町
東2 2 7 11 321 ジーズデイズ 16 444 8 木幡巧也 新ひだか町
京2 2 7 7 321 アンモード 10 488 5 松山弘平 安平町
京8 8 2 2 321 サーティファイド 13 476 8 幸英明 新ひだか町
新1 1 3 4 322 クラウンセト 10 454 3 大庭和弥 日高町
新1 1 6 10 323 メリーセンス 9 510 5 服部茂史
新11 11 7 15 323 ウィリン 11 430 2 津村明秀 千歳市
東4 4 2 4 323 オッチョラゴ --- 新ひだか町
東4 4 3 5 323 エスシーアルベル --- 浦河町
京8 8 3 3 323 シュピカ 12 490 10 岩田望来 新冠町
新11 11 2 3 324 ワンスカイ 17 498 4 大野拓弥 日高町
東3 3 3 3 324 スピリットガイド 10 520 7 戸崎圭太
東5 5 4 8 324 アスクナイスショー --- 新冠町
新4 4 3 3 325 スヴァルナ 10 516 5 平沢健治 千歳市
新11 11 5 9 325 アビエルト 16 492 12 大野拓弥 浦河町
新12 12 3 5 325 シックザイン 16 464 16 三浦皇成 浦河町
京1 1 6 7 325 シカンスイヨウ 15 454 10 田口貫太 新冠町
京4 4 8 17 325 ドントレットゴー --- 新ひだか町
新6 6 6 10 326 アルムエアフォルク 16 464 9 永島まな 新冠町
新12 12 3 4 326 ダンスインザリング 16 452 2 岩田康誠 浦河町
京4 4 7 15 326 モモンウールー --- 洞爺湖町
新5 5 7 15 327 ワクワクサセテ 12 410 8 菅原明良 新ひだか町
新7 7 7 15 327 スピニングマーリン 16 492 8 勝浦正樹 新ひだか町
新12 12 2 3 327 デアデルマーレ 16 480 1 川田将雅 新ひだか町
東8 8 6 10 327 ロジヴィクトリア 16 488 4 野中悠太 新冠町
京10 10 5 6 327 メイショウゲキリン 15 518 1 池添謙一 浦河町
東3 3 4 4 328 タカイチミッキー 16 464 13 菊沢一樹 浦河町
京3 3 3 5 328 メイショウマダケ --- 様似町
京5 5 8 14 328 ナムラレイ --- 日高町
新3 3 3 3 329 ペプチドヒナタ 17 474 7 富田暁 日高町
新8 8 6 10 329 スマイルアップ 16 450 6 丹内祐次 浦河町
東3 3 8 10 329 セイウンティーダ 16 420 7 大野拓弥 新ひだか町
東11 11 8 11 329 ダノンタッチダウン 18 544 18 川田将雅 安平町
京1 1 8 11 329 シャドフ 10 442 5 川田将雅 安平町
京4 4 4 7 329 ホウオウペトリュス --- 安平町
新2 2 1 1 330 タンゴノアール 12 492 12 永野猛蔵 新ひだか町
新6 6 1 1 330 シャンデルナゴル 16 488 1 幸英明 安平町
新6 6 5 7 330 クリノグリゴロス 16 518 1 石田拓郎 日高町
東5 5 3 5 330 ホウオウバローロ --- 安平町
京10 10 5 5 330 プレイリードリーム 12 472 8 和田竜二 日高町
新5 5 5 10 331 エクストラバック 14 482 13 石橋脩
東2 2 8 12 331 デザートトレイン 13 458 11 木幡育也 日高町
東3 3 5 5 331 シアブリス 18 428 7 ルメール 安平町
東8 8 1 1 331 バルミュゼット 16 520 15 菅原明良 新ひだか町
東10 10 2 3 331 ロードバルドル 15 472 5 戸崎圭太 新冠町
京1 1 5 5 331 アオイエクラタン 12 404 8 古川奈穂 新ひだか町
京3 3 8 15 331 セレシュ --- 新ひだか町
京8 8 6 6 331 リュクスドレフォン 11 512 3 藤懸貴志 浦河町
新2 2 3 4 401 モズイージス 12 446 10 岩田康誠 日高町
新11 11 4 7 401 シュアーヴアリア 12 488 8 勝浦正樹 浦河町
京12 12 7 14 401 マイアミュレット 16 478 12 内田博幸 新ひだか町
新9 9 3 5 402 メイショウウネビ 14 482 3 泉谷楓真 浦河町
東2 2 5 6 402 プラビータ 14 478 10 佐々木大 新冠町
東2 2 6 8 402 フォクシー 13 414 6 松岡正海 浦河町
東8 8 2 2 402 タリエシン 16 432 15 横山武史 千歳市
京10 10 2 2 402 ダノンピーカブー 12 474 4 三浦皇成 千歳市
新8 8 5 7 403 ナンデフェスティヴ 16 474 12 団野大成 平取町
新10 10 2 2 403 ジャスティンヴェル 8 482 2 三浦皇成 新ひだか町
東6 6 1 1 403 トキメキタロー --- 新ひだか町
東7 7 6 11 403 オレンジフィズ 16 472 14 戸崎圭太 安平町
東7 7 2 2 404 エレボアブランシュ 14 444 9 石川裕紀 安平町
新1 1 5 8 404 ノーティアス 14 508 2 五十嵐雄 千歳市
新6 6 4 5 404 ツインビスケッツ 15 450 4 石田拓郎 千歳市
新8 8 1 1 404 コロル 14 458 14 佐々木大 新ひだか町
京11 11 7 10 404 アスコルターレ 16 460 15 大野拓弥 安平町
新1 1 3 3 405 ビートザレコード 12 470 4 武藤雅 白老町
新2 2 5 9 405 エムシージャドゥ 15 484 13 黛弘人 浦河町
新12 12 7 13 405 ビップシュプリーム 16 496 12 鮫島克駿 安平町
東6 6 8 12 405 プエルトガレラ --- 浦河町
東12 12 8 9 405 シルバースペード 16 470 11 石橋脩 新ひだか町
京3 3 8 16 405 キャストロペペ --- 新ひだか町
新1 1 7 11 406 クリノサンバ 16 452 10 嶋田純次 新冠町
新3 3 1 1 406 インファンタ 15 464 9 西村太一 日高町
新3 3 6 10 406 ホウオウフロイト 12 432 11 藤田菜七 新ひだか町
新9 9 8 14 406 ホウオウスーペリア 16 460 2 坂井瑠星 新ひだか町
東4 4 7 14 406 ダイキリ --- むかわ町
京5 5 3 3 406 ロードトレイル --- 新ひだか町
京12 12 1 1 406 テキサスフィズ 14 472 4 松本大輝 安平町
新7 7 5 10 407 インフィニタス 14 468 1 鷲頭虎太 安平町
新8 8 4 6 407 エランティス 14 478 1 松若風馬 新ひだか町
新10 10 7 8 407 イザニコス 17 472 6 石川裕紀 新冠町
新10 10 8 9 407 ダディーズトリップ 17 456 16 丸山元気 新冠町
東2 2 2 2 407 スピードパンサー 15 488 3 石川裕紀 新ひだか町
東8 8 6 9 407 アラカザーム 16 450 9 田中勝春 新冠町
東10 10 8 15 407 インディゴブラック 16 506 6 内田博幸 安平町
東11 11 3 3 407 エターナルタイム 16 484 1 ルメール 安平町
京11 11 6 8 407 ケイアイロベージ 16 482 4 浜中俊 新ひだか町
新5 5 8 18 408 ティキー 10 426 2 嶋田純次 えりも町
新8 8 3 4 408 オーロラアーク 12 438 2 武士沢友 日高町
東5 5 8 15 408 クリスタルニクス --- 浦河町
京3 3 7 14 408 コトホドサヨウニ --- 浦河町
京11 11 4 4 408 メイショウダジン 16 480 3 柴田大知 浦河町
京12 12 1 2 408 ゴールドフィンガー 16 478 8 水口優也 新ひだか町
新2 2 4 6 409 クルシナ 15 486 1 柴田大知 新ひだか町
新4 4 5 7 409 ポルタフォリオ 11 514 4 北沢伸也 千歳市
東1 1 7 11 409 エチャケナ 16 450 11 佐々木大 新冠町
東9 9 4 4 409 フユソウビ 9 436 4 丹内祐次 新ひだか町
京5 5 1 1 409 スウィートリワード --- 新ひだか町
京10 10 3 3 409 メイショウシロガネ 16 472 7 柴田大知 浦河町
新8 8 4 5 410 タガノエヴリン 14 468 14 角田大河 新冠町
東6 6 6 7 410 スート --- 日高町
東12 12 6 6 410 グランドカリナン 16 458 8 戸崎圭太 浦河町
京4 4 2 3 410 ストレイトアスク --- 平取町
京10 10 1 1 410 スズカハービン 12 466 8 津村明秀 浦河町
京11 11 3 3 410 サトノテンペスト 16 512 7 和田竜二 日高町
新1 1 4 6 411 ヴラディア 14 486 2 上野翔 登別市
東4 4 1 2 411 マジックブルー --- 新ひだか町
東4 4 4 8 411 ノブノリッキー --- 新ひだか町
東10 10 4 8 411 シルバーエース 13 464 12 菱田裕二 日高町
京4 4 7 13 411 エンジェルスノー --- 日高町
京6 6 3 3 411 ナムラジョシュア 12 488 9 長岡禎仁 浦河町
京10 10 8 12 411 レッドエンヴィー 11 504 11 中井裕二 安平町
京11 11 5 6 411 イフティファール 16 480 6 角田大河 新ひだか町
新3 3 8 14 412 チカッパ 8 484 2 鮫島克駿 新ひだか町
東9 9 3 3 412 レガレイラ 9 452 6 ルメール 安平町
京6 6 3 4 412 スナークシュンソウ 16 526 7 小崎綾也 新冠町
京12 12 8 15 412 ステラフィオーレ 15 466 14 丸山元気 新冠町
新7 7 6 12 413 シャウラ 16 458 15 M.デム 新冠町
新4 4 1 1 413 マイネルダンク 14 454 1 五十嵐雄 新冠町
新5 5 2 3 413 サクラヒメ 14 428 7 石田拓郎 日高町
新10 10 4 4 413 モズロックンロール 12 522 10 角田大和 浦河町
新12 12 7 12 413 ノーブルラン 15 470 12 石川裕紀 浦河町
東10 10 3 5 413 ナリタフォルテ 16 592 10 三浦皇成 日高町
東10 10 6 11 413 マイネルミュトス 13 480 3 幸英明 新冠町
東12 12 4 4 413 フェスティヴビーム 14 448 9 北村宏司 むかわ町
京1 1 6 6 413 アリストロシュ 9 428 9 永島まな 平取町
京3 3 6 12 413 ピースウォリアー --- 日高町
新1 1 6 9 414 イロエンピツ 5 486 2 難波剛健 熊本県
新1 1 7 12 414 ゴールドパラディン 13 428 6 北村宏司 新ひだか町
新3 3 7 12 414 シルクニードル 16 438 4 石田拓郎 浦河町
新6 6 6 9 414 ノーブルマルシェ 13 450 4 吉田隼人 新ひだか町
新7 7 7 13 414 テンノメッセージ 18 470 18 戸崎圭太 安平町
新8 8 7 12 414 ヤマカツパトリシア 16 474 3 和田翼 新ひだか町
新10 10 3 3 414 アラビアンナイト 9 464 8 田辺裕信 日高町
新11 11 6 12 414 ブレスレスリー 13 472 2 藤岡康太 日高町
東3 3 6 6 414 キープザナゲット 16 404 2 田中勝春 新ひだか町
東5 5 1 2 414 サトノエピック --- 千歳市
東6 6 3 3 414 シーヴェット --- 新ひだか町
京9 9 5 10 414 ショウサンキズナ 16 520 6 酒井学 日高町
京12 12 4 7 414 シゲルファンノユメ 16 486 3 永野猛蔵 新ひだか町
新9 9 6 10 415 スマイルスルー 10 502 1 団野大成 安平町
東3 3 8 9 415 スミレファースト 16 454 15 菅原明良 安平町
東4 4 5 9 415 ラタフォレスト --- 日高町
東5 5 1 1 415 ナツノオワリニ --- 日高町
新6 6 7 12 416 フジフォンテ 13 462 7 柴田大知 新ひだか町
新8 8 6 9 416 カリカ 15 492 13 吉田豊 むかわ町
京2 2 2 2 416 タガノディオーサ 18 446 10 浜中俊 新冠町
京9 9 6 12 416 エクセスリターン 12 532 11 松田大作 日高町
新2 2 4 7 417 サンカルミア 16 454 5 小林勝太 日高町
新3 3 2 2 417 アカリリッキー 16 492 12 横山武史 新ひだか町
京5 5 7 12 417 プルーフリーダー --- 新ひだか町
京6 6 5 7 417 サクハル 16 494 11 長岡禎仁 浦河町
新3 3 8 13 418 ギルティプレジャー 12 450 5 岩田望来 日高町
新8 8 7 11 418 ブリラーノ 16 502 1 北村友一 浦河町
新9 9 6 11 418 スターグロウ 18 436 15 北村友一 日高町
東2 2 7 10 418 シソチョウ 16 454 3 柴田善臣 様似町
京1 1 1 1 418 レディーズナイト 18 456 17 藤岡康太 日高町
京4 4 8 16 418 ジョウショーブーケ --- 新ひだか町
京9 9 5 9 418 イルミネーター 13 480 12 水口優也 浦河町
新5 5 1 1 419 ヒューマンライツ 18 450 12 三浦皇成 日高町
東5 5 7 13 419 プラムダンディ --- 新ひだか町
東6 6 4 4 419 アトリウムチャペル --- 千歳市
京1 1 7 9 419 ドナミント 13 454 10 武豊 千歳市
京9 9 7 14 419 サンライズゴラッソ 13 516 7 幸英明 日高町
京11 11 7 11 419 カセノダンサー 9 488 7 吉田隼人 新冠町
新4 4 8 13 420 グレンガリー 8 444 1 蓑島靖典 安平町
新5 5 4 8 420 ロッキンドア 18 422 18 菊沢一樹 新ひだか町
新7 7 4 8 420 サク 17 456 14 幸英明 日高町
新7 7 5 9 420 トーセンエスクード 13 440 12 菊沢一樹 日高町
東4 4 6 12 420 ジェスコ --- 日高町
東8 8 7 11 420 パルデンス 13 488 2 今村聖奈 千歳市
新9 9 4 7 421 ピンクジン 14 440 6 黛弘人 浦河町
新10 10 8 10 421 ダイム 12 456 4 横山典弘 浦河町
東4 4 8 15 421 フラッシング --- 洞爺湖町
東6 6 2 2 421 ハナマツリ --- 新冠町
京6 6 2 2 421 バトゥーキ 15 484 15 水口優也 日高町
新6 6 7 11 422 オーバーザドリーム 13 468 11 和田竜二 新冠町
新12 12 1 1 422 トーアスカーレット 16 466 14 菊沢一樹 豊浦町
東10 10 8 16 422 オーロイプラータ 16 540 9 団野大成 安平町
京11 11 2 2 422 ジレトール 9 492 6 幸英明 新ひだか町
京2 2 4 4 423 ロカブルン 10 448 7 藤岡康太 安平町
京4 4 7 14 423 ナムラローズマリー --- 浦河町
東5 5 5 10 424 ツマヤ --- 浦河町
東7 7 1 1 424 プチボヌール 14 440 7 北村宏司 千歳市
東8 8 5 8 424 アポロプラネット 16 496 16 田辺裕信 日高町
京4 4 3 6 424 ムーンセット --- 新ひだか町
東2 2 6 9 425 サミアド 16 498 13 菅原明良 栃木県
東4 4 3 6 425 セラドングリーン --- 安平町
東10 10 6 12 425 ホウオウバリスタ 15 510 10 坂井瑠星 新ひだか町
京6 6 6 9 425 アイファーシアトル 14 472 3 藤懸貴志 日高町
東1 1 3 3 426 カミノカガヤキ 13 460 1 水沼元輝 青森県
東2 2 8 13 426 ファイアーサイン 15 448 4 水沼元輝 浦河町
東4 4 2 3 426 テイエムエール --- 新ひだか町
新2 2 2 3 427 グロバーテソーロ 12 500 1 菅原明良 日高町
東2 2 4 4 427 アイズ 12 482 7 菊沢一樹 新冠町
京9 9 3 6 427 ティルドーン 16 508 1 川田将雅
京5 5 6 9 428 ブルーアイドガール --- 千歳市
京8 8 5 5 428 ビナホイアン 8 461 5 新冠町
京9 9 4 7 428 ニャンチンノン 14 460 12 武豊 浦河町
京11 11 1 1 428 メイショウミライ 16 498 9 国分恭介 浦河町
