出走馬前走馬体重

馬誕生日昇順(初ブリ・前走馬体重付き)7/29(土)

目安時間 128分
  • コピーしました
枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前馬体重 前番
札7 3 4 115 ユイ 11 444 2
札12 4 4 115 フェズカズマ 11 484 9
新7 4 8 116 トラディスカント ---
新1 7 7 118 バウンシーステップ 10 456 4
札6 8 12 121 マーブルケイケー 14 484 9
札9 8 14 121 マケルナマサムネ 16 460 11
新10 7 12 122 ニホンピロハーバー 16 502 13
札3 4 7 122 キャラメルシフォン 12 478 7
新2 1 2 123 ホウオウヒショウ 18 438 15
新9 2 4 123 トーホウガレオン 13 506 13
新2 1 1 125 アクエリオン 16 490 6
札10 6 6 128 バニシングポイント 14 484 5
新9 1 2 128 フェイト 8 476 6
札9 7 11 129 ジェニーアムレット 11 462 9
新5 4 4 129 デクランシェ ---
新11 5 10 130 エピファニー 18 512 15
新10 2 3 201 クリノカポネ 9 446 4
札3 7 12 201 ゴッドスピードレオ 17 492 15
札9 4 5 202 ステラポイント 12 436 11
新6 3 3 203 ペプチドシュチク ---
新8 8 14 203 スペキオサレジーナ 16 466 16
札3 7 13 204 ルージュナディア 16 432 9
新3 3 4 205 ホペロア 18 510 7
新7 2 3 205 エッセンシャリティ 18 394 4
札8 1 1 206 ルミナスフラックス 14 492 4
新5 6 6 206 ゲルタ ---
新11 7 14 207 グランデマーレ 16 506 4
札5 3 4 208 ブランシール ---
新11 6 11 208 マンオブスピリット 10 490 1
札12 7 8 208 ファンタジックラン 12 456 5
新7 8 17 208 エスタビエン 18 410 18
新3 7 12 210 グローブホッパー 16 528 3
札5 5 8 210 オコタンペ ---
新12 4 7 210 フォルテース 16 450 2
札3 3 4 211 イゾレエオリア 14 454 14
札5 8 14 211 リート ---
札1 5 5 213 カルパ 9 424 3
札11 2 4 213 カランドゥーラ 14 494 8
新7 7 13 213 ゴーマックス 18 492 8
札7 6 10 214 バレンタインソング 16 448 6
新2 7 15 214 シントーチャチャ 18 426 4
新6 1 1 214 ジョージテソーロ ---
新10 2 2 214 メイショウマントル 16 512 13
新10 8 15 214 サンライズジャスト 16 534 2
新12 2 3 214 ダンシングニードル 16 462 11
札6 4 4 215 エリカキルシェ 16 464 6
札10 3 3 215 コレペティトール 16 476 1
新2 5 9 215 エスシールージュ 16 454 14
新3 8 15 215 ダノンヒューマ 16 466 9
新5 1 1 216 ダノンキラウェア ---
新8 4 6 216 フィーカ 15 492 15
新12 8 18 216 セイウンダマシイ 16 460 6
札1 4 4 218 レガーロデルシエロ 13 490 10
新8 2 2 218 ユイノイチゲキ 16 502 13
新12 7 15 218 オリエンタルキング 16 512 5
新3 7 13 218 ヤマニンブルトンヌ 16 478 11
札4 4 5 219 エーレウォーン 14 488 5
札5 6 9 219 グランヴィルローズ ---
新2 8 18 219 キスオンザビーチ 16 464 10
札5 4 6 220 パシフィックハイ ---
札7 2 3 220 メランポジューム 11 456 11
新8 6 11 220 マグナムハート 9 496 1
札7 4 6 221 フレーヴァード 6 440 3
新2 3 6 221 ハクサンメガミ 18 404 18
札3 6 10 221 アマソナ 16 470 14
札4 6 9 222 クレシューズ 10 444 6
札7 4 7 222 バトルキャット 15 478 5
新4 6 6 222 ナリノモンターニュ 6 512 4
札12 5 5 222 トップキャスト 9 438 6
札11 3 5 223 マテンロウマジック 10 484 5
新4 6 7 223 ヤマノグリッターズ 13 494 10
新10 4 7 223 エメヴィベール 15 570 14
札7 3 5 224 タフトテソーロ 11 470 5
新11 1 2 224 プレシャスブルー 17 442 5
札12 7 9 224 シャスティーナ 16 482 6
札4 4 6 225 ヒルノピレネー 16 438 6
札9 2 2 225 タナサンブラック 8 500 2
札7 8 15 227 マイネルキング 14 464 13
札10 5 5 227 テンメジャーガール 10 498 5
札11 8 15 228 マイネルクリソーラ 9 450 8
札12 2 2 228 ルヴェルジェ 12 478 8
新12 2 4 228 タイキバンディエラ 15 510 9
札2 3 3 229 スペシャリスト 13 448 4
新7 7 15 229 ウインアイオライト 16 456 16
新3 5 8 229 オブリージュ 16 496 8
札5 3 3 301 ベストベルシック ---
新9 4 8 301 マイネルケレリウス 11 418 3
新11 7 15 301 フライライクバード 16 458 10
新12 8 17 301 アイムファイン 15 402 15
札8 6 8 302 ロードマゼラン 11 500 8
新3 2 2 303 セブンメイクハピー 15 470 12
新7 2 4 304 ネフェルウラー 15 466 11
新7 4 7 304 ダンシングハピリー 14 394 8
新8 5 8 304 ベルカノア 15 460 2
札2 3 4 304 フローラサンライズ 16 444 10
新3 1 1 305 エクセルシオール 16 458 2
新8 1 1 306 ゲキザル 16 464 5
札6 5 5 307 アカザ 12 440 3
札12 1 1 307 ユスティニアン 12 440 10
新7 3 6 307 メリープランク 18 368 11
札3 8 14 307 ブルーブルースカイ 13 448 6
札5 5 7 309 グアラニア ---
札10 2 2 309 ジョウショーホープ 16 458 12
札4 6 10 310 ショーガイッパイ 8 494 5
新2 7 14 310 アイファープレミア 16 466 9
新10 3 4 310 タケルジャック 13 466 3
新10 3 5 310 トロワシャルム 16 460 7
新10 4 6 310 カランセ 16 470 13
札4 7 11 311 パーリーブラック 16 470 3
札2 8 14 311 パクパクデスワ 16 414 7
札11 6 12 312 サンストックトン 14 474 9
新7 1 1 312 コスモエポラール 15 434 1
札1 1 1 313 ブレードサクセス 14 480 2
新8 7 13 313 ダークンストーミー 16 444 5
新10 1 1 313 ジョイウイン 14 494 6
札1 6 6 314 レディマキシマ 9 472 9
札4 1 1 314 グシチャンノソラ 16 528 5
新4 2 2 314 サクセッション 14 526 8
新6 5 5 314 ホーリーブライト ---
新8 8 15 314 マサノパドゥシャ 16 484 3
新9 8 17 314 サンライズタイソン 13 418 6
札12 3 3 315 ポメラート 16 488 5
札1 8 9 315 リリアン 14 468 7
新8 4 7 315 レヴィナス 16 458 10
新9 3 6 315 アースクロニクル 13 472 9
札3 4 6 316 ブラックヴァール 16 452 16
札11 6 11 316 クライミングリリー 13 468 8
新2 4 7 316 リボンドハピネス 15 476 2
札3 5 8 316 ヒロノサクセス 14 410 5
新1 2 2 317 サニイアール 13 438 6
新3 4 7 317 ララテロワール 15 488 4
新6 8 11 317 ラガービックワン ---
新2 2 4 318 メロパール 17 428 14
新4 5 5 318 ベストインクラス 8 492 6
札6 7 10 319 メリヴェイユ 14 450 6
札7 2 2 319 ウインマイルート 11 440 3
札9 7 12 319 コルデアニル 11 468 4
新10 7 13 319 ブルレスカ 16 474 14
札8 8 12 320 ブレットフライ 11 494 7
新12 6 11 320 ショウナンナウシカ 16 462 11
札2 4 5 320 ナムラエヴァ 16 464 9
新7 8 18 320 ピーエムギャレット 16 464 6
札4 3 4 321 テーオースミス 14 466 10
札8 7 10 321 サイモンポーリア 11 482 4
札11 5 9 321 プラチナトレジャー 16 478 13
新6 5 6 322 ヨッコサン ---
新11 5 9 322 カントル 18 478 3
札2 5 7 322 ロイヤルナタール 12 410 3
札9 4 6 323 ウインルーティン 12 462 7
新1 3 3 323 ピースラピッド 5 468 4
新12 8 16 323 アンタノバラード 17 428 13
札6 3 3 324 メイショウソウゲツ 14 472 5
新9 2 3 324 ジャマン 16 466 14
新9 5 10 324 アスパルディーコ 13 470 4
新12 6 12 324 サノノウォーリア 16 480 3
札6 8 11 325 メイショウオトギ 11 428 11
新11 6 12 325 ザイツィンガー 18 438 17
新12 7 14 325 サミュエル 15 468 5
札4 2 2 326 インタクト 16 468 16
札4 5 8 326 エクチュール 15 510 13
新1 8 9 326 アクアファースト 10 412 8
新6 7 9 326 スコア ---
新4 7 9 327 サンティーニ 14 500 2
新8 6 10 327 スペシャルナンバー 16 488 8
札8 6 9 328 メイショウトール 11 476 4
新4 1 1 328 カサデガ 8 460 7
新12 7 13 328 テセウス 16 460 2
札8 2 2 330 サンマルパトロール 14 470 6
新7 7 14 330 トラヴォルジェンテ 9 536 9
新9 6 11 330 スウィートスカー 16 476 16
新11 7 13 330 ストーリア 13 492 9
札8 4 5 331 タロファイター 14 450 5
札5 1 1 401 アスセナ ---
新11 3 5 401 アサマノイタズラ 18 508 14
札12 6 6 401 マイアミュレット 16 468 10
札9 6 10 402 メイショウウネビ 15 486 6
新12 4 8 402 ユナイテッドハーツ 16 450 13
札4 5 7 403 エーティータキオン 16 418 10
札6 1 1 403 ラートリー 12 450 7
札9 5 7 403 ノートルプロメス 10 494 10
新4 3 3 403 フォッサマグナ 14 488 13
新7 3 5 403 トワイライトレディ 12 414 6
新9 7 14 403 ライブインステラ 16 468 15
札4 3 3 404 ピュアマークス 11 482 1
札6 5 6 404 コロル 15 454 10
札6 7 9 404 オルコス 11 436 11
新1 5 5 404 スプレムータ 10 440 9
新9 6 12 404 ラテラルシンキング 13 416 11
札3 5 9 404 クリノマイスター 13 482 11
札8 3 3 405 ヒルノデプラーツ 8 496 5
新2 2 3 405 タガノトラリア 18 454 5
新3 3 5 405 カシマテッコン 16 514 14
新7 1 2 406 シャインソテツ 18 466 9
新10 5 9 406 シャーマンズケイブ 16 526 6
新11 2 3 406 ヴァンケドミンゴ 16 478 16
札4 7 12 406 クリノヒーロー 11 470 10
札6 6 8 407 グラサージュ 12 530 9
新2 6 12 407 ジェイエルドラフト 16 506 11
新6 8 12 407 ルミリオン ---
新7 5 9 407 フォミルマジック 18 446 7
新11 2 4 407 ビターエンダー 11 500 2
札2 6 10 407 エマウリオマレプ 14 508 2
札3 8 15 407 フォティック 18 478 13
新7 6 11 408 オースピス 18 422 1
札3 2 3 408 ソルエストレーラ 16 434 11
札6 2 2 408 サザンレイク 12 474 1
札7 7 13 408 タシット 13 464 7
新1 4 4 409 アマルフィレモン 10 406 3
新9 3 5 410 マイネルズーメン 11 422 9
新9 7 13 410 ワイドアラジン 8 474 2
札3 1 1 411 ノエマ 16 486 9
新2 8 16 411 ジョーイルムシュ 18 458 17
新7 5 10 411 ヒットザフロント 18 472 13
新9 8 15 411 パーサヴィアランス 10 454 4
新10 8 14 411 オレデイイノカ 16 500 3
札1 7 7 412 ヴィヴァクラウン 9 462 4
札7 5 8 412 マイネルジャッカル 11 474 11
札11 7 13 412 ブルーロワイヤル 16 524 6
新8 3 4 412 ゴイゴイスー 14 504 12
新12 3 5 412 ミネヒメ 16 424 14
札5 7 12 413 アークドール ---
新12 1 1 413 ノーブルラン 12 466 3
札8 5 6 414 サンテックス 14 512 14
札8 7 11 414 ヴィラーゴスリーブ 15 478 14
新11 4 8 414 キングストンボーイ 18 488 10
新5 3 3 415 サトノフォルテ ---
札5 4 5 415 アイヲサケブオトコ ---
札9 3 4 415 サドル 14 502 14
新4 4 4 415 ホッコーメヴィウス 12 472 10
新7 6 12 416 フライウィズミー 16 418 9
新11 1 1 416 スパイダーゴールド 16 490 15
新11 8 18 416 ホウオウイクセル 15 442 3
札4 8 13 416 クリノアグレッシブ 13 478 12
札10 4 4 417 モンタナアゲート 14 538 11
札11 1 2 417 ディナースタ 11 468 1
札11 5 10 417 モリノカンナチャン 11 454 2
新1 7 8 417 シカゴスティング 10 424 10
新2 4 8 417 ダンツターセル 16 488 8
新4 8 10 417 アサクサゲンキ 14 466 9
札11 2 3 418 カヨウネンカ 14 462 12
新2 5 10 418 ステラデルシエロ 16 478 8
新3 4 6 418 チェリーロマンス 16 496 10
新11 8 16 418 アドマイヤハダル 15 494 9
札5 2 2 419 ギヴイットアゴー ---
新1 8 10 419 サクラリゲル 10 468 10
札9 3 3 420 フェニックスループ 10 462 3
新1 6 6 420 カミンスキ 10 464 5
新2 7 13 420 デオヴォレンティ 12 442 11
札11 8 16 421 モカフラワー 16 460 6
新2 8 17 421 ロードアスタリスク 16 468 1
新6 4 4 421 ウエスタンシーズン ---
札11 1 1 422 ミスフィガロ 14 434 10
新11 8 17 422 フォワードアゲン 18 428 8
札3 6 11 422 リリーバローズ 15 428 9
札4 8 14 422 クリノエイブラハム 14 506 9
新5 5 5 422 フルドライヴ ---
札3 2 2 423 ドライカプチーノ 8 456 6
新1 1 1 423 パープルトレジャー 10 464 8
新5 2 2 423 ランドマックス ---
札2 5 8 423 ミユキアルテミシア 14 454 2
札2 7 11 423 ブラックフラミンゴ 16 438 13
札7 7 12 424 チャイボーグ 8 460 2
新3 6 10 424 バンクサイド 13 516 8
新10 6 10 424 ドローム 16 468 4
札8 8 13 425 ベイパーコーン 9 464 2
新10 5 8 425 ダッシュダクラウン 16 468 4
札1 3 3 426 カンジ 5 468 4
札5 8 13 426 タケノシンセイ ---
新8 3 5 426 カレンハサウェイ 16 448 11
札6 6 7 427 オコジュ 12 450 8
札8 4 4 427 サクラソーレ 14 468 11
新6 6 7 427 アイズ ---
新9 8 16 427 キャリーハピネス 13 476 7
札12 8 10 427 デルマシルフ 12 476 2
新4 7 8 428 サペラヴィ 13 474 9
新6 2 2 428 デジタルサイオン ---
新6 6 8 428 リンクスクードボル ---
新8 7 12 429 スコラーリ 14 482 12
札2 2 2 430 シルバービスケッツ 13 444 7
札5 7 11 430 ポケットマネー ---
新12 1 2 430 クインズコスモス 16 436 9
札2 8 13 430 チェイスザウェイ 13 470 12
新9 1 1 501 アウサンガテ 12 454 6
札1 8 8 502 グランドブレーカー 9 496 5
札11 4 7 502 エスコバル 9 502 4
新12 5 9 502 オリアメンディ 16 478 3
札7 6 11 503 シードザブレイク 14 492 1
札11 7 14 503 アスティ 14 422 12
新2 6 11 503 ベルウッドタイガー 18 432 8
新4 8 11 503 ニューツーリズム 14 502 10
新8 2 3 503 クールココナヒメ 16 484 14
新3 6 11 504 ウィンサム 16 490 8
新11 3 6 504 ヤマニンサンパ 17 472 10
新11 4 7 504 シュヴァリエローズ 15 456 1
札7 8 14 505 ドゥムーラン 15 464 11
札10 7 7 505 クリノキングボス 10 474 1
札12 8 11 505 アレクサンドラ 13 504 11
札5 6 10 506 スパークルジョイ ---
札9 6 9 506 サツキハピネス 11 462 1
新3 2 3 506 ブレストサンダー 14 478 5
新10 6 11 506 クリーンドリーム 13 482 8
札7 1 1 507 サノラキ 11 498 6
札8 5 7 507 メイショウピスカリ 16 444 8
新7 8 16 507 エリーズダイヤ 15 486 13
札11 4 8 508 パーソナルハイ 17 462 12
新12 3 6 508 ノアファンタジー 16 492 11
新12 5 10 508 ラクサパーナ 15 442 7
新2 3 5 509 パヴァーヌ 16 440 3
新9 4 7 509 レディズビーク 8 458 8
新9 5 9 510 ブリンク 14 474 10
札2 6 9 510 ジューンリリー 11 452 8
札9 8 13 511 ゴールデンスナップ 13 454 7
新3 5 9 512 ホウショウルキナ 14 474 2
札1 2 2 514 ガンバレユウキ 9 458 3
新3 8 14 514 ドラヴァイト 8 438 2
札9 5 8 515 ウェイビー 10 510 10
札7 5 9 516 ウィステリアリヴァ 16 490 5
札2 4 6 517 ウインコマチ 11 428 4
札2 1 1 518 ダノンソレイユ 16 430 8
札11 3 6 518 エリオトローピオ 11 404 9
新8 5 9 518 ロンズデールベルト 16 526 6
札12 6 7 519 デルマカミーラ 12 490 7
札2 7 12 520 マドンナリリー 12 488 3
札10 8 8 524 ジョリダム 10 434 1
札9 1 1 526 ギンノサジ 11 484 8
新6 7 10 601 バックホー ---
札10 1 1 602 マイネルダグラス 9 514 1
札3 3 5 603 ウインルピナス 14 420 9
  • コピーしました

この記事に関連する記事一覧

この記事を書いた人

finalizekeiba
finalizekeiba

サイン競馬にどっぷりとハマっているおっさんです。ほんのちょっとだけ斜め上を行く発想は、詐欺師のように人を騙すが、的中率は悲しいほど低いという・・・