出走馬前走馬体重

馬誕生日昇順(初ブリ・前走馬体重付き)7/9(日)

目安時間 182分
  • コピーしました
枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前馬体重 前番
福8 5 10 109 アルヴィエンヌ 12 466 5
福2 3 5 111 アモフリューゲル 16 442 9
福8 8 15 113 フィールザオーラ 16 452 2
函8 2 2 115 ユイ 16 446 5
名2 1 2 116 マックスアデュー 15 500 12
名1 5 5 117 ダイメイイチョウ 11 434 10
名6 4 4 118 バウンシーステップ ---
名9 4 8 118 シャランガーナ 13 492 2
名12 5 5 118 レゾンドゥスリール 14 450 12
名6 1 1 119 ポマール ---
函8 5 5 120 イトカワサクラ 15 446 8
福12 8 14 120 アップストリーム 14 474 7
名5 1 1 121 ラケダイモーン ---
福10 2 3 122 イサチルプリンス 11 474 6
名10 4 4 124 トレデマンド 16 470 7
名3 3 6 125 アクエリオン ---
名7 4 6 126 レッドマジック 16 484 13
福11 5 9 129 レッドランメルト 16 520 3
名5 6 6 129 アクアヴァーナル ---
名9 2 3 129 ロードリライアブル 15 502 11
名9 8 17 129 ダノンアーリー 13 472 1
名6 7 7 130 ショウナンマヌエラ ---
名10 2 2 130 ハンベルジャイト 16 472 10
福3 4 8 201 ヤマタケアオイバラ 16 434 12
函2 7 9 201 ワクワクタロー 9 490 2
函10 7 8 201 ナックイルシーブ 13 510 12
名7 6 10 201 トプシー 18 392 3
函7 5 5 202 エターナルプライド 11 472 5
函11 3 3 204 マジカルステージ 13 450 3
函11 5 8 204 ジャスティンエース 13 476 4
福10 2 2 205 オブデュモンド 15 516 13
福6 6 6 205 ガラクシア ---
福12 3 3 205 ヨール 16 436 16
福3 6 12 206 シールテソーロ 16 426 7
函1 7 9 207 ブシン 10 470 8
函9 5 5 208 ファンタジックラン 14 446 7
福1 6 6 208 コルドゥーン 12 460 7
福6 7 7 208 ハヌル ---
福12 4 5 208 スピードオブライト 15 402 2
函4 6 12 209 メージャーテソーロ 16 432 10
名1 1 1 209 コートリーバウ 11 394 3
函3 6 7 210 バサラ 12 448 8
函10 8 9 211 ジェンヌ 13 432 1
福8 5 9 211 クラックオブドーン 18 478 9
名7 3 3 211 ゴートゥファースト 16 482 10
名9 1 1 211 リヴォリ 16 492 9
福8 2 3 212 シュホ 12 412 2
函5 1 1 213 ペルフェツィオーネ ---
函5 3 3 213 カルパ ---
名1 2 2 213 ブルーミンデザイン 7 462 5
名8 6 11 213 スマートハンター 14 508 7
福5 5 5 214 マイファミリー ---
福8 6 12 214 パルティクラール 16 498 10
名11 4 7 215 ドンフランキー 16 598 10
函6 6 8 215 ジーククローネ 14 456 9
名4 5 9 215 ダノンヒューマ 16 472 8
函8 3 3 216 コウセイマリア 13 400 2
函10 8 10 216 ジオフロント 13 458 6
福11 8 16 216 シフルマン 16 498 9
福2 8 15 217 フェアリーパイン 15 444 10
函9 5 6 217 ニルカンタテソーロ 16 448 16
福5 8 11 217 アニマシオン ---
福7 5 9 218 オールアルミュール 16 514 2
福9 3 6 218 マジカルワード 11 438 5
福12 1 1 218 カジュフェイス 16 496 14
函1 3 3 219 ブルパーチェ 12 494 7
函1 4 4 219 コファーズ 11 446 11
福11 3 5 219 カレンルシェルブル 16 514 7
函2 5 6 220 トレオン 11 448 4
函8 8 11 220 メランポジューム 16 450 3
函9 6 8 220 コパノエルパソ 11 512 11
名12 6 7 220 ミスヨコハマ 13 462 3
福4 4 6 220 デルマオクリダシ 16 466 1
福4 7 12 220 スピリットクークス ---
福8 7 14 221 フルール 13 478 4
福9 8 16 221 ミナモトフェイス 13 454 7
函1 5 6 222 ヤプシ 11 466 11
函2 8 11 222 アルマケルブ 9 464 9
福8 4 8 222 ウインエタンセル 9 480 3
福8 6 11 222 ゾロ 14 476 11
福8 7 13 222 マイネルパリオート 12 466 2
福10 7 12 222 カフェプリンセス 16 486 7
名4 3 6 222 ハッピーアズラリー 16 428 10
名4 6 11 222 ナゲットモンスター 16 528 9
函8 7 8 223 フラッシングレート 16 456 11
函10 5 5 223 マテンロウマジック 13 488 13
福6 4 4 223 ストロベリーナイト ---
名3 6 11 223 ダンツクリスタル 18 436 4
名11 2 3 223 シャマル 10 500 1
福4 3 4 223 フレンドリーサン 16 442 16
福4 5 9 223 ボールドトップ 15 460 4
福10 3 4 223 グアドループ 16 550 2
福10 8 14 223 エメヴィベール 11 566 8
函10 2 2 224 ハーツオブシャカ 13 478 10
函4 8 16 224 ジャパンノウレッジ 18 450 16
函12 3 3 225 ツヴァイシュテルネ 14 484 14
福5 7 8 225 ハットルグリムス ---
名12 5 6 225 ヴェールアンレーヴ 13 444 7
函3 8 11 225 グランツベリー 11 440 3
名11 1 1 226 ケイアイターコイズ 16 528 8
函3 5 6 226 ライヴリー 16 472 14
名4 6 12 226 ユメミゴコチ 7 455 7
福11 4 8 227 ガロアクリーク 17 506 9
福1 8 10 228 アースブレイブ 9 456 3
福7 1 1 228 ジュンシリアス 16 460 1
名2 7 13 228 タイガーミノル 15 492 15
函2 2 2 229 ハクサンセーブル 16 480 11
福4 2 2 229 シャノンフォールズ 9 464 2
福4 8 14 229 ベルウッドムサシ 16 436 16
函3 2 2 301 パルフュメ 11 464 8
福12 7 11 301 ブーケファロス 18 434 17
福1 8 11 302 ダイゴシンリュウ 9 422 6
名7 7 12 302 ウインエクラン 16 462 4
名11 6 11 303 メイショウテンスイ 16 532 16
福9 2 3 303 セリオーソ 13 432 12
名11 3 5 303 エルバリオ 16 524 1
函4 4 8 304 ハクサンクロユリ 7 451 2
函10 4 4 304 タイミングハート 13 450 10
函11 5 7 304 イイネイイネイイネ 16 452 4
福5 2 2 304 フィオルダリーゾ ---
福5 6 6 304 トゥザコスモ ---
函6 5 5 305 レイジングスラスト 16 532 10
函6 7 9 305 スコプルス 12 434 6
福2 6 11 305 カフェハーモニー 16 434 14
福9 3 5 305 ピナ 11 480 4
名5 3 3 305 キタノマディソン ---
函9 7 10 307 ユスティニアン 15 438 1
福9 4 8 307 エリダヌス 13 478 10
福12 3 4 307 ウメタロウ 16 500 7
福12 5 7 307 サンティーテソーロ 9 424 9
名11 8 15 307 オーヴァーネクサス 16 500 12
函11 8 14 308 シルヴェリオ 14 514 3
名12 3 3 308 ダノンソフィア 8 502 1
福3 2 4 309 ジョイフルアクト 16 414 3
福7 2 3 309 ゴルトレオパルト 16 494 16
福12 8 13 309 プルスウルトラ 16 532 11
函2 4 4 310 ホウオウヴィーナス 16 504 8
函9 4 4 310 テイエムスイスイ 12 502 5
名2 2 3 310 ディアマイサン 18 522 5
名8 1 2 310 バイス 13 498 5
名9 8 18 310 バレル 15 472 6
福2 6 10 311 レディバローズ 16 494 5
福8 4 7 311 ライツオブキングス 13 502 2
名3 2 3 311 サトノキャサリン 16 412 13
名9 3 6 311 スズハローム 12 456 12
福3 7 14 311 ティックルハート 16 450 13
函11 6 9 312 サンストックトン 13 466 2
福12 6 10 312 インプロバイザー 16 484 6
名10 6 8 312 アコークロー 13 490 1
名12 7 9 312 サヴァイヴ 13 474 12
函3 4 4 313 レターマイハート 16 476 7
函5 8 8 313 ラファガフレイバー ---
函8 7 9 313 アドマイヤハイジ 9 430 9
函12 2 2 313 グレイトミッション 13 458 8
函12 6 6 313 キャニオニング 18 444 17
福3 6 11 313 ベルエト 16 440 15
函1 5 5 314 アイウィルビー 11 450 5
名9 7 14 314 ツッチーフェイス 16 468 5
名10 5 7 314 ノボリクレバー 11 484 10
名4 3 5 314 サウンドズーム 16 474 6
函5 7 7 315 ダグウッド ---
福2 3 4 315 ロフティーイデアル 13 460 11
福12 7 12 315 ロードラスター 16 516 10
名8 7 13 315 レッドラグラス 16 490 1
名8 8 16 315 ケイエイト 12 466 4
福2 2 2 316 リボンドハピネス 16 450 16
名5 2 2 316 シーメジャー ---
名11 7 13 316 タガノビューティー 14 520 13
函3 7 10 316 フューチャーアゲン 11 452 10
福3 7 13 316 シルバーステラ 16 414 14
福10 3 5 316 サイモンルモンド 16 456 11
名3 5 9 317 シラーヴァイン 14 370 5
函6 6 7 318 アテンヒーロー 9 474 6
福9 7 13 318 ラファドゥラ 16 470 2
名3 3 5 318 ハーランズサイン 16 446 13
名12 7 10 318 タイセイドリーマー 16 512 16
福4 2 3 318 シルバーテーラー 18 452 18
福10 7 13 318 ガルヴィハーラ 15 500 6
函11 3 4 319 ゴーゴーユタカ 14 478 8
函11 7 11 319 コーストライン 14 476 4
福3 1 2 319 レオプルミエール 18 428 5
名8 4 8 319 ペイシャモノノフ 16 466 12
名9 1 2 319 セイバートゥース 15 450 8
福3 4 7 320 アイリッシュパール 16 470 6
函7 3 3 320 サンライズグルーヴ 14 510 10
福12 5 8 321 アラクレ 13 448 10
福10 6 10 321 ハッスルダンク 13 438 5
函2 3 3 322 ロイヤルナタール 9 406 3
福1 1 1 322 クラウンセト 9 458 7
名3 2 4 322 テンアリオン 15 440 12
名10 8 13 322 タイセイヴィーナス 15 456 6
函3 7 9 322 イズジョーノバトン 16 474 5
福1 4 4 323 アイファーロブスト 11 432 9
福2 1 1 323 ターコイズデュー 16 520 10
福2 4 6 323 デライトアルバム 16 456 12
福3 3 5 323 グロッタジガンテ 15 442 2
名1 4 4 323 ピースラピッド 9 468 8
名3 8 16 323 メイショウヒエイ 16 462 9
名5 8 8 323 ドゥマイシング ---
函1 7 10 324 ドナノーブル 6 496 4
函5 8 9 324 ソウルプラウド ---
函8 8 10 324 ルーチェロッサ 11 442 7
福5 3 3 324 ライジングアロー ---
福8 2 4 324 サンマルディライト 15 466 14
名10 7 11 324 リースタル 11 436 10
福7 3 4 325 キタノパッション 16 428 9
福9 2 4 325 ラエール 11 400 1
名2 3 5 325 ケイアイサンデラ 13 436 1
函3 6 8 325 ニシノタメチカ 11 480 7
函6 4 4 326 スピルクリスティ 16 446 7
福1 3 3 326 ツカサ 11 --- 7
福1 6 7 326 プリンスオブジオン 14 470 9
福7 7 13 326 エクチュール 15 496 13
名2 8 16 326 インタクト 17 474 16
名5 5 5 326 ミカエルパシャ ---
名6 5 5 326 サトノアイオライト ---
名9 5 10 326 エーデルサンライズ 15 424 13
名10 5 6 326 マヤローザ 7 432 3
名10 7 10 326 ファジェス 13 496 8
函2 7 10 327 シュタイナー 11 474 2
名12 8 12 327 シューラヴァラ 13 460 12
函7 8 8 327 インワンシティング 14 446 11
函2 1 1 328 メイショウカジキ 16 462 10
函8 1 1 328 キュンストラー 14 412 5
福3 1 1 328 デフィレデモード ---
福3 3 6 328 ニシノレールガン 16 454 9
福5 7 9 328 ゴールドイーグル ---
福12 2 2 328 ゼンカイテン 16 470 5
名3 4 7 328 コンチェッタ 18 424 8
名3 5 10 328 トウカイカグラ 16 472 3
名7 4 5 328 ハイグッドミネルバ 18 450 2
名9 5 9 328 ピースキーパー 18 436 15
福10 5 8 328 タケルラスティ 14 512 9
函8 6 6 329 エイシンジェンマ 13 488 13
函11 4 5 329 アンダープロット 13 494 5
福5 8 10 329 ウインアクトゥール ---
名12 2 2 329 エアミアーニ 11 434 9
函4 5 10 330 トリプルウイナー 16 440 3
函8 6 7 330 ノレッジビューティ 14 450 13
福8 8 16 330 スウィートスカー 13 478 9
名2 4 7 330 ポーラーサンダー 16 450 12
名2 5 10 330 シャンデルナゴル 18 490 16
名3 7 14 330 ウインルベライト 13 424 9
名3 8 15 330 ステラメテオール 16 448 7
福3 8 16 330 ペインティトブルー 11 436 1
福10 5 9 330 ファーストソリスト 16 484 4
函11 4 6 331 ウインエクレール 16 474 2
福6 1 1 331 タイプフェイス ---
福11 2 4 331 ククナ 13 466 5
名7 5 8 331 ツィスカリーゼ 11 430 5
福2 8 14 401 セブンリーチ ---
福5 4 4 401 ヘルモーズ ---
名3 4 8 401 ルナスティール 16 454 13
名9 6 12 401 メイショウカゼマチ 14 440 4
函4 4 7 402 ベッラフロー 16 452 3
福5 1 1 402 ラウドワルド ---
名2 6 12 402 ユメヲカケル 18 474 7
名8 5 10 402 ルーカスミノル 16 524 11
名11 1 2 402 ロイヤルパールス 16 530 6
名6 7 8 403 シャビーシック ---
函9 1 1 403 クローリスノキセキ 15 450 1
福1 5 5 403 ザレストノーウェア 9 468 8
福9 8 15 403 ライブインステラ 10 472 4
名7 3 4 403 ヤマカツダーリン 18 478 6
名7 8 13 403 サンマルミストラル 16 456 7
名12 4 4 403 フルメタルボディー 10 496 7
函1 6 7 404 タケシ 12 422 11
函4 2 3 404 ソニックライト 16 474 15
函6 7 10 404 コトシロ 14 480 1
福2 2 3 404 スペシャルディガー 16 456 16
福6 8 9 404 スプレムータ ---
福9 4 7 404 クリニクラウン 16 468 10
福11 7 13 404 ヒンドゥタイムズ 15 470 11
名5 7 7 404 ネバーモア ---
函4 8 15 404 ウインジュルネ 14 432 13
名4 8 15 404 モズテキーラ ---
函1 8 11 405 ギンノアラナミ 11 456 4
函9 3 3 405 コパノバークレー 11 446 1
函11 1 1 405 ターキッシュパレス 7 486 7
函12 1 1 405 ビップシュプリーム 12 500 2
福7 4 6 405 ミハルンルン 16 448 4
名6 6 6 405 ウインディオーネ ---
名10 4 5 405 アレマーナ 11 492 2
福4 6 10 405 モイスチャー 16 478 8
名11 4 8 406 ブルベアイリーデ 16 510 3
函1 2 2 406 ワイワイレジェンド 12 436 6
函5 2 2 406 セットアップ ---
函12 4 4 406 シタン 11 432 1
福7 4 7 406 ベルウッドシキシマ 16 434 4
福8 3 6 406 ホウオウスーペリア 11 456 7
名8 4 7 406 ツークフォーゲル 16 526 5
福4 8 15 406 ニシノスイセイ 16 460 13
名4 2 4 406 プライムトゥーレ 18 470 14
函10 7 7 407 アメリカンエール 13 512 10
福2 5 9 407 ゴールドシアター 16 428 13
福7 2 2 407 レッドリターン 16 434 13
福7 6 11 407 クリノタカラブネ 18 440 5
福12 6 9 407 スズノヤマト 16 480 13
福11 8 15 408 セイウンハーデス 16 478 6
函4 6 11 408 ソルエストレーラ 16 434 14
函10 3 3 408 キントリヒ 13 478 11
名11 6 12 408 メイショウダジン 16 480 8
函4 7 14 409 キャッチクライ 16 456 14
函6 1 1 409 マテンロウジョイ 11 454 10
福3 2 3 409 サラサグッドワーク 15 498 13
福6 3 3 409 アマルフィレモン ---
福9 1 2 409 パラティーノヒル 8 420 4
名2 7 14 409 カナオールウェイズ 13 506 9
名6 2 2 409 コーラルハート ---
名6 3 3 409 レイクスター ---
福9 5 9 410 ニューノーマル 14 444 3
名10 3 3 410 サウザンドスマイル 12 486 8
名11 8 16 410 オメガレインボー 16 468 12
函12 8 11 411 ポルタフォルトゥナ 15 460 14
福9 1 1 411 ピクシレーション 15 466 15
名2 5 9 411 ノエマ 18 486 3
名11 3 6 411 イフティファール 16 478 7
函5 4 4 412 ヴィヴァクラウン ---
函5 6 6 412 レガレイラ ---
函12 7 9 412 イイヒニナル 15 380 7
函12 8 10 412 コンチトーホク 16 468 11
福11 7 14 412 テーオーソラネル 11 498 2
函1 1 1 413 サクラヒメ 5 434 3
福6 2 2 413 ニシノオウジョ ---
福9 7 14 413 キセキノエンジェル 16 468 4
名5 4 4 413 チョウゲンキ ---
函4 1 2 414 ヨドノルーキー 16 406 13
函4 3 5 414 ワタシハマジョ 11 462 4
函11 8 13 414 ダークエクリプス 16 480 10
福7 3 5 414 オテア 15 460 7
名2 1 1 414 ペネトレイトゴー 18 --- 6
名4 1 2 415 マンティコア 16 520 3
名4 4 7 415 セブンスストリート 16 444 6
函10 6 6 416 ダノンジャッカル 8 460 2
函11 7 12 416 アケルナルスター 11 474 1
福2 4 7 416 シグナルファイアー 15 480 11
福7 8 15 416 ギンガ 16 504 14
名7 7 11 416 シーガーディアン 18 538 18
名8 3 5 416 ブリタニア 11 494 8
函2 6 7 417 ヴァンナチュール 10 448 2
福11 5 10 417 グランオフィシエ 17 466 2
名1 3 3 417 フェブソラーレ 7 434 1
名3 6 12 417 ムーンダイヤモンド 18 446 12
名9 2 4 417 レッドテンペスト 18 440 6
名11 5 9 417 フルム 16 476 3
名4 4 8 417 ランドティターン 16 488 1
名6 8 10 417 シカゴスティング ---
名11 5 10 418 リメイク 14 --- 8
函6 5 6 418 スターグロウ 11 436 1
名8 8 15 418 ディーエスソフィア 15 456 8
福6 8 10 419 サクラリゲル ---
福8 1 2 419 マイネルヒッツェ 15 474 10
名10 8 12 419 フォレストキャット 15 476 2
名11 7 14 419 アティード 16 500 9
福6 5 5 420 カミンスキ ---
名9 7 13 420 サク 15 452 10
名4 5 10 420 レヴィアタン 16 498 5
函4 5 9 421 ピンクジン 16 430 11
名9 4 7 421 ユメハハテシナク 9 468 6
名10 6 9 421 グレナデンシロップ 11 446 3
函7 4 4 421 ヒロノオオゾラ 16 480 12
福3 5 9 422 ゲンパチジャンヌ 16 448 4
名4 1 1 422 チュウワヒーロー 15 436 7
名11 2 4 422 ジレトール 16 486 7
函6 2 2 422 マンスール 18 470 3
函11 6 10 422 ミスフィガロ 16 426 8
福7 6 10 422 ピックアップライン 16 514 10
函4 3 6 423 ランドオブラヴ 16 426 5
函6 8 11 423 ユイノオトコヤマ 14 446 2
福6 7 8 423 パープルトレジャー ---
名7 5 7 423 テイエムスーペリア 16 468 14
名8 6 12 423 タロントゥーズ 14 458 8
名12 1 1 423 コーディアル 14 498 4
福7 7 12 425 フクシマブルース 16 410 16
函7 2 2 425 ベイパーコーン 11 440 10
函4 7 13 426 アパラギ 16 430 9
福2 7 12 426 ピーク 18 426 6
福12 4 6 426 トラベログ 18 462 14
名6 8 9 426 モアニ ---
函7 1 1 427 サクラソーレ 14 468 13
函9 2 2 427 デルマシルフ 16 470 11
函9 8 11 427 ナツイロノオトメ 16 486 7
函12 6 7 427 ピンクセイラー 11 452 6
福7 5 8 427 オセアバトルプラン 16 482 3
福11 2 3 427 バトルボーン 16 490 16
函3 5 5 427 クリノミスゴールド 14 434 3
福4 3 5 427 シークレットロゴ 18 508 13
函12 5 5 428 カワキタマックス 15 440 12
名8 3 6 428 アンクルブラック 9 470 4
函7 6 6 428 アルシオーネ 13 514 6
函3 1 1 429 スノーヴァース 12 408 6
福11 6 12 429 ショウナンマグマ 17 506 6
名9 6 11 429 グランデサラス 18 498 8
福1 2 2 430 サンライズグリット 16 462 16
福2 5 8 430 ボンジュールリーゼ 16 454 9
福11 4 7 430 トーラスジェミニ 17 458 13
名3 1 1 430 スマートマリナ 18 456 18
名7 6 9 430 コステロアスール 16 450 2
名8 2 3 430 ナムラアンソニー 15 490 9
名10 1 1 430 ジャルジェ 11 496 7
福1 7 9 501 アイスジャイアント 9 510 7
福5 6 7 501 キタノコンドル ---
福8 1 1 501 スノーハレーション 14 430 11
名3 7 13 501 プロヴァーブ 18 426 11
名9 7 15 501 ドリアード 15 470 9
函5 5 5 502 グランドブレーカー ---
函6 3 3 502 ブルーハートリリー 14 446 7
福9 6 11 502 スマートオリーブ 16 480 6
福11 3 6 502 サンレイポケット 17 480 10
名9 3 5 503 ペイシャフラワー 16 458 6
福10 8 15 503 サンキューレター 16 490 1
函9 8 12 504 アルムラトゥール 12 500 1
福10 1 1 504 コンソレーション 16 494 7
福3 5 10 504 ブライトカリン ---
函10 1 1 505 クリノキングボス 8 476 4
名2 2 4 505 クリノトンイ 15 450 10
名8 2 4 506 チャールストン 16 494 13
福10 6 11 506 アシタガアルサ 11 464 6
名4 2 3 506 イセベイ 16 464 15
福2 7 13 507 エリーズダイヤ 16 486 1
福8 3 5 507 グロリアスヒーロー 16 492 13
名2 3 6 507 オクタグラム 18 470 17
名3 1 2 507 テクノデザイン 18 432 8
名8 1 1 507 クリノリンカーン 12 516 12
名4 7 13 507 フルコンタクト 13 468 13
函1 6 8 508 アルジェンタージョ 12 462 12
名9 8 16 508 サイモンオリーブ 10 452 3
函2 6 8 509 シュテルンロット 10 438 8
函4 2 4 509 マルメラーダ 16 438 8
福11 1 1 509 エヒト 13 --- 11
名2 6 11 509 シゲルテイオウ 18 426 12
福1 7 8 510 ソヨギ 13 486 2
名8 5 9 510 クラップサンダー 13 444 9
名12 8 11 510 メイショウカイト 11 466 2
福9 5 10 511 キヨラ 15 476 12
名2 8 15 511 メイショウシナノ 17 480 9
名7 2 2 512 ホウショウルキナ 18 482 15
函3 8 12 512 ルーチェステラーレ 16 450 4
函2 8 12 513 グレートキングベア 16 450 2
函6 8 12 514 プレシャスストーン 13 386 2
函7 7 7 514 ニットウライジン 14 490 10
函1 8 12 515 ドランクマン 10 446 4
福11 6 11 515 フェーングロッテン 15 478 4
福4 1 1 516 ショーユーシ 12 489 6
函12 7 8 516 エメラダ 11 442 3
函11 2 2 517 フィールシンパシー 13 444 11
函7 8 9 517 フレンドキング 13 442 4
福4 6 11 518 ワンダーブレス 16 468 9
函9 6 7 519 デルマカミーラ 14 472 6
福9 6 12 519 クインズステラ 14 460 9
福4 4 7 519 ヒダカエクスプレス 16 508 8
福4 7 13 519 ビービーデシジョン 18 496 12
函3 3 3 520 マドンナリリー 16 478 3
福11 1 2 520 ホウオウエミーズ 13 446 5
名4 7 14 520 カセノミオ 16 518 1
名7 1 1 521 コーディネイター 16 458 6
函2 5 5 522 メイショウカガ 11 486 9
名8 7 14 522 ヒノデテイオー 13 446 11
福10 4 6 522 ダイチヴィヴァン 16 480 14
福7 8 14 524 ツヴィリング 15 508 2
福4 5 8 524 ダズリングダンス 16 510 13
函4 1 1 526 プロパルジョン 12 468 1
名12 6 8 529 シベリアンタイガー 12 478 11
函9 7 9 530 ゴッドクインビー 16 442 2
名2 4 8 530 サウンドアルジュナ 18 490 1
福10 4 7 530 スズノイナズマ 13 472 8
名4 8 16 603 カルストンラック ---
名7 8 14 605 ハギノアルデバラン 13 494 6
函8 4 4 606 マリネロ 8 432 1
福3 8 15 607 ボールドライ 16 450 15
  • コピーしました

この記事に関連する記事一覧

この記事を書いた人

finalizekeiba
finalizekeiba

サイン競馬にどっぷりとハマっているおっさんです。ほんのちょっとだけ斜め上を行く発想は、詐欺師のように人を騙すが、的中率は悲しいほど低いという・・・