出走馬前走馬体重
初ブリ馬 一覧(前走馬体重・誕生日付き)2023/5/28(日)
目安時間
8分
| 場 | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 前馬体重 | 前走騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東1 | 1 | 1 | 524 | ツヴィリング | 〇 | 16 | 488 | 津村明秀 |
| 東4 | 3 | 6 | 209 | メイグローリア | 〇 | --- | ||
| 東4 | 4 | 8 | 426 | コスモコルトレーン | 〇 | --- | ||
| 東4 | 5 | 9 | 530 | グッバイアイザック | 〇 | --- | ||
| 東5 | 1 | 1 | 330 | ベルウッドグラス | 〇 | 16 | 466 | 木幡巧也 |
| 東6 | 3 | 5 | 506 | マイネルシトラス | 〇 | 16 | 532 | 戸崎圭太 |
| 東6 | 4 | 8 | 303 | ニシノコニャック | 〇 | 15 | 458 | 田辺裕信 |
| 東7 | 3 | 3 | 505 | ステラナビゲーター | 〇 | 16 | 508 | 松本大輝 |
| 東8 | 6 | 6 | 228 | キャルレイ | 〇 | 11 | 480 | 横山武史 |
| 東12 | 8 | 17 | 416 | コトブキテティス | 〇 | 17 | 438 | 三浦皇成 |
| 京2 | 6 | 12 | 321 | ロードディライト | 〇 | 18 | 500 | 長岡禎仁 |
| 京3 | 4 | 7 | 309 | ディーエスエンスー | 〇 | 16 | 460 | 菱田裕二 |
| 京5 | 3 | 6 | 411 | ジュジュジューン | 〇 | 11 | 446 | 小沢大仁 |
| 京7 | 3 | 4 | 211 | レッジェンダペスカ | 〇 | 8 | 482 | |
| 京9 | 2 | 3 | 223 | ルーパステソーロ | 〇 | 15 | 544 | 佐々木大 |

