出走馬前走馬体重
初ブリ馬 一覧(前走馬体重・誕生日付き)2023/5/21(日)
目安時間
9分
| 場 | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 着 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 前馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新2 | 6 | 11 | 215 | ケイティヴィーナス | 〇 | 16 | 416 | |
| 新3 | 6 | 10 | 317 | ウィンクルティアラ | 〇 | 15 | 436 | |
| 新4 | 5 | 6 | 403 | トーセンマッシモ | 〇 | 11 | 482 | |
| 新7 | 3 | 4 | 426 | カップッチョ | 〇 | 16 | 480 | |
| 新7 | 5 | 9 | 328 | キュートハイカー | 〇 | 13 | 412 | |
| 新8 | 3 | 5 | 302 | カメハメハタイム | 〇 | 16 | 508 | |
| 新10 | 3 | 4 | 207 | ジャングルキング | 〇 | 15 | 522 | |
| 新11 | 3 | 6 | 319 | ライオンボス | 〇 | 16 | 550 | |
| 東2 | 3 | 5 | 304 | シャインフェーブス | 〇 | 16 | 492 | |
| 東5 | 1 | 1 | 313 | ドンカルロ | 〇 | 11 | 450 | |
| 東7 | 7 | 13 | 224 | ジェイエルブリッジ | 〇 | 10 | 478 | |
| 東7 | 7 | 14 | 501 | リバーサルバレット | 〇 | 11 | 500 | |
| 東9 | 6 | 6 | 327 | シーニックウェイ | 〇 | 12 | 470 | |
| 京3 | 1 | 2 | 509 | ロブロイズハート | 〇 | 13 | 438 | |
| 京4 | 7 | 15 | 226 | エキスパートバイオ | 〇 | 18 | 446 | |
| 京6 | 8 | 12 | 328 | チカポコ | 〇 | 16 | 418 | |
| 京8 | 8 | 18 | 215 | メイショウイヌワシ | 〇 | 12 | 474 | |
| 京11 | 5 | 10 | 503 | メイショウヒューマ | 〇 | 16 | 496 | |

