出走馬前走馬体重
初ブリ馬 一覧(前走馬体重・誕生日付き)2023/4/22(土)
目安時間
8分
| 場 | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 前馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福1 | 1 | 1 | 422 | カシノアルバ | 〇 | 10 | 422 |
| 福1 | 7 | 14 | 224 | フクシマルーラー | 〇 | 12 | 453 |
| 福4 | 6 | 10 | 426 | バルンストック | 〇 | 10 | 496 |
| 福9 | 6 | 9 | 120 | ダノンジェネラル | 〇 | 15 | 504 |
| 福11 | 4 | 6 | 508 | パーソナルハイ | 〇 | 12 | 470 |
| 福12 | 2 | 2 | 220 | ベルウッドウズメ | 〇 | 16 | 506 |
| 福12 | 7 | 10 | 507 | ドクターマンボウ | 〇 | 16 | 448 |
| 東2 | 3 | 5 | 517 | ソルデベラーノ | 〇 | 14 | 474 |
| 東3 | 8 | 15 | 218 | ファートム | 〇 | 16 | 474 |
| 東4 | 6 | 10 | 510 | オールデイズ | 〇 | 17 | 472 |
| 東10 | 1 | 2 | 326 | ファロロジー | 〇 | 11 | 468 |
| 東11 | 7 | 13 | 402 | サンダーブリッツ | 〇 | 16 | 514 |
| 京2 | 2 | 2 | 425 | アリクテラー | 〇 | 16 | 504 |
| 京3 | 2 | 3 | 213 | キミニオクル | 〇 | 16 | 472 |
| 京8 | 1 | 1 | 506 | ヴェールアップ | 〇 | 12 | 488 |
| 京8 | 8 | 13 | 317 | ハギノメーテル | 〇 | 11 | 468 |
| 京11 | 2 | 3 | 514 | トウカイエトワール | 〇 | 16 | 512 |

