出走馬前走馬体重

前走馬体重 昇順(初ブリ・誕生日付き)2023/4/09(日)

目安時間 181分
  • コピーしました
枠番 馬番 馬名 初ブリ 誕生日 前頭数 前馬体重
福2 4 7 イノ 222 16 368
阪2 1 2 ラブソル 303 16 392
中5 3 5 セイカパルナッソス 223 16 398
中7 1 1 スピードオブライト 208 16 398
福5 4 8 ラトレイア 202 16 400
福1 4 6 ワンダーミズキ 222 16 404
福2 3 5 トプシー 201 16 404
福3 4 5 ヴァルドマルヌ 401 16 404
福5 6 12 ビアンカ 508 16 404
中4 3 6 アウグーリ 405 16 404
阪1 7 13 カロッテフリオーソ 406 16 404
福5 7 13 ライトブラーヴ 419 16 406
福2 8 16 ミツカネサターン 510 16 408
中4 6 11 トレジャートリップ 213 16 408
福2 1 1 ネザーランドリマ 411 16 410
福5 3 6 テネット 206 18 410
中1 2 3 ニューカラー 507 16 410
福6 1 2 シンコッチョウ 529 16 412
福1 8 14 マスターパペット 406 16 414
中5 2 3 テイエムエレガント 227 12 414
阪11 5 10 エミュー 322 16 414
福6 2 4 ブーバー 406 18 416
福8 7 12 パラティーノヒル 409 18 416
中4 5 10 コースタルタウン 306 16 416
福2 1 2 トワイライトレディ 403 16 418
福5 5 10 リュバンスリーズ 219 16 418
阪4 3 6 ウォーターヴァーゴ 329 9 418
福2 5 9 ウインルピナス 603 16 420
福5 2 3 キャルキューレ 415 15 420
阪9 1 1 トリオンファルマン 411 18 420
中1 1 1 コスモレンブランサ 305 12 421
福5 2 4 フリントロック 218 15 422
福6 3 6 ビップナージャ 516 16 422
福7 5 9 ティズグロリアス 527 12 422
中1 6 11 リリージェーン 430 16 422
中4 4 7 シールテソーロ 206 18 422
阪3 5 10 モナークスラッガー 218 16 422
福2 6 12 スコプルス 305 8 424
阪9 7 7 ミヤビ 311 10 424
中8 1 1 ジェットグリッター 309 16 426
阪11 8 18 トーセンローリエ 209 16 426
福5 1 2 イルルージュ 312 17 428
阪1 5 10 ジャッドノワール 415 10 428
阪11 1 2 ライトクオンタム 204 7 428
阪4 8 16 シャルラハロート 317 18 430
福7 4 7 シャドウマッドネス 214 11 430
福11 5 9 サトノファビュラス 426 18 430
福12 4 7 ヤマニンループ 413 15 430
阪5 5 7 ヨドノリリー 425 15 430
中1 8 16 イースターエッグ 408 18 432
中2 7 13 グラシアス 518 16 432
阪10 1 2 ビューティーウェイ 307 13 432
阪11 4 8 キタウイング 514 17 432
中2 6 11 アトモスジブリール 318 16 434
中3 2 4 ベルウッドタイガー 503 16 434
中7 2 2 トレブランシュ 303 11 434
中7 4 4 ワンオアエイト 426 12 434
阪1 7 14 ブルーカノン 215 16 434
阪4 5 10 アイアンムーン 408 18 434
阪9 5 5 ラレーヌデリス 127 9 434
福3 5 8 パリスデージー 201 16 436
中4 1 2 マルメラーダ 509 16 436
阪1 8 16 ブライトノート 403 16 436
阪2 7 14 ボタニカルガーデン 311 16 436
阪4 7 15 エミーラ 124 16 436
阪11 6 12 シングザットソング 127 18 436
福2 8 15 ノレッジビューティ 330 18 438
福7 5 10 スピアヘッド 214 16 438
福7 6 12 ヴィルトブリーゼ 206 7 438
福8 7 13 ダブルスナッチ 505 18 438
中4 3 5 クライノート 505 16 438
中7 8 8 トーセンエスクード 420 18 438
阪9 2 2 ダルエスサラーム 213 17 438
福2 6 11 ワイワイキュート 318 16 440
福5 1 1 リーリオブランコ 419 11 440
福5 8 16 レインボーウェザー 202 16 440
中1 7 14 ハッピーミーク 229 16 440
中3 1 1 ライヴペッパー 226 16 440
中4 4 8 トーセンジニアール 226 16 440
中5 5 9 カップコルス 224 18 440
中12 1 1 ララモンドール 420 15 440
阪6 6 9 ロードドミニオン 316 15 440
阪11 6 11 シンリョクカ 124 18 440
福1 5 8 サンライズアップ 223 16 442
福3 3 4 ミニョンルミエール 512 13 442
福3 7 12 グレースブロード 301 12 442
福6 8 16 バサラ 210 14 442
中5 2 2 デオヴォレンティ 420 18 442
阪5 7 11 シャープソーン 217 15 442
阪12 6 10 ステイブルアスク 412 13 442
福6 5 10 マイプレイス 512 8 443
福2 2 3 クラシカルスカラー 404 12 444
中1 5 10 キイロノトマト 503 16 444
中1 6 12 グリームクィーン 517 16 444
福3 2 2 トレッファー 313 16 446
福8 6 10 プロティオスミノル 422 10 446
福11 8 16 ショウナンバニラ 515 15 446
福12 6 10 タケトンボ 416 9 446
中1 8 15 シズカノウミ 319 16 446
中2 8 15 ジューンリリー 510 16 446
中4 5 9 ベアコンコルド 418 16 446
中4 8 16 ラブルパイル 524 16 446
中5 7 13 ガイアメモリ 421 16 446
阪10 1 1 ハートオブアシティ 310 13 446
阪11 2 4 ドゥアイズ 329 16 446
阪11 7 15 ジューンオレンジ 314 18 446
福5 4 7 キタノカトレア 318 16 448
福1 5 9 アヘッド 429 14 448
福2 7 13 マイネルパーヴェル 524 16 448
福3 6 10 アプサラー 121 16 448
福8 8 14 ユキヤナギ 221 12 448
中4 7 14 ダンスベルレーヌ 222 16 448
阪1 1 1 カリーナアンジェロ 403 15 448
阪4 8 18 アメイジングスター 407 18 448
阪6 6 8 ルージュルミナス 505 16 448
阪9 8 9 マスクトディーヴァ 512 12 448
阪11 8 17 ラヴェル 214 18 448
中4 7 13 モルフェブーケ 304 16 450
福1 2 3 リアルブリージー 404 15 450
福2 3 6 バレンタインソング 214 16 450
福3 1 1 トロンアゲイン 319 15 450
福4 8 11 カレンレベンティス 428 18 450
福7 1 1 ベッラアルバ 216 14 450
福8 2 2 デロリス 405 18 450
中5 5 8 ギアチェンジ 428 16 450
阪1 6 12 アルマケルブ 222 13 450
阪2 6 11 ヘイローグラン 516 16 450
阪4 2 3 ヴィヴィッシモ 304 16 450
福2 5 10 ムーンダイヤモンド 417 16 452
福3 5 7 トゥーサン 416 16 452
福3 7 11 ミツカネヴィーナス 314 14 452
福5 5 9 シーギリア 310 16 452
福7 1 2 サッポロゲッカオウ 503 9 452
中3 7 13 オコジュ 427 16 452
中10 6 6 ヤマニンガラッシア 515 10 452
阪2 3 5 スマートメイプル 219 18 452
阪4 1 1 レガーリデルソーレ 428 16 452
阪4 7 13 ロードアウォード 418 14 452
阪5 8 13 アイオブザストーム 408 16 452
阪6 5 6 ピラティス 323 13 452
阪8 3 3 パーティーベル 506 16 452
阪11 4 7 コンクシェル 425 16 452
福9 7 12 サラフィエル 520 16 454
中1 4 8 ハクサンオリヒメ 310 16 454
中1 7 13 ソリッドステート 326 16 454
中12 5 7 インワンシティング 327 17 454
阪2 2 3 テイエムサンローズ 419 16 454
阪5 6 9 シャウラ 413 12 454
福1 2 2 ジョウショーパワー 409 16 456
福9 4 7 ハイエストポイント 221 15 456
福10 8 13 ウラカワノキセキ 412 16 456
福12 3 4 シルバースピリット 212 18 456
中1 1 2 シュンセツ 211 16 456
中3 7 14 クレテイユ 529 16 456
中5 3 4 フェスティヴチャン 226 18 456
中5 6 10 サンバデルンバ 325 12 456
中11 7 10 クロジシジョー 413 16 456
阪2 8 16 ヘイスト 216 16 456
阪5 1 1 エイトスターズ 124 12 456
阪7 8 10 ブルトンクール 316 14 456
阪9 8 10 ミッキーツインクル 229 15 456
阪11 3 6 モズメイメイ 218 17 456
中1 2 4 スイートレーヴ 304 16 458
福4 6 7 プレシャスソウル 321 12 458
福4 7 8 デザートスター 131 9 458
福5 6 11 カフェブルーム 212 16 458
福6 7 14 グラスヴィガー 517 16 458
福12 3 5 ビヨンドザリミット 509 14 458
中3 4 7 ラブファントム 522 11 458
中8 6 9 キセキノエンジェル 413 16 458
阪1 2 3 スマートカリス 505 15 458
阪10 5 9 ブラックシールド 223 10 458
阪11 5 9 コナコースト 315 17 458
福1 7 12 タイキクラージュ 422 13 460
福3 8 14 ラブエスポー 503 16 460
福4 5 5 ジェニーアムレット 129 7 460
福4 7 9 マルス 402 12 460
福8 5 9 メルジーナ 329 12 460
福10 7 11 ナンヨープランタン 208 16 460
福10 8 12 オースミカテドラル 403 17 460
中6 1 1 コスモバラタ 401 15 460
中8 7 11 シュガービート 419 16 460
中10 4 4 サマービート 215 9 460
阪6 8 12 チャオベッラ 316 12 460
阪7 4 4 トランキリテ 329 12 460
福3 3 3 フォンメイリー 417 12 462
福5 3 5 アシャカタカ 409 16 462
福6 4 8 ラインガウディ 320 18 462
福7 2 3 ウインマイルート 319 12 462
福9 3 5 ラブベティー 314 16 462
中5 4 7 コチョウラン 405 18 462
中5 8 15 フェルミディラック 404 16 462
中7 5 5 シルバーレイズ 312 12 462
中8 5 7 タシット 408 16 462
阪5 7 12 ロードスパイラル 202 10 462
阪8 6 6 アシタガアルサ 506 12 462
阪11 2 3 リバティアイランド 202 18 462
福3 6 9 マリオンエール 213 9 464
福8 2 3 ピンクセイラー 427 18 464
福12 4 6 シャドウエリス 211 12 464
中1 5 9 ハーツファンタジア 216 16 464
中2 3 5 バロックダンス 227 16 464
中2 8 14 アイアンマジン 409 16 464
中3 5 9 リキサンクー 514 16 464
中7 6 6 クリノゴッホ 225 11 464
中8 4 5 インザオベーション 206 16 464
中8 8 12 アップストローク 215 15 464
中10 2 2 レーヴドゥラプレリ 409 13 464
中11 3 3 レッドゲイル 401 16 464
阪1 2 4 シゲルミライ 419 10 464
阪1 4 7 アデラパフューム 424 13 464
阪3 7 13 パニックボタン 208 16 464
阪5 6 10 レゾルシオン 222 16 464
阪11 8 16 ムーンプローブ 307 18 464
阪12 8 15 ダッチマン 514 12 464
阪6 3 3 ココロノエンジェル 314 11 465
福2 2 4 ウインフロリゼル 529 12 466
福6 8 15 タターガタ 131 16 466
福6 4 7 タマモコンペイトウ 423 18 466
福6 6 12 シンキングファーザ 416 16 466
福10 4 4 アッティーヴォ 324 13 466
福10 4 5 ファイアーボーラー 221 16 466
福12 2 2 ビートザレコード 405 16 466
中2 2 2 ブルースペース 320 16 466
中7 8 9 ペイシャフェリ 324 15 466
中9 8 15 ナンヨーヴィヨレ 222 16 466
中11 4 4 カルネアサーダ 227 18 466
中12 4 6 エターナルプライド 202 12 466
阪1 6 11 タンバッフェ 328 16 466
阪10 6 12 セイウンハーデス 408 18 466
阪11 3 5 ハーパー 118 16 466
福1 8 15 ゼンダンミカメ 204 16 468
福6 7 13 スミダカチドキ 524 16 468
福7 4 8 ブリングトゥライフ 215 7 468
福8 3 4 スリールサンセール 408 15 468
福9 5 9 コスモルーテウス 509 16 468
福12 7 13 ダノンジャッカル 416 10 468
中1 3 6 ディアナゼロス 214 16 468
中2 5 8 ダノンワンナップ 326 14 468
中3 5 10 テイエムガーネット 421 16 468
阪2 4 8 キスオンザビーチ 219 13 468
阪10 4 8 メイショウブレゲ 430 13 468
阪2 1 1 ドーバーファルコン 402 8 469
福1 6 11 セクシーコマンドー 414 16 470
福4 8 10 ロッソモラーレ 322 18 470
福7 6 11 エリカヴァレリア 402 10 470
福9 8 14 フクウン 326 16 470
中2 1 1 ビーチブルース 421 16 470
中9 4 7 ナムアミダブツ 429 16 470
中10 8 9 キントリヒ 408 11 470
中11 1 1 ジャスパーゴールド 420 16 470
阪1 3 5 ミカヅキ 202 13 470
阪4 1 2 プライムトゥーレ 406 14 470
阪4 3 5 アクートゥス 227 18 470
阪5 8 14 タガノエヴリン 410 12 470
阪9 3 3 マテンロウアルテ 317 16 470
阪12 5 8 ダンテスヴュー 325 12 470
福6 3 5 タマモメガジョッキ 309 16 472
福9 2 3 ドローム 424 15 472
福10 5 6 マラードザレコード 401 13 472
中1 3 5 サワヤカサワチャン 318 16 472
中6 5 5 メイショウフジ 227 16 472
中11 6 9 プリマジア 115 16 472
阪5 4 5 プリンスノット 222 16 472
阪6 2 2 スマイルバック 118 15 472
阪7 7 7 メモリーサボアール 212 13 472
阪8 7 8 イルミネーター 418 12 472
阪12 3 4 クレスコジョケツ 318 16 472
福5 8 15 イグニション 601 16 474
福7 7 13 ギンノサジ 526 12 474
福8 6 11 ウインアステロイド 518 18 474
福9 6 11 プリーチトヤーン 416 16 474
中12 6 10 ルージュブラゾン 316 12 474
阪1 3 6 ハイグッドシャイン 503 16 474
阪3 8 15 ルフレーヴ 406 12 474
阪9 6 6 ゴールドプリンセス 322 10 474
福8 4 6 サザンステート 401 18 476
福1 1 1 イサムサンカ 313 16 476
福4 1 1 シゲルタヌキ 404 9 476
福8 4 7 オリアメンディ 502 15 476
福9 3 4 クインズジュピタ 331 11 476
福10 7 10 アイスリアン 203 9 476
福11 4 7 ヴィズサクセス 328 16 476
中6 4 4 ポンサン 327 16 476
中8 7 10 マイネルヒッツェ 419 15 476
中10 1 1 リリーブライト 217 11 476
中10 8 10 ウン 303 8 476
阪2 4 7 ガルミッシュ 128 18 476
阪2 5 10 モンテルナ 322 16 476
阪6 4 4 ミッキーフランケル 228 14 476
阪11 7 13 ドゥーラ 208 17 476
福4 4 4 ジョット 228 12 478
福6 2 3 メリトリオ 316 18 478
福10 3 3 エリモグリッター 505 16 478
福11 2 4 ストーンリッジ 217 18 478
福11 6 11 スマートリアン 512 16 478
福12 2 3 クラシックステップ 312 15 478
中6 3 3 レッドダンルース 123 16 478
中8 5 6 グルーヴビート 330 15 478
中10 7 7 レイトカンセイオー 502 11 478
阪6 4 5 クリノアンビシャス 308 15 478
阪6 5 7 ルールシェーバー 410 15 478
阪7 2 2 サンデージャック 416 10 478
阪7 6 6 サトノヘリオス 322 10 478
阪10 2 4 スズカノロッソ 403 10 478
福6 1 1 アユ 316 16 480
福11 3 6 ジュニパーベリー 208 18 480
中3 3 6 ラージフィールド 506 16 480
中3 6 11 マラマプア 218 16 480
中5 8 14 バロンゾラーレ 214 16 480
中12 7 11 セイゲン 209 16 480
中12 7 12 レイメイ 423 10 480
阪3 1 1 クリノマイスター 404 13 480
阪6 7 11 ツウカイアペックス 401 15 480
阪10 4 7 シンボ 514 12 480
福9 4 6 バライロノキセキ 512 15 482
福10 2 2 アルバミノル 223 14 482
福11 1 1 キャプテンドレイク 419 18 482
福11 4 8 サンライズオネスト 302 16 482
中4 2 4 レッドアーバイン 428 16 482
中10 7 8 タガノチュール 402 16 482
阪6 8 13 パルフェアンジュ 523 15 482
阪9 7 8 ジェモロジー 204 10 482
中11 7 11 スリーグランド 530 16 484
福1 6 10 タマモマスラオ 224 11 484
福1 7 13 ホウオウプレシャス 313 16 484
福11 1 2 チェアリングソング 423 16 484
中1 4 7 ダンシングラブリー 417 16 484
中5 6 11 ヴァイルマティ 125 18 484
中8 4 4 ヴィブラツィオーネ 429 16 484
阪1 8 15 シブースト 425 10 484
阪6 1 1 サクハル 417 14 484
阪12 7 12 サンライズシェリー 425 15 484
阪8 7 9 ウォーターアンク 408 16 486
福7 7 14 タイセイアーサー 311 11 486
中3 8 15 スカイウイングス 326 16 486
中4 8 15 カプリーヌメファ 516 16 486
中7 7 7 ニシキギミッチー 329 13 486
中8 6 8 ファイティング 419 10 486
中9 6 11 クールファイブ 129 16 486
中9 6 12 ラフルオリータ 225 16 486
阪1 5 9 ウインフィエルテ 418 18 486
阪2 5 9 コンクイスタ 402 16 486
阪5 2 2 タイセイランナー 427 15 486
阪6 7 10 エバニスタ 327 15 486
阪7 1 1 シベリアンタイガー 529 12 486
福10 1 1 テイエムイダテン 303 10 488
福12 5 8 ミヴィダロカ 203 9 488
中2 5 9 ヴェールトゥマラン 324 16 488
阪2 7 13 エソラ 225 16 488
阪3 8 16 タイセイマイティ 217 9 488
中9 2 3 トクシースタローン 425 16 490
福1 4 7 シゲルカミカゼ 402 11 490
福3 8 13 タマモタップダンス 323 12 490
福5 7 14 マルヨクレハ 309 18 490
中3 2 3 シャイニーヤマト 515 12 490
中3 8 16 モイスチャー 405 16 490
阪3 1 2 メイショウミチロク 406 16 490
阪10 2 3 アウスヴァール 222 18 490
阪10 5 10 ダークエクリプス 414 16 490
中3 1 2 ビヴァアカプルコ 124 16 492
福8 1 1 オールタイムハイ 121 12 492
福10 5 7 マーチリリー 215 16 492
福10 6 9 シゲルヒラトリ 416 16 492
福12 8 14 マイネルシーマー 413 16 492
中2 2 3 センツイ 310 17 492
中2 4 6 ショウナンガロ 225 16 492
中4 2 3 フェーレンベルク 425 16 492
阪2 6 12 クリノコンドル 413 16 492
阪8 1 1 ミステリーボックス 420 11 492
福7 8 16 コスモブライヤー 223 7 494
福9 5 8 テーオードレフォン 411 16 494
中6 7 7 ノーブルアクト 419 16 494
中9 3 5 ヤマノマタカ 418 16 494
中9 8 16 グリューヴルム 315 16 494
阪3 4 7 ショーケン 409 13 494
阪7 3 3 オンワードセルフ 407 11 494
阪11 1 1 ブトンドール 125 18 494
福11 3 5 トップオブメジャー 210 16 496
中2 7 12 ジェイエルバルカー 428 16 496
中7 3 3 ゴキゲンサン 303 12 496
中9 5 10 キングダムウイナー 129 16 496
阪1 4 8 ウィンサム 504 16 496
阪3 2 3 ヒミノイチシロ 523 11 496
阪3 4 8 アヴァンタージュ 528 15 496
阪8 5 5 ワンダーブレット 414 16 496
阪11 7 14 ペリファーニア 325 17 496
福8 8 15 ナバロン 425 18 498
福9 6 10 ユウゲン 408 16 498
福12 6 11 ブラックノワール 517 16 498
中6 8 8 パープルナイト 308 16 498
阪7 7 8 サイモンメガライズ 316 11 498
阪8 6 7 シュガーコルト 312 10 498
阪8 8 11 プレジールミノル 406 15 498
福9 2 2 レオカクテル 525 15 500
中2 3 4 デザイアーフェーム 324 16 500
中8 8 13 ホウオウパレード 125 18 500
中11 8 13 スズカコテキタイ 310 16 500
中12 2 2 イヴニングスター 514 16 500
中12 3 4 タイセイマーベル 313 16 500
阪2 8 15 ディキシーガンナー 308 12 500
阪10 6 11 フォルテデイマルミ 211 16 500
阪10 7 14 ヘッズオアテールズ 130 14 500
阪12 1 1 ラルフ 317 16 500
中2 4 7 イーヴンキール 413 16 502
中10 5 5 キングズパレス 428 13 502
阪5 4 6 モズスナイパー 308 16 502
福7 3 6 ミアステラ 303 12 502
中3 4 8 リラックス 214 16 502
中10 3 3 アルディエンテ 321 9 502
阪3 3 6 ジュエルプリンス 502 16 502
阪5 3 3 カッティングジェム 526 16 502
阪7 8 9 メイショウベッピン 321 10 502
阪12 4 6 テイエムベンチャー 420 16 502
阪12 6 11 ゼウスバイオ 327 16 502
福1 3 5 グッドルックス 415 10 504
福6 6 11 カゲマル 417 16 504
福12 1 1 ゲンパチムサシ 412 14 504
福12 5 9 サンズオブタイム 215 12 504
中6 8 9 クロックフォード 317 14 504
中11 5 7 ボイラーハウス 529 16 504
中11 6 8 テイエムトッキュウ 514 16 504
中12 5 8 サイモンルグラン 419 15 504
阪8 2 2 シゲルバクハツ 613 16 504
阪10 8 15 ポッドボレット 309 18 504
福7 3 5 ネイチャーシップ 524 11 506
中3 3 5 ライブリームーラン 402 16 506
中9 1 2 アメリカンエール 407 15 506
中11 2 2 サンライズホーク 407 16 506
阪8 8 10 ウインジョイフル 510 15 506
阪10 7 13 アップデート 405 11 506
福10 6 8 クインズレモン 510 16 508
中8 2 2 デインティハート 410 10 508
中9 1 1 ワカミヤプレスト 310 16 508
中9 5 9 インディゴブラック 407 14 508
中11 4 5 コパノマーキュリー 530 16 508
阪9 4 4 グランベルナデット 211 16 508
福4 2 2 トリデンテ 211 15 510
福8 3 5 ジョーブリッランテ 407 18 510
福9 7 13 ウインアウォード 421 14 510
中6 2 2 カムランベイ 214 15 510
阪7 5 5 ジャッカル 216 9 510
福6 5 9 サンライズプライド 211 16 512
福11 8 15 ショックアクション 227 16 512
中6 6 6 ティルドーン 427 14 512
中9 3 6 イーサンバーニング 429 12 512
中9 4 8 ローズボウル 405 16 512
阪10 3 5 ニホンピロタイズ 525 16 512
福7 2 4 ダノンパルス 404 8 514
福9 1 1 サンデイビス 516 12 514
中12 8 13 ウッドショック 324 16 514
阪5 3 4 サウザンサニー 413 14 514
阪5 5 8 マホロバ 404 16 514
阪12 8 14 コパノリッチマン 321 16 514
福4 3 3 レディステディゴー 410 12 516
福8 5 8 ダノンジェネラル 120 11 516
福11 2 3 モントライゼ 404 16 516
中9 2 4 キミコソシャチョウ 317 12 516
阪12 7 13 ワンダーエカルテ 406 15 516
中12 4 5 サパテアール 510 10 518
阪3 6 11 アリクテラー 425 11 518
福3 4 6 カラーインデックス 405 16 520
中11 5 6 イバル 316 16 520
中12 6 9 リュウセイグン 330 10 520
阪1 1 2 ステラノーツ 121 14 520
阪8 4 4 グーデンドラーク 329 10 520
阪12 2 2 ミッキーヌチバナ 313 16 520
阪12 3 5 コパノニコルソン 316 16 520
福4 6 6 ナリノモンターニュ 222 16 522
福11 5 10 ルッジェーロ 331 16 522
福11 6 12 クリノライメイ 309 8 522
福11 7 13 ビップウインク 217 18 522
中9 7 13 トーセンマーク 328 16 522
福12 7 12 ストリートライフ 514 11 524
中8 3 3 ヴァンガーズハート 330 16 524
阪10 8 16 ドンアルゴス 402 12 524
阪10 3 6 ルドヴィクス 318 16 526
福12 8 15 ユキノオウジサマ 305 13 528
福9 8 15 タイキドミニオン 222 16 530
中11 8 12 サイクロトロン 228 11 530
阪3 7 14 ガウロン 226 16 530
阪12 5 9 トップオブジェラス 303 15 530
福11 7 14 ダイメイフジ 327 18 532
中2 6 10 イデアユウシン 220 16 532
中12 8 14 ポイズンアロウ 331 12 532
福7 8 15 セイウンガレオン 508 10 534
阪3 3 5 マテンロウイーグル 323 8 536
中9 7 14 スクリーンプロセス 204 16 544
中12 3 3 パーカッション 122 16 544
阪12 2 3 インベルシオン 321 16 546
阪2 2 4 カナウ 127 16 560
阪12 4 7 ナリタフォルテ 413 16 596
福1 3 4 イチゴセカンド 421 ---
福2 4 8 ビヨンドザバラード 413 ---
福2 7 14 ファベルジェエッグ 324 ---
中3 6 12 ランペイジシチー 407 ---
中4 1 1 アイソラシー 221 ---
中4 6 12 オッドナンバー 423 ---
中5 1 1 ブルーウィン 412 ---
中5 4 6 コスタレイ 127 ---
中5 7 12 カレンノンノ 420 ---
阪2 3 6 エメラルドビーチ 410 ---
阪3 2 4 プレイサーゴールド 228 ---
阪3 5 9 バトーボヌール 511 ---
阪3 6 12 アスカノリュウ 321 ---
阪4 2 4 メイショウカミノコ 419 ---
阪4 4 7 バレルロール 420 ---
阪4 4 8 コンチェッタ 328 ---
阪4 5 9 ルージュカプシーヌ 425 ---
阪4 6 11 アストラルポケット 424 ---
阪4 6 12 パサージュ 214 ---
阪4 7 14 ジェミースター 531 ---
阪4 8 17 エリカドリーム 227 ---
  • コピーしました

この記事に関連する記事一覧

この記事を書いた人

finalizekeiba
finalizekeiba

サイン競馬にどっぷりとハマっているおっさんです。ほんのちょっとだけ斜め上を行く発想は、詐欺師のように人を騙すが、的中率は悲しいほど低いという・・・