出走馬前走馬体重
初ブリ馬 一覧(前走馬体重・誕生日付き)2023/4/09(日)
目安時間
9分
| 場 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 初ブリ | 誕生日 | 前頭数 | 前馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福1 | 5 | 8 | サンライズアップ | 〇 | 223 | 16 | 442 |
| 福2 | 2 | 4 | ウインフロリゼル | 〇 | 529 | 12 | 466 |
| 福2 | 4 | 7 | イノ | 〇 | 222 | 16 | 368 |
| 福4 | 4 | 4 | ジョット | 〇 | 228 | 12 | 478 |
| 福5 | 4 | 7 | キタノカトレア | 〇 | 318 | 16 | 448 |
| 福6 | 5 | 9 | サンライズプライド | 〇 | 211 | 16 | 512 |
| 福6 | 8 | 15 | タターガタ | 〇 | 131 | 16 | 466 |
| 福8 | 4 | 6 | サザンステート | 〇 | 401 | 18 | 476 |
| 福12 | 8 | 15 | ユキノオウジサマ | 〇 | 305 | 13 | 528 |
| 中1 | 2 | 4 | スイートレーヴ | 〇 | 304 | 16 | 458 |
| 中2 | 4 | 7 | イーヴンキール | 〇 | 413 | 16 | 502 |
| 中3 | 1 | 2 | ビヴァアカプルコ | 〇 | 124 | 16 | 492 |
| 中4 | 7 | 13 | モルフェブーケ | 〇 | 304 | 16 | 450 |
| 中9 | 2 | 3 | トクシースタローン | 〇 | 425 | 16 | 490 |
| 中10 | 5 | 5 | キングズパレス | 〇 | 428 | 13 | 502 |
| 中11 | 7 | 11 | スリーグランド | 〇 | 530 | 16 | 484 |
| 阪4 | 8 | 16 | シャルラハロート | 〇 | 317 | 18 | 430 |
| 阪5 | 4 | 6 | モズスナイパー | 〇 | 308 | 16 | 502 |
| 阪8 | 7 | 9 | ウォーターアンク | 〇 | 408 | 16 | 486 |

