出走馬前走馬体重
初ブリ馬 一覧(前走馬体重・誕生日付き)2023/3/26(日)
目安時間
10分
| 場 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 初ブリ | 誕生日 | 前頭数 | 前馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中2 | 2 | 4 | トーアモルペウス | 〇 | 312 | --- | |
| 中2 | 6 | 12 | ショウナンワタリ | 〇 | 305 | 16 | 552 |
| 中2 | 7 | 13 | シャノンフォールズ | 〇 | 229 | 16 | 498 |
| 中2 | 7 | 14 | コウユーマサニキミ | 〇 | 331 | 13 | 488 |
| 中6 | 3 | 6 | エリカキルシェ | 〇 | 215 | 13 | 464 |
| 中7 | 8 | 12 | ポイズンアロウ | 〇 | 331 | 16 | 536 |
| 中12 | 2 | 2 | カシノフォワード | 〇 | 502 | 16 | 436 |
| 名1 | 4 | 7 | フリースタイル | 〇 | 415 | 16 | 478 |
| 名1 | 5 | 9 | ジオジーニー | 〇 | 410 | 13 | 434 |
| 名2 | 2 | 2 | ショーケン | 〇 | 409 | 15 | 512 |
| 名4 | 2 | 4 | キャラハンテソーロ | 〇 | 423 | 16 | 454 |
| 名4 | 7 | 15 | キトリ | 〇 | 304 | 9 | 466 |
| 名8 | 1 | 1 | テーオーエルサ | 〇 | 302 | 15 | 482 |
| 名8 | 4 | 7 | エメラルアポロン | 〇 | 314 | 16 | 498 |
| 名8 | 4 | 8 | ヴィルチュオーズ | 〇 | 225 | 18 | 424 |
| 名8 | 7 | 15 | アコルダール | 〇 | 507 | 12 | 460 |
| 名11 | 1 | 2 | ウォーターナビレラ | 〇 | 527 | 18 | 486 |
| 阪2 | 3 | 5 | レンダリング | 〇 | 202 | 16 | 496 |
| 阪4 | 6 | 11 | キクノビースト | 〇 | 406 | 16 | 514 |
| 阪4 | 8 | 16 | ヴェッキオカズマ | 〇 | 219 | 16 | 482 |
| 阪6 | 5 | 8 | スズカコーズ | 〇 | 416 | 16 | 506 |

