出走馬前走馬体重
初ブリ馬一覧(前走馬体重・誕生日付き)2023/1/29(日)
目安時間
2分
| 場 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 前馬体重 | 初ブリ | 誕生日 |
| 小1 | 1 | 1 | オンリーサンライズ | 476 | 〇 | 224 |
| 小2 | 6 | 11 | ビッグベルーガ | 462 | 〇 | 302 |
| 小3 | 3 | 3 | セントランサス | 394 | 〇 | 312 |
| 小7 | 4 | 5 | ベルカノア | 460 | 〇 | 304 |
| 小11 | 2 | 4 | サトノジヴェルニー | 466 | 〇 | 124 |
| 東1 | 8 | 16 | マイショウチャン | 446 | 〇 | 308 |
| 東1 | 3 | 6 | トレジャートレイル | 464 | 〇 | 422 |
| 東2 | 1 | 1 | ジグラート | 496 | 〇 | 405 |
| 東7 | 3 | 3 | ネフィリム | 546 | 〇 | 324 |
| 東11 | 5 | 10 | タガノビューティー | 520 | 〇 | 316 |
| 名3 | 2 | 3 | ブルーゴールド | 466 | 〇 | 418 |

