出走馬の誕生日一覧

特別戦登録馬 誕生日順 一覧(2022/5/7~5/8)

目安時間 58分
  • コピーしました
場所 レース名 馬名 誕生日 調教師 調教師誕生日(歳)
新潟 9 わらび賞・1勝 ホノノディーヴァ 0112 3 林徹 1979年 4月 4日(43歳)
東京 9 湘南S・3勝 クリーンスイープ 0115 4 国枝栄 1955年 4月14日(67歳)
新潟 11 谷川岳S(L) スーパーフェザー 0118 7 渡辺薫彦 1975年 4月 5日(47歳)
中京 10 鞍ケ池特・2勝 リュクスポケット 0118 7 庄野靖志 1970年 3月 2日(52歳)
東京 10 メトロポ(L) アドマイヤアルバ 0119 7 堀内岳志 1973年10月 5日(48歳)
新潟 10 大日岳特・2勝 インフィナイト 0122 4 音無秀孝 1954年 6月10日(67歳)
新潟 11 谷川岳S(L) アルジャンナ 0123 5 奥村豊 1977年 8月26日(44歳)
新潟 11 新潟大賞HG3 アルジャンナ 0123 5 奥村豊 1977年 8月26日(44歳)
新潟 10 駿風S・3勝 フォドラ 0123 4 牧浦充徳 1974年 8月17日(47歳)
新潟 11 新潟大賞HG3 ステラリア 0125 4 斉藤崇史 1982年 8月29日(39歳)
中京 11 鞍馬S シゲルピンクルビー 0126 4 渡辺薫彦 1975年 4月 5日(47歳)
東京 11 NHKマG1 ステルナティーア 0126 3 木村哲也 1972年11月16日(49歳)
中京 10 鞍ケ池特・2勝 オーマイダーリン 0128 5 河内洋 1955年 2月22日(67歳)
中京 11 鞍馬S フルデプスリーダー 0128 5 斎藤誠 1971年 4月 7日(51歳)
新潟 10 駿風S・3勝 ムスコローソ 0129 7 手塚貴久 1964年 9月20日(57歳)
東京 12 立川特H・2勝 リスペクタブル 0131 7 橋田満 1952年 9月15日(69歳)
中京 11 京都新聞G2 ショウナンアデイブ 0201 3 高野友和 1976年 2月 4日(46歳)
東京 9 湘南S・3勝 ピーエムピンコ 0203 5 和田正一 1974年10月 3日(47歳)
新潟 9 咲花特別・2勝 ラフリッグフェル 0204 5 寺島良 1981年 6月27日(40歳)
新潟 11 新潟大賞HG3 モズナガレボシ 0204 5 荒川義之 1968年 5月21日(53歳)
東京 12 立川特H・2勝 ラフリッグフェル 0204 5 寺島良 1981年 6月27日(40歳)
中京 9 三方ヶH・3勝 タイセイモンストル 0204 5 矢作芳人 1961年 3月20日(61歳)
新潟 9 わらび賞・1勝 シンボリックレルム 0204 3 水野貴広 1972年11月 2日(49歳)
新潟 11 谷川岳S(L) フランツ 0205 7 音無秀孝 1954年 6月10日(67歳)
中京 11 鞍馬S フランツ 0205 7 音無秀孝 1954年 6月10日(67歳)
東京 11 NHKマG1 キングエルメス 0205 3 矢作芳人 1961年 3月20日(61歳)
新潟 10 駿風S・3勝 クルークヴァール 0206 7 中村直也 1978年 8月20日(43歳)
東京 9 秩父特別・2勝 サイモンサーマル 0206 7 根本康広 1956年 1月31日(66歳)
中京 9 安城特別・2勝 サイモンサーマル 0206 7 根本康広 1956年 1月31日(66歳)
新潟 10 大日岳特・2勝 $ジュストコル 0207 4 大久保龍 1966年 1月 6日(56歳)
新潟 9 わらび賞・1勝 アーテルアストレア 0207 3 橋口慎介 1975年 3月31日(47歳)
新潟 10 大日岳特・2勝 ジャガード 0209 4 和田雄二 1969年 8月14日(52歳)
新潟 9 わらび賞・1勝 タヒチアンダンス 0210 3 加藤征弘 1965年 9月14日(56歳)
東京 11 NHKマG1 プルパレイ 0210 3 須貝尚介 1966年 6月 3日(55歳)
中京 10 橘S(L) カイハオン 0210 3 松下武士 1980年12月14日(41歳)
新潟 10 大日岳特・2勝 ショウナンラスボス 0212 4 奥村武 1976年 7月10日(45歳)
新潟 9 わらび賞・1勝 オリ 0213 3 奥平雅士 1972年 6月22日(49歳)
東京 11 プリンシ(L) ストップザタイム 0213 3 昆貢 1958年 6月14日(63歳)
中京 11 京都新聞G2 ストップザタイム 0213 3 昆貢 1958年 6月14日(63歳)
新潟 10 大日岳特・2勝 タイクーンバゴ 0214 5 浜田多実 1972年 8月21日(49歳)
東京 10 立夏S・3勝 クロミナンス 0214 5 尾関知人 1971年12月17日(50歳)
新潟 9 咲花特別・2勝 リファインドマナー 0214 4 杉山佳明 1983年12月17日(38歳)
新潟 9 わらび賞・1勝 $ボブズヤアンクル 0214 3 大久保龍 1966年 1月 6日(56歳)
新潟 9 咲花特別・2勝 スマートパルフェ 0215 4 小林真也 1981年 2月17日(41歳)
新潟 9 咲花特別・2勝 リアンクール 0215 4 安田隆行 1953年 3月 5日(69歳)
東京 11 NHKマG1 タイセイディバイン 0215 3 高野友和 1976年 2月 4日(46歳)
中京 9 安城特別・2勝 ジオフロント 0216 4 清水久詞 1972年 7月 4日(49歳)
中京 10 鞍ケ池特・2勝 ジオフロント 0216 4 清水久詞 1972年 7月 4日(49歳)
東京 11 NHKマG1 ソリタリオ 0216 3 西村真幸 1976年 1月11日(46歳)
新潟 10 駿風S・3勝 チェリーブリーズ 0217 5 堀内岳志 1973年10月 5日(48歳)
中京 11 鞍馬S ビップウインク 0217 5 清水久詞 1972年 7月 4日(49歳)
新潟 9 わらび賞・1勝 オクトニオン 0217 3 斎藤誠 1971年 4月 7日(51歳)
中京 11 京都新聞G2 リアド 0217 3 友道康夫 1963年 8月11日(58歳)
新潟 11 谷川岳S(L) ノルカソルカ 0218 5 藤岡健一 1961年 1月 1日(61歳)
新潟 9 咲花特別・2勝 アヴァニイ 0218 5 加藤征弘 1965年 9月14日(56歳)
中京 10 橘S(L) カジュフェイス 0218 3 森田直行 1961年12月 1日(60歳)
中京 11 鞍馬S ギルデッドミラー 0219 5 松永幹夫 1967年 4月10日(55歳)
東京 11 NHKマG1 マテンロウオリオン 0220 3 昆貢 1958年 6月14日(63歳)
東京 9 湘南S・3勝 オシリスブレイン 0221 5 田村康仁 1963年 3月30日(59歳)
東京 12 立川特H・2勝 ジョディーズマロン 0221 4 北出成人 1964年 1月11日(58歳)
中京 9 三方ヶH・3勝 サウンドバーニング 0222 10 安達昭夫 1959年10月27日(62歳)
東京 9 秩父特別・2勝 タイセイコマンド 0222 4 青木孝文 1981年 9月23日(40歳)
中京 9 安城特別・2勝 タイセイコマンド 0222 4 青木孝文 1981年 9月23日(40歳)
新潟 9 わらび賞・1勝 ゼニット 0222 3 久保田貴 1967年 9月17日(54歳)
東京 11 NHKマG1 ダノンスコーピオン 0222 3 安田隆行 1953年 3月 5日(69歳)
中京 9 三方ヶH・3勝 プリマヴィスタ 0223 5 矢作芳人 1961年 3月20日(61歳)
東京 11 NHKマG1 オタルエバー 0223 3 中竹和也 1964年11月26日(57歳)
中京 11 京都新聞G2 アスクワイルドモア 0223 3 藤原英昭 1965年 6月29日(56歳)
新潟 11 新潟大賞HG3 プレシャスブルー 0224 8 相沢郁 1959年 6月19日(62歳)
東京 10 立夏S・3勝 ナンヨーイザヨイ 0224 6 杉浦宏昭 1960年 8月 3日(61歳)
東京 9 湘南S・3勝 ナンヨーイザヨイ 0224 6 杉浦宏昭 1960年 8月 3日(61歳)
東京 9 秩父特別・2勝 サトノフォーチュン 0224 4 国枝栄 1955年 4月14日(67歳)
東京 9 秩父特別・2勝 オータムヒロイン 0225 4 鮫島一歩 1954年 4月12日(68歳)
中京 9 安城特別・2勝 オータムヒロイン 0225 4 鮫島一歩 1954年 4月12日(68歳)
新潟 10 大日岳特・2勝 ピースマインド 0226 9 宮徹 1960年 7月11日(61歳)
中京 9 安城特別・2勝 ピースマインド 0226 9 宮徹 1960年 7月11日(61歳)
中京 10 鞍ケ池特・2勝 ピースマインド 0226 9 宮徹 1960年 7月11日(61歳)
新潟 11 新潟大賞HG3 アルサトワ 0226 5 斉藤崇史 1982年 8月29日(39歳)
東京 9 秩父特別・2勝 コスモジェミラ 0226 5 吉田直弘 1971年 6月14日(50歳)
中京 9 安城特別・2勝 コスモジェミラ 0226 5 吉田直弘 1971年 6月14日(50歳)
東京 11 NHKマG1 アルーリングウェイ 0226 3 藤岡健一 1961年 1月 1日(61歳)
東京 12 立川特H・2勝 ヨンク 0227 6 小笠倫弘 1971年 7月19日(50歳)
東京 10 立夏S・3勝 カフェスペランツァ 0227 5 中舘英二 1965年 7月22日(56歳)
中京 11 鞍馬S ガロアクリーク 0227 5 上原博之 1957年 1月25日(65歳)
東京 9 秩父特別・2勝 ケンアンビシャス 0227 4 久保田貴 1967年 9月17日(54歳)
新潟 11 新潟大賞HG3 スマイル 0228 6 堀宣行 1967年11月 9日(54歳)
新潟 11 新潟大賞HG3 ヴァイスメテオール 0228 4 木村哲也 1972年11月16日(49歳)
東京 9 秩父特別・2勝 スペシャルドラマ 0228 4 宮田敬介 1980年10月 8日(41歳)
東京 10 メトロポ(L) ヴァイスメテオール 0228 4 木村哲也 1972年11月16日(49歳)
東京 12 立川特H・2勝 テイルウインド 0228 4 武藤善則 1967年 3月21日(55歳)
新潟 9 わらび賞・1勝 ミストルティン 0228 3 加藤士津 1985年 2月 2日(37歳)
東京 11 プリンシ(L) マイネルクリソーラ 0228 3 中野栄治 1953年 3月31日(69歳)
中京 11 京都新聞G2 マイネルクリソーラ 0228 3 中野栄治 1953年 3月31日(69歳)
新潟 11 新潟大賞HG3 ゴールドギア 0301 7 伊藤圭三 1963年 3月28日(59歳)
東京 10 メトロポ(L) ゴールドギア 0301 7 伊藤圭三 1963年 3月28日(59歳)
東京 10 メトロポ(L) フライライクバード 0301 5 友道康夫 1963年 8月11日(58歳)
東京 9 湘南S・3勝 フラーズダルム 0301 4 松永昌博 1953年12月17日(68歳)
東京 12 立川特H・2勝 ダイシンピスケス 0301 4 森秀行 1959年 3月12日(63歳)
新潟 9 咲花特別・2勝 ダンツチョイス 0302 7 本田優 1959年 1月 4日(63歳)
中京 11 鞍馬S サンライズオネスト 0302 5 河内洋 1955年 2月22日(67歳)
東京 11 NHKマG1 $ジャングロ 0302 3 森秀行 1959年 3月12日(63歳)
中京 10 橘S(L) ケイアイオメガ 0302 3 梅田智之 1969年 4月20日(53歳)
新潟 10 大日岳特・2勝 スズノフブキ 0303 8 高橋裕 1953年 5月19日(68歳)
中京 10 鞍ケ池特・2勝 リトルクレバー 0303 5 佐々木晶 1956年 1月15日(66歳)
中京 9 三方ヶH・3勝 イクスプロージョン 0304 4 杉山晴紀 1981年12月24日(40歳)
新潟 10 駿風S・3勝 テーオーマルクス 0305 5 宮徹 1960年 7月11日(61歳)
新潟 9 わらび賞・1勝 ディサイド 0305 3 高野友和 1976年 2月 4日(46歳)
東京 10 立夏S・3勝 $フォルツァエフ 0306 7 森秀行 1959年 3月12日(63歳)
新潟 11 谷川岳S(L) ベレヌス 0306 5 杉山晴紀 1981年12月24日(40歳)
東京 10 立夏S・3勝 ヘライア 0306 5 加藤征弘 1965年 9月14日(56歳)
中京 9 安城特別・2勝 トゥルーヴィル 0306 5 小林真也 1981年 2月17日(41歳)
新潟 10 大日岳特・2勝 ニューアリオン 0306 4 新谷功一 1977年 3月 8日(45歳)
東京 9 湘南S・3勝 ガンダルフ 0306 4 国枝栄 1955年 4月14日(67歳)
新潟 10 駿風S・3勝 xダイセンハッピー 0306 4 不明
中京 9 三方ヶH・3勝 ミヤビパーフェクト 0307 6 笹田和秀 1956年 9月29日(65歳)
東京 11 NHKマG1 セリフォス 0307 3 中内田充 1978年12月18日(43歳)
新潟 11 谷川岳S(L) ジナンボー 0308 7 堀宣行 1967年11月 9日(54歳)
中京 9 安城特別・2勝 プライムフェイズ 0308 5 藤原英昭 1965年 6月29日(56歳)
中京 9 三方ヶH・3勝 オレンジペコ 0308 5 武英智 1980年12月31日(41歳)
東京 9 湘南S・3勝 サトノアイ 0308 4 須貝尚介 1966年 6月 3日(55歳)
中京 10 鞍ケ池特・2勝 スズカトップバゴ 0308 4 吉村圭司 1972年 5月31日(49歳)
新潟 9 わらび賞・1勝 ロードヴァレンチ 0308 3 中舘英二 1965年 7月22日(56歳)
東京 9 湘南S・3勝 カヌメラビーチ 0309 6 須貝尚介 1966年 6月 3日(55歳)
東京 9 秩父特別・2勝 ニシノオイカゼ 0309 4 武市康男 1971年 7月 9日(50歳)
東京 12 立川特H・2勝 ニシノオイカゼ 0309 4 武市康男 1971年 7月 9日(50歳)
中京 9 安城特別・2勝 ニシノオイカゼ 0309 4 武市康男 1971年 7月 9日(50歳)
中京 11 京都新聞G2 ポッドボレット 0309 3 辻野泰之 1981年 8月29日(40歳)
新潟 9 咲花特別・2勝 ダイヤレイジング 0310 6 小崎憲 1971年 3月30日(51歳)
中京 11 鞍馬S ヒュッゲ 0310 5 友道康夫 1963年 8月11日(58歳)
東京 11 NHKマG1 ディオ 0310 3 辻野泰之 1981年 8月29日(40歳)
新潟 11 新潟大賞HG3 レッドガラン 0311 7 安田隆行 1953年 3月 5日(69歳)
新潟 11 新潟大賞HG3 ラストドラフト 0311 6 戸田博文 1963年10月 1日(58歳)
東京 10 メトロポ(L) ボスジラ 0311 6 国枝栄 1955年 4月14日(67歳)
東京 10 立夏S・3勝 ワイドソロモン 0311 5 奥村豊 1977年 8月26日(44歳)
新潟 11 谷川岳S(L) ルークズネスト 0311 4 浜田多実 1972年 8月21日(49歳)
東京 12 立川特H・2勝 キースペシャル 0312 6 青木孝文 1981年 9月23日(40歳)
東京 11 プリンシ(L) フジマサフリーダム 0312 3 菊川正達 1962年11月17日(59歳)
中京 10 橘S(L) $ジャスパークローネ 0312 3 森秀行 1959年 3月12日(63歳)
東京 9 秩父特別・2勝 ネバーゴーンアウト 0313 5 加藤和宏 1956年 3月 4日(66歳)
中京 9 安城特別・2勝 ネバーゴーンアウト 0313 5 加藤和宏 1956年 3月 4日(66歳)
中京 10 鞍ケ池特・2勝 ネバーゴーンアウト 0313 5 加藤和宏 1956年 3月 4日(66歳)
東京 10 立夏S・3勝 ロンコーネ 0313 4 岩戸孝樹 1966年 7月23日(55歳)
東京 11 プリンシ(L) グランディア 0313 3 中内田充 1978年12月18日(43歳)
東京 11 プリンシ(L) ダノンフューチャー 0313 3 寺島良 1981年 6月27日(40歳)
新潟 11 谷川岳S(L) サクセッション 0314 5 国枝栄 1955年 4月14日(67歳)
中京 11 鞍馬S ケープコッド 0314 5 高柳瑞樹 1975年 8月 1日(46歳)
新潟 10 大日岳特・2勝 クムシラコ 0314 4 石毛善彦 1954年11月 9日(67歳)
中京 9 安城特別・2勝 アナゴサン 0314 4 牧田和弥 1972年 3月 4日(50歳)
中京 11 京都新聞G2 メイショウラナキラ 0314 3 南井克巳 1953年 1月17日(69歳)
新潟 10 大日岳特・2勝 カーフライターク 0315 5 田中克典 1987年 8月12日(34歳)
新潟 9 わらび賞・1勝 チェンジザワールド 0315 3 五十嵐忠 1952年11月 9日(69歳)
東京 12 立川特H・2勝 ニホンピログルーヴ 0316 5 大橋勇樹 1961年 5月25日(60歳)
中京 11 鞍馬S ヴェスターヴァルト 0316 5 加藤征弘 1965年 9月14日(56歳)
新潟 9 わらび賞・1勝 コパノニコルソン 0316 3 宮徹 1960年 7月11日(61歳)
中京 11 鞍馬S イーサンパンサー 0320 6 鈴木慎太 1978年12月19日(43歳)
新潟 9 咲花特別・2勝 ランスオブアース 0320 4 本田優 1959年 1月 4日(63歳)
中京 10 橘S(L) コムストックロード 0320 3 中野栄治 1953年 3月31日(69歳)
新潟 9 咲花特別・2勝 メイショウベッピン 0321 5 荒川義之 1968年 5月21日(53歳)
東京 10 立夏S・3勝 ゼンノジャスタ 0321 5 中村直也 1978年 8月20日(43歳)
中京 10 鞍ケ池特・2勝 メイショウベッピン 0321 5 荒川義之 1968年 5月21日(53歳)
東京 11 プリンシ(L) ギャラクシーナイト 0321 3 菊沢隆徳 1970年 2月10日(52歳)
新潟 10 大日岳特・2勝 ディヴィナシオン 0322 5 森秀行 1959年 3月12日(63歳)
中京 11 鞍馬S ボンディマンシュ 0323 6 中内田充 1978年12月18日(43歳)
中京 9 安城特別・2勝 ハーランズハーツ 0323 5 橋口慎介 1975年 3月31日(47歳)
東京 11 プリンシ(L) コリエンテス 0323 3 堀宣行 1967年11月 9日(54歳)
中京 11 京都新聞G2 ボルドグフーシュ 0323 3 宮本博 1963年 3月27日(59歳)
新潟 10 大日岳特・2勝 ワンスカイ 0324 5 斎藤誠 1971年 4月 7日(51歳)
新潟 10 駿風S・3勝 ビアイ 0324 5 畑端省吾 1982年 3月30日(40歳)
東京 11 NHKマG1 ソネットフレーズ 0324 3 手塚貴久 1964年 9月20日(57歳)
中京 11 鞍馬S タマモメイトウ 0325 6 藤岡健一 1961年 1月 1日(61歳)
東京 9 秩父特別・2勝 ワンデイモア 0325 4 国枝栄 1955年 4月14日(67歳)
東京 9 湘南S・3勝 ユキノファラオ 0325 4 石毛善彦 1954年11月 9日(67歳)
東京 11 NHKマG1 ダンテスヴュー 0325 3 友道康夫 1963年 8月11日(58歳)
中京 11 京都新聞G2 ヴェローナシチー 0325 3 佐々木晶 1956年 1月15日(66歳)
東京 12 立川特H・2勝 $チャロアイト 0326 5 池上昌和 1974年10月 6日(47歳)
中京 9 三方ヶH・3勝 キングスタイル 0326 5 田中克典 1987年 8月12日(34歳)
新潟 10 駿風S・3勝 $スーパーウーパー 0326 4 森秀行 1959年 3月12日(63歳)
中京 11 鞍馬S ダディーズビビッド 0326 4 千田輝彦 1969年 8月23日(52歳)
中京 10 橘S(L) ゼットレヨン 0326 3 吉田直弘 1971年 6月14日(50歳)
東京 10 メトロポ(L) サクラアリュール 0327 7 村山明 1971年 8月18日(50歳)
中京 9 三方ヶH・3勝 ジョウショームード 0327 6 服部利之 1958年 6月12日(63歳)
新潟 11 谷川岳S(L) ホウオウピースフル 0327 5 大竹正博 1969年12月30日(52歳)
東京 11 プリンシ(L) ゼンノインヴォーク 0327 3 四位洋文 1972年11月30日(49歳)
中京 11 京都新聞G2 ゼンノインヴォーク 0327 3 四位洋文 1972年11月30日(49歳)
新潟 11 新潟大賞HG3 マウントゴールド 0328 9 池江泰寿 1969年 1月13日(53歳)
中京 9 三方ヶH・3勝 エターナルヴィテス 0328 6 松山将樹 1970年 6月 2日(51歳)
新潟 10 駿風S・3勝 *キーダイヤ 0328 5 藤岡健一 1961年 1月 1日(61歳)
東京 9 秩父特別・2勝 カサデガ 0328 4 寺島良 1981年 6月27日(40歳)
中京 9 安城特別・2勝 カサデガ 0328 4 寺島良 1981年 6月27日(40歳)
新潟 9 咲花特別・2勝 エルソール 0329 4 池江泰寿 1969年 1月13日(53歳)
新潟 11 新潟大賞HG3 カイザーバローズ 0329 4 中内田充 1978年12月18日(43歳)
新潟 9 わらび賞・1勝 ケイティマジック 0329 3 清水英克 1965年 9月24日(56歳)
新潟 9 わらび賞・1勝 ネッスンドルマ 0329 3 加藤士津 1985年 2月 2日(37歳)
東京 12 立川特H・2勝 カムカム 0330 8 浜田多実 1972年 8月21日(49歳)
中京 11 鞍馬S $デトロイトテソーロ 0330 5 高木登 1965年 5月25日(56歳)
新潟 9 咲花特別・2勝 ファーストソリスト 0330 4 吉村圭司 1972年 5月31日(49歳)
新潟 10 駿風S・3勝 $エルズリー 0331 6 吉岡辰弥 1976年 3月 2日(46歳)
東京 9 湘南S・3勝 ウインレフィナード 0331 6 畠山吉宏 1962年 9月 2日(59歳)
中京 9 三方ヶH・3勝 タイソウ 0331 4 西園正都 1955年12月29日(66歳)
東京 10 メトロポ(L) ウインマイティー 0401 5 五十嵐忠 1952年11月 9日(69歳)
東京 9 秩父特別・2勝 シテフローラル 0401 4 堀宣行 1967年11月 9日(54歳)
東京 11 プリンシ(L) ヴァモスロード 0401 3 西園正都 1955年12月29日(66歳)
新潟 11 新潟大賞HG3 トーセングラン 0402 6 田村康仁 1963年 3月30日(59歳)
新潟 10 駿風S・3勝 オルダージュ 0403 6 青木孝文 1981年 9月23日(40歳)
東京 10 立夏S・3勝 タイセイアゲイン 0403 4 松下武士 1980年12月14日(41歳)
東京 11 プリンシ(L) ドーブネ 0403 3 武幸四郎 1978年11月 3日(43歳)
東京 11 NHKマG1 ドーブネ 0403 3 武幸四郎 1978年11月 3日(43歳)
中京 10 橘S(L) $デヴィルズマーブル 0403 3 斉藤崇史 1982年 8月29日(39歳)
東京 9 湘南S・3勝 ノースザワールド 0404 4 大久保龍 1966年 1月 6日(56歳)
中京 11 鞍馬S アスコルターレ 0404 4 西村真幸 1976年 1月11日(46歳)
東京 11 プリンシ(L) セレシオン 0404 3 友道康夫 1963年 8月11日(58歳)
東京 11 NHKマG1 カワキタレブリー 0404 3 杉山佳明 1983年12月17日(38歳)
東京 10 立夏S・3勝 オーバーディリバー 0405 6 萩原清 1959年 3月 3日(63歳)
中京 11 鞍馬S グルーヴィット 0405 6 松永幹夫 1967年 4月10日(55歳)
新潟 11 新潟大賞HG3 ヤシャマル 0405 5 尾形和幸 1976年 5月 4日(46歳)
新潟 11 新潟大賞HG3 ラインベック 0405 5 友道康夫 1963年 8月11日(58歳)
東京 10 メトロポ(L) ヤシャマル 0405 5 尾形和幸 1976年 5月 4日(46歳)
東京 11 プリンシ(L) ミスターホワイト 0405 3 矢作芳人 1961年 3月20日(61歳)
中京 11 京都新聞G2 アップデート 0405 3 杉山晴紀 1981年12月24日(40歳)
中京 11 京都新聞G2 ミスターホワイト 0405 3 矢作芳人 1961年 3月20日(61歳)
東京 9 秩父特別・2勝 オンワードセルフ 0407 6 村山明 1971年 8月18日(50歳)
中京 9 安城特別・2勝 オンワードセルフ 0407 6 村山明 1971年 8月18日(50歳)
中京 10 鞍ケ池特・2勝 オンワードセルフ 0407 6 村山明 1971年 8月18日(50歳)
東京 9 湘南S・3勝 リッケンバッカー 0407 4 西村真幸 1976年 1月11日(46歳)
東京 10 メトロポ(L) アイスバブル 0408 7 池江泰寿 1969年 1月13日(53歳)
中京 11 鞍馬S サトノフェイバー 0408 7 南井克巳 1953年 1月17日(69歳)
新潟 11 新潟大賞HG3 パトリック 0408 6 岡田稲男 1960年11月 3日(61歳)
東京 12 立川特H・2勝 ユウゲン 0408 5 橋口慎介 1975年 3月31日(47歳)
東京 12 立川特H・2勝 *レッドエランドール 0408 5 田中克典 1987年 8月12日(34歳)
新潟 9 咲花特別・2勝 カナリキケン 0408 4 竹内正洋 1979年 1月11日(43歳)
東京 11 プリンシ(L) セイウンハーデス 0408 3 橋口慎介 1975年 3月31日(47歳)
中京 10 橘S(L) リトス 0408 3 高橋裕 1953年 5月19日(68歳)
新潟 9 咲花特別・2勝 サイモンジルバ 0409 7 根本康広 1956年 1月31日(66歳)
東京 12 立川特H・2勝 サイモンジルバ 0409 7 根本康広 1956年 1月31日(66歳)
中京 11 鞍馬S サヴォワールエメ 0409 6 辻野泰之 1981年 8月29日(40歳)
新潟 9 わらび賞・1勝 エルパソ 0409 3 武井亮 1980年12月25日(41歳)
新潟 10 大日岳特・2勝 ジューンベロシティ 0410 4 武英智 1980年12月31日(41歳)
中京 9 安城特別・2勝 カフジアスール 0410 4 中竹和也 1964年11月26日(57歳)
中京 9 三方ヶH・3勝 アイブランコ 0411 5 中野栄治 1953年 3月31日(69歳)
東京 11 プリンシ(L) テーオードレフォン 0411 3 梅田智之 1969年 4月20日(53歳)
中京 11 京都新聞G2 テーオードレフォン 0411 3 梅田智之 1969年 4月20日(53歳)
新潟 9 咲花特別・2勝 クインズバジル 0412 4 梅田智之 1969年 4月20日(53歳)
東京 9 秩父特別・2勝 エクセレントタイム 0412 4 中川公成 1962年 5月25日(59歳)
中京 11 鞍馬S アスタールビー 0413 6 南井克巳 1953年 1月17日(69歳)
東京 10 立夏S・3勝 ボルサリーノ 0413 5 杉山晴紀 1981年12月24日(40歳)
東京 10 立夏S・3勝 ゴールドパラディン 0414 5 吉岡辰弥 1976年 3月 2日(46歳)
新潟 9 わらび賞・1勝 タマモバンケット 0414 3 菊沢隆徳 1970年 2月10日(52歳)
東京 10 立夏S・3勝 ヤマメ 0415 5 久保田貴 1967年 9月17日(54歳)
中京 11 鞍馬S スティクス 0415 4 武幸四郎 1978年11月 3日(43歳)
新潟 11 谷川岳S(L) ウインカーネリアン 0416 5 鹿戸雄一 1962年 5月23日(59歳)
新潟 9 咲花特別・2勝 ラボンダンス 0416 5 橋口慎介 1975年 3月31日(47歳)
東京 12 立川特H・2勝 インウィクトス 0416 5 小桧山悟 1954年 1月20日(68歳)
東京 12 立川特H・2勝 エコロファルコン 0416 4 矢野英一 1970年 2月24日(52歳)
新潟 9 わらび賞・1勝 プリーチトヤーン 0416 3 斎藤誠 1971年 4月 7日(51歳)
中京 11 京都新聞G2 リカンカブール 0416 3 田中克典 1987年 8月12日(34歳)
中京 11 鞍馬S ソッサスブレイ 0417 8 粕谷昌央 1965年 9月 4日(56歳)
中京 11 鞍馬S アンコールプリュ 0417 7 友道康夫 1963年 8月11日(58歳)
中京 9 三方ヶH・3勝 ブレークアップ 0417 4 黒岩陽一 1980年12月22日(41歳)
新潟 9 わらび賞・1勝 クルル 0417 3 大江原哲 1953年 2月13日(69歳)
東京 11 プリンシ(L) ディナースタ 0417 3 辻野泰之 1981年 8月29日(40歳)
中京 10 橘S(L) ウナギノボリ 0417 3 音無秀孝 1954年 6月10日(67歳)
新潟 11 新潟大賞HG3 アドマイヤハダル 0418 4 大久保龍 1966年 1月 6日(56歳)
新潟 10 大日岳特・2勝 ヴィクトワールメイ 0419 6 萱野浩二 1960年 2月28日(62歳)
中京 11 鞍馬S キャプテンドレイク 0419 5 今野貞一 1977年 4月24日(45歳)
新潟 9 わらび賞・1勝 シホノスペランツァ 0419 3 寺島良 1981年 6月27日(40歳)
新潟 11 新潟大賞HG3 ダノンマジェスティ 0420 7 音無秀孝 1954年 6月10日(67歳)
東京 10 メトロポ(L) グレンガリー 0420 7 萩原清 1959年 3月 3日(63歳)
新潟 11 谷川岳S(L) レッドヴェイロン 0421 7 鹿戸雄一 1962年 5月23日(59歳)
中京 11 鞍馬S レッドヴェイロン 0421 7 鹿戸雄一 1962年 5月23日(59歳)
東京 12 立川特H・2勝 クリーンスレイト 0421 4 久保田貴 1967年 9月17日(54歳)
新潟 9 わらび賞・1勝 マリオロード 0421 3 安達昭夫 1959年10月27日(62歳)
新潟 11 谷川岳S(L) キョウヘイ 0422 8 宮本博 1963年 3月27日(59歳)
中京 11 鞍馬S チェアリングソング 0423 5 青木孝文 1981年 9月23日(40歳)
東京 11 NHKマG1 インダストリア 0423 3 宮田敬介 1980年10月 8日(41歳)
中京 10 鞍ケ池特・2勝 カケル 0424 5 大根田裕 1959年 7月31日(62歳)
東京 10 メトロポ(L) サンアップルトン 0425 6 中野栄治 1953年 3月31日(69歳)
新潟 10 駿風S・3勝 レオハイセンス 0426 5 奥平雅士 1972年 6月22日(49歳)
中京 11 鞍馬S リンゴアメ 0426 4 菊川正達 1962年11月17日(59歳)
東京 12 立川特H・2勝 ヤウガウ 0427 5 金成貴史 1969年10月 5日(52歳)
東京 9 湘南S・3勝 ランドオブリバティ 0427 4 鹿戸雄一 1962年 5月23日(59歳)
新潟 9 咲花特別・2勝 オレオレサララ 0428 5 森秀行 1959年 3月12日(63歳)
中京 10 鞍ケ池特・2勝 オレオレサララ 0428 5 森秀行 1959年 3月12日(63歳)
東京 9 湘南S・3勝 ルペルカーリア 0428 4 友道康夫 1963年 8月11日(58歳)
東京 11 プリンシ(L) キングズパレス 0428 3 戸田博文 1963年10月 1日(58歳)
