未分類
9/13(日)全レース馬番昇順(初ブリ・前走馬体重付き)
目安時間
242分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 調教師 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 馬主 | 前番 | 前人気 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 5 | 1 | 1 | 武藤雅 | 武藤善則 | 214 | セイルクルーズ | 〇 | G1レーシング | --- | 安平町 | |||||
| 中山 | 1 | 1 | 1 | 上野翔 | 戸田博文 | 218 | ヴィーデ | 13 | G1レーシング | 3 | 11 | 13着 | 472 | 上野翔 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 2 | 1 | 1 | 杉原誠人 | 牧光二 | 307 | ライヴテキーラ | 11 | 澤田孝之 | 11 | 9 | 5着 | 424 | 杉原誠人 | 新冠町 | |
| 中山 | 3 | 1 | 1 | 今村聖奈 | 奥平雅士 | 306 | ブレイヴアーサー | 11 | フィールドレーシング | 6 | 6 | 8着 | 502 | 三浦皇成 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 4 | 1 | 1 | 木幡育也 | 高橋文雅 | 130 | ジャジャミン | 18 | ローレルレーシング | 12 | 除外 | 418 | M.デム | 新冠町 | ||
| 中山 | 6 | 1 | 1 | 菊沢一樹 | 小手川準 | 322 | マイネルオランチア | 16 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 10 | 5 | 4着 | 482 | 横山武史 | 浦河町 | |
| 中山 | 7 | 1 | 1 | 鮫島克駿 | 加藤征弘 | 119 | ラヴスコール | 15 | 亀井哲也 | 1 | 12 | 5着 | 436 | 斎藤新 | 安平町 | |
| 中山 | 8 | 1 | 1 | 今村聖奈 | 栗田徹 | 420 | ホウオウルクソール | 15 | 小笹芳央 | 8 | 2 | 4着 | 482 | 北村友一 | 新冠町 | |
| 中山 | 9 | 1 | 1 | 松山弘平 | 池江泰寿 | 416 | イベントホライゾン | 6 | 金子真人ホールディングス | 3 | 1 | 1着 | 486 | 松山弘平 | 安平町 | |
| 中山 | 10 | 1 | 1 | 小林凌大 | 森一誠 | 420 | パルデンス | 16 | 山本三津子 | 1 | 16 | 8着 | 506 | 江田照男 | 千歳市 | |
| 中山 | 11 | 1 | 1 | 横山和生 | 嘉藤貴行 | 219 | ウェイクフィールド | 11 | 社台レースホース | 11 | 1 | 10着 | 482 | 横山和生 | 千歳市 | |
| 中山 | 12 | 1 | 1 | 柴田大知 | 鈴木慎太 | 310 | コスモコンフェルマ | 15 | ビッグレッドファーム | 14 | 4 | 12着 | 476 | 柴田大知 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 1 | 1 | 1 | 亀田温心 | 北出成人 | 208 | ウィザードシチー | 13 | 友駿ホースクラブ | 8 | 12 | 5着 | 464 | 亀田温心 | 浦河町 | |
| 阪神 | 2 | 1 | 1 | 松若風馬 | 北出成人 | 307 | コスモクラウン | 10 | ウエストヒルズ | 4 | 2 | 8着 | 482 | 松山弘平 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 3 | 1 | 1 | 斎藤新 | 杉山晴紀 | 220 | インヴァイト | 16 | 高昭牧場 | 13 | 13 | 10着 | 450 | 加藤祥太 | 浦河町 | |
| 阪神 | 4 | 1 | 1 | 高倉稜 | 本田優 | 405 | レイワノキセキ | 16 | 猪又晶介 | 5 | 14 | 2着 | 460 | 高倉稜 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 5 | 1 | 1 | 亀田温心 | 高柳大輔 | 414 | マガスティール | 水谷昌晃 | --- | 新ひだか町 | ||||||
| 阪神 | 6 | 1 | 1 | 河原田菜 | 寺島良 | 221 | ハナコトバ | 13 | 飛野牧場 | 5 | 7 | 7着 | 458 | 石神深道 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 7 | 1 | 1 | 菱田裕二 | 東田明士 | 320 | シャープインサイト | 16 | 水上行雄 | 7 | 12 | 13着 | 428 | 菱田裕二 | 日高町 | |
| 阪神 | 8 | 1 | 1 | 西村淳也 | 高柳大輔 | 425 | ガイストライヒ | 7 | 吉田勝己 | 7 | 1 | 1着 | 480 | 西村淳也 | 安平町 | |
| 阪神 | 9 | 1 | 1 | 小崎綾也 | 松永康利 | 222 | ヨシヒロ | 8 | Mr.ホース | 2 | 8 | 6着 | 490 | 原田和真 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 10 | 1 | 1 | 西塚洸二 | 藤原英昭 | 515 | チェルノボーグ | 13 | 社台レースホース | 8 | 8 | 13着 | 480 | 佐々木大 | 千歳市 | |
| 阪神 | 11 | 1 | 1 | 北村友一 | 福永祐一 | 329 | アンジュドジョワ | 18 | 社台レースホース | 15 | 7 | 9着 | 450 | 岩田望来 | 白老町 | |
| 阪神 | 12 | 1 | 1 | 荻野琢真 | 宮本博 | 316 | フレンズプラス | 10 | 稲場澄 | 8 | 5 | 1着 | 412 | 荻野琢真 | 新冠町 | |
| 阪神 | 5 | 2 | 2 | 北村友一 | 宮本博 | 415 | アーデルプレミア | 〇 | シルクレーシング | --- | 白老町 | |||||
| 阪神 | 11 | 2 | 2 | 坂井瑠星 | 吉岡辰弥 | 411 | エンネ | 〇 | 18 | 谷川牧場 | 13 | 4 | 7着 | 512 | 坂井瑠星 | 浦河町 |
| 中山 | 1 | 2 | 2 | 小野寺祐 | 井上智史 | 220 | シークレットキー | 8 | シルクレーシング | 7 | 5 | 2着 | 490 | 小野寺祐 | 安平町 | |
| 中山 | 2 | 2 | 2 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 318 | マイネルリシャール | 13 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 7 | 5 | 6着 | 476 | 津村明秀 | 安平町 | |
| 中山 | 3 | 1 | 2 | 松岡正海 | 伊藤伸一 | 418 | キンバリー | 11 | 柳橋俊昭 | 9 | 7 | 7着 | 494 | 松岡正海 | 新冠町 | |
| 中山 | 4 | 1 | 2 | 丹内祐次 | 竹内正洋 | 319 | ランウェイミューズ | 14 | キャロットファーム | 7 | 3 | 2着 | 402 | 丹内祐次 | 安平町 | |
| 中山 | 6 | 1 | 2 | 武藤雅 | 戸田博文 | 219 | ヨーゼフ | 16 | 小濱忠一 | 13 | 10 | 3着 | 504 | 武藤雅 | 安平町 | |
| 中山 | 7 | 1 | 2 | 菊沢一樹 | 小手川準 | 331 | スマイルカーブ | 15 | 保坂和孝 | 13 | 6 | 11着 | 428 | 菊沢一樹 | 安平町 | |
| 中山 | 8 | 1 | 2 | ミシェル | 西田雄一 | 210 | テンハートビート | 17 | 天白泰司 | 14 | 14 | 13着 | 464 | 杉原誠人 | 新冠町 | |
| 中山 | 9 | 2 | 2 | 川田将雅 | 黒岩陽一 | 407 | ブルーマエストロ | 13 | 吉田和美 | 4 | 1 | 2着 | 456 | ルメール | 安平町 | |
| 中山 | 10 | 2 | 2 | 三浦皇成 | 高木登 | 308 | ドンレパルス | 16 | 山田貢一 | 1 | 7 | 7着 | 522 | 菅原明良 | 新冠町 | |
| 中山 | 11 | 1 | 2 | 津村明秀 | 手塚貴久 | 203 | アウダーシア | 18 | サンデーレーシング | 9 | 7 | 11着 | 500 | レーン | 安平町 | |
| 中山 | 12 | 2 | 2 | 内田博幸 | 伊藤大士 | 315 | ハイラント | 15 | 大塚亮一 | 6 | 8 | 9着 | 442 | 小崎綾也 | 浦河町 | |
| 阪神 | 1 | 2 | 2 | 川須栄彦 | 秋山真一 | 329 | ダイメイアゲイン | 10 | 宮本孝一 | 6 | 9 | 8着 | 466 | 川須栄彦 | 日高町 | |
| 阪神 | 2 | 2 | 2 | 戸崎圭太 | 中村直也 | 204 | レイクイーン | 8 | 杉山忠国 | 6 | 4 | 3着 | 428 | 渡辺竜也 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 3 | 1 | 2 | 西塚洸二 | 笹田和秀 | 403 | メイショウゲッコウ | 14 | 松本好隆 | 12 | 7 | 12着 | 476 | 西塚洸二 | 様似町 | |
| 阪神 | 4 | 1 | 2 | 森田誠也 | 宮地貴稔 | 505 | テイエムプレミラン | 16 | 竹園正繼 | 10 | 9 | 3着 | 474 | 森田誠也 | 浦河町 | |
| 阪神 | 6 | 2 | 2 | M.デム | 吉村圭司 | 506 | ニシノエビガタメ | 15 | 西山茂行 | 6 | 6 | 2着 | 458 | M.デム | 新冠町 | |
| 阪神 | 7 | 1 | 2 | 亀田温心 | 北出成人 | 426 | プレダトゥール | 16 | フジワラ・ファーム | 1 | 4 | 7着 | 456 | 酒井学 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 8 | 2 | 2 | 浜中俊 | 田中克典 | 417 | ココロヅヨサ | 16 | TNレーシング | 15 | 2 | 4着 | 458 | 川田将雅 | 浦河町 | |
| 阪神 | 9 | 2 | 2 | 戸崎圭太 | 友道康夫 | 509 | マジョレルブルー | 8 | 社台レースホース | 3 | 3 | 1着 | 478 | 戸崎圭太 | 千歳市 | |
| 阪神 | 10 | 2 | 2 | ルメール | 須貝尚介 | 214 | テラメリタ | 11 | 社台レースホース | 8 | 4 | 2着 | 486 | 酒井学 | 千歳市 | |
| 阪神 | 12 | 2 | 2 | 北村友一 | 杉山佳明 | 303 | ズバットマサムネ | 9 | 塩澤正樹 | 4 | 8 | 7着 | 482 | 小崎綾也 | 安平町 | |
| 中山 | 5 | 2 | 2 | 田辺裕信 | 中舘英二 | 418 | ラルコ | ローレルレーシング | --- | 新冠町 | ||||||
| 阪神 | 4 | 2 | 3 | 河原田菜 | 渡辺薫彦 | 319 | ワンダーシャッフル | 〇 | 15 | 山本能成 | 13 | 9 | 8着 | 468 | 太宰啓介 | 浦河町 |
| 阪神 | 6 | 2 | 3 | 小崎綾也 | 大久保龍 | 226 | ミッキーロビン | 〇 | 12 | 野田みづき | 5 | 2 | 2着 | 485 | 筒井勇介 | 白老町 |
| 中山 | 1 | 3 | 3 | 土田真翔 | 和田雄二 | 212 | スノーリン | 13 | 榊原浩一 | 12 | 12 | 11着 | 458 | 江田勇亮 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 2 | 3 | 3 | 岩田望来 | 田中博康 | 401 | テキサス | 11 | エムズレーシング | 9 | 3 | 3着 | 494 | 津村明秀 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 3 | 2 | 3 | 津村明秀 | 手塚貴久 | 525 | コスモベスケーデン | 15 | ビッグレッドファーム | 5 | 1 | 12着 | 454 | 石神深道 | 新冠町 | |
| 中山 | 4 | 2 | 3 | 菊沢一樹 | 和田正一 | 307 | ブライティアロード | 15 | 小林昌志 | 8 | 除外 | 444 | 石橋脩 | 平取町 | ||
| 中山 | 6 | 2 | 3 | 杉原誠人 | 木村哲也 | 225 | ギャニミード | 16 | キャロットファーム | 8 | 5 | 11着 | 466 | 北村宏司 | 安平町 | |
| 中山 | 7 | 2 | 3 | 小林美駒 | 千葉直人 | 429 | ツインピークス | 15 | 飯田正剛 | 15 | 4 | 8着 | 506 | 田辺裕信 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 8 | 2 | 3 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 312 | クラシオン | 15 | 古賀禎彦 | 6 | 4 | 7着 | 474 | 菊沢一樹 | 新冠町 | |
| 中山 | 9 | 3 | 3 | 横山武史 | 稲垣幸雄 | 305 | トレサフィール | 11 | YGGホースクラブ | 7 | 5 | 5着 | 476 | 横山和生 | 日高町 | |
| 中山 | 10 | 3 | 3 | 柴田大知 | 上原博之 | 306 | コパノヴィンセント | 16 | 小林祥晃 | 12 | 15 | 1着 | 566 | 柴田大知 | 新冠町 | |
| 中山 | 11 | 2 | 3 | 丸山元気 | 松永幹夫 | 126 | バドリナート | 16 | サンデーレーシング | 15 | 13 | 4着 | 490 | 津村明秀 | 安平町 | |
| 中山 | 12 | 3 | 3 | 野中悠太 | 深山雅史 | 413 | ニシノケンタマン | 15 | 西山茂行 | 4 | 5 | 9着 | 460 | 今村聖奈 | 新冠町 | |
| 阪神 | 1 | 3 | 3 | 柴田裕一 | 中竹和也 | 316 | カクシンゴールド | 11 | 安本卓史 | 11 | 9 | 8着 | 456 | 河原田菜 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 2 | 3 | 3 | 小崎綾也 | 小崎憲 | 204 | ゴルディアス | 11 | フィールドレーシング | 9 | 10 | 11着 | 446 | 松若風馬 | 浦河町 | |
| 阪神 | 3 | 2 | 3 | 永島まな | 田中克典 | 505 | デルマタカチホ | 13 | 浅沼廣幸 | 8 | 9 | 6着 | 478 | 永島まな | 千歳市 | |
| 阪神 | 7 | 2 | 3 | 小崎綾也 | 小崎憲 | 415 | ベストレーサー | 18 | オールベスト | 14 | 17 | 15着 | 462 | 小崎綾也 | 新冠町 | |
| 阪神 | 8 | 3 | 3 | ルメール | 福永祐一 | 303 | アスクガンバーレ | 11 | 廣崎利洋HD | 7 | 3 | 5着 | 442 | 岩田康誠 | 平取町 | |
| 阪神 | 9 | 3 | 3 | 吉田隼人 | 前川恭子 | 319 | サンライズバブル | 10 | 松岡隆雄 | 8 | 5 | 1着 | 522 | 横山和生 | 浦河町 | |
| 阪神 | 10 | 2 | 3 | 古川奈穂 | 西村真幸 | 123 | モアリジット | 14 | 社台レースホース | 13 | 9 | 13着 | 498 | 幸英明 | 白老町 | |
| 阪神 | 11 | 3 | 3 | 田山旺佑 | 大久保龍 | 306 | スマートプリエール | 18 | 大川徹 | 8 | 8 | 15着 | 472 | 原優介 | 安平町 | |
| 阪神 | 12 | 3 | 3 | 松本大輝 | 森秀行 | 226 | オトメナシャチョウ | 16 | ミキハウスHKサービス | 8 | 7 | 14着 | 492 | 坂井瑠星 | 米 | |
| 中山 | 5 | 3 | 3 | 丸山元気 | 手塚貴徳 | 502 | ストロングボイス | 原昌久 | --- | 新ひだか町 | ||||||
| 阪神 | 5 | 3 | 3 | 坂井瑠星 | 橋口慎介 | 317 | キリマンジェロタフ | 前田晋二 | --- | 浦河町 | ||||||
| 中山 | 11 | 2 | 4 | 丹内祐次 | 岩戸孝樹 | 225 | リッツパーティー | 16 | 田頭勇貴 | 5 | 2 | 3着 | 486 | 横山武史 | 新冠町 | |
| 中山 | 1 | 4 | 4 | 五十嵐雄 | 岩戸孝樹 | 224 | モナコブル | 11 | 千明牧場 | 1 | 8 | 4着 | 470 | 五十嵐雄 | 日高町 | |
| 中山 | 2 | 4 | 4 | 武豊 | 稲垣幸雄 | 121 | サンタンヌ | 13 | シルクレーシング | 2 | 5 | 5着 | 446 | 坂井瑠星 | 安平町 | |
| 中山 | 3 | 2 | 4 | 佐藤翔馬 | 伊藤圭三 | 509 | アルニタク | 16 | 木村太郎 | 16 | 4 | 12着 | 468 | 佐藤翔馬 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 4 | 2 | 4 | 小林美駒 | 松永康利 | 321 | ダイユウルミナス | 18 | 大友靖岐 | 11 | 14 | 4着 | 432 | 小崎綾也 | 新冠町 | |
| 中山 | 6 | 2 | 4 | 松山弘平 | 斎藤誠 | 409 | タニセンローマ | 12 | 染谷幸雄 | 4 | 7 | 3着 | 478 | 小林脩斗 | 日高町 | |
| 中山 | 7 | 2 | 4 | 丹内祐次 | 中川公成 | 224 | ノーブルライナー | 12 | 吉木伸彦 | 2 | 1 | 1着 | 493 | 田野豊三 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 8 | 2 | 4 | 石神深道 | 林徹 | 503 | イラーナ | 16 | サンデーレーシング | 3 | 13 | 7着 | 460 | 石神深道 | 白老町 | |
| 中山 | 9 | 4 | 4 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 113 | グランカンタンテ | 12 | インゼルレーシング | 11 | 2 | 5着 | 446 | 荻野極 | 安平町 | |
| 中山 | 10 | 4 | 4 | 石神深道 | 和田雄二 | 425 | スプランドゥール | 15 | ターフ・スポート | 8 | 14 | 10着 | 472 | 石神深道 | 浦河町 | |
| 中山 | 12 | 4 | 4 | 田辺裕信 | 松尾卓哉 | 313 | ジェイエルモーダル | 15 | 橋元幸人 | 9 | 1 | 1着 | 446 | 田辺裕信 | 日高町 | |
| 阪神 | 1 | 4 | 4 | 坂井瑠星 | 井上智史 | 215 | ウンディーネ | 13 | 原禮子 | 5 | 2 | 3着 | 462 | 松若風馬 | 新冠町 | |
| 阪神 | 2 | 4 | 4 | ルメール | 武幸四郎 | 226 | ブレイクガール | 11 | 藤田晋 | 5 | 1 | 2着 | 454 | 松山弘平 | 安平町 | |
| 阪神 | 3 | 2 | 4 | 幸英明 | 斉藤崇史 | 404 | イクオクコウネン | 18 | 中水英紀 | 2 | 3 | 6着 | 500 | ルメール | 日高町 | |
| 阪神 | 6 | 3 | 4 | 藤懸貴志 | 高橋義忠 | 505 | メイショウハーブス | 14 | 松本好隆 | 11 | 5 | 5着 | 470 | 藤懸貴志 | 浦河町 | |
| 阪神 | 7 | 2 | 4 | 藤懸貴志 | 畑端省吾 | 326 | ロイヤルテール | 12 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 6 | 11 | 11着 | 452 | 高杉吏麒 | 浦河町 | |
| 阪神 | 8 | 4 | 4 | 佐々木大 | 河嶋宏樹 | 408 | レッドホット | 12 | ノースヒルズ | 12 | 5 | 8着 | 458 | 西村淳也 | 新冠町 | |
| 阪神 | 9 | 4 | 4 | 北村友一 | 坂口智康 | 207 | ダイヤモンドハンズ | 7 | サンデーレーシング | 4 | 6 | 4着 | 516 | 西村淳也 | 安平町 | |
| 阪神 | 10 | 3 | 4 | 田山旺佑 | 新谷功一 | 420 | エポックヴィーナス | 11 | 山田有暉朗 | 10 | 6 | 7着 | 456 | 田山旺佑 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 11 | 4 | 4 | 古川吉洋 | 渡辺薫彦 | 204 | アンディムジーク | 15 | G1レーシング | 4 | 6 | 1着 | 454 | 古川吉洋 | 白老町 | |
| 阪神 | 12 | 3 | 4 | 斎藤新 | 高橋一哉 | 412 | カーリキュー | 16 | ゴドルフィン | 11 | 3 | 1着 | 450 | 斎藤新 | 日高町 | |
| 中山 | 5 | 4 | 4 | 柴田大知 | 和田雄二 | 403 | カシノデスティニー | 柏木務 | --- | 浦河町 | ||||||
| 阪神 | 4 | 2 | 4 | 角田大和 | 吉田直弘 | 317 | シャリキモン | 17 | 二口雅一 | 11 | 10 | 5着 | 428 | 三浦皇成 | 森町 | |
| 阪神 | 5 | 4 | 4 | 角田大和 | 角田晃一 | 409 | タガノフリアン | 八木昌司 | --- | 新冠町 | ||||||
| 阪神 | 6 | 3 | 5 | 佐々木大 | 西園翔太 | 306 | タガノアルテミス | 〇 | 15 | 八木良司 | 6 | 3 | 4着 | 446 | 松山弘平 | 新冠町 |
| 中山 | 1 | 5 | 5 | 伴啓太 | 萱野浩二 | 317 | セイウンビッグバン | 12 | 成田隆好 | 9 | 5 | 6着 | 444 | 水沼元輝 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 2 | 5 | 5 | 丹内祐次 | 杉浦宏昭 | 219 | サーギュスターヴ | 12 | 島川隆哉 | 3 | 6 | 7着 | 484 | 丹内祐次 | 日高町 | |
| 中山 | 3 | 3 | 5 | 柴田大知 | 粕谷昌央 | 606 | ソラティオ | 10 | 服部英利 | 8 | 9 | 6着 | 414 | 柴田大知 | 浦河町 | |
| 中山 | 4 | 3 | 5 | 池添謙一 | 木村哲也 | 124 | グランマエストロ | 16 | サンデーレーシング | 6 | 3 | 8着 | 500 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 中山 | 6 | 3 | 5 | 丹内祐次 | 稲垣幸雄 | 423 | ヨドノサファイア | 14 | 海原聖一 | 6 | 9 | 4着 | 440 | 石川倭 | 浦河町 | |
| 中山 | 7 | 3 | 5 | 岩田望来 | 森一誠 | 327 | ダノンアスコルティ | 16 | ダノックス | 8 | 1 | 1着 | 460 | ルメール | 安平町 | |
| 中山 | 8 | 3 | 5 | 丸山元気 | 浅利英明 | 308 | ペロ | 16 | 天野克彦 | 11 | 6 | 15着 | 500 | 丸山元気 | 浦河町 | |
| 中山 | 9 | 5 | 5 | 丹内祐次 | 高橋一哉 | 403 | スナークピカソ | 11 | 杉本豊 | 7 | 5 | 4着 | 474 | 西村淳也 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 10 | 5 | 5 | 吉田豊 | 菊川正達 | 404 | アデランテ | 15 | 岡田牧雄 | 5 | 7 | 6着 | 506 | 吉田豊 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 11 | 3 | 5 | 岩田康誠 | 福永祐一 | 311 | アスクエジンバラ | 18 | 廣崎利洋 | 12 | 9 | 10着 | 466 | 岩田康誠 | 平取町 | |
| 中山 | 12 | 4 | 5 | 横山琉人 | 高橋義忠 | 310 | メイショウリリー | 16 | 松本好隆 | 6 | 6 | 13着 | 442 | M.デム | 浦河町 | |
| 阪神 | 1 | 5 | 5 | 角田大和 | 高橋亮 | 118 | ヘスティア | 13 | カナヤマホールディングス | 10 | 12 | 4着 | 468 | 角田大和 | 新冠町 | |
| 阪神 | 2 | 5 | 5 | 西村淳也 | 池添学 | 409 | エアロクリスタ | 13 | 福本純 | 1 | 3 | 3着 | 468 | 松山弘平 | 新冠町 | |
| 阪神 | 3 | 3 | 5 | 坂井瑠星 | 福永祐一 | 222 | クロレ | 14 | 前田葉子 | 1 | 4 | 4着 | 460 | 坂井瑠星 | 米 | |
| 阪神 | 7 | 3 | 5 | 西村淳也 | 杉山晴紀 | 210 | ゲタリア | 16 | モンレーヴ | 15 | 5 | 3着 | 528 | コレット | 安平町 | |
| 阪神 | 8 | 5 | 5 | 田口貫太 | 鈴木孝志 | 323 | メイショウソウテン | 12 | 松本好隆 | 2 | 6 | 3着 | 546 | 田口貫太 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 9 | 5 | 5 | ルメール | 斉藤崇史 | 204 | タンテドヴィーヴル | 8 | キャロットファーム | 3 | 1 | 2着 | 506 | 亀田温心 | 安平町 | |
| 阪神 | 10 | 3 | 5 | 北村友一 | 牧田和弥 | 225 | モンテシート | 18 | 吉田勝己 | 9 | 7 | 7着 | 514 | 田口貫太 | 安平町 | |
| 阪神 | 11 | 5 | 5 | 小崎綾也 | 小林真也 | 216 | ファストフォワード | 14 | フクキタル | 4 | 9 | 1着 | 510 | 小崎綾也 | 新冠町 | |
| 阪神 | 12 | 4 | 5 | 川須栄彦 | 小椋研介 | 524 | ダズリングダンス | 15 | 京都ホースレーシング | 4 | 7 | 11着 | 488 | 木幡巧也 | 新冠町 | |
| 中山 | 5 | 5 | 5 | 三浦皇成 | 田島俊明 | 501 | コッディ | 藤沼利夫 | --- | 登別市 | ||||||
| 阪神 | 4 | 3 | 5 | 永島まな | 高橋康之 | 420 | オーマイラッキーン | 16 | 大田恭充 | 8 | 4 | 3着 | 496 | 永島まな | 浦河町 | |
| 阪神 | 5 | 5 | 5 | 佐々木大 | 橋田宜長 | 430 | ミスティビーコン | コージーレーシング | --- | 新ひだか町 | ||||||
| 阪神 | 8 | 5 | 6 | 西塚洸二 | 畠山吉宏 | 510 | グランドスウェル | 〇 | 15 | 岡田牧雄 | 12 | 8 | 10着 | 500 | 武藤雅 | 新ひだか町 |
| 中山 | 11 | 3 | 6 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | 402 | サヴォアフェール | 10 | 水上行雄 | 1 | 1 | 1着 | 498 | 松山弘平 | 浦河町 | |
| 中山 | 1 | 6 | 6 | 中村将之 | 菊川正達 | 427 | プレミアブルー | 12 | 蕭敬意 | 12 | 9 | 3着 | 458 | 中村将之 | 平取町 | |
| 中山 | 2 | 6 | 6 | 丸山元気 | 萱野浩二 | 324 | ギガントシュラーク | 13 | 楠本勝大 | 11 | 13 | 7着 | 462 | 丸山元気 | 日高町 | |
| 中山 | 3 | 3 | 6 | 横山武史 | 鈴木伸尋 | 211 | ラフエルガ | 18 | グリーンファーム | 6 | 4 | 3着 | 446 | 荻野極 | 千歳市 | |
| 中山 | 4 | 3 | 6 | 松山弘平 | 加藤士津 | 407 | ショウナンバーボン | 14 | 湘南 | 10 | 1 | 4着 | 460 | 小林美駒 | 浦河町 | |
| 中山 | 6 | 3 | 6 | 上里直汰 | 大和田成 | 314 | パワポケウォーズ | 15 | 柳原達也 | 4 | 8 | 3着 | 438 | 上里直汰 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 7 | 3 | 6 | 原優介 | 青木孝文 | 123 | ミスターマーボー | 18 | 星野正道 | 7 | 5 | 3着 | 442 | 原優介 | 日高町 | |
| 中山 | 8 | 3 | 6 | 小林美駒 | 高木登 | 416 | リラキトス | 10 | Gリビエール・レーシング | 4 | 1 | 4着 | 519 | 丸野勝虎 | 浦河町 | |
| 中山 | 9 | 6 | 6 | 大野拓弥 | 辻哲英 | 515 | ヤマニンガラッシア | 12 | 土井肇 | 9 | 5 | 9着 | 450 | 木幡巧也 | 新冠町 | |
| 中山 | 10 | 6 | 6 | 丸山元気 | 手塚貴徳 | 303 | ポッドソル | 13 | カンノンレーシングクラブ | 12 | 8 | 13着 | 448 | 今村聖奈 | 千歳市 | |
| 中山 | 12 | 5 | 6 | 岩田康誠 | 中舘英二 | 424 | バードウォッチャー | 12 | 金子真人ホールディングス | 12 | 6 | 5着 | 476 | 津村明秀 | 安平町 | |
| 阪神 | 1 | 6 | 6 | 永島まな | 角田晃一 | 409 | スイトーヨ | 18 | 犬塚悠治郎 | 17 | 3 | 13着 | 444 | 川田将雅 | 熊本県 | |
| 阪神 | 2 | 6 | 6 | 荻野琢真 | 杉浦宏昭 | 408 | ベアヒロシデス | 13 | 熊木浩 | 2 | 7 | 10着 | 476 | 斎藤新 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 3 | 3 | 6 | 長岡禎仁 | 尾関知人 | 212 | ラッキーモア | 8 | 張月勝 | 5 | 1 | 4着 | 503 | 栗原大河 | 愛 | |
| 阪神 | 7 | 3 | 6 | 田山旺佑 | 長谷川浩 | 418 | ジューンアゲイン | 16 | 吉川潤 | 3 | 2 | 10着 | 446 | 吉村誠之 | 日高町 | |
| 阪神 | 9 | 6 | 6 | 古川吉洋 | 水野貴広 | 410 | ヴァイザーバルコ | 14 | ディアレストクラブ | 2 | 14 | 8着 | 472 | ナレドゥ | 浦河町 | |
| 阪神 | 10 | 4 | 6 | 浜中俊 | 佐藤悠太 | 605 | ハギノアルデバラン | 13 | 安岡美津子 | 5 | 8 | 5着 | 504 | 菊沢一樹 | 浦河町 | |
| 阪神 | 11 | 5 | 6 | ルメール | 木村哲也 | 226 | イクシード | 12 | シルクレーシング | 10 | 1 | 1着 | 468 | ルメール | 安平町 | |
| 阪神 | 12 | 4 | 6 | 浜中俊 | 奥村豊 | 407 | ヒラボクカレラ | 16 | 平田牧場 | 10 | 4 | 10着 | 464 | 坂井瑠星 | 浦河町 | |
| 中山 | 5 | 6 | 6 | 丹内祐次 | 栗田徹 | 326 | コスモコリウス | ビッグレッドファーム | --- | 新冠町 | ||||||
| 阪神 | 4 | 3 | 6 | 吉村誠之 | 池江泰寿 | 222 | ヴィスメンティス | 16 | サンデーレーシング | 4 | 5 | 5着 | 432 | 吉村誠之 | 白老町 | |
| 阪神 | 5 | 6 | 6 | 国分恭介 | 吉田直弘 | 225 | マイネルグリモア | サラブレッドクラブ・ラフィアン | --- | 新冠町 | ||||||
| 阪神 | 6 | 4 | 6 | 田山旺佑 | 奥村豊 | 131 | スターチューン | 13 | 上川洋 | 10 | 6 | 10着 | 552 | 団野大成 | 安平町 | |
| 阪神 | 10 | 4 | 7 | 菱田裕二 | 宮田敬介 | 503 | ドゥカート | 〇 | 13 | G1レーシング | 9 | 10 | 12着 | 478 | 佐々木大 | 白老町 |
| 中山 | 1 | 7 | 7 | 小牧加矢 | 斉藤崇史 | 124 | グロリアラウス | 15 | シルクレーシング | 15 | 8 | 11着 | 510 | 石橋脩 | 白老町 | |
| 中山 | 2 | 7 | 7 | 川田将雅 | 和田勇介 | 308 | ウィナーズチェック | 9 | 岡田牧雄 | 3 | 4 | 2着 | 376 | 津村明秀 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 3 | 4 | 7 | 石橋脩 | 小野次郎 | 505 | アレックスケー | 15 | 小田健太 | 6 | 1 | 4着 | 462 | 石橋脩 | 浦河町 | |
